Деятельность ФПА Ка-Дар > Экспедиции ФПА Ка-Дар
Майданак-2007'осень
ctac:
Максим Ерешко! или еще кто-нибудь, скачайте свежий astorb.dat и выберите от туда астероиды что мы открыли! Мое сообщение используйте как образец для оформления формы подачи на форум! Мое сообщение не удалять!
Стас
ctac:
--- Цитата: ctac от 13 октября 2007, 19:19:46 ---
Вот что нашел:
где:
Пред.обозн - предварительное обозначение
№ MPEC - номер циркуляра в котором опубликованы элементы орбиты объекта
H - абсолютная звездная величина
G - альбедо
TL - длина дуги наблюдений в сутках
n - число наблюдений
Epoch - эпоха
M - аномалия
Peri. - аргумент перигелия
Node - долгота восходящего узла
i - наклон ориты к плоскости эклиптики
e - эксцентриситет
a - большая полуось
Tend - последняя дата наблюдения
--- Код: ---Пред.обозн № MPEC H G TL n Epoch M Peri. Node i e a Tend
2007 TO2 MPEC 2007-T70 18.7 0.15 6 10 20071027 336.542011 221.709665 187.955957 5.354970 0.16025303 2.28947535 20071011
2007 TK MPEC 2007-T55 18.9 0.15 4 14 20071027 21.210519 338.416936 8.389386 1.638993 0.19041603 2.31309355 20071010
2007 TJ MPEC 2007-T70 18.7 0.15 4 10 20071027 13.971728 347.289463 7.849609 7.367032 0.15832271 2.95179947 20071011
2007 TN2 MPEC 2007-T23 20.1 0.15 3 7 20071027 355.148030 14.628768 10.867365 0.687010 0.23016604 2.57319347 20071007
2007 TJ3 MPEC 2007-T70 17.5 0.15 4 10 20071027 73.850425 290.707231 5.076288 2.219918 0.02470793 3.11901549 20071011
2007 TM MPEC 2007-T70 19.4 0.15 4 10 20071027 16.738779 326.793061 12.223426 1.329163 0.37031272 3.34292454 20071011
2007 TP MPEC 2007-T70 17.1 0.15 4 10 20071027 180.738421 183.269862 8.449102 19.306062 0.27573711 2.42706843 20071011
2007 TR2 MPEC 2007-T55 19.8 0.15 4 13 20071027 350.320912 24.881115 8.742837 4.274353 0.19636040 2.27311309 20071010
2007 TQ2 MPEC 2007-T70 19.8 0.15 4 10 20071027 20.216798 342.460401 8.400107 2.280645 0.12346394 2.37742721 20071011
2007 TV2 MPEC 2007-T23 17.6 0.15 3 9 20071027 178.888335 183.669693 10.149447 4.138002 0.01839086 3.10735016 20071007
2007 TU2 MPEC 2007-T55 17.9 0.15 4 13 20071027 283.296747 97.922843 8.014103 2.725479 0.13088910 2.63231632 20071010
2007 TT2 MPEC 2007-T55 19.8 0.15 4 13 20071027 329.845004 42.741509 8.703819 4.790081 0.07290011 2.23088358 20071010
2007 TS2 MPEC 2007-T23 17.4 0.15 3 9 20071027 175.578930 187.756915 8.337059 18.228859 0.06989608 3.11212551 20071007
--- Конец кода ---
--- Код: ---2007 TV MPEC 2007-T16 15.9 0.15 24 15 20071027 16.238056 134.346747 199.094342 15.074724 0.22552795 3.10001033 20071005
--- Конец кода ---
--- Конец цитаты ---
ched:
Использовал самый свежий, сегодняшний файл.
Поменял заголовки некоторых колонок, чтобы было понятней.
--- Код: --- Обозн. calculator H G arc N Epoch M Peri. Node i e a compdate
2007 TJ E. Bowell 17.93 0.15 4 10 20071027 58.619721 291.257780 7.800292 10.193949 0.14369760 3.04984522 20071014
2007 TK E. Bowell 18.74 0.15 4 14 20071027 21.818543 337.436955 8.382543 1.666080 0.19066171 2.32548401 20071014
2007 TM E. Bowell 19.66 0.15 4 10 20071027 14.994577 332.309657 12.546545 1.182597 0.35264699 3.13893240 20071014
2007 TP E. Bowell 18.17 0.15 4 10 20071027 249.118074 124.871604 8.533424 10.982822 0.07961329 2.43364030 20071014
2007 TN2 E. Bowell 18.04 0.15 3 7 20071027 355.465363 8.331487 9.346867 1.633601 0.02116218 2.88016043 20071015
2007 TO2 MPEC 2007-T70 18.7 0.15 6 10 20071027 336.542011 221.709665 187.955957 5.354970 0.16025303 2.28947535 20071011
2007 TQ2 E. Bowell 21.05 0.15 4 10 20071027 357.184395 15.554718 8.470991 1.350617 0.17072980 2.07622073 20071014
2007 TR2 E. Bowell 18.02 0.15 4 13 20071027 325.058285 47.415360 8.554355 9.067588 0.08662534 2.64528073 20071014
2007 TS2 E. Bowell 17.78 0.15 3 9 20071027 297.971352 77.853199 8.338601 14.762994 0.10433973 3.17420178 20071014
2007 TT2 E. Bowell 18.92 0.15 4 13 20071027 216.340337 154.048194 8.645540 7.153745 0.06834579 2.30501809 20071014
2007 TU2 E. Bowell 17.46 0.15 4 13 20071027 260.626506 124.593924 8.084698 3.359311 0.18671994 2.63987256 20071014
2007 TV2 E. Bowell 17.30 0.15 3 9 20071027 227.086004 144.110173 9.939410 4.836164 0.11705415 3.07394136 20071014
2007 TJ3 E. Bowell 17.85 0.15 4 10 20071027 347.754961 23.373269 4.645274 1.841418 0.09566205 3.16305399 20071014
2007 TF19 E. Bowell 17.26 0.15 4 9 20071027 86.711625 252.184072 31.555041 0.326996 0.01504954 3.07354517 20071015
--- Конец кода ---
2007 TV
--- Код: ---2007 TV MPEC 2007-T16 15.9 0.15 24 15 20071027 16.238056 134.346747 199.094342 15.074724 0.22552795 3.10001033 20071005
--- Конец кода ---
2007 TN = 2005 GC15 (идентичность указана в MPEC 2007-T16)
--- Код: ---2005 GC15 E. Bowell 17.55 0.15 940 25 20071027 210.828146 157.018711 7.811593 8.584853 0.04988448 2.84462027 20071014
--- Конец кода ---
А этих астероидов нет ни в astorb.dat, ни в MPEC:
2007 TL
2007 TO
2007 TP2
2007 TL3
2007 TB19
2007 TC19
2007 TD19
2007 TE19
ctac:
Огромное Спасибо за подробный ответ, Дима!
ched:
--- Цитата: Дмитрий Честнов от 17 октября 2007, 22:20:30 ---А этих астероидов нет ни в astorb.dat, ни в MPEC:
2007 TL
2007 TO
2007 TP2
2007 TL3
2007 TB19
2007 TC19
2007 TD19
2007 TE19
--- Конец цитаты ---
А почему они не опубликованы?
Навигация
Перейти к полной версии