Тематические рабочие группы > Исследования астероидов и спутников планет
2006 VV2
ctac:
Кстати, уточнили орбиту и уже неопределенность резко снизилась: от 0.0181152 а.е. (наиболее вероятное) до 0.0161339 а.е. (минимально возможное) - расстояние в момент сближения (2007/03/30.87194).
Да и в 2055 году что-то появилось ;)
BigDen:
Ух ты, куда его занесло после уточнения орбиты!!! :o Спасибо, Стас, за наводку - я посмотрел циркуляр за первые двое суток, отметил, что блеск будет 12.9 на минус 45-м склонении, укопил на всякий случай элементы и не знал, что их пересчитали. А тут, оказывается, в максимуме уже плюс 89 и 8.7 величина!!! :o
--- Цитата: ctac от 18 ноября 2006, 18:14:19 ---Я вспоминаю, что было в августе 2002г, когда я наблюдал первый и пока самый яркий для меня NEO : 2002NY40. Яркость у него была около 10 зв. вел., угловая скорость порядка 10 угл. сек. за сек времени
--- Конец цитаты ---
На самом деле когда мы его снимали на Цейссе в Звенигороде, угловая скорость была "всего" 3.0-3.3"/сек. На страничке http://hea.iki.rssi.ru/~denis/2002NY40.html до сих пор 4 снимка висят. Видно, какой seeing (размер изображений) огромный и с какой дрожью часовик ведет. Блеск тогда был действительно около 10-й величины (9.7, если верить генератору эфемерид). Но у 2002 NY40 и абсолютная величина была 19.2 (почти как у Апофиса), а тут 16.4! :o
--- Цитата: ctac от 18 ноября 2006, 18:14:19 ---дикая охота была за ним, так как чип маленький (ST-6), телескоп с громадным фокусом (7200мм), полезрения всего 3х4 угл. мин. и наведение вручную, как в классике 100мм искателем!
--- Конец цитаты ---
А вот это точно! Экстрима мы тогда натерпелись по полной программе! ;) Но самое незабываемое зрелище было - это как он ползет на фоне звезд! ::) Что ни говори, а взгляд в окуляр - все-таки более "живое" впечатление, чем картинка на компьютере.
ctac:
--- Цитата: BigDen от 21 ноября 2006, 03:58:58 ---
Экстрима мы тогда натерпелись по полной программе! ;) Но самое незабываемое зрелище было - это как он ползет на фоне звезд! ::) Что ни говори, а взгляд в окуляр - все-таки более "живое" впечатление, чем картинка на компьютере.
--- Конец цитаты ---
Согласен :) Надеюсь в ближайшее время получить его астрометрию ;) Пора начинать.
ctac:
Ну, вот MPC вновь обратило внимание на данное тело с уже найденными точками до открытия и самыми свежими...
http://cfa-www.harvard.edu/mpec/K06/K06W87.html
Дуга уже растягивается на 2 месяца наблюдений, что позволило уточнить до параметра U=3 (самая предварительная орбита U=9, высокая точность элементов орбиты U=1).
Теперь наиболее вероятное минимальное расстояние будет составлять 0.0226795 а.е.
--- Цитировать ---
Equatorial coordinates App. motion
Date Hour RA DEC Mag Elong Phase Glat R Delta RA*cosDE DEC Sky plane error
(UTC) h m s d ' " (deg) (deg) (deg) (AU) (AU) "/min "/min Err1 Err2 PA
=========== ====== ============= ============ ===== ===== ===== ===== ======= ======= ======== ======== ======== ======== =====
29 Mar 2007 0.000 9 49 29.313 +70 18 12.20 11.7-102.0 76.3 39.8 1.0052 0.0316 7.2770 -31.0437 2.096' 0.797'-141.4
29 Mar 2007 1.000 9 50 54.329 +69 46 51.47 11.7-102.4 75.8 40.2 1.0054 0.0313 7.2257 -31.6487 2.093' 0.805'-140.2
29 Mar 2007 2.000 9 52 16.671 +69 14 54.17 11.7-102.9 75.4 40.6 1.0056 0.0310 7.1764 -32.2624 2.090' 0.813'-139.0
29 Mar 2007 3.000 9 53 36.458 +68 42 19.79 11.6-103.4 74.9 41.0 1.0058 0.0307 7.1288 -32.8848 2.087' 0.821'-137.7
29 Mar 2007 4.000 9 54 53.803 +68 9 7.80 11.6-103.8 74.5 41.4 1.0060 0.0305 7.0830 -33.5158 2.083' 0.828'-136.4
29 Mar 2007 5.000 9 56 8.812 +67 35 17.69 11.6-104.3 74.0 41.8 1.0061 0.0302 7.0388 -34.1554 2.079' 0.836'-135.1
29 Mar 2007 6.000 9 57 21.586 +67 0 48.95 11.5-104.8 73.6 42.2 1.0063 0.0299 6.9962 -34.8036 2.076' 0.843' 46.3
29 Mar 2007 7.000 9 58 32.219 +66 25 41.06 11.5-105.3 73.1 42.6 1.0065 0.0297 6.9550 -35.4601 2.072' 0.850' 47.8
29 Mar 2007 8.000 9 59 40.801 +65 49 53.53 11.5-105.8 72.6 43.1 1.0067 0.0294 6.9152 -36.1247 2.068' 0.856' 49.3
29 Mar 2007 9.000 10 0 47.418 +65 13 25.88 11.4-106.3 72.1 43.5 1.0069 0.0291 6.8767 -36.7974 2.064' 0.862' 50.8
29 Mar 2007 10.000 10 1 52.151 +64 36 17.64 11.4-106.9 71.6 43.9 1.0071 0.0289 6.8395 -37.4778 2.060' 0.868' 52.4
29 Mar 2007 11.000 10 2 55.076 +63 58 28.34 11.4-107.4 71.1 44.4 1.0073 0.0286 6.8034 -38.1655 2.056' 0.873' 54.1
29 Mar 2007 12.000 10 3 56.265 +63 19 57.57 11.3-107.9 70.5 44.8 1.0074 0.0284 6.7683 -38.8604 2.053' 0.877' 55.9
29 Mar 2007 13.000 10 4 55.788 +62 40 44.90 11.3-108.5 70.0 45.3 1.0076 0.0281 6.7343 -39.5618 2.051' 0.880' 57.7
29 Mar 2007 14.000 10 5 53.710 +62 0 49.95 11.2-109.1 69.4 45.7 1.0078 0.0279 6.7011 -40.2695 2.049' 0.883' 59.5
29 Mar 2007 15.000 10 6 50.094 +61 20 12.37 11.2-109.6 68.9 46.2 1.0080 0.0277 6.6689 -40.9829 2.047' 0.884' 61.5
29 Mar 2007 16.000 10 7 44.997 +60 38 51.82 11.2-110.2 68.3 46.6 1.0082 0.0274 6.6373 -41.7013 2.047' 0.884' 63.5
29 Mar 2007 17.000 10 8 38.478 +59 56 48.03 11.1-110.8 67.8 47.1 1.0084 0.0272 6.6065 -42.4243 2.047' 0.883' 65.6
29 Mar 2007 18.000 10 9 30.588 +59 14 0.74 11.1-111.4 67.2 47.6 1.0086 0.0270 6.5763 -43.1511 2.049' 0.881' 67.7
29 Mar 2007 19.000 10 10 21.379 +58 30 29.75 11.1-112.0 66.6 48.0 1.0088 0.0268 6.5466 -43.8809 2.053' 0.877' 69.8
29 Mar 2007 20.000 10 11 10.900 +57 46 14.90 11.0-112.6 66.0 48.5 1.0089 0.0266 6.5175 -44.6129 2.058' 0.872' 72.1
29 Mar 2007 21.000 10 11 59.197 +57 1 16.08 11.0-113.2 65.4 49.0 1.0091 0.0263 6.4887 -45.3463 2.064' 0.865' 74.3
29 Mar 2007 22.000 10 12 46.313 +56 15 33.23 11.0-113.9 64.8 49.4 1.0093 0.0261 6.4603 -46.0801 2.073' 0.856' 76.6
29 Mar 2007 23.000 10 13 32.291 +55 29 6.37 10.9-114.5 64.1 49.9 1.0095 0.0259 6.4321 -46.8133 2.083' 0.846' 78.9
30 Mar 2007 0.000 10 14 17.171 +54 41 55.56 10.9-115.2 63.5 50.4 1.0097 0.0257 6.4041 -47.5448 2.096' 0.833' 81.2
30 Mar 2007 1.000 10 15 0.992 +53 54 0.94 10.9-115.8 62.9 50.8 1.0099 0.0256 6.3763 -48.2735 2.111' 0.819' 83.5
30 Mar 2007 2.000 10 15 43.789 +53 5 22.71 10.8-116.5 62.2 51.3 1.0101 0.0254 6.3485 -48.9981 2.128' 0.803' 85.8
30 Mar 2007 3.000 10 16 25.598 +52 16 1.15 10.8-117.2 61.5 51.8 1.0103 0.0252 6.3207 -49.7175 2.148' 0.786' 88.0
30 Mar 2007 4.000 10 17 6.453 +51 25 56.63 10.8-117.9 60.9 52.2 1.0105 0.0250 6.2928 -50.4301 2.170' 0.766' 90.3
30 Mar 2007 5.000 10 17 46.385 +50 35 9.58 10.7-118.6 60.2 52.7 1.0107 0.0248 6.2648 -51.1347 2.195' 0.745' 92.5
30 Mar 2007 6.000 10 18 25.425 +49 43 40.53 10.7-119.3 59.5 53.1 1.0108 0.0247 6.2365 -51.8298 2.222' 0.723' 94.7
30 Mar 2007 7.000 10 19 3.602 +48 51 30.10 10.6-120.0 58.8 53.5 1.0110 0.0245 6.2081 -52.5139 2.252' 0.699' 96.8
30 Mar 2007 8.000 10 19 40.944 +47 58 38.99 10.6-120.7 58.1 54.0 1.0112 0.0244 6.1792 -53.1855 2.285' 0.674' 98.9
30 Mar 2007 9.000 10 20 17.478 +47 5 8.01 10.6-121.4 57.4 54.4 1.0114 0.0242 6.1500 -53.8429 2.320' 0.648' 100.9
30 Mar 2007 10.000 10 20 53.230 +46 10 58.04 10.5-122.1 56.7 54.8 1.0116 0.0241 6.1204 -54.4845 2.357' 0.622' 102.9
30 Mar 2007 11.000 10 21 28.225 +45 16 10.10 10.5-122.9 56.0 55.2 1.0118 0.0239 6.0902 -55.1087 2.397' 0.594' 104.9
30 Mar 2007 12.000 10 22 2.486 +44 20 45.26 10.5-123.6 55.3 55.6 1.0120 0.0238 6.0595 -55.7139 2.440' 0.566' 106.7
30 Mar 2007 13.000 10 22 36.036 +43 24 44.72 10.5-124.3 54.6 55.9 1.0122 0.0237 6.0281 -56.2983 2.484' 0.537' 108.6
30 Mar 2007 14.000 10 23 8.896 +42 28 9.79 10.4-125.1 53.8 56.3 1.0124 0.0236 5.9961 -56.8603 2.531' 0.509' 110.4
30 Mar 2007 15.000 10 23 41.089 +41 31 1.85 10.4-125.8 53.1 56.6 1.0126 0.0235 5.9634 -57.3982 2.581' 0.480' 112.1
30 Mar 2007 16.000 10 24 12.634 +40 33 22.41 10.4-126.6 52.4 56.9 1.0128 0.0234 5.9300 -57.9105 2.632' 0.452' 113.8
30 Mar 2007 17.000 10 24 43.549 +39 35 13.04 10.3-127.3 51.6 57.2 1.0130 0.0233 5.8958 -58.3954 2.685' 0.424' 115.5
30 Mar 2007 18.000 10 25 13.855 +38 36 35.44 10.3-128.1 50.9 57.5 1.0132 0.0232 5.8607 -58.8514 2.741' 0.397' 117.1
30 Mar 2007 19.000 10 25 43.569 +37 37 31.38 10.3-128.8 50.2 57.8 1.0134 0.0231 5.8249 -59.2770 2.798' 0.371' 118.6
30 Mar 2007 20.000 10 26 12.707 +36 38 2.74 10.2-129.6 49.4 58.0 1.0135 0.0230 5.7881 -59.6709 2.857' 0.345' 120.2
30 Mar 2007 21.000 10 26 41.287 +35 38 11.45 10.2-130.3 48.7 58.2 1.0137 0.0230 5.7504 -60.0315 2.917' 0.322' 121.6
30 Mar 2007 22.000 10 27 9.325 +34 37 59.56 10.2-131.1 48.0 58.3 1.0139 0.0229 5.7118 -60.3578 2.979' 0.300' 123.0
30 Mar 2007 23.000 10 27 36.835 +33 37 29.15 10.2-131.8 47.2 58.5 1.0141 0.0229 5.6723 -60.6484 3.041' 0.280' 124.4
31 Mar 2007 0.000 10 28 3.833 +32 36 42.41 10.1-132.6 46.5 58.6 1.0143 0.0228 5.6318 -60.9025 3.105' 0.262' 125.7
31 Mar 2007 1.000 10 28 30.333 +31 35 41.55 10.1-133.3 45.8 58.7 1.0145 0.0228 5.5904 -61.1189 3.170' 0.246' 127.0
31 Mar 2007 2.000 10 28 56.349 +30 34 28.85 10.1-134.0 45.1 58.8 1.0147 0.0227 5.5480 -61.2970 3.235' 0.234' 128.3
31 Mar 2007 3.000 10 29 21.894 +29 33 6.64 10.1-134.7 44.3 58.8 1.0149 0.0227 5.5047 -61.4361 3.301' 0.224' 129.4
31 Mar 2007 4.000 10 29 46.980 +28 31 37.27 10.1-135.5 43.6 58.8 1.0151 0.0227 5.4604 -61.5356 3.366' 0.218' 130.6
31 Mar 2007 5.000 10 30 11.620 +27 30 3.13 10.0-136.2 42.9 58.8 1.0153 0.0227 5.4153 -61.5953 3.432' 0.215' 131.7
31 Mar 2007 6.000 10 30 35.826 +26 28 26.62 10.0-136.9 42.3 58.7 1.0155 0.0227 5.3692 -61.6148 3.498' 0.215' 132.8
31 Mar 2007 7.000 10 30 59.610 +25 26 50.15 10.0-137.5 41.6 58.6 1.0157 0.0227 5.3222 -61.5942 3.563' 0.217' 133.8
31 Mar 2007 8.000 10 31 22.982 +24 25 16.12 10.0-138.2 40.9 58.5 1.0159 0.0227 5.2743 -61.5335 3.628' 0.222' 134.8
31 Mar 2007 9.000 10 31 45.954 +23 23 46.94 10.0-138.9 40.3 58.3 1.0161 0.0227 5.2257 -61.4330 3.692' 0.228' 135.7
31 Mar 2007 10.000 10 32 8.535 +22 22 24.97 10.0-139.5 39.6 58.2 1.0163 0.0227 5.1762 -61.2930 3.754' 0.236' 136.6
31 Mar 2007 11.000 10 32 30.735 +21 21 12.58 9.9-140.2 39.0 57.9 1.0165 0.0228 5.1259 -61.1143 3.816' 0.245' 137.5
31 Mar 2007 12.000 10 32 52.565 +20 20 12.07 9.9-140.8 38.4 57.7 1.0167 0.0228 5.0750 -60.8973 3.876' 0.255' 138.3
31 Mar 2007 13.000 10 33 14.033 +19 19 25.70 9.9-141.4 37.8 57.4 1.0169 0.0229 5.0234 -60.6430 3.935' 0.265' 139.1
31 Mar 2007 14.000 10 33 35.149 +18 18 55.70 9.9-142.0 37.2 57.2 1.0171 0.0229 4.9711 -60.3523 3.992' 0.275' 139.8
31 Mar 2007 15.000 10 33 55.922 +17 18 44.20 9.9-142.6 36.7 56.9 1.0173 0.0230 4.9182 -60.0264 4.047' 0.286' 140.6
31 Mar 2007 16.000 10 34 16.359 +16 18 53.30 9.9-143.1 36.1 56.5 1.0175 0.0231 4.8649 -59.6663 4.101' 0.296' 141.3
31 Mar 2007 17.000 10 34 36.470 +15 19 25.00 9.9-143.6 35.6 56.2 1.0177 0.0231 4.8110 -59.2734 4.152' 0.307' 141.9
31 Mar 2007 18.000 10 34 56.261 +14 20 21.23 9.9-144.2 35.1 55.8 1.0179 0.0232 4.7567 -58.8491 4.201' 0.317' 142.5
31 Mar 2007 19.000 10 35 15.742 +13 21 43.83 9.9-144.6 34.6 55.4 1.0181 0.0233 4.7020 -58.3948 4.248' 0.327' 143.1
31 Mar 2007 20.000 10 35 34.918 +12 23 34.56 9.9-145.1 34.1 55.0 1.0183 0.0234 4.6470 -57.9120 4.292' 0.336' 143.7
31 Mar 2007 21.000 10 35 53.798 +11 25 55.07 9.9-145.6 33.7 54.6 1.0185 0.0235 4.5917 -57.4024 4.334' 0.345' 144.3
31 Mar 2007 22.000 10 36 12.388 +10 28 46.92 9.9-146.0 33.3 54.1 1.0187 0.0236 4.5363 -56.8675 4.374' 0.354' 144.8
31 Mar 2007 23.000 10 36 30.696 + 9 32 11.60 9.9-146.4 32.9 53.7 1.0189 0.0237 4.4806 -56.3090 4.411' 0.362' 145.3
1 Apr 2007 0.000 10 36 48.727 + 8 36 10.45 9.9-146.8 32.5 53.2 1.0191 0.0239 4.4249 -55.7286 4.446' 0.370' 145.7
1 Apr 2007 1.000 10 37 6.488 + 7 40 44.75 9.9-147.1 32.1 52.8 1.0193 0.0240 4.3691 -55.1280 4.478' 0.377' 146.2
1 Apr 2007 2.000 10 37 23.986 + 6 45 55.66 9.9-147.5 31.8 52.3 1.0195 0.0241 4.3132 -54.5088 4.507' 0.384' 146.6
1 Apr 2007 3.000 10 37 41.226 + 5 51 44.24 9.9-147.8 31.5 51.8 1.0197 0.0243 4.2575 -53.8726 4.534' 0.390' 147.0
1 Apr 2007 4.000 10 37 58.214 + 4 58 11.45 9.9-148.1 31.2 51.3 1.0199 0.0244 4.2018 -53.2213 4.558' 0.396' 147.4
1 Apr 2007 5.000 10 38 14.956 + 4 5 18.17 9.9-148.3 30.9 50.8 1.0201 0.0246 4.1463 -52.5564 4.580' 0.402' 147.8
1 Apr 2007 6.000 10 38 31.457 + 3 13 5.16 9.9-148.6 30.7 50.3 1.0203 0.0247 4.0910 -51.8794 4.599' 0.407' 148.1
1 Apr 2007 7.000 10 38 47.723 + 2 21 33.09 9.9-148.8 30.5 49.8 1.0205 0.0249 4.0359 -51.1920 4.616' 0.412' 148.5
1 Apr 2007 8.000 10 39 3.759 + 1 30 42.54 9.9-149.0 30.3 49.3 1.0207 0.0251 3.9810 -50.4956 4.631' 0.416' 148.8
1 Apr 2007 9.000 10 39 19.570 + 0 40 34.02 9.9-149.2 30.1 48.8 1.0209 0.0252 3.9265 -49.7917 4.643' 0.420' 149.1
1 Apr 2007 10.000 10 39 35.160 - 0 8 52.08 9.9-149.3 29.9 48.2 1.0211 0.0254 3.8724 -49.0817 4.653' 0.424' 149.4
1 Apr 2007 11.000 10 39 50.535 - 0 57 35.42 9.9-149.5 29.8 47.7 1.0213 0.0256 3.8186 -48.3670 4.661' 0.427' 149.7
1 Apr 2007 12.000 10 40 5.698 - 1 45 35.77 10.0-149.6 29.7 47.2 1.0215 0.0258 3.7652 -47.6487 4.666' 0.430' 149.9
1 Apr 2007 13.000 10 40 20.656 - 2 32 52.95 10.0-149.7 29.6 46.7 1.0217 0.0260 3.7123 -46.9282 4.670' 0.433' 150.2
1 Apr 2007 14.000 10 40 35.411 - 3 19 26.85 10.0-149.7 29.5 46.2 1.0219 0.0262 3.6599 -46.2066 4.671' 0.436' 150.4
1 Apr 2007 15.000 10 40 49.969 - 4 5 17.45 10.0-149.8 29.5 45.7 1.0221 0.0264 3.6079 -45.4850 4.670' 0.438' 150.7
1 Apr 2007 16.000 10 41 4.333 - 4 50 24.77 10.0-149.8 29.4 45.2 1.0224 0.0266 3.5565 -44.7643 4.668' 0.439' 150.9
1 Apr 2007 17.000 10 41 18.507 - 5 34 48.91 10.0-149.9 29.4 44.7 1.0226 0.0268 3.5057 -44.0456 4.664' 0.441' 151.1
1 Apr 2007 18.000 10 41 32.495 - 6 18 30.00 10.1-149.9 29.4 44.2 1.0228 0.0271 3.4554 -43.3298 4.658' 0.442' 151.3
1 Apr 2007 19.000 10 41 46.302 - 7 1 28.24 10.1-149.9 29.4 43.7 1.0230 0.0273 3.4057 -42.6176 4.651' 0.443' 151.5
1 Apr 2007 20.000 10 41 59.930 - 7 43 43.88 10.1-149.8 29.4 43.2 1.0232 0.0275 3.3566 -41.9098 4.642' 0.444' 151.6
1 Apr 2007 21.000 10 42 13.384 - 8 25 17.21 10.1-149.8 29.4 42.7 1.0234 0.0278 3.3081 -41.2072 4.632' 0.445' 151.8
1 Apr 2007 22.000 10 42 26.667 - 9 6 8.54 10.1-149.8 29.5 42.2 1.0236 0.0280 3.2603 -40.5104 4.620' 0.445' 152.0
1 Apr 2007 23.000 10 42 39.782 - 9 46 18.25 10.2-149.7 29.5 41.7 1.0238 0.0282 3.2131 -39.8199 4.607' 0.446' 152.1
2 Apr 2007 0.000 10 42 52.732 -10 25 46.74 10.2-149.6 29.6 41.2 1.0240 0.0285 3.1665 -39.1363 4.593' 0.446' 152.3
--- Конец цитаты ---
ctac:
Снова вспоминаем о будующем сближении после прошедшего улова. Но это уже будет на несколько порядков легче, чем 2007 BD :)
На сайте http://unicorn.eis.uva.es/cgi-bin/neodys/neoibo?objects:2006VV2;main уже 238 наблюдений и арка в 1560 дней (с 2002/10/04.36602 по 2007/01/11.06664 ).
Точность такова, что минимальное расстояние, выраженное в а.е. известно до пятого знака после запятой и составит 0.0226417 а.е. 2007/03/31.24222.
26 марта 2007г в 15:16 UT, астероид 2006 VV2 максимально сблизится с Полюсом Мира - в этот момент его блеск составит 13.3m, а угловая скорость 12"/sec.
--- Код: ---
Equatorial coordinates App. motion
Date Hour RA DEC Mag Elong Phase Glat R Delta RA*cosDE DEC Sky plane error
(UTC) h m s d ' " (deg) (deg) (deg) (AU) (AU) "/min "/min Err1 Err2 PA
=========== ====== ============= ============ ===== ===== ===== ===== ======= ======= ========
26 Mar 2007 15.233 4 36 32.891 +85 38 10.75 13.3 -85.9 91.2 24.6 0.9952 0.0503 12.0898 0.0064 7.639" 4.189" 123.1
26 Mar 2007 15.250 4 36 43.485 +85 38 10.76 13.3 -85.9 91.2 24.6 0.9952 0.0503 12.0934 -0.0046 7.639" 4.190" 123.1
26 Mar 2007 15.267 4 36 54.083 +85 38 10.75 13.3 -85.9 91.2 24.6 0.9952 0.0503 12.0970 -0.0157 7.640" 4.191" 123.2
--- Конец кода ---
Посмотрим на эфемериды:
--- Код: ---
Equatorial coordinates App. motion
Date Hour RA DEC Mag Elong Phase Glat R Delta RA*cosDE DEC Sky plane error
(UTC) h m s d ' " (deg) (deg) (deg) (AU) (AU) "/min "/min Err1 Err2 PA
=========== ====== ============= ============ ===== ===== ===== ===== ======= ======= ======== ======== ======== ======== =====
29 Mar 2007 0.000 9 49 18.132 +70 19 6.84 11.8-102.0 76.3 39.7 1.0052 0.0315 7.1439 -31.7312 9.958" 8.131" 131.7
29 Mar 2007 1.000 9 50 42.645 +69 47 3.79 11.7-102.4 75.8 40.1 1.0054 0.0312 7.2682 -32.3647 10.162" 8.107" 131.6
29 Mar 2007 2.000 9 52 6.467 +69 14 23.73 11.7-102.9 75.4 40.5 1.0056 0.0309 7.3942 -32.9650 10.374" 8.082" 131.7
29 Mar 2007 3.000 9 53 29.553 +68 41 8.63 11.7-103.4 74.9 41.0 1.0058 0.0307 7.5101 -33.5325 10.594" 8.055" 131.8
29 Mar 2007 4.000 9 54 51.744 +68 7 20.39 11.6-103.8 74.5 41.4 1.0060 0.0304 7.6050 -34.0706 10.821" 8.028" 132.0
29 Mar 2007 5.000 9 56 12.783 +67 33 0.60 11.6-104.3 74.0 41.8 1.0061 0.0301 7.6690 -34.5851 11.056" 8.000" 132.2
29 Mar 2007 6.000 9 57 32.341 +66 58 10.45 11.6-104.8 73.5 42.2 1.0063 0.0299 7.6944 -35.0841 11.298" 7.971" 132.5
29 Mar 2007 7.000 9 58 50.051 +66 22 50.58 11.5-105.4 73.0 42.7 1.0065 0.0296 7.6758 -35.5774 11.548" 7.941" 132.9
29 Mar 2007 8.000 10 0 5.531 +65 47 1.02 11.5-105.9 72.5 43.1 1.0067 0.0293 7.6107 -36.0756 11.806" 7.911" 133.2
29 Mar 2007 9.000 10 1 18.421 +65 10 41.14 11.5-106.4 72.0 43.6 1.0069 0.0291 7.4997 -36.5901 12.071" 7.879" 133.6
29 Mar 2007 10.000 10 2 28.406 +64 33 49.62 11.4-106.9 71.5 44.0 1.0071 0.0288 7.3467 -37.1314 12.343" 7.847" 134.0
29 Mar 2007 11.000 10 3 35.242 +63 56 24.58 11.4-107.5 71.0 44.5 1.0073 0.0286 7.1583 -37.7091 12.623" 7.813" 134.5
29 Mar 2007 12.000 10 4 38.774 +63 18 23.58 11.4-108.0 70.5 44.9 1.0074 0.0283 6.9438 -38.3310 12.910" 7.778" 134.9
29 Mar 2007 13.000 10 5 38.949 +62 39 43.81 11.3-108.6 69.9 45.4 1.0076 0.0281 6.7146 -39.0021 13.205" 7.741" 135.4
29 Mar 2007 14.000 10 6 35.825 +62 0 22.23 11.3-109.1 69.4 45.8 1.0078 0.0278 6.4833 -39.7248 13.508" 7.702" 135.9
29 Mar 2007 15.000 10 7 29.565 +61 20 15.74 11.3-109.7 68.8 46.3 1.0080 0.0276 6.2630 -40.4982 13.819" 7.660" 136.4
29 Mar 2007 16.000 10 8 20.431 +60 39 21.42 11.2-110.2 68.3 46.7 1.0082 0.0274 6.0666 -41.3183 14.138" 7.617" 136.9
29 Mar 2007 17.000 10 9 8.769 +59 57 36.67 11.2-110.8 67.7 47.2 1.0084 0.0271 5.9055 -42.1780 14.465" 7.571" 137.4
29 Mar 2007 18.000 10 9 54.990 +59 14 59.38 11.1-111.4 67.2 47.6 1.0086 0.0269 5.7891 -43.0675 14.801" 7.524" 137.9
29 Mar 2007 19.000 10 10 39.540 +58 31 28.11 11.1-112.0 66.6 48.1 1.0087 0.0267 5.7240 -43.9754 15.146" 7.474" 138.4
29 Mar 2007 20.000 10 11 22.881 +57 47 2.13 11.1-112.6 66.0 48.5 1.0089 0.0265 5.7134 -44.8885 15.501" 7.422" 138.9
29 Mar 2007 21.000 10 12 5.455 +57 1 41.54 11.0-113.3 65.4 49.0 1.0091 0.0263 5.7569 -45.7938 15.865" 7.369" 139.5
29 Mar 2007 22.000 10 12 47.665 +56 15 27.19 11.0-113.9 64.8 49.4 1.0093 0.0261 5.8504 -46.6784 16.238" 7.315" 140.0
29 Mar 2007 23.000 10 13 29.848 +55 28 20.67 11.0-114.5 64.1 49.9 1.0095 0.0259 5.9864 -47.5311 16.622" 7.261" 140.5
30 Mar 2007 0.000 10 14 12.259 +54 40 24.18 10.9-115.2 63.5 50.4 1.0097 0.0257 6.1542 -48.3427 17.014" 7.206" 141.1
30 Mar 2007 1.000 10 14 55.060 +53 51 40.39 10.9-115.9 62.8 50.8 1.0099 0.0255 6.3411 -49.1068 17.416" 7.151" 141.6
30 Mar 2007 2.000 10 15 38.311 +53 2 12.27 10.9-116.5 62.2 51.3 1.0101 0.0253 6.5328 -49.8201 17.828" 7.096" 142.1
30 Mar 2007 3.000 10 16 21.974 +52 12 2.88 10.8-117.2 61.5 51.8 1.0103 0.0251 6.7142 -50.4826 18.248" 7.042" 142.6
30 Mar 2007 4.000 10 17 5.920 +51 21 15.20 10.8-117.9 60.8 52.3 1.0105 0.0250 6.8712 -51.0974 18.676" 6.989" 143.1
30 Mar 2007 5.000 10 17 49.941 +50 29 51.92 10.8-118.6 60.1 52.7 1.0106 0.0248 6.9909 -51.6703 19.112" 6.936" 143.7
30 Mar 2007 6.000 10 18 33.768 +49 37 55.31 10.7-119.3 59.4 53.2 1.0108 0.0246 7.0627 -52.2098 19.555" 6.885" 144.2
30 Mar 2007 7.000 10 19 17.093 +48 45 27.10 10.7-120.1 58.7 53.6 1.0110 0.0245 7.0791 -52.7254 20.005" 6.834" 144.7
30 Mar 2007 8.000 10 19 59.588 +47 52 28.41 10.7-120.8 58.0 54.1 1.0112 0.0243 7.0364 -53.2278 20.461" 6.785" 145.1
30 Mar 2007 9.000 10 20 40.933 +46 58 59.71 10.6-121.5 57.3 54.5 1.0114 0.0242 6.9345 -53.7273 20.922" 6.735" 145.6
30 Mar 2007 10.000 10 21 20.837 +46 5 0.88 10.6-122.3 56.6 54.9 1.0116 0.0240 6.7777 -54.2334 21.388" 6.687" 146.1
30 Mar 2007 11.000 10 21 59.055 +45 10 31.29 10.6-123.0 55.9 55.3 1.0118 0.0239 6.5737 -54.7538 21.857" 6.638" 146.6
30 Mar 2007 12.000 10 22 35.410 +44 15 29.91 10.5-123.7 55.2 55.7 1.0120 0.0238 6.3336 -55.2938 22.329" 6.590" 147.0
30 Mar 2007 13.000 10 23 9.801 +43 19 55.48 10.5-124.5 54.4 56.1 1.0122 0.0236 6.0712 -55.8557 22.803" 6.542" 147.5
30 Mar 2007 14.000 10 23 42.209 +42 23 46.68 10.5-125.2 53.7 56.4 1.0124 0.0235 5.8019 -56.4388 23.279" 6.493" 147.9
30 Mar 2007 15.000 10 24 12.705 +41 27 2.36 10.4-125.9 53.0 56.7 1.0126 0.0234 5.5418 -57.0391 23.755" 6.444" 148.4
30 Mar 2007 16.000 10 24 41.438 +40 29 41.67 10.4-126.7 52.3 57.0 1.0128 0.0233 5.3065 -57.6495 24.230" 6.395" 148.8
30 Mar 2007 17.000 10 25 8.627 +39 31 44.30 10.4-127.4 51.5 57.3 1.0130 0.0232 5.1100 -58.2605 24.704" 6.345" 149.2
30 Mar 2007 18.000 10 25 34.552 +38 33 10.53 10.3-128.2 50.8 57.6 1.0131 0.0231 4.9639 -58.8606 25.176" 6.296" 149.6
30 Mar 2007 19.000 10 25 59.528 +37 34 1.39 10.3-128.9 50.1 57.8 1.0133 0.0230 4.8761 -59.4373 25.645" 6.246" 150.0
