1
Астрономическое программное обеспечение / Re: Звёздные каталоги
« : 22 ЬРавР 2009, 12:24:32 »
выпуск UCAC-3 перенесён на август этого года
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
ЦитироватьEXORB может рассчитывать по астрометрии орбиту, есть куча опций, можно генерить множество "клонов" методом Монте-Карло (и затем оценивать неточность). Для комет можно учитывать негравитационные эффекты (A1, A2, A3).
А есть там функция построения эллипса неопределенности?
Epoch 2008 Nov. 30.0 TT = JDT 2454800.5 MPC
M 162.36357 (2000.0) P Q
n 0.18030979 Peri. 193.94747 +0.98410126 +0.16087931 T = 2453900.02994 JDT
a 3.1030576 Node 156.39246 -0.13954947 +0.96247957 q = 2.8865766
e 0.0697638 Incl. 10.83051 -0.10986654 +0.21851986
P 5.47 H 15.0 G 0.15 U 1
From 55 observations at 5 oppositions, 2000-2008, mean residual 0".68.
Residuals
20000730 807 0.7- 0.1- 20061016 703 1.5- 0.2- 20080107 114 0.1- 0.3-
20000730 807 1.4- 0.7- 20061016 703 0.3+ 0.5+ 20080107 114 0.3+ 0.9-
20000824 704 0.9+ 0.4+ 20061016 703 0.0 0.4+ 20080107 114 0.2+ 0.2-
20000824 704 1.2+ 0.2+ 20061016 703 0.7- 0.1- 20080107 114 0.3+ 0.1-
20000824 704 0.3+ 0.9- 20061022 703 (0.2- 2.1-) 20080107 114 0.3+ 0.5-
20000824 704 0.9- 1.0+ 20061022 703 (1.7- 0.3-) 20080108 114 0.4- 0.8+
20000829 704 0.2+ 0.6+ 20061022 703 0.1+ 0.5- 20080108 114 0.6- 0.3+
20000829 704 0.2- 0.3- 20061022 703 0.4- 1.1- 20080108 114 0.1+ 0.5+
20000829 704 0.6+ 0.1+ 20061028 703 1.4+ 0.5- 20080108 114 0.6- 1.0+
20030127 644 0.4+ 1.0+ 20061028 703 0.6- 1.1+ 20080108 114 0.3- 0.9+
20030127 644 0.3+ 1.0+ 20061028 703 1.2+ 0.4+ 20080108 114 0.6- 1.3-
20030127 644 0.6- 0.9+ 20061028 703 0.3- 0.3+ 20080108 114 0.4- 0.6-
20060918 703 0.5- 1.2+ 20080106 114 1.4+ 0.7- 20080108 114 0.6- 0.8-
20060918 703 (1.7- 0.3+) 20080106 114 1.1+ 0.7- 20080108 114 0.0 0.6-
20060918 703 0.7- 0.9+ 20080106 114 0.8+ 0.3+ 20081230 G96 0.1- 0.4+
20060918 703 0.8+ 0.7- 20080106 114 1.1+ 0.6- 20081230 G96 0.5+ 0.2+
20060929 699 0.8+ 0.7+ 20080107 114 1.0- 0.2- 20081230 G96 0.1- 0.1+
20060929 699 0.1+ 0.1+ 20080107 114 0.1+ 0.5+ 20081230 G96 0.1+ 0.7+
20060929 699 0.3+ 0.6+ 20080107 114 1.2- 0.1-
20060929 699 1.0- 1.0- 20080107 114 0.4+ 0.4+
Last observed on 2008 Dec. 30. Perturbed ephemeris below based on elements from MPO 151066.
Object has only observed on only one night at the latest opposition.
Further observations? Very desirable between 2009 Jan. 29-Feb. 28.
Epoch 2008 Nov. 30.0 TT = JDT 2454800.5 MPC
M 5.64603 (2000.0) P Q
n 0.22942461 Peri. 109.35791 -0.45989719 -0.88794285 T = 2454775.89047 JDT
a 2.6426686 Node 8.03392 +0.79409310 -0.41489887 q = 2.2397780
e 0.1524560 Incl. 2.95984 +0.39737982 -0.19853571
P 4.30 H 17.5 G 0.15 U 0
From 42 observations at 4 oppositions, 2003-2009, mean residual 0".31.
Residuals
20031021 691 0.2+ 0.0 20071002 188 0.0 0.1- 20071019 G96 0.4+ 0.1+
20031021 691 0.4- 0.5+ 20071002 188 0.0 0.1- 20071019 G96 0.6+ 0.6-
20031021 691 0.0 0.2+ 20071002 188 0.1- 0.0 20071030 G96 0.1- 0.2+
20050405 G96 0.0 0.4- 20071003 188 0.2+ 0.1- 20071030 G96 0.6- 0.4-
20050405 G96 0.2+ 0.3+ 20071003 188 0.0 0.1- 20071030 G96 0.4+ 0.2+
20050405 G96 0.1+ 0.2+ 20071003 188 0.1- 0.0 20071030 G96 (0.1- 2.0-)
20050405 G96 0.2- 0.3+ 20071005 188 0.2+ 0.1+ 20071101 G96 0.4+ 0.2-
20050512 G96 0.4+ 0.2+ 20071005 188 0.5+ 0.0 20071101 G96 0.2- 0.4-
20050512 G96 0.5+ 0.0 20071005 188 0.5+ 0.0 20071101 G96 0.3+ 0.1-
20050512 G96 0.1- 0.1- 20071007 G96 0.2- 0.4- 20071101 G96 1.3- 0.2-
20050512 G96 0.5- 0.4+ 20071007 G96 0.0 0.2- 20090117 691 0.1+ 0.0
20070910 G96 0.2- 0.1+ 20071007 G96 0.3- 0.3- 20090117 691 0.1- 0.1-
20070910 G96 0.4+ 0.0 20071007 G96 0.1- 0.3- 20090117 691 0.1- 0.2-
20070910 G96 0.6+ 0.4+ 20071019 G96 0.1+ 0.2-
20070910 G96 0.0 0.4+ 20071019 G96 0.4- 0.0
Last observed on 2009 Jan. 17. Perturbed ephemeris below based on elements from MPEC 2009-B18.
Object has only observed on only one night at the latest opposition.
Further observations? Very desirable between 2009 Feb. 16-Mar. 18.
Ладно, а реальные цвета какие?
За красный цвет "ответственен" водород, а за зелёный- кислород
"События" в теме при просмотре в Опере отображаются очень узкой колонкой слева, некрасиво.
BN03649 - комета или астероид?! Скорее комета.
В еженедельной газете "За рулём" вышла небольшая статейка.
Прикольно! У них какой тираж?
каталожная
m1 и m2
для каталога tycho и usno v и b
Как это понять "кандидат"![]()
![]()
![]()
![]()
:-))))