2008 AK1 – 5 противостояний, 2000-2008,
U=1последнее наблюдение – 30 декабря 2008 (G96)
Epoch 2008 Nov. 30.0 TT = JDT 2454800.5 MPC
M 162.36357 (2000.0) P Q
n 0.18030979 Peri. 193.94747 +0.98410126 +0.16087931 T = 2453900.02994 JDT
a 3.1030576 Node 156.39246 -0.13954947 +0.96247957 q = 2.8865766
e 0.0697638 Incl. 10.83051 -0.10986654 +0.21851986
P 5.47 H 15.0 G 0.15 U 1
From 55 observations at 5 oppositions, 2000-2008, mean residual 0".68.
Residuals
20000730 807 0.7- 0.1- 20061016 703 1.5- 0.2- 20080107 114 0.1- 0.3-
20000730 807 1.4- 0.7- 20061016 703 0.3+ 0.5+ 20080107 114 0.3+ 0.9-
20000824 704 0.9+ 0.4+ 20061016 703 0.0 0.4+ 20080107 114 0.2+ 0.2-
20000824 704 1.2+ 0.2+ 20061016 703 0.7- 0.1- 20080107 114 0.3+ 0.1-
20000824 704 0.3+ 0.9- 20061022 703 (0.2- 2.1-) 20080107 114 0.3+ 0.5-
20000824 704 0.9- 1.0+ 20061022 703 (1.7- 0.3-) 20080108 114 0.4- 0.8+
20000829 704 0.2+ 0.6+ 20061022 703 0.1+ 0.5- 20080108 114 0.6- 0.3+
20000829 704 0.2- 0.3- 20061022 703 0.4- 1.1- 20080108 114 0.1+ 0.5+
20000829 704 0.6+ 0.1+ 20061028 703 1.4+ 0.5- 20080108 114 0.6- 1.0+
20030127 644 0.4+ 1.0+ 20061028 703 0.6- 1.1+ 20080108 114 0.3- 0.9+
20030127 644 0.3+ 1.0+ 20061028 703 1.2+ 0.4+ 20080108 114 0.6- 1.3-
20030127 644 0.6- 0.9+ 20061028 703 0.3- 0.3+ 20080108 114 0.4- 0.6-
20060918 703 0.5- 1.2+ 20080106 114 1.4+ 0.7- 20080108 114 0.6- 0.8-
20060918 703 (1.7- 0.3+) 20080106 114 1.1+ 0.7- 20080108 114 0.0 0.6-
20060918 703 0.7- 0.9+ 20080106 114 0.8+ 0.3+ 20081230 G96 0.1- 0.4+
20060918 703 0.8+ 0.7- 20080106 114 1.1+ 0.6- 20081230 G96 0.5+ 0.2+
20060929 699 0.8+ 0.7+ 20080107 114 1.0- 0.2- 20081230 G96 0.1- 0.1+
20060929 699 0.1+ 0.1+ 20080107 114 0.1+ 0.5+ 20081230 G96 0.1+ 0.7+
20060929 699 0.3+ 0.6+ 20080107 114 1.2- 0.1-
20060929 699 1.0- 1.0- 20080107 114 0.4+ 0.4+
Last observed on 2008 Dec. 30. Perturbed ephemeris below based on elements from MPO 151066.
Object has only observed on only one night at the latest opposition.
Further observations? Very desirable between 2009 Jan. 29-Feb. 28.