Астрономический форум ФПА "Ка-Дар" - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
4974
Всего сообщений:
25156
Всего тем:
2178
Всего категорий:
7
Пользователей онлайн:
76
Максимум онлайн:
691 - 19 января 2020, 18:42:31
Сегодня онлайн:
114
Общее количество просмотров:
54527052
Новых пользователей в день (в среднем):
1.76
Среднее количество сообщений в день:
4.26
Среднее количество тем в день:
0.64
Всего разделов:
65
Последний пользователь:
Goodricke
Пользователей онлайн в день (в среднем):
41.64
Соотношение мужчин — женщин:
5.5:1
Среднее количество просмотров в день:
7949.71

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

ctac
90д 10ч 40м
Владимир Герке
58д 19ч 29м
mk
39д 16ч 51м
ched
26д 15ч 30м
maxim
25д 22ч 14м
Илья Сердюк
18д 15ч 34м
egorC
12д 12ч 40м
Александр Степура
12д 2ч 41м
Балануца Павел
11д 5ч 54м
Artom
10д 2м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 0 202 556113
Марта 2024 0 0 0 114 96550
Февраля 2024 0 0 0 202 166185
Января 2024 0 0 0 130 293378
* 2023 0 0 0 586 2648394
Декабря 2023 0 0 0 376 162891
Ноября 2023 0 0 0 108 183688
Октября 2023 0 0 0 86 155258
Сентября 2023 0 0 0 66 128193
Августа 2023 0 0 0 74 128176
Июля 2023 0 0 0 142 193087
Июня 2023 0 0 0 152 222458
Мая 2023 0 0 0 151 416253
Апреля 2023 0 0 0 147 258967
Марта 2023 0 0 0 189 272388
Февраля 2023 0 0 0 181 262887
Января 2023 0 0 0 586 264148
* 2022 1 6 0 306 3260787
Декабря 2022 0 0 0 115 224081
Ноября 2022 0 0 0 121 227436
Октября 2022 0 0 0 127 235520
Сентября 2022 0 0 0 306 375788
Августа 2022 0 0 0 161 267590
Июля 2022 0 0 0 177 274888
Июня 2022 0 0 0 260 341782
Мая 2022 0 0 0 197 311936
Апреля 2022 0 2 0 135 224062
Марта 2022 1 4 0 143 270857
Февраля 2022 0 0 0 164 239005
Января 2022 0 0 0 183 267842
* 2021 0 1 0 260 3848142
Декабря 2021 0 0 0 166 371206
Ноября 2021 0 0 0 260 245225
Октября 2021 0 0 0 116 314473
Сентября 2021 0 0 0 185 357663
Августа 2021 0 0 0 209 344988
Июля 2021 0 0 0 163 332498
Июня 2021 0 0 0 150 321351
Мая 2021 0 0 0 172 374147
Апреля 2021 0 1 0 104 317809
2021-04-01 0 0 0 71 8714
2021-04-02 0 1 0 63 9599
2021-04-03 0 0 0 73 11812
2021-04-04 0 0 0 86 8879
2021-04-05 0 0 0 77 6206
2021-04-06 0 0 0 81 6393
2021-04-07 0 0 0 97 10151
2021-04-08 0 0 0 89 10689
2021-04-09 0 0 0 95 9231
2021-04-10 0 0 0 80 8341
2021-04-11 0 0 0 79 11519
2021-04-12 0 0 0 77 13521
2021-04-13 0 0 0 88 14349
2021-04-14 0 0 0 83 11219
2021-04-15 0 0 0 84 15899
2021-04-16 0 0 0 96 33090
2021-04-17 0 0 0 82 9173
2021-04-18 0 0 0 83 7848
2021-04-19 0 0 0 69 5285
2021-04-20 0 0 0 98 10879
2021-04-21 0 0 0 104 11544
2021-04-22 0 0 0 85 8227
2021-04-23 0 0 0 80 8357
2021-04-24 0 0 0 82 7898
2021-04-25 0 0 0 87 8134
2021-04-26 0 0 0 86 9166
2021-04-27 0 0 0 86 8697
2021-04-28 0 0 0 77 7645
2021-04-29 0 0 0 82 17244
2021-04-30 0 0 0 83 8100
Марта 2021 0 0 0 104 320742
2021-03-01 0 0 0 95 10946
2021-03-02 0 0 0 81 6771
2021-03-03 0 0 0 61 5971
2021-03-04 0 0 0 65 4441
2021-03-05 0 0 0 67 7003
2021-03-06 0 0 0 62 5590
2021-03-07 0 0 0 67 11414
2021-03-08 0 0 0 72 25048
2021-03-09 0 0 0 65 16017
2021-03-10 0 0 0 62 6398
2021-03-11 0 0 0 74 8095
2021-03-12 0 0 0 86 9168
2021-03-13 0 0 0 95 9029
2021-03-14 0 0 0 104 10547
2021-03-15 0 0 0 93 9581
2021-03-16 0 0 0 98 31025
2021-03-17 0 0 0 96 9201
2021-03-18 0 0 0 93 8683
2021-03-19 0 0 0 87 10106
2021-03-20 0 0 0 84 6941
2021-03-21 0 0 0 78 9515
2021-03-22 0 0 0 84 6333
2021-03-23 0 0 0 92 8961
2021-03-24 0 0 0 93 13020
2021-03-25 0 0 0 101 13626
2021-03-26 0 0 0 88 11317
2021-03-27 0 0 0 77 8504
2021-03-28 0 0 0 84 9103
2021-03-29 0 0 0 87 9401
2021-03-30 0 0 0 80 9567
2021-03-31 0 0 0 83 9420
Февраля 2021 0 0 0 127 251393
2021-02-01 0 0 0 72 9581
2021-02-02 0 0 0 66 8646
2021-02-03 0 0 0 81 12122
2021-02-04 0 0 0 88 13132
2021-02-05 0 0 0 82 13779
2021-02-06 0 0 0 78 10367
2021-02-07 0 0 0 84 5835
2021-02-08 0 0 0 89 15350
2021-02-09 0 0 0 85 9391
2021-02-10 0 0 0 75 8055
2021-02-11 0 0 0 85 7977
2021-02-12 0 0 0 85 9143
2021-02-13 0 0 0 86 8457
2021-02-14 0 0 0 74 7588
2021-02-15 0 0 0 91 8354
2021-02-16 0 0 0 90 9302
2021-02-17 0 0 0 127 9211
2021-02-18 0 0 0 80 6043
2021-02-19 0 0 0 109 7047
2021-02-20 0 0 0 68 5588
2021-02-21 0 0 0 24 1720
2021-02-22 0 0 0 64 3527
2021-02-23 0 0 0 57 4974
2021-02-24 0 0 0 50 5166
2021-02-25 0 0 0 97 9347
2021-02-26 0 0 0 96 12248
2021-02-27 0 0 0 120 15258
2021-02-28 0 0 0 121 14185
Января 2021 0 0 0 109 296647
2021-01-01 0 0 0 86 9682
2021-01-02 0 0 0 83 9422
2021-01-03 0 0 0 76 7676
2021-01-04 0 0 0 83 8363
2021-01-05 0 0 0 86 7753
2021-01-06 0 0 0 76 7452
2021-01-07 0 0 0 66 10500
2021-01-08 0 0 0 68 9928
2021-01-09 0 0 0 76 8227
2021-01-10 0 0 0 108 13036
2021-01-11 0 0 0 91 8760
2021-01-12 0 0 0 85 10092
2021-01-13 0 0 0 75 9869
2021-01-14 0 0 0 84 7511
2021-01-15 0 0 0 83 9202
2021-01-16 0 0 0 83 8308
2021-01-17 0 0 0 90 8724
2021-01-18 0 0 0 96 8463
2021-01-19 0 0 0 109 9959
2021-01-20 0 0 0 95 7826
2021-01-21 0 0 0 82 29612
2021-01-22 0 0 0 78 8554
2021-01-23 0 0 0 77 8042
2021-01-24 0 0 0 91 8038
2021-01-25 0 0 0 91 8245
2021-01-26 0 0 0 87 9211
2021-01-27 0 0 0 84 8687
2021-01-28 0 0 0 91 9334
2021-01-29 0 0 0 97 9264
2021-01-30 0 0 0 69 7688
2021-01-31 0 0 0 73 9219
* 2020 0 53 0 691 3763269
Декабря 2020 0 1 0 108 318215
Ноября 2020 0 0 0 130 380291
Октября 2020 0 3 0 120 412918
2020-10-01 0 0 0 98 14580
2020-10-02 0 0 0 99 11810
2020-10-03 0 0 0 97 34567
2020-10-04 0 0 0 105 10862
2020-10-05 0 0 0 96 9412
2020-10-06 0 0 0 99 17966
2020-10-07 0 0 0 120 40703
2020-10-08 0 0 0 94 12367
2020-10-09 0 0 0 100 12933
2020-10-10 0 0 0 101 11372
2020-10-11 0 0 0 87 14760
2020-10-12 0 0 0 97 12538
2020-10-13 0 0 0 96 9120
2020-10-14 0 0 0 80 9075
2020-10-15 0 0 0 87 8867
2020-10-16 0 0 0 97 10754
2020-10-17 0 0 0 82 8622
2020-10-18 0 0 0 92 11251
2020-10-19 0 0 0 80 11371
2020-10-20 0 0 0 118 15138
2020-10-21 0 0 0 110 10802
2020-10-22 0 0 0 102 13446
2020-10-23 0 0 0 99 10819
2020-10-24 0 0 0 84 12328
2020-10-25 0 0 0 82 11804
2020-10-26 0 0 0 98 12404
2020-10-27 0 0 0 92 13777
2020-10-28 0 0 0 83 9745
2020-10-29 0 3 0 96 10514
2020-10-30 0 0 0 90 9478
2020-10-31 0 0 0 79 9733
Сентября 2020 0 0 0 135 425563
Августа 2020 0 4 0 143 448205
2020-08-01 0 0 0 106 11602
2020-08-02 0 0 0 106 11943
2020-08-03 0 0 0 90 8939
2020-08-04 0 0 0 105 21546
2020-08-05 0 0 0 110 19492
2020-08-06 0 0 0 121 12847
2020-08-07 0 0 0 105 30701
2020-08-08 0 0 0 108 28142
2020-08-09 0 0 0 84 12914
2020-08-10 0 0 0 98 13220
2020-08-11 0 0 0 107 10913
2020-08-12 0 0 0 136 34684
2020-08-13 0 0 0 134 12754
2020-08-14 0 0 0 123 12760
2020-08-15 0 0 0 143 12307
2020-08-16 0 4 0 123 12554
2020-08-17 0 0 0 129 9914
2020-08-18 0 0 0 124 10484
2020-08-19 0 0 0 93 9060
2020-08-20 0 0 0 91 9600
2020-08-21 0 0 0 113 14354
2020-08-22 0 0 0 82 18436
2020-08-23 0 0 0 79 10101
2020-08-24 0 0 0 84 17325
2020-08-25 0 0 0 119 11756
2020-08-26 0 0 0 97 9598
2020-08-27 0 0 0 113 11237
2020-08-28 0 0 0 131 13079
2020-08-29 0 0 0 109 10396
2020-08-30 0 0 0 131 14971
2020-08-31 0 0 0 124 10576
Июля 2020 0 6 0 123 392863
2020-07-01 0 0 0 83 7919
2020-07-02 0 0 0 106 10799
2020-07-03 0 0 0 102 15009
2020-07-04 0 0 0 104 12857
2020-07-05 0 0 0 95 9723
2020-07-06 0 0 0 97 11101
2020-07-07 0 0 0 105 12331
2020-07-08 0 0 0 102 12416
2020-07-09 0 0 0 113 12273
2020-07-10 0 3 0 115 11390
2020-07-11 0 0 0 113 11183
2020-07-12 0 0 0 103 18321
2020-07-13 0 0 0 104 11561
2020-07-14 0 0 0 98 14260
2020-07-15 0 0 0 118 11928
2020-07-16 0 0 0 120 13170
2020-07-17 0 1 0 102 11944
2020-07-18 0 0 0 100 10835
2020-07-19 0 0 0 97 15022
2020-07-20 0 0 0 100 11594
2020-07-21 0 0 0 84 11129
2020-07-22 0 0 0 90 9572
2020-07-23 0 0 0 103 15786
2020-07-24 0 2 0 120 18073
2020-07-25 0 0 0 105 14049
2020-07-26 0 0 0 110 14514
2020-07-27 0 0 0 105 12349
2020-07-28 0 0 0 104 14797
2020-07-29 0 0 0 106 13108
2020-07-30 0 0 0 123 12807
2020-07-31 0 0 0 113 11043
Июня 2020 0 2 0 153 365380
2020-06-01 0 0 0 153 11929
2020-06-02 0 0 0 107 7555
2020-06-03 0 0 0 135 8771
2020-06-04 0 0 0 93 7945
2020-06-05 0 1 0 109 41350
2020-06-06 0 0 0 116 17252
2020-06-07 0 0 0 82 7344
2020-06-08 0 0 0 77 28577
2020-06-09 0 0 0 98 21363
2020-06-10 0 0 0 76 8165
2020-06-11 0 0 0 79 8554
2020-06-12 0 0 0 112 10545
2020-06-13 0 0 0 59 11640
2020-06-14 0 0 0 106 11428
2020-06-15 0 0 0 85 10811
2020-06-16 0 0 0 96 9189
2020-06-17 0 0 0 124 10498
2020-06-18 0 0 0 132 10902
2020-06-19 0 0 0 114 7727
2020-06-20 0 1 0 127 10863
2020-06-21 0 0 0 109 16989
2020-06-22 0 0 0 143 16865
2020-06-23 0 0 0 105 8951
2020-06-24 0 0 0 111 9315
2020-06-25 0 0 0 74 7209
2020-06-26 0 0 0 107 11579
2020-06-27 0 0 0 80 8564
2020-06-28 0 0 0 95 9285
2020-06-29 0 0 0 64 5903
2020-06-30 0 0 0 70 8312
Мая 2020 0 7 0 181 278350
Апреля 2020 0 6 0 88 243994
Марта 2020 0 11 0 100 213114
2020-03-01 0 0 0 24 2793
2020-03-02 0 0 0 67 2837
2020-03-03 0 0 0 78 3361
2020-03-04 0 0 0 26 5351
2020-03-05 0 0 0 24 6242
2020-03-06 0 4 0 22 3207
2020-03-07 0 0 0 26 2770
2020-03-08 0 0 0 54 4925
2020-03-09 0 0 0 24 3391
2020-03-10 0 0 0 31 3336
2020-03-11 0 0 0 28 23288
2020-03-12 0 0 0 59 14789
2020-03-13 0 2 0 28 3036
2020-03-14 0 0 0 23 2230
2020-03-15 0 0 0 29 3294
2020-03-16 0 1 0 25 5453
2020-03-17 0 0 0 88 6563
2020-03-18 0 0 0 72 5578
2020-03-19 0 2 0 65 5736
2020-03-20 0 1 0 76 6732
2020-03-21 0 0 0 100 9083
2020-03-22 0 0 0 97 8196
2020-03-23 0 0 0 85 10068
2020-03-24 0 0 0 67 8771
2020-03-25 0 0 0 57 3906
2020-03-26 0 0 0 80 28033
2020-03-27 0 1 0 82 8167
2020-03-28 0 0 0 91 6905
2020-03-29 0 0 0 72 3856
2020-03-30 0 0 0 67 5417
2020-03-31 0 0 0 67 5800
Февраля 2020 0 6 0 83 124238
2020-02-01 0 0 0 24 2248
2020-02-02 0 0 0 55 2578
2020-02-03 0 0 0 57 4119
2020-02-04 0 0 0 55 4754
2020-02-05 0 0 0 28 2964
2020-02-06 0 0 0 25 2425
2020-02-07 0 1 0 23 2222
2020-02-08 0 0 0 83 5492
2020-02-09 0 0 0 78 5230
2020-02-10 0 0 0 25 4432
2020-02-11 0 0 0 23 3232
2020-02-12 0 0 0 27 5657
2020-02-13 0 0 0 29 8831
2020-02-14 0 4 0 23 6869
2020-02-15 0 0 0 28 5681
2020-02-16 0 0 0 27 4254
2020-02-17 0 0 0 28 4718
2020-02-18 0 0 0 25 4113
2020-02-19 0 0 0 47 3473
2020-02-20 0 0 0 27 5736
2020-02-21 0 1 0 31 5455
2020-02-22 0 0 0 28 5064
2020-02-23 0 0 0 28 4264
2020-02-24 0 0 0 26 4149
2020-02-25 0 0 0 23 3540
2020-02-26 0 0 0 24 2363
2020-02-27 0 0 0 21 2720
2020-02-28 0 0 0 60 4077
2020-02-29 0 0 0 53 3578
Января 2020 0 7 0 691 160138
2020-01-01 0 0 0 32 2773
2020-01-02 0 0 0 61 2806
2020-01-03 0 1 0 61 5823
2020-01-04 0 0 0 63 2717
2020-01-05 0 0 0 29 2123
2020-01-06 0 0 0 29 2277
2020-01-07 0 0 0 109 3435
2020-01-08 0 0 0 51 2706
2020-01-09 0 0 0 81 2607
2020-01-10 0 2 0 95 3000
2020-01-11 0 0 0 168 3950
2020-01-12 0 0 0 64 2932
2020-01-13 0 0 0 71 3271
2020-01-14 0 0 0 360 6158
2020-01-15 0 0 0 218 3641
2020-01-16 0 0 0 226 3047
2020-01-17 0 1 0 566 3815
2020-01-18 0 0 0 73 6982
2020-01-19 0 0 0 691 7345
2020-01-20 0 0 0 24 2605
2020-01-21 0 0 0 22 2159
2020-01-22 0 0 0 23 3969
2020-01-23 0 0 0 127 2293
2020-01-24 0 2 0 37 2724
2020-01-25 0 0 0 46 3610
2020-01-26 0 0 0 61 4156
2020-01-27 0 0 0 72 25701
2020-01-28 0 0 0 61 13799
2020-01-29 0 0 0 35 20025
2020-01-30 0 0 0 21 5811
2020-01-31 0 1 0 21 1878
* 2019 1 89 0 501 2472287
Декабря 2019 0 7 0 501 184465
Ноября 2019 0 10 0 321 159522
Октября 2019 0 5 0 44 184067
Сентября 2019 1 10 0 54 234731
2019-09-01 0 0 0 42 58842
2019-09-02 0 0 0 31 10642
2019-09-03 0 0 0 32 7230
2019-09-04 0 0 0 31 7695
2019-09-05 0 0 0 48 7829
2019-09-06 0 3 0 41 7696
2019-09-07 0 0 0 37 6047
2019-09-08 0 0 0 32 5099
2019-09-09 0 0 0 38 4941
2019-09-10 1 1 0 40 4374
2019-09-11 0 1 0 33 4397
2019-09-12 0 0 0 33 5039
2019-09-13 0 1 0 36 5958
2019-09-14 0 0 0 33 3631
2019-09-15 0 0 0 37 4273
2019-09-16 0 0 0 32 4288
2019-09-17 0 0 0 34 3904
2019-09-18 0 0 0 33 3591
2019-09-19 0 0 0 54 12230
2019-09-20 0 1 0 44 18429
2019-09-21 0 0 0 42 5233
2019-09-22 0 0 0 44 5223
2019-09-23 0 0 0 44 4404
2019-09-24 0 0 0 40 4433
2019-09-25 0 0 0 34 5145
2019-09-26 0 0 0 35 4521
2019-09-27 0 3 0 40 5273
2019-09-28 0 0 0 43 4967
2019-09-29 0 0 0 44 5092
2019-09-30 0 0 0 48 4305
Августа 2019 0 8 0 46 176998
2019-08-01 0 0 0 32 4992
2019-08-02 0 2 0 41 4326
2019-08-03 0 0 0 38 4465
2019-08-04 0 0 0 36 3865
2019-08-05 0 0 0 37 3796
2019-08-06 0 0 0 36 3944
2019-08-07 0 0 0 38 3755
2019-08-08 0 0 0 38 4516
2019-08-09 0 2 0 37 4584
2019-08-10 0 0 0 35 3966
2019-08-11 0 0 0 34 3921
2019-08-12 0 0 0 38 3985
2019-08-13 0 0 0 46 4105
2019-08-14 0 0 0 39 4052
2019-08-15 0 0 0 45 3756
2019-08-16 0 1 0 39 4888
2019-08-17 0 0 0 44 5509
2019-08-18 0 0 0 40 4286
2019-08-19 0 0 0 40 4216
2019-08-20 0 0 0 36 5045
2019-08-21 0 0 0 40 4397
2019-08-22 0 0 0 44 4536
2019-08-23 0 1 0 36 3922
2019-08-24 0 0 0 34 2823
2019-08-25 0 0 0 34 4051
2019-08-26 0 0 0 44 5686
2019-08-27 0 0 0 34 2919
2019-08-28 0 0 0 37 3509
2019-08-29 0 0 0 36 18508
2019-08-30 0 1 0 34 27012
2019-08-31 0 1 0 36 13663
Июля 2019 0 5 0 47 146144
2019-07-01 0 1 0 31 3978
2019-07-02 0 0 0 32 5280
2019-07-03 0 0 0 36 3409
2019-07-04 0 0 0 34 4363
2019-07-05 0 1 0 47 4001
2019-07-06 0 0 0 34 4451
2019-07-07 0 0 0 37 3730
2019-07-08 0 0 0 42 3545
2019-07-09 0 0 0 38 4414
2019-07-10 0 0 0 38 3302
2019-07-11 0 0 0 46 4533
2019-07-12 0 1 0 42 6460
2019-07-13 0 0 0 39 7075
2019-07-14 0 0 0 42 10976
2019-07-15 0 0 0 42 9135
2019-07-16 0 0 0 44 5153
2019-07-17 0 0 0 37 5668
2019-07-18 0 0 0 37 4556
2019-07-19 0 1 0 37 3194
2019-07-20 0 0 0 39 4337
2019-07-21 0 0 0 31 5907
2019-07-22 0 0 0 29 3909
2019-07-23 0 0 0 38 3600
2019-07-24 0 0 0 33 2876
2019-07-25 0 0 0 34 4301
2019-07-26 0 1 0 36 4158
2019-07-27 0 0 0 37 4118
2019-07-28 0 0 0 35 3820
2019-07-29 0 0 0 34 3383
2019-07-30 0 0 0 35 4376
2019-07-31 0 0 0 41 4136
Июня 2019 0 8 0 54 219195
2019-06-01 0 0 0 38 4945
2019-06-02 0 0 0 39 4953
2019-06-03 0 0 0 43 9845
2019-06-04 0 0 0 40 4336
2019-06-05 0 0 0 38 5632
2019-06-06 0 0 0 35 5077
2019-06-07 0 2 0 38 3527
2019-06-08 0 0 0 37 4002
2019-06-09 0 0 0 39 4081
2019-06-10 0 0 0 39 5016
2019-06-11 0 0 0 38 15746
2019-06-12 0 0 0 38 7105
2019-06-13 0 0 0 35 5861
2019-06-14 0 1 0 37 7650
2019-06-15 0 0 0 37 7928
2019-06-16 0 0 0 35 5860
2019-06-17 0 0 0 36 5180
2019-06-18 0 0 0 38 5886
2019-06-19 0 0 0 38 6772
2019-06-20 0 0 0 40 8011
2019-06-21 0 1 0 40 7473
2019-06-22 0 0 0 41 6497
2019-06-23 0 0 0 36 5201
2019-06-24 0 2 0 31 3222
2019-06-25 0 0 0 31 8298
2019-06-26 0 0 0 28 8755
2019-06-27 0 0 0 33 30335
2019-06-28 0 2 0 54 14404
2019-06-29 0 0 0 32 3872
2019-06-30 0 0 0 30 3725
Мая 2019 0 12 0 51 216616
2019-05-01 0 0 0 38 30438
2019-05-02 0 0 0 49 8605
2019-05-03 0 0 0 45 7202
2019-05-04 0 0 0 36 6021
2019-05-05 0 1 0 46 5647
2019-05-06 0 0 0 43 7475
2019-05-07 0 0 0 48 27262
2019-05-08 0 0 0 44 17887
2019-05-09 0 0 0 37 4071
2019-05-10 0 0 0 36 3766
2019-05-11 0 0 0 38 4867
2019-05-12 0 3 0 32 3062
2019-05-13 0 0 0 21 3000
2019-05-14 0 0 0 50 3252
2019-05-15 0 0 0 45 3723
2019-05-16 0 0 0 49 3824
2019-05-17 0 3 0 51 3852
2019-05-18 0 0 0 40 4684
2019-05-19 0 0 0 35 3536
2019-05-20 0 0 0 26 3044
2019-05-21 0 0 0 33 4223
2019-05-22 0 0 0 37 3618
2019-05-23 0 0 0 49 4574
2019-05-24 0 2 0 36 4344
2019-05-25 0 1 0 47 4621
2019-05-26 0 0 0 38 5725
2019-05-27 0 0 0 40 3915
2019-05-28 0 0 0 44 3964
2019-05-29 0 0 0 48 3809
2019-05-30 0 1 0 39 8974
2019-05-31 0 1 0 38 13631
Апреля 2019 0 5 0 56 383588
2019-04-01 0 0 0 56 2847
2019-04-02 0 0 0 38 2809
2019-04-03 0 0 0 24 1445
2019-04-04 0 0 0 31 2210
2019-04-05 0 2 0 35 2787
2019-04-06 0 0 0 40 3417
2019-04-07 0 0 0 29 2731
2019-04-08 0 0 0 40 2564
2019-04-09 0 0 0 35 3117
2019-04-10 0 0 0 37 6136
2019-04-11 0 0 0 49 6481
2019-04-12 0 1 0 39 9703
2019-04-13 0 0 0 35 5047
2019-04-14 0 0 0 43 1731
2019-04-15 0 0 0 40 5099
2019-04-16 0 0 0 44 3272
2019-04-17 0 0 0 29 2596
2019-04-18 0 0 0 30 16780
2019-04-19 0 1 0 25 29548
2019-04-20 0 0 0 39 27777
2019-04-21 0 0 0 48 29507
2019-04-22 0 0 0 35 23596
2019-04-23 0 0 0 37 27243
2019-04-24 0 0 0 36 27041
2019-04-25 0 0 0 23 19751
2019-04-26 0 1 0 30 33553
2019-04-27 0 0 0 41 28457
2019-04-28 0 0 0 23 16195
2019-04-29 0 0 0 34 16909
2019-04-30 0 0 0 41 23239
Марта 2019 0 8 0 60 179781
2019-03-01 0 0 0 29 2376
2019-03-02 0 3 0 28 3123
2019-03-03 0 0 0 39 3394
2019-03-04 0 0 0 38 3552
2019-03-05 0 0 0 20 2772
2019-03-06 0 0 0 21 4607
2019-03-07 0 0 0 21 3722
2019-03-08 0 1 0 38 5639
2019-03-09 0 0 0 42 5554
2019-03-10 0 0 0 29 20215
2019-03-11 0 0 0 51 24578
2019-03-12 0 0 0 60 3808
2019-03-13 0 0 0 53 5799
2019-03-14 0 0 0 34 4046
2019-03-15 0 1 0 35 3980
2019-03-16 0 0 0 39 3899
2019-03-17 0 0 0 39 5263
2019-03-18 0 0 0 41 4230
2019-03-19 0 0 0 37 5744
2019-03-20 0 0 0 36 3900
2019-03-21 0 0 0 33 3906
2019-03-22 0 0 0 26 5324
2019-03-23 0 0 0 56 6149
2019-03-24 0 0 0 48 4780
2019-03-25 0 0 0 39 4718
2019-03-26 0 0 0 45 8931
2019-03-27 0 0 0 38 11496
2019-03-28 0 0 0 23 2955
2019-03-29 0 3 0 46 3075
2019-03-30 0 0 0 47 4706
2019-03-31 0 0 0 37 3540
Февраля 2019 0 4 0 59 163057
Января 2019 0 7 0 64 224123
2019-01-01 0 0 0 44 5256
2019-01-02 0 0 0 46 4672
2019-01-03 0 0 0 28 3215
2019-01-04 0 0 0 36 4168
2019-01-05 0 0 0 48 6829
2019-01-06 0 0 0 51 6642
2019-01-07 0 0 0 52 8662
2019-01-08 0 0 0 54 10167
2019-01-09 0 0 0 53 8570
2019-01-10 0 0 0 47 9850
2019-01-11 0 2 0 43 13288
2019-01-12 0 0 0 45 5144
2019-01-13 0 0 0 64 5736
2019-01-14 0 0 0 53 5610
2019-01-15 0 0 0 43 4142
2019-01-16 0 0 0 46 4434
2019-01-17 0 0 0 44 3979
2019-01-18 0 1 0 44 4706
2019-01-19 0 0 0 53 4924
2019-01-20 0 0 0 38 4138
2019-01-21 0 0 0 37 12555
2019-01-22 0 0 0 40 31564
2019-01-23 0 0 0 48 4371
2019-01-24 0 3 0 60 7495
2019-01-25 0 1 0 45 8521
2019-01-26 0 0 0 60 7910
2019-01-27 0 0 0 54 9378
2019-01-28 0 0 0 40 3536
2019-01-29 0 0 0 43 4701
2019-01-30 0 0 0 34 4933
2019-01-31 0 0 0 42 5027
* 2018 0 69 0 165 4028494
Декабря 2018 0 9 0 69 273585
Ноября 2018 0 7 0 75 223955
Октября 2018 0 11 0 165 190595
Сентября 2018 0 7 0 52 245384
2018-09-01 0 0 0 42 34436
2018-09-02 0 0 0 37 8634
2018-09-03 0 0 0 36 7840
2018-09-04 0 0 0 41 6355
2018-09-05 0 0 0 40 8748
2018-09-06 0 0 0 45 7074
2018-09-07 0 0 0 40 7623
2018-09-08 0 0 0 42 7120
2018-09-09 0 0 0 39 12615
2018-09-10 0 1 0 39 12384
2018-09-11 0 0 0 34 8757
2018-09-12 0 0 0 31 5258
2018-09-13 0 0 0 35 8765
2018-09-14 0 1 0 28 10283
2018-09-15 0 0 0 39 11392
2018-09-16 0 0 0 43 11374
2018-09-17 0 0 0 39 5298
2018-09-18 0 0 0 39 8146
2018-09-19 0 1 0 36 3659
2018-09-20 0 1 0 37 6508
2018-09-21 0 1 0 38 7019
2018-09-22 0 0 0 39 5686
2018-09-23 0 0 0 40 6120
2018-09-24 0 0 0 37 5664
2018-09-25 0 0 0 38 4116
2018-09-26 0 0 0 52 4575
2018-09-27 0 0 0 43 3643
2018-09-28 0 2 0 44 4531
2018-09-29 0 0 0 44 5719
2018-09-30 0 0 0 34 6042
Августа 2018 0 18 0 65 351061
Июля 2018 0 6 0 81 168346
2018-07-01 0 0 0 33 4313
2018-07-02 0 0 0 26 2108
2018-07-03 0 0 0 26 4085
2018-07-04 0 0 0 74 7370
2018-07-05 0 0 0 53 9493
2018-07-06 0 0 0 36 6613
2018-07-07 0 0 0 24 3681
2018-07-08 0 0 0 22 1882
2018-07-09 0 0 0 43 2023
2018-07-10 0 1 0 43 2897
2018-07-11 0 0 0 81 4481
2018-07-12 0 0 0 52 4007
2018-07-13 0 0 0 35 4864
2018-07-14 0 0 0 38 5166
2018-07-15 0 0 0 38 6580
2018-07-16 0 0 0 35 5851
2018-07-17 0 0 0 42 6245
2018-07-18 0 0 0 44 7043
2018-07-19 0 0 0 44 5472
2018-07-20 0 0 0 39 5914
2018-07-21 0 0 0 50 5483
2018-07-22 0 0 0 56 5839
2018-07-23 0 0 0 59 6430
2018-07-24 0 0 0 55 6576
2018-07-25 0 5 0 64 7822
2018-07-26 0 0 0 61 6663
2018-07-27 0 0 0 41 6431
2018-07-28 0 0 0 44 5840
2018-07-29 0 0 0 38 6970
2018-07-30 0 0 0 43 5218
2018-07-31 0 0 0 46 4986
Июня 2018 0 0 0 63 343469
2018-06-01 0 0 0 31 7706
2018-06-02 0 0 0 28 11398
2018-06-03 0 0 0 25 5459
2018-06-04 0 0 0 30 3301
2018-06-05 0 0 0 36 27581
2018-06-06 0 0 0 34 21262
2018-06-07 0 0 0 29 8241
2018-06-08 0 0 0 32 3903
2018-06-09 0 0 0 41 4972
2018-06-10 0 0 0 48 13244
2018-06-11 0 0 0 48 13761
2018-06-12 0 0 0 51 10054
2018-06-13 0 0 0 47 8675
2018-06-14 0 0 0 40 10281
2018-06-15 0 0 0 37 16694
2018-06-16 0 0 0 41 19744
2018-06-17 0 0 0 40 18608
2018-06-18 0 0 0 54 14329
2018-06-19 0 0 0 52 15402
2018-06-20 0 0 0 59 25336
2018-06-21 0 0 0 61 23542
2018-06-22 0 0 0 35 6603
2018-06-23 0 0 0 44 10857
2018-06-24 0 0 0 63 7082
2018-06-25 0 0 0 56 11160
2018-06-26 0 0 0 61 9089
2018-06-27 0 0 0 40 3826
2018-06-28 0 0 0 24 1840
2018-06-29 0 0 0 21 1943
