Как сообщает руководитель Отдела небесной механики ГАИШ Николай Владимирович Емельянов на сайте Отдела, через месяц наступает период явлений в системе спутников Урана - взаимных покрытий и затмений. (Интересно, проводились ли когда-нибудь наблюдения подобных событий?)
Если произвести качественную фотометрию этих покрытий и затмений, то после обработки результатов координаты спутников можно будет определить с высокой степенью точности.
Характерная продолжительность явлений - порядка 20 минут. Поскольку теория движения спутников даёт приблизительное их положение, научную пользу могут принести даже измерения, выполненные с разрешением по времени порядка 1 минуты. А ведь на оборудовании "Ка-Дара" и в Терскола пригодное для фотометрии изображение спутников Урана может быть получено и за более короткое время.
Далее цитирую информацию с сайта Отдела небесной механики ГАИШ
http://www.sai.msu.ru/dept/nebmech/index.html .
Вот справочные данные о спутниках, участвующих во взаимных покрытиях и затмениях (
http://lnfm1.sai.msu.ru/neb/rw/natsat/uraphyw.htm ):
Номер Название Средний радиус Средний блеск
км m
I Aриэль 578.9 +/- 0.6 13.70
II Умбриэль 584.7 +/- 2.8 14.47
III Tитания 788.9 +/- 1.8 13.49
IV Oберон 761.4 +/- 2.6 13.70
V Mирандa 235.8 +/- 0.7 15.79
На страничке
http://lnfm1.sai.msu.ru/neb/nss/EveUra/EveUra.htm приводятся обстоятельства 191 события и 937
возможных событий в системе спутников Урана, которые будут происходить в период с 05 мая 2006 г. по 02 апреля 2010 г.
Вот события на ближайший период - с 05 мая 2006 г. по 02 сентября 2007 г. (
http://lnfm1.sai.msu.ru/neb/nss/EveUra/ev2006to2007.txt ):
Дата UTС начала UTС конца Тип V dV dT r P Код
гггг/мм/дд чч.мм.сс чч.мм.сс m m м " °
2006/05/05 10.09.33 10.42.07 5O1 14.4-0.00 32.56 6.8 350 0
2006/05/11 17.35.14 annul 1O5 14.4..... 0.00 6.9 169 1
2006/05/18 01.06.48 annul 5O1 14.4..... 0.00 6.6 349 1
2006/05/24 08.52.49 annul 1O5 14.4..... 0.00 6.1 168 1
2006/05/30 16.41.09 annul 5O1 14.3..... 0.00 5.4 350 1
2006/06/03 09.49.05 10.25.59 1O5 14.3-0.14 36.90 6.9 169 0
2006/06/03 10.10.44 annul 1E5 14.3..... 0.00 6.9 169 2
2006/06/06 00.35.58 annul 1O5 14.3..... 0.00 4.7 168 2
2006/06/09 16.54.07 17.14.52 5O1 14.3-0.10 20.75 7.1 348 0
2006/06/12 08.30.16 annul 5O1 14.3..... 0.00 3.8 351 2
2006/06/13 12.25.10 annul 2O1 14.0..... 0.00 6.5 169 2
2006/06/16 00.30.12 00.46.09 1O5 14.3-0.14 15.96 6.8 169 0
2006/06/18 16.28.34 annul 1O5 14.3..... 0.00 2.9 168 2
2006/06/20 08.51.42 annul 1O2 14.0..... 0.00 6.9 159 2
2006/06/21 18.56.58 annul 2O5 14.9..... 0.00 7.0 169 2
2006/06/22 08.19.52 annul 5O1 14.3..... 0.00 6.3 349 1
2006/06/23 20.28.05 annul 5O2 14.8..... 0.00 7.2 350 2
2006/06/25 22.25.48 annul 2O5 14.8..... 0.00 7.0 169 2
2006/06/28 00.29.05 annul 5O2 14.8..... 0.00 6.7 351 2
2006/06/28 16.11.00 annul 1O5 14.3..... 0.00 5.7 168 1
2006/07/02 09.25.30 10.06.21 5O1 14.3-0.18 40.84 6.9 349 0
2006/07/02 09.48.38 annul 5E1 14.3..... 0.00 6.9 349 2
2006/07/05 00.02.54 annul 5O1 14.3..... 0.00 4.9 350 2
2006/07/08 16.28.52 16.50.39 1O5 14.3-0.14 21.78 7.3 169 0
2006/07/11 07.59.51 annul 1O5 14.3..... 0.00 4.0 168 2
2006/07/15 00.07.13 annul 5O1 14.3..... 0.00 7.0 349 1
2006/07/21 07.51.37 annul 1O5 14.3..... 0.00 6.5 168 1
2006/07/27 15.39.25 annul 5O1 14.3..... 0.00 5.9 350 2
2006/07/31 09.34.31 annul 1O5 14.2..... 0.00 6.8 169 1
2006/07/31 09.37.27 annul 1E5 14.2..... 0.00 6.8 169 2
2006/08/06 16.12.22 annul 5O1 14.2..... 0.00 7.4 349 1
2006/08/06 16.13.56 annul 5E1 14.2..... 0.00 7.4 349 2
2006/08/12 23.42.01 annul 1O5 14.2..... 0.00 7.2 168 2
2006/08/19 07.22.09 annul 5O1 14.2..... 0.00 6.7 351 2
2006/08/29 09.26.17 annul 5E1 14.2..... 0.00 6.6 351 2
2006/08/29 09.27.26 annul 5O1 14.2..... 0.00 6.6 351 2
2006/09/04 15.52.34 annul 1E5 14.2..... 0.00 7.5 169 2
2006/09/04 15.52.51 annul 1O5 14.2..... 0.00 7.5 169 2
2006/09/10 23.14.42 annul 5E1 14.2..... 0.00 7.3 351 2
2006/09/27 09.33.28 annul 1E5 14.2..... 0.00 6.0 170 2
2006/10/03 15.29.11 annul 5E1 14.2..... 0.00 7.5 352 2
2006/10/09 22.52.18 annul 1E5 14.2..... 0.00 7.3 168 2
2006/10/26 09.26.46 annul 5E1 14.3..... 0.00 5.8 355 2
2006/11/01 15.13.31 annul 1E5 14.3..... 0.00 7.3 169 2
2006/11/07 22.28.25 annul 5E1 14.3..... 0.00 7.3 353 2
2006/11/14 06.08.27 annul 1E5 14.3..... 0.00 6.7 167 2
2006/11/30 14.53.20 annul 5E1 14.3..... 0.00 7.2 353 1
2006/12/06 22.09.15 annul 1E5 14.3..... 0.00 7.0 168 2
2006/12/13 05.44.08 annul 5E1 14.4..... 0.00 6.7 353 2
2006/12/17 04.36.20 annul 2E1 14.0..... 0.00 2.1 187 2
2006/12/19 13.32.20 annul 1E5 14.4..... 0.00 6.0 167 2
2006/12/25 21.23.03 annul 5E1 14.4..... 0.00 5.4 355 2
2006/12/29 14.41.13 annul 1E5 14.4..... 0.00 6.8 169 1
2007/01/04 21.46.20 annul 5E1 14.4..... 0.00 7.0 352 1
2007/01/11 05.23.00 annul 1E5 14.4..... 0.00 6.5 168 2
2007/01/17 13.06.58 annul 5E1 14.4..... 0.00 6.0 352 2
2007/01/23 20.59.30 annul 1E5 14.4..... 0.00 5.3 167 2
2007/01/27 14.24.26 annul 5E1 14.4..... 0.00 6.7 351 1
2007/01/27 14.26.04 annul 5O1 14.4..... 0.00 6.6 351 2
2007/01/30 04.52.56 annul 5E1 14.4..... 0.00 4.6 354 2
2007/02/02 21.26.42 annul 1E5 14.4..... 0.00 6.8 168 1
2007/02/02 21.28.01 annul 1O5 14.4..... 0.00 6.8 168 2
2007/02/05 12.50.48 annul 1E5 14.4..... 0.00 3.7 167 2
2007/02/09 04.57.14 annul 5E1 14.4..... 0.00 6.5 350 1
2007/02/09 04.58.14 annul 5O1 14.4..... 0.00 6.5 350 2
В таблице приняты следующие обозначения:
"annul" - тесное сближение двух спутников (или прохождение тени одного спутника рядом с поверхностью другого спутника). Такие события также желательно было бы наблюдать, поскольку из-за неопределённости эфемерид (которая может доходить до нескольких десятых угловой секунды) реально может произойти покрытие или затмение спутника: угловой диаметр названных спутников составит от 0.03" до 0.12". Для таких событий в графе "UTС начала" приводится момент середины явления.
Тип явления обозначен
"jOk" или
"jEk"; здесь
j - номер покрываемого (затмеваемого) спутника,
k - номер покрывающего (затмевающего) спутника,
O - покрытие ("Occultation"),
E - затмение ("Eclipse").
"V" - комбинированный блеск двух участвующих в событии спутников.
"dV" - максимальное падение комбинированного блеска двух спутников в ходе явления.
"dT" - продолжительность явления.
"r" - минимальное угловое расстояние между j-м спутником и диском планеты.
"P" - позиционный угол направления на j-й спутник из центра Урана.
"Код" - условное обозначение события:
0 - реально предсказанное покрытие или затмение;
1 - возможное покрытие (затмение), когда предвычисленное угловое расстояние между двумя спутниками или между тенью k-го спутника и j-м спутником не превышает 0.2";
2 - указанное расстояние принадлежит интервалу от 0.2" до 0.4".
Результаты наблюдений этих событий (даже если падение блеска не будет зарегистрировано) следует отправлять Николаю Владимировичу Емельянову на адрес: Nikolay EMELIANOV <
emelia@sai.msu.ru>. Ну и на форум, конечно…
