Автор Тема: Помогите телевизионщикам, господа астрономы!  (Прочитано 19269 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн IGOR_NK

  • *
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Привет народ! Женскую половину - с Праздником!!!
Помогите "чайнику", постараюсь объяснить, что бы всем было понятно.
У нас на студии находится в процессе монтажа фильм, в котором есть такой момент,
где необходимо показать звёздное небо и медленно укрупнить определённый его фрагмент.
Существует специальная программа, в которой фрактальный генератор создаёт изображение
этого неба, причем не случайно, а руководствуясь заложенной в неё картой. Навигация
по карте осуществляется с помощью настроек азимута и угла места, есть и "пресетные"
настройки нескольких созвездий. Вроде бы ничего трудного. "Камень" такой: есть координаты,
но написаны они на вашем языке, а для нас это "китайская грамота". Подскажите, в
каком созвездии это находится (или рядом с каким), какой азимут и угол выставить.
Очень надеюсь на помощь спецов, потому что важно не промахнуться, т.к. речь о человеке,
именем которого названа одна из малых планет Солнечной системы. Нет необходимости
показывать именно саму планету, требуется только проиллюстрировать участок карты.
Заранее благодарен.
Игорь.
Mail: ig038@rambler.ru
============================
Что имеем:

(3347) Konstantin

Epoch 2006 Mar. 6.0 TT = JDT 2453800.5                  MPC
M 179.77351              (2000.0)            P               Q
n   0.17775556     Peri.  219.42319     +0.60162145     -0.79854172             T = 2452789.14760 JDT
a   3.1327128      Node   193.62775     +0.75224419     +0.57463881             q =     2.8271903
e   0.0975265      Incl.    4.76308     +0.26866393     +0.17922433
P   5.54           H   11.6           G   0.15           U   0
From 303 observations at 22 oppositions, 1903-2003, mean residual 0".67.
 
Residuals
19031027  024  0.7+  0.7+    20000510  704  0.3-  1.9+    20031029  704  1.0+  0.4-
19520828  024  0.8-  0.1-    20000522  699  0.7+  0.5+    20031201  704  0.7-  0.4+
19520915  024  0.8-  2.4-    20000522  699  1.2+  0.3+    20031201  704  0.1-  0.3+
19550420  675  1.0-  0.6+    20000522  699  0.5+  0.4+    20031201  704  1.2+  0.1+
19550420  675  1.2-  0.1+    20000522  699  0.3+  0.6+    20031201  704  0.4-  0.1-
19641110  330  1.8-  0.8+    20000606  699  0.4+  0.8+    20031201  704  1.2-  0.0
19641129  760  0.2-  2.0+    20000606  699  0.2+  1.2+    20031219  704  0.6+  1.0+
19641129  760  0.2+  0.2+    20000606  699  0.0   0.6+    20031219  704  0.5+  1.3-
19691014  095  0.7+  1.0-    20000606  699  0.3+  0.7+    20031219  704  0.2+  0.9+
19751102  095 (3.4-  4.0-)   20010521  704  0.1-  0.5+    20031219  704  0.1+  1.0+
19751202  330(14.8+  3.7+)   20010521  704  0.7-  0.0     20031219  704  0.2+  0.7+
19751222  330  0.2+  1.3-    20010521  704  0.2-  0.1+    20031220  704  0.4+  0.4+
19751230  330  0.3-  2.0-    20010521  704  1.0-  0.1-    20031220  704  0.1-  0.2-
19780509  095  2.4-  1.2+    20010525  704  0.6+  0.6+    20031220  704  0.2+  0.0
19801010  095  0.7+  0.2-    20010525  704  0.1-  0.4+    20031220  704  0.4+  0.2+
19801015  095  1.8+  0.1+    20010525  704  0.2-  0.5+    20031220  704  0.1+  0.2+
19820120  095  1.2+  1.2-    20010525  704  0.0   0.7+    20031222  704  1.2-  0.9+
19830409  095  1.3+  1.6-    20010525  704  0.4-  0.8+    20031222  704  0.4-  1.2+
19850918  801  0.8+  0.0     20010615  704  0.3+  0.4+    20031222  704  0.9-  1.3+
19851017  801  0.1+  0.2-    20010615  704  0.5+  0.6+    20031222  704  0.4-  1.3+
19861106  688  1.7+  0.4+    20010615  704  0.4+  0.3+    20031222  704  0.3-  1.2+
19861106  688 (3.7+  0.5-)   20010615  704  0.5+  0.3+    20031224  704  0.4-  0.6-
19880215  809  0.8+  0.7-    20010624  704  0.7+  0.3+    20031224  704  0.6-  0.7-
19880215  809  1.3+  0.4-    20010624  704  0.8+  0.3-    20031224  704  1.9+  2.0-
19880215  809  1.6+  0.3-    20010624  704  0.8+  0.1+    20031224  704  1.0-  0.6+
19880313  808  0.9-  0.6-    20010624  704  0.8+  0.7-    20040130  704  0.0   0.2-
19880313  808  1.1-  0.3-    20010624  704  0.1-  0.1-    20040130  704  0.3+  0.6+
19890507  675  0.8-  0.4-    20010810  704  0.7-  0.3-    20040130  704  0.3+  0.2+
19890507  675  1.2-  0.5+    20010810  704  0.7-  0.1-    20040130  704  0.3-  0.2+
19910911  675  0.1+  0.2-    20010810  704  0.6-  0.2-    20040130  704  1.0-  0.2+
19910911  675  0.1-  1.2-    20020714  704  0.6-  0.4+    20040319  704  0.1-  0.6+
19910914  675  0.0   0.2+    20020714  704  0.2-  0.1-    20040319  704  0.0   0.7+
19910914  675  0.1-  0.2-    20020714  704  0.1+  0.5+    20040319  704  0.1-  0.8+
19911006  691  0.6-  0.4+    20020714  704  0.1+  0.1+    20040319  704  0.3-  0.9+
19911006  691  0.6-  0.5+    20020714  704  0.8+  0.3+    20040319  704  0.2-  1.1+
19911006  691  0.6-  0.5+    20020816  704  0.9+  1.4+    20040321  704  0.5+  1.6+
19911107  675  0.0   1.1-    20020816  704  0.3+  0.1-    20040321  704  0.0   1.2+
19911107  675 (0.1+  2.1-)   20020816  704  1.5+  1.5-    20040321  704  0.2+  1.5+
19911109  675  0.9-  1.7-    20020816  704  0.7+  0.0     20040321  704  0.3+  1.4+
19911109  675  0.1+  0.0     20020816  704  1.0-  0.4-    20040414  704  0.1+  0.2-
19911109  675  0.3-  1.1-    20020904  699  0.2-  0.8+    20040414  704  0.0   0.3-
19911109  675  0.0   0.4+    20020904  699  0.4-  0.8+    20040414  704  0.4+  0.4-
19911110  675  0.6+  0.5+    20020904  699  0.1-  0.7+    20040414  704  0.1+  0.0
19940314  675  1.1+  0.2+    20020904  699  0.5-  0.7+    20040414  704  0.0   0.5-
19940314  675  0.0   0.4-    20020905  704  0.7+  1.3+    20040420  704  0.3-  0.4+
19940403  675  1.1-  0.1-    20020905  704  0.4+  0.7+    20040420  704  0.4-  0.0
19940403  675  1.1-  0.9+    20020905  704  0.1-  1.3+    20040420  704  0.1-  0.5-
19940404  675  0.6-  0.4+    20020905  704  0.5-  1.4+    20040420  704  0.3-  0.1+
19940404  675  0.8-  0.3+    20020905  704  1.1-  0.9+    20040420  704  0.3-  0.1+
19950523  010 (8.1-  2.2+)   20020907  704  0.3-  0.8+    20041207  704  0.3+  0.6+
19950523  010 (8.2-  1.6+)   20020907  704  0.1+  0.6+    20041207  704  0.1+  0.5+
19950523  010 (8.8-  2.5+)   20020907  704  0.0   0.1+    20041207  704  0.3+  0.1+
19960816  095 (2.4+  0.1-)   20020907  704  0.6-  0.1-    20041207  704  0.9+  0.1+
19960816  095  1.1+  1.4-    20020912  683  0.6-  0.6+    20041207  704  0.6+  0.5+
19971004  G91  0.1-  0.1+    20020912  683  0.2-  0.6+    20041214  703  0.1-  0.3-
19971030  566  0.2-  0.1+    20020912  683  0.6-  0.2+    20041214  703  0.6-  0.3+
19971030  566  0.3-  0.3+    20020913  G78  0.3-  0.1+    20041214  703  0.5-  0.1-
19971030  566  0.0   0.2+    20020913  G78  0.1-  0.3+    20041214  703  0.5-  0.0
19971129  704  0.8+  0.0     20020913  G78  0.1+  0.3+    20041215  703  0.3-  0.3+
19971129  704  0.4+  0.1+    20020913  683 (3.8+  0.2-)   20041215  703  0.0   0.3-
19971129  704  0.6+  0.7-    20020913  683  0.1+  0.6+    20041215  703  0.9-  0.3+
19971129  704  1.6+  0.2-    20020913  683  0.1+  0.5+    20041215  703  1.3-  0.3+
19971204  704  0.5+  1.1+    20020914  644  0.6-  0.7+    20041215  703  0.5-  0.2-
19971204  704  0.7+  1.3+    20020914  644  0.4-  0.7+    20041215  703  0.7-  0.4+
19971204  704  0.2-  0.3-    20020914  644  0.3-  0.8+    20041215  703  0.8-  0.4+
19971204  704  1.1-  0.7+    20020916  608  1.1-  0.3-    20041215  703  0.1-  0.3+
19971205  704  0.3-  0.3-    20020916  608  1.0-  0.4-    20041216  703  0.5-  0.1+
19971205  704 (2.4+  0.2-)   20020916  608  1.1-  0.6-    20041216  703  0.7-  0.5+
19971205  704  1.0+  0.4-    20020929  608  0.2-  0.2-    20041216  703  0.4-  0.4+
19971205  704  1.7+  0.7+    20020929  608  0.0   0.4-    20041216  703  0.5-  0.1+
19971205  704  0.0   0.5-    20020929  608  0.1+  0.2-    20041219  703  0.5-  0.1+
19981029  699  1.0-  0.6-    20020930  704  0.0   0.8+    20041219  703  0.1-  0.2+
19981029  699  0.7-  0.7+    20020930  704  0.1-  0.9+    20041219  703  0.5-  0.2+
19981029  699  0.4-  0.4+    20020930  704  0.1-  0.7+    20041219  703  0.3-  0.1+
19981125  704  0.9-  0.3-    20020930  704  0.1-  0.7+    20041223  699  0.3+  0.3+
19981125  704  1.4+  0.1+    20020930  704  0.2-  0.7+    20041223  699  0.5+  0.2+
19981125  704  0.4+  1.3-    20021001  699  0.4+  0.6+    20041223  699  0.6+  0.2+
19981125  704  0.5-  0.0     20021001  699  0.4+  0.7+    20041223  699  0.4+  0.1-
19990115  699  0.2-  0.1+    20021001  699  0.4+  0.8+    20050106  704  0.2-  0.4+
19990115  699  0.4+  0.1-    20021001  699  0.3+  0.6+    20050106  704  0.2+  0.5+
19990115  699  0.2-  1.0+    20021002  704  0.3-  0.6+    20050106  704  0.7+  0.8+
19990212  704  0.5-  0.5-    20021002  704  0.6-  0.6+    20050106  704  0.5+  0.4+
19990212  704  0.0   0.4+    20021002  704  0.3-  0.6+    20050113  699  0.3+  0.1+
19990212  699  0.6+  0.0     20021002  704  0.2-  0.6+    20050113  699  0.6+  0.2+
19990212  704  0.6-  0.1-    20021003  704  0.5-  0.6+    20050113  699  0.5+  0.3+
19990212  699  0.8+  0.1+    20021003  704  0.7-  0.5+    20050113  699  0.5+  0.4+
19990212  704  0.5-  1.3-    20021003  704  0.4-  0.6+    20050302  699  0.2+  0.1+
19990212  699  0.7+  0.2+    20021003  704  0.5-  0.9+    20050302  699  0.3+  0.2+
19990216  704  0.2-  0.3-    20021003  704  0.3-  0.7+    20050302  699  0.6+  0.0
19990216  704  0.1-  0.3-    20021007  704  0.5-  0.6+    20050302  699  0.8+  0.7+
19990216  704  0.2-  0.4-    20021007  704  0.8-  0.6+    20050303  704  0.2+  0.0
19990216  704  0.6-  0.7-    20021007  704  0.3+  0.7+    20050303  704  0.9+  0.2+
19990216  704  0.2-  0.2-    20021007  704  1.4-  0.1+    20050303  704  0.1+  0.1-
19990220  699  0.3+  0.3+    20021007  704  0.7-  0.1+    20050303  704  0.1+  0.1+
19990220  699  0.4+  0.6+    20021008  704  0.2-  0.8+    20050304  703  0.1-  0.2+
19990220  699  0.5+  0.2+    20021008  704  0.0   0.7+    20050304  703  0.2-  0.3+
19990505  699  0.7+  0.4+    20021008  704  0.1+  0.5+    20050304  703  0.0   0.3+
19990505  699  0.0   0.2+    20021010  645  0.1-  0.1+    20050304  703  0.3-  0.2+
19990505  699  1.3+  1.2+    20021010  645  0.1-  0.1+    20050308  699  0.3+  0.1-
19990508  704  0.6-  1.0+    20021011  704  0.3-  0.4+    20050308  699  1.0+  0.2+
19990508  704  0.5+  1.7-    20021011  704  0.4-  0.4+    20050308  699  0.6+  0.3-
19990508  704  0.1-  0.1-    20021011  704  0.4-  0.3+    20050308  699  0.2+  0.1+
19990508  704 (3.2+  0.7+)   20021011  704  0.4-  0.5+    20050312  691  0.0   0.2+
19990605  703  0.6-  0.4+    20021011  704  0.7-  0.4+    20050312  691  0.0   0.1+
19990605  703  0.3+  0.7+    20021011  645  0.1-  0.0     20050312  691  0.1+  0.2+
19990605  703  0.0   0.1+    20021011  645  0.0   0.0     20050313  703  0.8-  0.2-
19990605  703  0.1+  1.5+    20021011  608  0.9+  1.9+    20050313  703  0.8-  0.1-
20000210  704  0.9+  0.5+    20021011  608  0.8+  1.7+    20050313  703  0.5-  0.1-
20000210  704  0.4+  0.8+    20021011  608  0.8+  1.8+    20050313  703  0.5-  0.0
20000210  704  0.9+  0.7+    20021026  608  0.6-  0.1+    20050317  691  0.2-  0.3+
20000210  704  1.2+  1.7+    20021026  608  0.3-  0.0     20050317  691  0.0   0.2+
20000405  699  1.1+  0.3+    20021026  608  0.5-  0.0     20050317  691  0.2-  0.2+
20000405  699  0.6+  0.3+    20021030  704  0.6+  0.1-    20050318  608 (3.7-  2.6+)
20000405  699  0.8+  0.4+    20021030  704  0.3-  1.3-    20050318  608 (3.7-  2.5+)
20000405  699  0.7+  0.4+    20021030  704  0.2+  1.0-    20050318  608 (3.6-  2.3+)
20000405  704  0.7+  0.6+    20021030  704  0.5+  0.8-    20050331  699  0.1-  0.2+
20000405  704  0.5+  0.5+    20021030  704  0.7-  1.6-    20050331  699  0.1-  0.3+
20000405  704  1.0-  0.8-    20021128  300  0.7-  0.4-    20050331  699 (2.3-  1.1+)
20000405  704  0.0   0.3-    20021128  300  0.3-  0.0     20050404  704  1.5+  1.1-
20000405  704  1.2-  0.6-    20021128  300  0.7-  0.2+    20050404  703  0.2-  0.1+
20000406  704  0.5+  0.2+    20021128  300  0.1-  0.0     20050404  704  0.6+  0.9-
20000406  704  0.2-  0.2+    20021128  300  0.0   0.5+    20050404  703  0.1+  0.4+
20000406  704  0.1-  0.1+    20021130  704  1.0+  0.8+    20050404  704  0.6+  0.3+
20000406  704  0.0   0.3+    20021130  704  0.4+  0.6+    20050404  703  0.0   0.4+
20000406  704  0.7-  0.0     20021130  704  0.8+  1.1+    20050404  703  0.0   0.2+
20000407  704  0.2+  0.1+    20021205  704  0.9-  0.1+    20050404  704  0.6+  0.7+
20000407  704  0.4+  0.7+    20021205  704  0.4-  0.6+    20050404  704  0.9-  0.6+
20000407  704  0.8+  1.0+    20021205  704  0.3-  0.6+    20050405  G96  0.2-  0.0
20000407  704  0.5+  0.3+    20021205  704  0.2-  0.3+    20050405  G96  0.2-  0.0
20000407  704  0.3-  1.0+    20021205  704  0.5+  0.2+    20050405  G96  0.2-  0.0
20000425  699  0.1+  0.5+    20021210  704  0.3-  0.7+    20050405  G96  0.1-  0.1+
20000425  699  0.1+  0.4+    20021210  704  0.2-  0.6+    20050409  608  0.1+  0.5-
20000425  699  0.1+  0.4+    20021210  704  0.2-  0.7+    20050409  608  0.2+  0.4-
20000425  699  0.1+  0.3+    20021210  704  0.2-  0.9+    20050409  608  0.0   0.4-
20000427  704  0.6+  0.6+    20021210  704  0.1-  1.1+    20050409  E12  0.2-  0.0
20000427  704  0.4+  0.6+    20030102  704  0.2-  0.7+    20050409  E12  0.0   0.1-
20000427  704  0.0   0.1+    20030102  704  0.0   1.3+    20050409  E12  0.1-  0.2-
20000427  704  0.0   0.1+    20030102  704  0.3-  0.8+    20050409  E12  0.1-  0.2-
20000427  704  0.0   0.2+    20030102  704  0.8+  1.4+    20050415  703  0.5-  0.1+
20000429  704  0.4+  0.5+    20030102  704  0.4-  1.3+    20050415  703  0.5-  0.0
20000429  704  0.3+  0.7+    20030104  704  0.0   0.1+    20050415  703  0.6-  0.1-
20000429  704  0.3+  0.8+    20030104  704  0.1+  0.1+    20050415  703  0.5-  0.0
20000429  704  0.2+  0.7+    20030104  704  0.1+  0.1+    20050415  608  0.1+  1.0+
20000429  704  0.0   0.7+    20030104  704  0.0   0.4+    20050415  608  0.6+  0.9+
20000501  699  0.2+  0.3+    20030104  704  0.1-  0.1+    20050415  608  0.7+  0.8+
20000501  699  0.3+  0.3+    20030130  699  0.0   0.1+    20050418  704  1.0+  0.1-
20000501  699  0.4+  0.3+    20030130  699  0.1-  0.2+    20050418  704  0.4+  1.0+
20000501  699  0.2+  0.3+    20030130  699  0.3-  0.1+    20050418  704  0.3-  0.7+
20000501  608  0.5+  1.9+    20030130  699  0.3-  0.5+    20050418  704  0.4+  0.4+
20000501  608  0.7+  1.1+    20030203  699  0.1+  1.0+    20050427  608  0.0   0.2+
20000501  608  0.2-  0.9+    20030203  699  0.3-  0.9+    20050427  608  0.0   0.0
20000505  704  0.6+  0.1+    20030203  699  0.3-  0.7+    20050427  608  0.1+  0.2+
20000505  704  0.4+  0.7+    20030203  699  0.9-  1.0+    20050430  699  0.5+  0.7-
20000505  704  0.2-  0.3+    20030922  704  0.5+  0.4+    20050430  699  0.1+  0.3+
20000505  704  0.5+  0.3+    20030922  704  0.3+  0.2+    20050430  699  0.2+  0.2+
20000505  704  0.3-  0.9+    20030922  704  0.4+  0.1+    20050430  699  0.1-  0.9+
20000507  704  1.6+  0.5-    20030922  704  0.4+  0.6+    20050531  699  0.1-  0.9+
20000507  704  1.1+  1.3+    20030922  704  0.1-  0.7-    20050531  699  0.1-  1.1+
20000507  704  0.4+  1.0+    20030928  704  0.4+  0.9-    20050531  699  0.1+  0.6+
20000507  704 (0.5+  2.0+)   20030928  704  0.1-  0.0     20050531  699  0.1-  0.2+
20000507  704  1.2-  1.8+    20030928  704  0.6-  0.4+    20050612  703  0.4-  0.2+
20000507  608  1.0+  0.8-    20030928  704  0.5-  0.3+    20050612  703  0.2-  0.3-
20000507  608  1.0+  1.4-    20030928  704  0.1-  0.4+    20050612  703  0.4-  0.5+
20000507  608  1.0+  1.4-    20031021  704  0.4+  0.3+    20050612  703  0.5-  0.3+
20000508  704  0.7+  0.7+    20031025  704  0.7-  0.8+    20050627  699  1.5+  1.3+
20000508  704  0.3+  0.1+    20031025  704  0.3-  0.8+    20050627  699  0.4+  0.5+
20000508  704  1.4+  0.7+    20031025  704  0.6-  0.7+    20050627  699  0.7+  0.1-
20000508  704  0.6+  0.1+    20031025  704  0.6+  0.9+    20050627  699  0.5+  0.8+
20000508  704  0.2-  0.8+    20031025  704  0.4+  0.0     20050731  E12  0.5+  0.1-
20000510  704  1.1+  0.7+    20031029  704  0.7-  1.3+    20050731  E12  0.9-  0.0
20000510  704  0.6+  0.6+    20031029  704  0.4+  1.3+    20050731  E12  0.5-  0.7+
20000510  704  0.7+  1.4+    20031029  704  0.1+  0.9+    20050731  E12  0.4-  0.1-
20000510  704  0.8+  1.8+    20031029  704  0.2+  0.3+

Last observed on 2005 July 31. Perturbed ephemeris below based on elements from MPO 47594.

Discovery date : 1975 11 02
Discovery site : Nauchnyj
Discoverer(s) : Smirnova, T. M.

Further observations? None needed at this time.


0003347
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.
2005 12 01 000000 14 53 35.2 -14 54 04   4.309   3.427   23.5   6.6  17.9    0.82    104.9    260  -31   -52   0.00   016  -47
2005 12 02 000000 14 54 54.0 -14 59 06   4.303   3.427   24.2   6.8  18.0    0.82    104.8    261  -31   -52   0.00   030  -59
2005 12 03 000000 14 56 12.7 -15 04 05   4.297   3.428   24.9   6.9  18.0    0.82    104.7    261  -30   -53   0.02   043  -69
2005 12 04 000000 14 57 31.3 -15 09 01   4.291   3.428   25.5   7.1  18.0    0.82    104.6    262  -30   -53   0.07   057  -73
2005 12 05 000000 14 58 49.7 -15 13 54   4.284   3.428   26.2   7.3  18.0    0.82    104.5    262  -30   -53   0.14   071  -68
2005 12 06 000000 15 00 08.1 -15 18 44   4.278   3.428   26.9   7.5  18.0    0.81    104.3    263  -29   -53   0.24   085  -58
2005 12 07 000000 15 01 26.3 -15 23 32   4.271   3.428   27.6   7.7  18.0    0.81    104.2    263  -29   -53   0.34   099  -46
2005 12 08 000000 15 02 44.4 -15 28 16   4.264   3.429   28.3   7.8  18.0    0.81    104.1    264  -28   -53   0.45   113  -34
2005 12 09 000000 15 04 02.4 -15 32 56   4.257   3.429   29.0   8.0  18.0    0.81    104.0    265  -28   -54   0.57   127  -21
2005 12 10 000000 15 05 20.2 -15 37 34   4.250   3.429   29.7   8.2  18.0    0.81    103.9    265  -28   -54   0.68   140  -09


Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail

 Вам нужно именно на первую декаду декабря? Ближе к ночи отвечу, когда доберусь до компьютера.
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн Дмитрий Чулков

  • Активист
  • *****
  • Сообщений: 187
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Тут есть такая проблемка. Астероид движется вокруг Солнца и постоянно меняет своё положение. Сегодня он находится в созвездии Змееносца. Чтобы показать на вашей карте, где он находится, нужно знать его координаты- Прямое восхождение (R.A.) и склонение (Decl.). По ним можно найти любой объект на небе, так что любая программа просто обязана их отображать.  :)


Рассчитать координаты этого астероида можно с помощью сервиса от NASA. http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi Вначале нужно изменить target body. Нажмите на change, в появившемся окошке наберите 3347 (порядковый номер астероида). Затем (необязательно) можно поменять место наблюдения и временной интервал. Наконец, жмём Generate Ephemeris и программа выводит таблицу с искомыми координатами.

Например,

Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************************************************
$$SOE
 2006-Mar-08 00:00  m  16 34 17.25 -18 39 09.7  17.67 3.16538111011832 -25.5710941  97.4616 /L  16.6359
 2006-Mar-09 00:00  m  16 34 46.83 -18 38 38.4  17.66 3.15073053973859 -25.5131880  98.3453 /L  16.6037
 2006-Mar-10 00:00  m  16 35 15.36 -18 38 03.8  17.65 3.13611359503262 -25.4493282  99.2326 /L  16.5673
 2006-Mar-11 00:00  m  16 35 42.83 -18 37 26.2  17.64 3.12153368431601 -25.3795142 100.1236 /L  16.5267
 2006-Mar-12 00:00  m  16 36 09.22 -18 36 45.4  17.63 3.10699421987989 -25.3037327 101.0181 /L  16.4818
 2006-Mar-13 00:00  m  16 36 34.53 -18 36 01.5  17.62 3.09249862481161 -25.2219594 101.9164 /L  16.4326
 2006-Mar-14 00:00  m  16 36 58.74 -18 35 14.6  17.60 3.07805033962551 -25.1341578 102.8184 /L  16.3790
 2006-Mar-15 00:00  m  16 37 21.84 -18 34 24.6  17.59 3.06365282941661 -25.0402786 103.7242 /L  16.3211
 2006-Mar-16 00:00  m  16 37 43.83 -18 33 31.5  17.58 3.04930959188059 -24.9402579 104.6339 /L  16.2587

Вас должны интресовать первые 3 колонки. 1-я- дата, 2-я прямое восхождение (например, 8 марта оно составляет 16 часов 34 минуты 17,25 секунд), 3-я- склонение (-18 градусов 39 минут 09,7 секунд для 8 марта).

Удачи!  :)
« Последнее редактирование: 08 марта 2006, 19:22:45 от Дмитрий »

Оффлайн IGOR_NK

  • *
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
    • E-mail
спасибо что откликнулись, ctac.
немного не дошло про декабрь и декаду... разве есть ещё варианты? ("чайник" - сорри :-[)

Оффлайн IGOR_NK

  • *
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Дмитрий, ctac спасибо, дошло наконец про декаду.  :D
Буду пробовать.
Спасибо за помощь.  :)

Оффлайн maxim

  • *****
  • Сообщений: 1424
  • Максим
    • Просмотр профиля
    • E-mail


     Иллюстрация на карте звездного неба в начале декады декабря 2005. Астероид Konstantin находится в созвездии Весы.

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail

 Вижу за меня уже ответили и даже вернее, чем я хотел ;)
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн IGOR_NK

  • *
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
    • E-mail
ctac, maxim, Дмитрий, ребята, спасибо большое, помогли, очень благодарен! ;D
Удачных вам наблюдений!!!