Посчитал моменты главных минимумов на Октябрь. Время Московское летнее (MSD).
2453653.345920 10/10/2005 0:18:07
2453657.748490 10/14/2005 9:57:50
2453662.151060 10/18/2005 19:37:32
2453666.553630 10/23/2005 5:17:14
2453670.956200 10/27/2005 14:56:56
Понятно, секундной точностью тут и не пахнет, просто удобно было копировать.

А в эти моменты интересно поискать вторичный минимум (предполагая, что он от главного сдвинут на 0.5 по фазе)
2453655.547205 10/12/2005 5:07:59
2453659.949775 10/16/2005 14:47:41
2453664.352345 10/21/2005 0:27:23
2453668.754915 10/25/2005 10:07:05
2453673.157485 10/29/2005 19:46:47
Вообще, хочу приехать на обсерваторию в первый же удобный момент, посмотреть как там у вас!