| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 2 | 0 | 38 384 | 32 853 238 |
Ноябрь 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 160 | 251 060 |
Октябрь 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 081 | 410 027 |
Сентябрь 2026
|
0 | 2 | 0 | 968 | 637 499 |
Август 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 444 | 1 706 479 |
Июль 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 044 | 2 223 019 |
Июнь 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 035 | 6 382 548 |
Май 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 705 | 4 958 443 |
Апрель 2026
|
0 | 0 | 0 | 16 242 | 4 124 990 |
Март 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 444 | 3 952 248 |
Февраль 2026
|
0 | 0 | 0 | 38 384 | 4 030 017 |
Январь 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 933 | 4 176 908 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 2 662 | 20 293 364 |
Декабрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 831 | 3 476 163 |
Ноябрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 029 | 2 960 665 |
Октябрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 958 | 1 696 624 |
Сентябрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 367 | 1 350 585 |
Август 2025
|
0 | 0 | 0 | 320 | 1 027 193 |
Июль 2025
|
0 | 0 | 0 | 282 | 1 121 466 |
Июнь 2025
|
0 | 0 | 0 | 261 | 1 115 055 |
Май 2025
|
0 | 0 | 0 | 286 | 835 986 |
Апрель 2025
|
0 | 0 | 0 | 269 | 1 210 889 |
Март 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 662 | 2 225 004 |
Февраль 2025
|
0 | 0 | 0 | 959 | 1 174 762 |
Январь 2025
|
0 | 0 | 0 | 378 | 2 098 972 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 888 | 9 982 231 |
Декабрь 2024
|
0 | 0 | 0 | 239 | 1 421 988 |
Ноябрь 2024
|
0 | 0 | 0 | 248 | 959 320 |
Октябрь 2024
|
0 | 0 | 0 | 228 | 1 260 615 |
Сентябрь 2024
|
0 | 0 | 0 | 195 | 728 575 |
Август 2024
|
0 | 0 | 0 | 165 | 699 938 |
Июль 2024
|
0 | 0 | 0 | 217 | 333 843 |
Июнь 2024
|
0 | 0 | 0 | 196 | 405 173 |
Май 2024
|
0 | 0 | 0 | 209 | 521 888 |
Апрель 2024
|
0 | 0 | 0 | 888 | 2 912 522 |
Март 2024
|
0 | 0 | 0 | 401 | 278 806 |
Февраль 2024
|
0 | 0 | 0 | 202 | 166 185 |
Январь 2024
|
0 | 0 | 0 | 130 | 293 378 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 586 | 2 648 394 |
Декабрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 376 | 162 891 |
Ноябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 108 | 183 688 |
Октябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 86 | 155 258 |
Сентябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 66 | 128 193 |
Август 2023
|
0 | 0 | 0 | 74 | 128 176 |
Июль 2023
|
0 | 0 | 0 | 142 | 193 087 |
Июнь 2023
|
0 | 0 | 0 | 152 | 222 458 |
Май 2023
|
0 | 0 | 0 | 151 | 416 253 |
Апрель 2023
|
0 | 0 | 0 | 147 | 258 967 |
Март 2023
|
0 | 0 | 0 | 189 | 272 388 |
Февраль 2023
|
0 | 0 | 0 | 181 | 262 887 |
Январь 2023
|
0 | 0 | 0 | 586 | 264 148 |
2022
|
1 | 6 | 0 | 306 | 3 260 787 |
Декабрь 2022
|
0 | 0 | 0 | 115 | 224 081 |
Ноябрь 2022
|
0 | 0 | 0 | 121 | 227 436 |
Октябрь 2022
|
0 | 0 | 0 | 127 | 235 520 |
Сентябрь 2022
|
0 | 0 | 0 | 306 | 375 788 |
Август 2022
|
0 | 0 | 0 | 161 | 267 590 |
Июль 2022
|
0 | 0 | 0 | 177 | 274 888 |
Июнь 2022
|
0 | 0 | 0 | 260 | 341 782 |
Май 2022
|
0 | 0 | 0 | 197 | 311 936 |
Апрель 2022
|
0 | 2 | 0 | 135 | 224 062 |
Март 2022
|
1 | 4 | 0 | 143 | 270 857 |
Февраль 2022
|
0 | 0 | 0 | 164 | 239 005 |
Январь 2022
|
0 | 0 | 0 | 183 | 267 842 |
2021
|
0 | 1 | 0 | 260 | 3 848 142 |
Декабрь 2021
|
0 | 0 | 0 | 166 | 371 206 |
Ноябрь 2021
|
0 | 0 | 0 | 260 | 245 225 |
Октябрь 2021
|
0 | 0 | 0 | 116 | 314 473 |
Сентябрь 2021
|
0 | 0 | 0 | 185 | 357 663 |
Август 2021
|
0 | 0 | 0 | 209 | 344 988 |
Июль 2021
|
0 | 0 | 0 | 163 | 332 498 |
Июнь 2021
|
0 | 0 | 0 | 150 | 321 351 |
Май 2021
|
0 | 0 | 0 | 172 | 374 147 |
Апрель 2021
|
0 | 1 | 0 | 104 | 317 809 |
Март 2021
|
0 | 0 | 0 | 104 | 320 742 |
| 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 95 | 10 946 |
| 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 81 | 6 771 |
| 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5 971 |
| 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4 441 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7 003 |
| 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5 590 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11 414 |
| 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 72 | 25 048 |
| 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 65 | 16 017 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6 398 |
| 2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8 095 |
| 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 86 | 9 168 |
| 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 95 | 9 029 |
| 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 104 | 10 547 |
| 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 93 | 9 581 |
| 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 98 | 31 025 |
| 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 96 | 9 201 |
| 2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 93 | 8 683 |
| 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 87 | 10 106 |
| 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6 941 |
| 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 78 | 9 515 |
| 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6 333 |
| 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8 961 |
| 2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 93 | 13 020 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 101 | 13 626 |
| 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 88 | 11 317 |
| 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8 504 |
| 2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 84 | 9 103 |
| 2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 87 | 9 401 |
| 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 80 | 9 567 |
| 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 83 | 9 420 |
Февраль 2021
|
0 | 0 | 0 | 127 | 251 393 |
Январь 2021
|
0 | 0 | 0 | 109 | 296 647 |
2020
|
0 | 53 | 0 | 691 | 3 763 269 |
Декабрь 2020
|
0 | 1 | 0 | 108 | 318 215 |
Ноябрь 2020
|
0 | 0 | 0 | 130 | 380 291 |
Октябрь 2020
|
0 | 3 | 0 | 120 | 412 918 |
Сентябрь 2020
|
0 | 0 | 0 | 135 | 425 563 |
Август 2020
|
0 | 4 | 0 | 143 | 448 205 |
Июль 2020
|
0 | 6 | 0 | 123 | 392 863 |
Июнь 2020
|
0 | 2 | 0 | 153 | 365 380 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 153 | 11 929 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 107 | 7 555 |
| 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8 771 |
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7 945 |
| 2020-06-05 | 0 | 1 | 0 | 109 | 41 350 |
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 116 | 17 252 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7 344 |
| 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 77 | 28 577 |
| 2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 98 | 21 363 |
| 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8 165 |
| 2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 79 | 8 554 |
| 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 112 | 10 545 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11 640 |
| 2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 106 | 11 428 |
| 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 85 | 10 811 |
| 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 96 | 9 189 |
| 2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 124 | 10 498 |
| 2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 132 | 10 902 |
| 2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 114 | 7 727 |
| 2020-06-20 | 0 | 1 | 0 | 127 | 10 863 |
| 2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 109 | 16 989 |
| 2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 143 | 16 865 |
| 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 105 | 8 951 |
| 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 111 | 9 315 |
| 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7 209 |
| 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 107 | 11 579 |
| 2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8 564 |
| 2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 95 | 9 285 |
| 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5 903 |
| 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8 312 |
Май 2020
|
0 | 7 | 0 | 181 | 278 350 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 383 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9 468 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 318 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8 338 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 34 810 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 338 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 630 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 123 | 4 911 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6 021 |
| 2020-05-10 | 0 | 3 | 0 | 83 | 5 977 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3 930 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 181 | 8 639 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 89 | 8 667 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 573 |
| 2020-05-15 | 0 | 1 | 0 | 91 | 4 586 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 867 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 81 | 7 356 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 118 | 5 124 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 167 | 16 016 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 161 | 11 291 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 135 | 6 221 |
| 2020-05-22 | 0 | 2 | 0 | 38 | 6 890 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6 567 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 820 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9 832 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 79 | 10 133 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 123 | 12 260 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 121 | 10 753 |
| 2020-05-29 | 0 | 1 | 0 | 114 | 13 550 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 181 | 14 632 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 151 | 11 449 |
Апрель 2020
|
0 | 6 | 0 | 88 | 243 994 |
Март 2020
|
0 | 11 | 0 | 100 | 213 114 |
Февраль 2020
|
0 | 6 | 0 | 83 | 124 238 |
Январь 2020
|
0 | 7 | 0 | 691 | 160 138 |
2019
|
1 | 89 | 0 | 501 | 2 472 287 |
Декабрь 2019
|
0 | 7 | 0 | 501 | 184 465 |
Ноябрь 2019
|
0 | 10 | 0 | 321 | 159 522 |
Октябрь 2019
|
0 | 5 | 0 | 44 | 184 067 |
Сентябрь 2019
|
1 | 10 | 0 | 54 | 234 731 |
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 42 | 58 842 |
| 2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 642 |
| 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 230 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 695 |
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7 829 |
| 2019-09-06 | 0 | 3 | 0 | 41 | 7 696 |
| 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 047 |
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 099 |
| 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 941 |
| 2019-09-10 | 1 | 1 | 0 | 40 | 4 374 |
| 2019-09-11 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4 397 |
| 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 039 |
| 2019-09-13 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5 958 |
| 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 631 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 273 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 288 |
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 904 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 591 |
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 54 | 12 230 |
| 2019-09-20 | 0 | 1 | 0 | 44 | 18 429 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 233 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 223 |
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 404 |
| 2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 433 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 145 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 521 |
| 2019-09-27 | 0 | 3 | 0 | 40 | 5 273 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 967 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 092 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 305 |
Август 2019
|
0 | 8 | 0 | 46 | 176 998 |
Июль 2019
|
0 | 5 | 0 | 47 | 146 144 |
Июнь 2019
|
0 | 8 | 0 | 54 | 219 195 |
Май 2019
|
0 | 12 | 0 | 51 | 216 616 |
Апрель 2019
|
0 | 5 | 0 | 56 | 383 588 |
Март 2019
|
0 | 8 | 0 | 60 | 179 781 |
Февраль 2019
|
0 | 4 | 0 | 59 | 163 057 |
Январь 2019
|
0 | 7 | 0 | 64 | 224 123 |
| 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 256 |
| 2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 672 |
| 2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 215 |
| 2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 168 |
| 2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 829 |
| 2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6 642 |
| 2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 662 |
| 2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10 167 |
| 2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 570 |
| 2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 850 |
| 2019-01-11 | 0 | 2 | 0 | 43 | 13 288 |
| 2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 144 |
| 2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5 736 |
| 2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5 610 |
| 2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 142 |
| 2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 434 |
| 2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 979 |
| 2019-01-18 | 0 | 1 | 0 | 44 | 4 706 |
| 2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 924 |
| 2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 138 |
| 2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 555 |
| 2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 564 |
| 2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 371 |
| 2019-01-24 | 0 | 3 | 0 | 60 | 7 495 |
| 2019-01-25 | 0 | 1 | 0 | 45 | 8 521 |
| 2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7 910 |
| 2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9 378 |
| 2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 536 |
| 2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 701 |
| 2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 933 |
| 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 027 |
2018
|
0 | 69 | 0 | 165 | 4 028 494 |
Декабрь 2018
|
0 | 9 | 0 | 69 | 273 585 |
Ноябрь 2018
|
0 | 7 | 0 | 75 | 223 955 |
| 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 73 | 17 988 |
| 2018-11-02 | 0 | 1 | 0 | 75 | 32 614 |
| 2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 663 |
| 2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7 073 |
| 2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5 135 |
| 2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4 056 |
| 2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 936 |
| 2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4 099 |
| 2018-11-09 | 0 | 1 | 0 | 35 | 10 003 |
| 2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 672 |
| 2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 456 |
| 2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 253 |
| 2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 809 |
| 2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 773 |
| 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 074 |
| 2018-11-16 | 0 | 1 | 0 | 40 | 6 066 |
| 2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 435 |
| 2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 240 |
| 2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 022 |
| 2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 965 |
| 2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 072 |
| 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 734 |
| 2018-11-23 | 0 | 2 | 0 | 38 | 5 156 |
| 2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 072 |
| 2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 296 |
| 2018-11-26 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 709 |
| 2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 288 |
| 2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 132 |
| 2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 658 |
| 2018-11-30 | 0 | 2 | 0 | 40 | 5 506 |
Октябрь 2018
|
0 | 11 | 0 | 165 | 190 595 |
| 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 308 |
| 2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 747 |
| 2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 550 |
| 2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 322 |
| 2018-10-05 | 0 | 2 | 0 | 73 | 6 263 |
| 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 699 |
| 2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 289 |
| 2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 886 |
| 2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6 126 |
| 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5 669 |
| 2018-10-11 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5 378 |
| 2018-10-12 | 0 | 2 | 0 | 79 | 7 780 |
| 2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 83 | 10 557 |
| 2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 84 | 12 613 |
| 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8 040 |
| 2018-10-16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 803 |
| 2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 75 | 9 407 |
| 2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5 228 |
| 2018-10-19 | 0 | 3 | 0 | 74 | 5 372 |
| 2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5 473 |
| 2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4 983 |
| 2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4 763 |
| 2018-10-23 | 0 | 2 | 0 | 72 | 5 944 |
| 2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5 266 |
| 2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 165 | 5 349 |
| 2018-10-26 | 0 | 2 | 0 | 116 | 4 792 |
| 2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 121 | 5 329 |
| 2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 131 |
| 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4 926 |
| 2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5 176 |
| 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 426 |
Сентябрь 2018
|
0 | 7 | 0 | 52 | 245 384 |
Август 2018
|
0 | 18 | 0 | 65 | 351 061 |
Июль 2018
|
0 | 6 | 0 | 81 | 168 346 |
Июнь 2018
|
0 | 0 | 0 | 63 | 343 469 |
Май 2018
|
0 | 4 | 0 | 58 | 285 397 |
Апрель 2018
|
0 | 7 | 0 | 44 | 231 147 |
Март 2018
|
0 | 0 | 0 | 58 | 295 252 |
Февраль 2018
|
0 | 0 | 0 | 70 | 729 132 |
Январь 2018
|
0 | 0 | 0 | 81 | 691 171 |
2017
|
0 | 70 | 0 | 133 | 2 867 546 |
Декабрь 2017
|
0 | 0 | 0 | 44 | 538 543 |
Ноябрь 2017
|
0 | 2 | 0 | 41 | 216 194 |
| 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 057 |
| 2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 552 |
| 2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 162 |
| 2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 015 |
| 2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 559 |
| 2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 663 |
| 2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 078 |
| 2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 459 |
| 2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 329 |
| 2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 602 |
| 2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 540 |
| 2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 259 |
| 2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 810 |
| 2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 070 |
| 2017-11-15 | 0 | 2 | 0 | 21 | 14 233 |
| 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 707 |
| 2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 310 |
| 2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 978 |
| 2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 576 |
| 2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 974 |
| 2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 128 |
| 2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 374 |
| 2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 443 |
| 2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 424 |
| 2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 459 |
| 2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 858 |
| 2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 762 |
| 2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 324 |
| 2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 163 |
| 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7 326 |
Октябрь 2017
|
0 | 3 | 0 | 60 | 159 635 |
Сентябрь 2017
|
0 | 8 | 0 | 122 | 197 593 |
Август 2017
|
0 | 7 | 0 | 65 | 294 236 |
Июль 2017
|
0 | 8 | 0 | 133 | 180 989 |
Июнь 2017
|
0 | 5 | 0 | 72 | 266 089 |
Май 2017
|
0 | 8 | 0 | 62 | 245 902 |
Апрель 2017
|
0 | 5 | 0 | 55 | 244 720 |
Март 2017
|
0 | 8 | 0 | 57 | 231 670 |
Февраль 2017
|
0 | 6 | 0 | 53 | 171 607 |
Январь 2017
|
0 | 10 | 0 | 47 | 120 368 |
| 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 515 |
| 2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 396 |
| 2017-01-03 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2 916 |
| 2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 326 |
| 2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 242 |
| 2017-01-06 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 465 |
| 2017-01-07 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 706 |
| 2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 784 |
| 2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 972 |
| 2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 451 |
| 2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 282 |
| 2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 056 |
| 2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 623 |
| 2017-01-14 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 205 |
| 2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 721 |
| 2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 696 |
| 2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 644 |
| 2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 016 |
| 2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 040 |
| 2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 484 |
| 2017-01-21 | 0 | 2 | 0 | 47 | 8 363 |
| 2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 170 |
| 2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 261 |
| 2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 563 |
| 2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 413 |
| 2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 843 |
| 2017-01-27 | 0 | 1 | 0 | 37 | 6 228 |
| 2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 054 |
| 2017-01-29 | 0 | 1 | 0 | 30 | 9 730 |
| 2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 831 |
| 2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 372 |
2016
|
0 | 92 | 0 | 76 | 2 089 517 |
Декабрь 2016
|
0 | 7 | 0 | 31 | 160 839 |
Ноябрь 2016
|
0 | 6 | 0 | 46 | 104 720 |
Октябрь 2016
|
0 | 8 | 0 | 37 | 154 685 |
Сентябрь 2016
|
0 | 8 | 0 | 56 | 113 112 |
Август 2016
|
0 | 7 | 0 | 76 | 183 251 |
Июль 2016
|
0 | 12 | 0 | 53 | 134 762 |
Июнь 2016
|
0 | 5 | 0 | 62 | 186 243 |
Май 2016
|
0 | 10 | 0 | 39 | 143 463 |
Апрель 2016
|
0 | 8 | 0 | 40 | 186 703 |
Март 2016
|
0 | 6 | 0 | 70 | 224 988 |
Февраль 2016
|
0 | 7 | 0 | 39 | 209 232 |
Январь 2016
|
0 | 8 | 0 | 45 | 287 519 |
2015
|
5 | 105 | 0 | 108 | 3 718 757 |
Декабрь 2015
|
0 | 5 | 0 | 37 | 247 905 |
