Астрономический форум ФПА "Ка-Дар"

Общие вопросы астрономии => Астрономический календарь => Тема начата: ctac от 13 сентября 2007, 21:43:56

Название: Яркие сближения астероидов с Землей
Отправлено: ctac от 13 сентября 2007, 21:43:56
 Решил поискать в ближайшие года яркие сближения, что бы было понятно насколько редки явления с блеском ярче 11m.

   Дата           Астероид                      Vmax
2012 12 16   4179 Toutatis (1989 AC)   10.5m
2015 01 27   2004 BL86                         8.8m
2017 08 31   (3122) Florence                 8.8m
2020 05 01   (52768) 1998 OR2            10.9m
2027 06 08   (4953) 1990 MU                 8.7m
2027 08 07   (137108) 1999 AN10          7.3m
2028 06 26   (153814) 2001 WN5           6.8m
2028 10 27   (35396) 1997 XF11            8.5m
2029-04-13   (99942) Apophis                3.6m
2038 11 17   (159857) 2004 LJ1             8.1m

Обращает на себя внимание Великая Пятерка ярких сближений 2027-2029 годов.


10.5 зв. вел. достигнет 4179 Toutatis (1989 AC) с относительно удобными условиями наблюдений в декабре 2012 года, астероид открытый только в 1989г, при том что его размеры довольно внушительны (H= 15.3m).


**************************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag  S-brt            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
**************************************************************************************************************
2012-Dec-07 00:00  m  23 02 31.99 -12 36 01.9  12.40   6.91 .058696534627329  -6.9958628  86.8207 /T  89.7624
2012-Dec-08 00:00  m  23 24 15.38 -10 42 40.2  12.09   6.82 .054795796511165  -6.0583036  91.4455 /T  85.3748
2012-Dec-09 00:00     23 48 42.65 -08 26 32.5  11.77   6.73 .051489242062724  -4.9087670  96.8667 /T  80.1794
2012-Dec-10 00:00     00 15 48.92 -05 47 05.5  11.46   6.62 .048903885631133  -3.5357245 103.0762 /T  74.1840
2012-Dec-11 00:00     00 45 10.87 -02 47 10.8  11.17   6.50 .047165838692527  -1.9587099 109.9666 /T  67.4958
2012-Dec-12 00:00     01 16 04.01 +00 26 00.3  10.93   6.37 .046378886825777  -0.2390668 117.3099 /T  60.3427
2012-Dec-13 00:00     01 47 26.48 +03 41 39.8  10.73   6.24 .046600671403615   1.5250651 124.7786 /T  53.0521
2012-Dec-14 00:00     02 18 10.12 +06 48 03.6  10.59   6.11 .047827456851417   3.2237265 132.0140 /T  45.9823
2012-Dec-15 00:00     02 47 14.51 +09 35 48.6  10.51   5.98 .049996291906769   4.7674517 138.7117 /T  39.4378
2012-Dec-16 00:00     03 13 57.39 +11 59 50.6  10.47   5.86 .053003130546979   6.1070349 144.6776 /T  33.6125
2012-Dec-17 00:00     03 37 57.63 +13 59 18.3  10.48   5.74 .056726686167494   7.2330017 149.8357 /T  28.5824
2012-Dec-18 00:00     03 59 11.99 +15 36 11.0  10.52   5.64 .061047996660395   8.1625403 154.1997 /T  24.3339
2012-Dec-19 00:00     04 17 49.18 +16 53 47.0  10.58   5.55 .065861704202453   8.9250625 157.8359 /T  20.8004
2012-Dec-20 00:00     04 34 04.20 +17 55 38.9  10.66   5.47 .071080144034286   9.5521675 160.8326 /T  17.8937
2012-Dec-21 00:00     04 48 14.29 +18 44 59.7  10.75   5.41 .076633062710615  10.0725096 163.2816 /T  15.5223
2012-Dec-22 00:00     05 00 36.44 +19 24 31.0  10.85   5.35 .082465372124999  10.5099960 165.2672 /T  13.6014
2012-Dec-23 00:00  m  05 11 26.20 +19 56 21.8  10.96   5.31 .088534387605515  10.8837137 166.8635 /T  12.0574
2012-Dec-24 00:00  m  05 20 57.24 +20 22 12.9  11.07   5.27 .094807236412636  11.2085586 168.1329 /T  10.8278
2012-Dec-25 00:00  m  05 29 21.22 +20 43 22.0  11.18   5.25 .101258679672694  11.4960359 169.1273 /T   9.8606
2012-Dec-26 00:00  m  05 36 48.03 +21 00 48.8  11.30   5.23 .107869378454589  11.7550075 169.8893 /T   9.1133
2012-Dec-27 00:00  m  05 43 25.95 +21 15 19.2  11.42   5.22 .114624551336090  11.9923124 170.4540 /T   8.5510
2012-Dec-28 00:00  m  05 49 21.95 +21 27 28.6  11.54   5.21 .121512948903607  12.2132532 170.8500 /T   8.1449
2012-Dec-29 00:00  m  05 54 41.82 +21 37 44.4  11.67   5.21 .128526074074808  12.4219674 171.1008 /T   7.8715
2012-Dec-30 00:00  m  05 59 30.48 +21 46 27.9  11.79   5.22 .135657588816301  12.6217063 171.2261 /T   7.7112
2012-Dec-31 00:00  m  06 03 52.03 +21 53 56.1  11.91   5.23 .142902860566674  12.8150420 171.2421 /T   7.6476
2013-Jan-01 00:00  m  06 07 49.96 +22 00 22.0  12.04   5.25 .150258612907987  13.0040223 171.1628 /T   7.6669
2013-Jan-02 00:00  m  06 11 27.23 +22 05 56.2  12.16   5.26 .157722654026567  13.1902859 170.9999 /T   7.7573
2013-Jan-03 00:00  m  06 14 46.39 +22 10 47.2  12.28   5.28 .165293663332237  13.3751485 170.7637 /T   7.9087
2013-Jan-04 00:00  m  06 17 49.61 +22 15 01.7  12.41   5.31 .172971021543681  13.5596664 170.4628 /T   8.1124
Название: Re: Яркие сближения астероидов с Землей
Отправлено: ctac от 13 сентября 2007, 21:52:58
 Еще более крупный околоземный астероид (3122) Florence (H=14.2m) 1 сентября 2017 года пройдет всего в 18.4 диаметрах лунной орбиты от Земли (0.0472а.е.) и достигнет блеска 8.8m! При этом сложатся благоприятные условия для наблюдений в любой точке Земного шара (кроме приполярных), т.к. астероид пройдет практически через точку противостояния с Солнцем.


**************************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag  S-brt            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
**************************************************************************************************************
2017-Aug-14 00:00 Am  23 11 09.30 -63 13 28.6  12.11   4.88 .154221393448164 -13.0943747 128.3489 /L  45.4229
2017-Aug-15 00:00 Am  23 06 55.34 -62 35 32.0  11.98   4.87 .146664687085546 -13.0186944 129.0448 /L  45.0685
2017-Aug-16 00:00 Am  23 02 20.76 -61 51 46.3  11.85   4.85 .139152512002876 -12.9298829 129.8296 /L  44.6282
2017-Aug-17 00:00 Am  22 57 24.98 -61 01 10.8  11.71   4.83 .131692998050957 -12.8250404 130.7174 /L  44.0877
2017-Aug-18 00:00 Am  22 52 07.54 -60 02 31.2  11.55   4.81 .124296116835809 -12.7005180 131.7255 /L  43.4297
2017-Aug-19 00:00 Am  22 46 28.12 -58 54 16.5  11.39   4.78 .116974176728356 -12.5516625 132.8742 /L  42.6334
2017-Aug-20 00:00 A   22 40 26.54 -57 34 34.7  11.22   4.76 .109742492560920 -12.3724563 134.1881 /L  41.6741
2017-Aug-21 00:00 A   22 34 02.85 -56 01 07.2  11.03   4.73 .102620300839029 -12.1550153 135.6965 /L  40.5220
2017-Aug-22 00:00 A   22 27 17.29 -54 11 02.2  10.84   4.69 .095632017410342 -11.8888926 137.4340 /L  39.1418
2017-Aug-23 00:00 A   22 20 10.35 -52 00 46.0  10.62   4.65 .088808965225188 -11.5601373 139.4407 /L  37.4927
2017-Aug-24 00:00 A   22 12 42.73 -49 25 53.9  10.39   4.60 .082191730378286 -11.1500621 141.7602 /L  35.5294
2017-Aug-25 00:00 A   22 04 55.42 -46 21 01.1  10.14   4.54 .075833318540187 -10.6337375 144.4351 /T  33.2075
2017-Aug-26 00:00 A   21 56 49.62 -42 39 37.8   9.88   4.47 .069803234052312  -9.9784150 147.4921 /T  30.4965
2017-Aug-27 00:00 A   21 48 26.78 -38 14 16.3   9.60   4.39 .064192377310866  -9.1425487 150.9076 /T  27.4136
2017-Aug-28 00:00 A   21 39 48.60 -32 57 06.3   9.32   4.30 .059118026595136  -8.0770609 154.5243 /T  24.1037
2017-Aug-29 00:00     21 30 56.99 -26 41 21.9   9.05   4.21 .054726804993328  -6.7320268 157.8709 /T  21.0136
2017-Aug-30 00:00     21 21 54.01 -19 24 06.7   8.84   4.15 .051191294612583  -5.0730490 159.8923 /T  19.1532
2017-Aug-31 00:00     21 12 41.92 -11 10 03.9   8.75   4.17 .048693963028645  -3.1086365 159.1238 /T  19.9337
2017-Sep-01 00:00     21 03 23.04 -02 14 55.4   8.81   4.27 .047394159800762  -0.9179462 155.0605 /T  23.8522
2017-Sep-02 00:00     20 53 59.78 +06 55 06.2   8.98   4.41 .047384788686015   1.3473584 148.7371 /T  29.9220
2017-Sep-03 00:00     20 44 34.52 +15 49 29.1   9.23   4.57 .048660282365792   3.5062230 141.5086 /T  36.8360
2017-Sep-04 00:00  m  20 35 09.61 +24 02 23.2   9.52   4.70 .051117823982270   5.4137040 134.3326 /T  43.6639
2017-Sep-05 00:00  m  20 25 47.31 +31 18 36.9   9.83   4.82 .054591001995416   7.0001188 127.7380 /T  49.8909
2017-Sep-06 00:00  m  20 16 29.74 +37 33 51.3  10.15   4.92 .058893215428515   8.2651450 121.9421 /T  55.3068
2017-Sep-07 00:00  m  20 07 18.86 +42 51 16.3  10.45   5.00 .063849801851887   9.2484620 116.9728 /T  59.8878
2017-Sep-08 00:00  m  19 58 16.44 +47 17 41.5  10.74   5.07 .069313141654468  10.0026808 112.7638 /T  63.7025
2017-Sep-09 00:00  m  19 49 24.07 +51 00 55.4  11.01   5.12 .075165375751316  10.5778773 109.2147 /T  66.8532
2017-Sep-10 00:00  m  19 40 43.14 +54 08 21.6  11.26   5.17 .081315082352037  11.0156882 106.2214 /T  69.4448
2017-Sep-11 00:00  m  19 32 14.85 +56 46 24.9  11.49   5.21 .087692142249177  11.3485421 103.6902 /T  71.5720
2017-Sep-12 00:00  m  19 24 00.20 +59 00 25.1  11.70   5.23 .094242796533396  11.6009096 101.5415 /T  73.3151
2017-Sep-13 00:00  m  19 16 00.03 +60 54 42.5  11.89   5.26 .100925572095581  11.7910118  99.7095 /T  74.7402
2017-Sep-14 00:00  m  19 08 14.97 +62 32 46.8  12.07   5.28 .107708147443029  11.9323789  98.1409 /T  75.9010


Название: Re: Яркие сближения астероидов с Землей
Отправлено: ctac от 13 сентября 2007, 22:35:44
Не доступное для наблюдений с наших широт сближение астероида (52768) 1998 OR2 (H=15.9m) приведет к подьему его блеска до 10.85m.


*******************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************************************************
2020-Apr-28 00:00 A   10 21 15.57 -14 41 22.9  11.11 .042641753326122  -1.1846766 121.8646 /T  56.1195
2020-Apr-29 00:00 A   10 37 09.59 -20 16 11.7  10.99 .042103140215360  -0.1777587 125.3587 /T  52.7338
2020-Apr-30 00:00 A   10 54 33.18 -25 49 05.8  10.91 .042159192308965   0.8519113 128.6941 /T  49.4820
2020-May-01 00:00 Am  11 13 25.01 -31 08 10.1  10.86 .042812136410437   1.8610569 131.7083 /T  46.5243
2020-May-02 00:00 Am  11 33 38.62 -36 02 40.0  10.86 .044039764149115   2.8108630 134.2824 /T  43.9785
2020-May-03 00:00 Nm  11 55 01.30 -40 24 37.6  10.89 .045799981968982   3.6736696 136.3628 /T  41.8985
2020-May-04 00:00 Nm  12 17 13.94 -44 09 36.9  10.95 .048038146661187   4.4353850 137.9617 /T  40.2735
2020-May-05 00:00 Nm  12 39 52.05 -47 16 36.1  11.04 .050694659581461   5.0938993 139.1401 /T  39.0456


А вот в июне 2027 года (всего-то через 20 лет))) ) произойдет сближение астероида (4953) 1990 MU (H= 14.1m) с Землей до 0.0308 а.е. (12LD), и хоть условия видимости будут не лучшими, но его блеск в максимуме составит 8.7m.


*******************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************************************************
2027-Jun-02 00:00 Cm  04 56 30.64 +70 13 25.8   n.a. .074598901106369 -21.7330254  48.2377 /T 128.4580
2027-Jun-03 00:00 Cm  05 39 24.86 +74 22 07.9   n.a. .062337320035680 -20.7116729  52.7418 /T 124.3475
2027-Jun-04 00:00 Cm  07 31 28.28 +78 40 22.2  12.31 .050847752836983 -18.9182455  59.4318 /T 118.0303
2027-Jun-05 00:00 C   11 18 36.81 +76 39 02.1  11.20 .040776786818833 -15.5305816  69.8481 /T 107.9589
2027-Jun-06 00:00 C   13 26 37.49 +61 53 29.6  10.01 .033426663877491  -9.1144079  86.0397 /T  92.0721
2027-Jun-07 00:00 C   14 14 33.42 +38 44 43.1   9.07 .030812763078078   0.7897828 107.6755 /T  70.6812
2027-Jun-08 00:00 C   14 37 28.15 +15 27 23.2   8.71 .034052807161253  10.3982505 127.9476 /T  50.5667
2027-Jun-09 00:00 C   14 50 41.11 -01 34 01.4   8.83 .041819274148296  16.3788043 140.8746 /T  37.6820
2027-Jun-10 00:00 C   14 59 16.45 -12 35 54.6   9.15 .052140306551260  19.5098227 147.2594 /T  31.2155
2027-Jun-11 00:00 C   15 05 19.58 -19 48 01.9   9.53 .063801778716191  21.1796438 149.8685 /T  28.4184
2027-Jun-12 00:00 C   15 09 50.94 -24 43 01.1   9.91 .076204785518436  22.1429665 150.6293 /T  27.3928
2027-Jun-13 00:00 C   15 13 23.08 -28 13 57.9  10.26 .089053965369696  22.7484101 150.5412 /T  27.1653
2027-Jun-14 00:00 C   15 16 15.05 -30 50 57.1  10.59 .102194908809894  23.1604616 150.0718 /T  27.2854
2027-Jun-15 00:00 C   15 18 38.69 -32 51 39.5  10.88 .115541626910102  23.4616725 149.4346 /T  27.5505
2027-Jun-16 00:00 C   15 20 41.79 -34 26 57.6  11.15 .129043562075295  23.6962401 148.7278 /T  27.8690
Название: Re: Яркие сближения астероидов с Землей
Отправлено: ctac от 13 сентября 2007, 22:47:22
Среди крупных астероидов (с H<=16m), что пройдут сближения ближе 0.05 а.е. в ближайшие 50 лет рекордсменом по яркости окажется недавно открытый (159857) 2004 LJ1 (H= 15.4m, не зря работают программы поиска :) ). В ноябре 2038 года астероид сблизится с Землей до 8 радиусов лунной орбиты (0.02 а.е.), за счет отличных условий видимости (в момент сближения будет выше эклиптики, а затем пройдет через точку противостояния) 18 ноября 2038г его блеск составит 8.1m!


*******************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************************************************
2038-Nov-07 00:00     17 24 58.39 +43 25 45.3  14.15 .096475958131178 -16.6049879  69.6628 /T 104.9383
2038-Nov-08 00:00  m  17 27 15.00 +44 44 41.7  13.91 .086902786975327 -16.5512887  70.7251 /T 104.3996
2038-Nov-09 00:00  m  17 30 10.13 +46 22 06.2  13.62 .077371244666808 -16.4603675  72.1136 /T 103.5290
2038-Nov-10 00:00  m  17 34 05.93 +48 25 34.4  13.27 .067907648128092 -16.3121571  73.9622 /T 102.1925
2038-Nov-11 00:00  m  17 39 44.47 +51 07 11.0  12.86 .058554018517648 -16.0696584  76.4868 /T 100.1739
2038-Nov-12 00:00  m  17 48 36.44 +54 46 55.7  12.36 .049382467916278 -15.6598161  80.0542 /T  97.1059
2038-Nov-13 00:00  m  18 04 37.81 +59 58 44.9  11.72 .040527273765167 -14.9264999  85.3246 /T  92.3279
2038-Nov-14 00:00  m  18 41 48.80 +67 35 04.9  10.93 .032261930183619 -13.5093083  93.5418 /T  84.5954
2038-Nov-15 00:00  m  21 03 53.67 +77 03 45.2   9.94 .025188154546047 -10.5639662 106.9855 /T  71.6273
2038-Nov-16 00:00  m  02 23 47.37 +69 20 33.3   8.89 .020589821025412  -4.6487733 128.4016 /T  50.6731
2038-Nov-17 00:00  m  03 52 55.80 +43 39 49.5   8.13 .020246718930338   3.7162261 154.5709 /L  24.9324
2038-Nov-18 00:00  m  04 20 42.97 +20 54 34.4   8.10 .024351125724217  10.1336232 168.2645 /L  11.4562
2038-Nov-19 00:00  m  04 33 46.17 +06 15 59.0   8.90 .031203219283607  13.4233904 160.7540 /L  18.6697
2038-Nov-20 00:00  m  04 41 16.01 -02 43 24.4   9.65 .039401724421049  15.0127007 153.0915 /L  25.9131
2038-Nov-21 00:00  m  04 46 05.58 -08 30 21.7  10.24 .048271645976530  15.8440656 147.8507 /L  30.7220
2038-Nov-22 00:00  m  04 49 25.93 -12 26 46.1  10.72 .057508809937063  16.3240217 144.2290 /L  33.9126
2038-Nov-23 00:00     04 51 51.52 -15 15 56.6  11.13 .066966705149183  16.6268495 141.6332 /L  36.0812
2038-Nov-24 00:00     04 53 41.09 -17 21 46.4  11.47 .076568614852376  16.8330868 139.7082 /L  37.5841
2038-Nov-25 00:00     04 55 05.70 -18 58 11.7  11.77 .086271321319898  16.9831083 138.2394 /L  38.6361
2038-Nov-26 00:00     04 56 12.36 -20 13 47.6  12.04 .096048988667624  17.0986551 137.0922 /L  39.3720

Название: Re: Яркие сближения астероидов с Землей
Отправлено: ctac от 13 сентября 2007, 23:02:18
Ну, а из близких прохождений (менее 5 лунных орбит) у объектов с абсолютной звездной величиной ярче 20m, будет так же не много в ближайшие 50 лет с привышением 10 зв. вел.

Вот они:

2004 BL86 (H=18.8m) 2015-01-27 04h UT V=8.8m!
Обратите внимание, что тут приведена почасовая эфемерида! Объект пройдет всего в 3-х лунных орбитах от Земли и будет быстро перемещаться по склонению. Относительная скорость 15.7км/с.


*******************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************************************************
2015-Jan-25 21:00  m  07 04 41.90 -50 48 01.4  11.43 .010804242003900 -10.4862683 107.7390 /T  71.6616
2015-Jan-25 22:00     07 08 24.91 -49 24 46.8  11.33 .010556046220723 -10.1368408 109.2477 /T  70.1718
2015-Jan-25 23:00     07 12 06.66 -47 56 45.9  11.23 .010316523906603  -9.7656419 110.8351 /T  68.6033
2015-Jan-26 00:00     07 15 47.64 -46 23 52.0  11.13 .010086185744925  -9.3737885 112.5037 /T  66.9536
2015-Jan-26 01:00     07 19 28.23 -44 46 00.9  11.03 .009865514893803  -8.9624306 114.2551 /T  65.2210
2015-Jan-26 02:00     07 23 08.69 -43 03 10.4  10.92 .009654967699424  -8.5326248 116.0904 /T  63.4046
2015-Jan-26 03:00     07 26 49.08 -41 15 21.0  10.82 .009454977468094  -8.0852088 118.0096 /T  61.5043
2015-Jan-26 04:00 A   07 30 29.33 -39 22 35.1  10.72 .009265961134866  -7.6206877 120.0119 /T  59.5208
2015-Jan-26 05:00 C   07 34 09.17 -37 24 57.3  10.62 .009088328404131  -7.1391447 122.0960 /T  57.4556
2015-Jan-26 06:00 *   07 37 48.22 -35 22 34.5  10.52 .008922492619551  -6.6401886 124.2595 /T  55.3110
2015-Jan-26 07:00 *   07 41 25.96 -33 15 35.5  10.41 .008768882342776  -6.1229489 126.4994 /T  53.0900
2015-Jan-26 08:00 *m  07 45 01.76 -31 04 11.3  10.31 .008627952380294  -5.5861280 128.8120 /T  50.7963
2015-Jan-26 09:00 *m  07 48 34.97 -28 48 35.0  10.22 .008500192825757  -5.0281143 131.1930 /T  48.4343
2015-Jan-26 10:00 *m  07 52 04.89 -26 29 02.6  10.12 .008386134637999  -4.4471563 133.6372 /T  46.0091
2015-Jan-26 11:00 *m  07 55 30.86 -24 05 52.5  10.02 .008286350352204  -3.8415914 136.1388 /T  43.5265
2015-Jan-26 12:00 *m  07 58 52.28 -21 39 26.6   9.93 .008201448771282  -3.2101144 138.6911 /T  40.9932
2015-Jan-26 13:00 *m  08 02 08.65 -19 10 10.2   9.84 .008132062903870  -2.5520664 141.2866 /T  38.4167
2015-Jan-26 14:00 Cm  08 05 19.59 -16 38 32.6   9.76 .008078831001512  -1.8677143 143.9168 /T  35.8055
2015-Jan-26 15:00 Nm  08 08 24.85 -14 05 06.6   9.67 .008042371263670  -1.1584921 146.5723 /T  33.1690
2015-Jan-26 16:00 Am  08 11 24.39 -11 30 29.1   9.59 .008023251560054  -0.4271687 149.2429 /T  30.5174
2015-Jan-26 17:00  m  08 14 18.30 -08 55 19.7   9.52 .008021956266701   0.3220844 151.9176 /T  27.8617
2015-Jan-26 18:00  m  08 17 06.83 -06 20 20.8   9.44 .008038852908191   1.0837469 154.5846 /T  25.2135
2015-Jan-26 19:00  m  08 19 50.40 -03 46 15.9   9.37 .008074161624942   1.8511305 157.2323 /T  22.5847
2015-Jan-26 20:00  m  08 22 29.54 -01 13 48.2   9.31 .008127930452435   2.6166781 159.8485 /T  19.9872
2015-Jan-26 21:00  m  08 25 04.85 +01 16 20.5   9.24 .008200018975915   3.3723553 162.4217 /T  17.4328
2015-Jan-26 22:00  m  08 27 37.00 +03 43 31.5   9.18 .008290092150889   4.1100967 164.9405 /T  14.9326
2015-Jan-26 23:00     08 30 06.66 +06 07 10.5   9.12 .008397625068781   4.8222617 167.3942 /T  12.4975
2015-Jan-27 00:00     08 32 34.46 +08 26 48.4   9.06 .008521918359265   5.5020555 169.7715 /T  10.1386
2015-Jan-27 01:00     08 35 00.96 +10 42 02.4   9.00 .008662122922977   6.1438784 172.0592 /T   7.8693
2015-Jan-27 02:00     08 37 26.62 +12 52 35.6   8.94 .008817271918871   6.7435763 174.2347 /L   5.7118
2015-Jan-27 03:00     08 39 51.77 +14 58 17.4   8.88 .008986317466907   7.2985812 176.2397 /L   3.7242
2015-Jan-27 04:00 A   08 42 16.59 +16 59 03.0   8.82 .009168169381144   7.8079404 177.8271 /L   2.1516
2015-Jan-27 05:00 C   08 44 41.10 +18 54 52.0   8.85 .009361733377788   8.2722459 178.0099 /L   1.9727
2015-Jan-27 06:00 *   08 47 05.19 +20 45 48.5   8.99 .009565946531726   8.6934794 176.7018 /L   3.2687
2015-Jan-27 07:00 *   08 49 28.60 +22 31 59.4   9.13 .009779808197737   9.0747942 175.0450 /L   4.9088
2015-Jan-27 08:00 *   08 51 50.98 +24 13 33.8   9.26 .010002405106063   9.4202522 173.3573 /L   6.5787
2015-Jan-27 09:00 *m  08 54 11.85 +25 50 41.9   9.39 .010232929810880   9.7345375 171.7046 /L   8.2130
2015-Jan-27 10:00 *m  08 56 30.72 +27 23 34.8   9.50 .010470692124668  10.0226622 170.1058 /L   9.7932
2015-Jan-27 11:00 *m  08 58 47.07 +28 52 23.0   9.61 .010715123536802  10.2896808 168.5670 /L  11.3133
2015-Jan-27 12:00 *m  09 01 00.37 +30 17 16.9   9.72 .010965774984128  10.5404242 167.0902 /L  12.7714
2015-Jan-27 13:00 *m  09 03 10.18 +31 38 25.9   9.82 .011222308593366  10.7792668 165.6752 /L  14.1676
2015-Jan-27 14:00 Cm  09 05 16.12 +32 55 58.4   9.92 .011484484282729  11.0099337 164.3214 /L  15.5026
2015-Jan-27 15:00 Nm  09 07 17.90 +34 10 02.2  10.01 .011752142297163  11.2353561 163.0277 /L  16.7775
2015-Jan-27 16:00 Am  09 09 15.39 +35 20 43.9  10.10 .012025182904027  11.4575808 161.7927 /L  17.9938
2015-Jan-27 17:00  m  09 11 08.57 +36 28 09.8  10.19 .012303544570948  11.6777349 160.6149 /L  19.1529
2015-Jan-27 18:00  m  09 12 57.57 +37 32 25.7  10.27 .012587181979611  11.8960470 159.4925 /L  20.2566
2015-Jan-27 19:00  m  09 14 42.65 +38 33 37.2  10.36 .012876045192857  12.1119212 158.4238 /L  21.3066
2015-Jan-27 20:00  m  09 16 24.18 +39 31 50.3  10.44 .013170061182989  12.3240578 157.4066 /L  22.3052
2015-Jan-27 21:00  m  09 18 02.63 +40 27 11.1  10.52 .013469118749826  12.5306133 156.4387 /L  23.2545
2015-Jan-27 22:00  m  09 19 38.55 +41 19 46.5  10.59 .013773057628477  12.7293856 155.5176 /L  24.1571
2015-Jan-27 23:00  m  09 21 12.49 +42 09 43.9  10.67 .014081662266935  12.9180163 154.6405 /L  25.0156
2015-Jan-28 00:00     09 22 45.01 +42 57 11.5  10.74 .014394660507956  13.0941922 153.8047 /L  25.8330
2015-Jan-28 01:00     09 24 16.66 +43 42 18.1  10.81 .014711727020008  13.2558374 153.0071 /L  26.6120
2015-Jan-28 02:00     09 25 47.87 +44 25 12.8  10.88 .015032491079396  13.4012807 152.2449 /L  27.3558
2015-Jan-28 03:00     09 27 19.02 +45 06 05.4  10.95 .015356548022146  13.5293918 151.5150 /L  28.0672
2015-Jan-28 04:00 A   09 28 50.35 +45 45 05.7  11.01 .015683473484452  13.6396761 150.8147 /L  28.7491
2015-Jan-28 05:00 C   09 30 21.98 +46 22 23.3  11.08 .016012839408223  13.7323257 150.1412 /L  29.4040
2015-Jan-28 06:00 *   09 31 53.90 +46 58 07.4  11.14 .016344230714697  13.8082243 149.4921 /L  30.0345
2015-Jan-28 07:00 *   09 33 25.99 +47 32 26.8  11.20 .016677261544565  13.8689065 148.8654 /L  30.6427
2015-Jan-28 08:00 *   09 34 57.99 +48 05 29.3  11.26 .017011590028614  13.9164769 148.2592 /L  31.2302
2015-Jan-28 09:00 *m  09 36 29.58 +48 37 21.9  11.32 .017346930660005  13.9534933 147.6722 /L  31.7986
2015-Jan-28 10:00 *m  09 38 00.36 +49 08 10.4  11.38 .017683063512758  13.9828232 147.1033 /L  32.3489
2015-Jan-28 11:00 *m  09 39 29.90 +49 37 59.4  11.43 .018019839773015  14.0074812 146.5517 /L  32.8818
2015-Jan-28 12:00 *m  09 40 57.75 +50 06 52.5  11.49 .018357183239704  14.0304593 146.0170 /L  33.3977



(137108) 1999 AN10 (H=17.8m) 2027-08-07 09h UT V=7.3m.
Астероид пролетит на расстоянии лунной орибиты от Земли с относительной скоростью 26.3км/с!
И самое главное! Это только второе сближение из великой пятерки 2027-2029 годов! Ради этого стоит дожить до этого момента.


*******************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************************************************
2027-Aug-06 19:00 N   05 53 50.84 -16 16 30.8   n.a. .008145755468717 -24.9137217  57.4530 /L 122.1539
2027-Aug-06 20:00 A   05 48 19.34 -15 35 40.8   n.a. .007547977121400 -24.7569067  58.2414 /L 121.3910
2027-Aug-06 21:00 A   05 41 52.45 -14 47 23.8   n.a. .006954742022762 -24.5321687  59.1911 /L 120.4668
2027-Aug-06 22:00 A   05 34 15.13 -13 49 28.1  11.64 .006368015307097 -24.2106028  60.3531 /L 119.3298
2027-Aug-06 23:00 A   05 25 07.42 -12 38 51.2  11.33 .005790580152972 -23.7523407  61.7980 /L 117.9095
2027-Aug-07 00:00 N   05 14 02.48 -11 11 18.0  10.99 .005226370106625 -23.1003422  63.6246 /L 116.1070
2027-Aug-07 01:00 N   05 00 24.04 -09 20 52.1  10.59 .004680994140984 -22.1703244  65.9717 /L 113.7832
2027-Aug-07 02:00 *   04 43 22.99 -06 59 22.6  10.14 .004162565451225 -20.8354147  69.0331 /L 110.7440
2027-Aug-07 03:00 *   04 21 54.12 -03 56 06.6   9.65 .003682959813731 -18.9064284  73.0701 /L 106.7279
2027-Aug-07 04:00 *   03 54 35.63 +00 01 05.5   9.10 .003259503654731 -16.1196647  78.3997 /L 101.4173
2027-Aug-07 05:00 *   03 19 59.64 +05 00 44.4   8.53 .002916472036764 -12.1764502  85.3045 /L  94.5291
2027-Aug-07 06:00 *   02 37 09.50 +10 55 18.9   8.00 .002684122287125  -6.9248506  93.7847 /L  86.0625
2027-Aug-07 07:00 *   01 46 54.11 +17 06 27.8   7.58 .002591241710873  -0.6949663 103.2047 /L  76.6520
2027-Aug-07 08:00 *   00 52 53.60 +22 31 52.2   7.34 .002651154100407   5.5925044 112.2808 /L  67.5806
2027-Aug-07 09:00 *   00 00 43.21 +26 25 14.5   7.27 .002852882802111  10.9682978 119.7743 /L  60.0865
2027-Aug-07 10:00 *m  23 14 56.08 +28 43 42.3   7.34 .003168266776531  15.0260000 125.2015 /L  54.6537
