Стас только что прислал мне SMS...
А я не знал, что Стас находился в зоне доступа сотовой связи. Прочитал сообщение Максима только что – и сразу стал пытаться отправить Стасу SMS-ками уточнённые обстоятельства покрытия (http://www.ka-dar.ru/forum/index.php?topic=702.msg9733#msg9733 (http://www.ka-dar.ru/forum/index.php?topic=702.msg9733#msg9733)). Но ничего не вышло: абонент недоступен. А жаль...
Стас сегодня в 12:22 прислал SMS, что уже скачал информацию о покрытии с темы нашего форума, т.е. был на нем.Отличная новость! :D
Просьба к Алексею Лосюку: рассчитай, пожалуйста, покрытия до 20 октября, что будут видны на Майданаке - пронаблюдаем на видеокамере АЗТ22
Выкладывай расчеты покрытия до 13 зв. вел. в тему про экспедицию на Майданак.
Эта кривая: разность блеска опорной и исследуюемой звезды скоректированное на атмосферное искачения (вычитали полином третьей степени).Стас, а можно эти данные в виде текстового файла? Если можно, конечно. Хочу поколдовать над кривой, если не против. ;)
Четвертая: мы открыли несколько транзиентных источников на фоне М31 и не мало астероидов (100% ранее не известных) в других областях.
Первая: с местным наблюдателем из Харькова обнаружили сборник отцифрованного Паломарского обзора, что подходит для Cart du Ciel. Теперь у нас есть полностью автономные каталоги :)
с какой камерой работали?
А у меня есть все основания полагать, что тут есть некий заговор против бывшего СССР со стороны MPC :(
...Результат: как минимум 7 новых объектов! :DПоздравляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
Результат: как минимум 7 новых объектов! :D
Прошу выложить сюда элементы орбиты для всех астероидов, что были вненсены в файл astrorb.dat (100Мб в распокованном виде) после 23 сентября 2007г, а то у нас сеть не качает. Выложить в виде прикрепленного текстового файла в заархивированном виде. Мы скачем и оценим какие из наших объектов уже известны науке ;)
Пока есть огромная путаница в обозначениях, не понятно что назначит "(" - это новый или ранее известный объект???
Уже скачал каталог на сервер Ка-Дар. Размер 24 МБ.
http://www.ka-dar.ru/files/astorb.rar (http://www.ka-dar.ru/files/astorb.rar)
Уже сравнил, он наиболее свежий.
Максим, я могу скачивать не более 100Кб!!! Я же написал, что нам нужны только те астероиды, что открыты после второй половины сентября и в архиве!
Просьба к Алексею Лосюку: рассчитай, пожалуйста, покрытия до 20 октября, что будут видны на Майданаке – пронаблюдаем на видеокамере АЗТ22
Вылетаю в 5:55 (по ташкенскому времени), прилет в 9 утра в Москву, рейс №210(Ташкент-Москва).
Пред.обозн № MPEC H G TL n Epoch M Peri. Node i e a Tend
2007 TO2 MPEC 2007-T70 18.7 0.15 6 10 20071027 336.542011 221.709665 187.955957 5.354970 0.16025303 2.28947535 20071011
2007 TK MPEC 2007-T55 18.9 0.15 4 14 20071027 21.210519 338.416936 8.389386 1.638993 0.19041603 2.31309355 20071010
2007 TJ MPEC 2007-T70 18.7 0.15 4 10 20071027 13.971728 347.289463 7.849609 7.367032 0.15832271 2.95179947 20071011
2007 TN2 MPEC 2007-T23 20.1 0.15 3 7 20071027 355.148030 14.628768 10.867365 0.687010 0.23016604 2.57319347 20071007
2007 TJ3 MPEC 2007-T70 17.5 0.15 4 10 20071027 73.850425 290.707231 5.076288 2.219918 0.02470793 3.11901549 20071011
2007 TM MPEC 2007-T70 19.4 0.15 4 10 20071027 16.738779 326.793061 12.223426 1.329163 0.37031272 3.34292454 20071011
2007 TP MPEC 2007-T70 17.1 0.15 4 10 20071027 180.738421 183.269862 8.449102 19.306062 0.27573711 2.42706843 20071011
2007 TR2 MPEC 2007-T55 19.8 0.15 4 13 20071027 350.320912 24.881115 8.742837 4.274353 0.19636040 2.27311309 20071010
2007 TQ2 MPEC 2007-T70 19.8 0.15 4 10 20071027 20.216798 342.460401 8.400107 2.280645 0.12346394 2.37742721 20071011
2007 TV2 MPEC 2007-T23 17.6 0.15 3 9 20071027 178.888335 183.669693 10.149447 4.138002 0.01839086 3.10735016 20071007
2007 TU2 MPEC 2007-T55 17.9 0.15 4 13 20071027 283.296747 97.922843 8.014103 2.725479 0.13088910 2.63231632 20071010
2007 TT2 MPEC 2007-T55 19.8 0.15 4 13 20071027 329.845004 42.741509 8.703819 4.790081 0.07290011 2.23088358 20071010
2007 TS2 MPEC 2007-T23 17.4 0.15 3 9 20071027 175.578930 187.756915 8.337059 18.228859 0.06989608 3.11212551 20071007
2007 TV MPEC 2007-T16 15.9 0.15 24 15 20071027 16.238056 134.346747 199.094342 15.074724 0.22552795 3.10001033 20071005
Предлагайте им свою 16-мегапиксельную камеру в обмен на квоту времени. Телескопа у Кадара все равно нет подходящего.Именно это сейчас и предлагает Майданак. Остается только четко обосновать цель установки ПЗС-камеры на АЗТ-22.
Вот что нашел:
где:
Пред.обозн - предварительное обозначение
№ MPEC - номер циркуляра в котором опубликованы элементы орбиты объекта
H - абсолютная звездная величина
G - альбедо
TL - длина дуги наблюдений в сутках
n - число наблюдений
Epoch - эпоха
M - аномалия
Peri. - аргумент перигелия
Node - долгота восходящего узла
i - наклон ориты к плоскости эклиптики
e - эксцентриситет
a - большая полуось
Tend - последняя дата наблюденияКод: [Выделить]Пред.обозн № MPEC H G TL n Epoch M Peri. Node i e a Tend
2007 TO2 MPEC 2007-T70 18.7 0.15 6 10 20071027 336.542011 221.709665 187.955957 5.354970 0.16025303 2.28947535 20071011
2007 TK MPEC 2007-T55 18.9 0.15 4 14 20071027 21.210519 338.416936 8.389386 1.638993 0.19041603 2.31309355 20071010
2007 TJ MPEC 2007-T70 18.7 0.15 4 10 20071027 13.971728 347.289463 7.849609 7.367032 0.15832271 2.95179947 20071011
2007 TN2 MPEC 2007-T23 20.1 0.15 3 7 20071027 355.148030 14.628768 10.867365 0.687010 0.23016604 2.57319347 20071007
2007 TJ3 MPEC 2007-T70 17.5 0.15 4 10 20071027 73.850425 290.707231 5.076288 2.219918 0.02470793 3.11901549 20071011
2007 TM MPEC 2007-T70 19.4 0.15 4 10 20071027 16.738779 326.793061 12.223426 1.329163 0.37031272 3.34292454 20071011
2007 TP MPEC 2007-T70 17.1 0.15 4 10 20071027 180.738421 183.269862 8.449102 19.306062 0.27573711 2.42706843 20071011
2007 TR2 MPEC 2007-T55 19.8 0.15 4 13 20071027 350.320912 24.881115 8.742837 4.274353 0.19636040 2.27311309 20071010
2007 TQ2 MPEC 2007-T70 19.8 0.15 4 10 20071027 20.216798 342.460401 8.400107 2.280645 0.12346394 2.37742721 20071011
2007 TV2 MPEC 2007-T23 17.6 0.15 3 9 20071027 178.888335 183.669693 10.149447 4.138002 0.01839086 3.10735016 20071007
2007 TU2 MPEC 2007-T55 17.9 0.15 4 13 20071027 283.296747 97.922843 8.014103 2.725479 0.13088910 2.63231632 20071010
2007 TT2 MPEC 2007-T55 19.8 0.15 4 13 20071027 329.845004 42.741509 8.703819 4.790081 0.07290011 2.23088358 20071010
2007 TS2 MPEC 2007-T23 17.4 0.15 3 9 20071027 175.578930 187.756915 8.337059 18.228859 0.06989608 3.11212551 20071007Код: [Выделить]2007 TV MPEC 2007-T16 15.9 0.15 24 15 20071027 16.238056 134.346747 199.094342 15.074724 0.22552795 3.10001033 20071005
Обозн. calculator H G arc N Epoch M Peri. Node i e a compdate
2007 TJ E. Bowell 17.93 0.15 4 10 20071027 58.619721 291.257780 7.800292 10.193949 0.14369760 3.04984522 20071014
2007 TK E. Bowell 18.74 0.15 4 14 20071027 21.818543 337.436955 8.382543 1.666080 0.19066171 2.32548401 20071014
2007 TM E. Bowell 19.66 0.15 4 10 20071027 14.994577 332.309657 12.546545 1.182597 0.35264699 3.13893240 20071014
2007 TP E. Bowell 18.17 0.15 4 10 20071027 249.118074 124.871604 8.533424 10.982822 0.07961329 2.43364030 20071014
2007 TN2 E. Bowell 18.04 0.15 3 7 20071027 355.465363 8.331487 9.346867 1.633601 0.02116218 2.88016043 20071015
2007 TO2 MPEC 2007-T70 18.7 0.15 6 10 20071027 336.542011 221.709665 187.955957 5.354970 0.16025303 2.28947535 20071011
2007 TQ2 E. Bowell 21.05 0.15 4 10 20071027 357.184395 15.554718 8.470991 1.350617 0.17072980 2.07622073 20071014
2007 TR2 E. Bowell 18.02 0.15 4 13 20071027 325.058285 47.415360 8.554355 9.067588 0.08662534 2.64528073 20071014
2007 TS2 E. Bowell 17.78 0.15 3 9 20071027 297.971352 77.853199 8.338601 14.762994 0.10433973 3.17420178 20071014
2007 TT2 E. Bowell 18.92 0.15 4 13 20071027 216.340337 154.048194 8.645540 7.153745 0.06834579 2.30501809 20071014
2007 TU2 E. Bowell 17.46 0.15 4 13 20071027 260.626506 124.593924 8.084698 3.359311 0.18671994 2.63987256 20071014
2007 TV2 E. Bowell 17.30 0.15 3 9 20071027 227.086004 144.110173 9.939410 4.836164 0.11705415 3.07394136 20071014
2007 TJ3 E. Bowell 17.85 0.15 4 10 20071027 347.754961 23.373269 4.645274 1.841418 0.09566205 3.16305399 20071014
2007 TF19 E. Bowell 17.26 0.15 4 9 20071027 86.711625 252.184072 31.555041 0.326996 0.01504954 3.07354517 200710152007 TV MPEC 2007-T16 15.9 0.15 24 15 20071027 16.238056 134.346747 199.094342 15.074724 0.22552795 3.10001033 200710052005 GC15 E. Bowell 17.55 0.15 940 25 20071027 210.828146 157.018711 7.811593 8.584853 0.04988448 2.84462027 20071014А этих астероидов нет ни в astorb.dat, ни в MPEC:
2007 TL
2007 TO
2007 TP2
2007 TL3
2007 TB19
2007 TC19
2007 TD19
2007 TE19
COD 188
COM AZT-22 Maidanak
CON A. Sergeyev, 61024, Sumskaya-26, Kharkov, Ukraine
CON [xxx@astron.kharkovs.ua]
OBS A. Sergeyev, S. Korotkiy
MEA A. Sergeyev, S. Korotkiy
TEL 1.5-m f/8.0 reflector + CCD
NET UCAC-2
COM Reduction by izmccd software {http://izmccd.puldb.ru/}
NUM 24
ACK Batch 004
AC2 xxx@astron.kharkovs.ua
M22209 * C2007 10 03.75515 00 29 18.08 +03 19 06.7 21.5 R 188
M22209 C2007 10 03.78309 00 29 16.88 +03 18 54.0 188
M22209 C2007 10 03.81140 00 29 15.66 +03 18 40.5 22.3 R 188
M22209 C2007 10 05.84381 00 27 51.63 +03 02 56.7 22.1 R 188
M22209 C2007 10 05.78514 00 27 54.16 +03 03 23.9 21.5 R 188
M22209 C2007 10 05.81396 00 27 52.93 +03 03 10.6 21.6 R 188
M22112 * C2007 10 02.79122 00 27 04.75 +03 06 22.0 22.5 R 188
M22112 C2007 10 02.81475 00 27 03.66 +03 06 16.1 22.1 R 188
M22112 C2007 10 02.83675 00 27 02.62 +03 06 10.6 21.4 R 188
M22112 C2007 10 05.79727 00 24 48.74 +02 53 46.6 21.4 R 188
M22112 C2007 10 05.82615 00 24 47.37 +02 53 39.3 21.2 R 188
M22112 C2007 10 05.85795 00 24 45.91 +02 53 32.1 21.1 R 188
M22229 * C2007 10 03.77352 00 25 59.61 +02 49 31.8 20.0 R 188
M22229 C2007 10 03.80534 00 25 58.01 +02 49 25.1 20.0 R 188
M22229 C2007 10 03.82882 00 25 56.49 +02 49 18.4 20.4 R 188
M22229 C2007 10 05.80131 00 24 12.86 +02 41 20.4 20.2 R 188
M22229 C2007 10 05.83075 00 24 11.24 +02 41 13.3 20.4 R 188
M22229 C2007 10 05.86193 00 24 09.53 +02 41 05.8 20.4 R 188
M22232 * C2007 10 03.77352 00 25 33.40 +02 32 59.8 21.0 R 188
M22232 C2007 10 03.80534 00 25 32.11 +02 32 51.8 21.1 R 188
M22232 C2007 10 03.82882 00 25 30.84 +02 32 44.1 21.5 R 188
M22232 C2007 10 05.80549 00 24 02.58 +02 23 26.4 21.3 R 188
M22232 C2007 10 05.83528 00 24 01.22 +02 23 18.1 21.4 R 188
M22232 C2007 10 05.86597 00 23 59.80 +02 23 09.6 21.4 R 188
Стас, а что такое NUN, ACK и AC2?
Как открывать малые планеты сейчас?
Использовал самый свежий, сегодняшний файл.
Поменял заголовки некоторых колонок, чтобы было понятней.Код: [Выделить]Обозн. calculator H G arc N Epoch M Peri. Node i e a compdate
2007 TJ E. Bowell 17.93 0.15 4 10 20071027 58.619721 291.257780 7.800292 10.193949 0.14369760 3.04984522 20071014
2007 TK E. Bowell 18.74 0.15 4 14 20071027 21.818543 337.436955 8.382543 1.666080 0.19066171 2.32548401 20071014
2007 TM E. Bowell 19.66 0.15 4 10 20071027 14.994577 332.309657 12.546545 1.182597 0.35264699 3.13893240 20071014
2007 TP E. Bowell 18.17 0.15 4 10 20071027 249.118074 124.871604 8.533424 10.982822 0.07961329 2.43364030 20071014
2007 TN2 E. Bowell 18.04 0.15 3 7 20071027 355.465363 8.331487 9.346867 1.633601 0.02116218 2.88016043 20071015
2007 TO2 MPEC 2007-T70 18.7 0.15 6 10 20071027 336.542011 221.709665 187.955957 5.354970 0.16025303 2.28947535 20071011
2007 TQ2 E. Bowell 21.05 0.15 4 10 20071027 357.184395 15.554718 8.470991 1.350617 0.17072980 2.07622073 20071014
2007 TR2 E. Bowell 18.02 0.15 4 13 20071027 325.058285 47.415360 8.554355 9.067588 0.08662534 2.64528073 20071014
2007 TS2 E. Bowell 17.78 0.15 3 9 20071027 297.971352 77.853199 8.338601 14.762994 0.10433973 3.17420178 20071014
2007 TT2 E. Bowell 18.92 0.15 4 13 20071027 216.340337 154.048194 8.645540 7.153745 0.06834579 2.30501809 20071014
2007 TU2 E. Bowell 17.46 0.15 4 13 20071027 260.626506 124.593924 8.084698 3.359311 0.18671994 2.63987256 20071014
2007 TV2 E. Bowell 17.30 0.15 3 9 20071027 227.086004 144.110173 9.939410 4.836164 0.11705415 3.07394136 20071014
2007 TJ3 E. Bowell 17.85 0.15 4 10 20071027 347.754961 23.373269 4.645274 1.841418 0.09566205 3.16305399 20071014
2007 TF19 E. Bowell 17.26 0.15 4 9 20071027 86.711625 252.184072 31.555041 0.326996 0.01504954 3.07354517 20071015
2007 TVКод: [Выделить]2007 TV MPEC 2007-T16 15.9 0.15 24 15 20071027 16.238056 134.346747 199.094342 15.074724 0.22552795 3.10001033 20071005
2007 TN = 2005 GC15 (идентичность указана в MPEC 2007-T16 (http://www.cfa.harvard.edu/mpec/K07/K07T16.html))Код: [Выделить]2005 GC15 E. Bowell 17.55 0.15 940 25 20071027 210.828146 157.018711 7.811593 8.584853 0.04988448 2.84462027 20071014
А этих астероидов нет ни в astorb.dat, ни в MPEC:
2007 TL
2007 TO
2007 TP2
2007 TL3
2007 TB19
2007 TC19
2007 TD19
2007 TE19
2007 TV E. Bowell 15.71 0.15 3 37 23 20071027 16.536311 133.867031 199.093091 15.076485 0.22562489 3.09968496 20071021 9.1E-01 8.4E-02 20071023 2.1E+02 20081218 7.7E+02 20170515 4.8E+02 20180919
*******************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC APmag delta deldot S-O-T /r S-T-O
*******************************************************************************************************
2007-Oct-27 00:00 00 08 45.03 +02 24 26.5 22.41 1.59401625747805 12.3650691 149.8677 /T 11.4901
2007-Oct-28 00:00 00 08 14.27 +02 24 12.5 22.44 1.60126707763802 12.7427488 148.7506 /T 11.8737
2007-Oct-29 00:00 00 07 44.95 +02 24 05.3 22.46 1.60873449869374 13.1151203 147.6392 /T 12.2509
2007-Oct-30 00:00 00 07 17.09 +02 24 04.9 22.49 1.61641544507352 13.4821356 146.5336 /T 12.6217
2007-Oct-31 00:00 00 06 50.70 +02 24 11.5 22.51 1.62430679133894 13.8436731 145.4338 /T 12.9859
2007-Nov-01 00:00 00 06 25.81 +02 24 25.2 22.53 1.63240532597754 14.1995610 144.3400 /T 13.3434
2007-Nov-02 00:00 00 06 02.45 +02 24 46.2 22.56 1.64070773011819 14.5496034 143.2522 /T 13.6942
2007-Nov-03 00:00 00 05 40.63 +02 25 14.4 22.58 1.64921057005310 14.8936013 142.1706 /T 14.0381
2007-Nov-04 00:00 00 05 20.36 +02 25 50.2 22.61 1.65791029934886 15.2313648 141.0952 /T 14.3751
2007-Nov-05 00:00 00 05 01.66 +02 26 33.5 22.63 1.66680326611888 15.5627192 140.0261 /T 14.7051
2007-Nov-06 00:00 00 04 44.55 +02 27 24.4 22.65 1.67588572224948 15.8875060 138.9633 /T 15.0281
2007-Nov-07 00:00 00 04 29.03 +02 28 23.0 22.68 1.68515383283032 16.2055830 137.9070 /T 15.3440
2007-Nov-08 00:00 00 04 15.13 +02 29 29.4 22.70 1.69460368519356 16.5168232 136.8572 /T 15.6527
2007-Nov-09 00:00 00 04 02.83 +02 30 43.7 22.72 1.70423129765774 16.8211146 135.8139 /T 15.9543
2007-Nov-10 00:00 00 03 52.15 +02 32 05.8 22.75 1.71403262837129 17.1183611 134.7773 /T 16.2486
2007-Nov-11 00:00 00 03 43.10 +02 33 35.9 22.77 1.72400358463707 17.4084829 133.7472 /T 16.5357
2007-Nov-12 00:00 00 03 35.66 +02 35 14.0 22.79 1.73414003292027 17.6914185 132.7238 /T 16.8156
2007-Nov-13 00:00 00 03 29.86 +02 37 00.0 22.81 1.74443780952111 17.9671252 131.7072 /T 17.0882
2007-Nov-14 00:00 00 03 25.67 +02 38 54.1 22.84 1.75489273173827 18.2355800 130.6972 /T 17.3536
2007-Nov-15 00:00 00 03 23.11 +02 40 56.1 22.86 1.76550060937818 18.4967802 129.6939 /T 17.6117
2007-Nov-16 00:00 00 03 22.16 +02 43 06.1 22.88 1.77625725670522 18.7507441 128.6973 /T 17.8627
2007-Nov-17 00:00 00 03 22.82 +02 45 24.1 22.90 1.78715850532931 18.9975140 127.7074 /T 18.1065
2007-Nov-18 00:00 00 03 25.08 +02 47 50.1 22.93 1.79820021901637 19.2371601 126.7241 /T 18.3431
2007-Nov-19 00:00 00 03 28.93 +02 50 23.9 22.95 1.80937831174382 19.4697872 125.7475 /T 18.5726
2007-Nov-20 00:00 00 03 34.36 +02 53 05.7 22.97 1.82068877018741 19.6955437 124.7775 /T 18.7951
2007-Nov-21 00:00 00 03 41.35 +02 55 55.2 22.99 1.83212768073811 19.9146273 123.8140 /T 19.0106
2007-Nov-22 00:00 00 03 49.89 +02 58 52.5 23.01 1.84369125871478 20.1272858 122.8570 /T 19.2191
2007-Nov-23 00:00 00 03 59.98 +03 01 57.4 23.03 1.85537587391140 20.3338027 121.9065 /T 19.4207
2007-Nov-24 00:00 00 04 11.58 +03 05 10.0 23.05 1.86717806363009 20.5344683 120.9622 /T 19.6156
2007-Nov-25 00:00 00 04 24.70 +03 08 30.1 23.07 1.87909452479818 20.7295382 120.0242 /T 19.8037
2007-Nov-26 00:00 00 04 39.31 +03 11 57.7 23.09 1.89112208262259 20.9191958 119.0923 /T 19.9851
2007-Nov-27 00:00 00 04 55.39 +03 15 32.8 23.11 1.90325764247545 21.1035344 118.1666 /T 20.1598
2007-Nov-28 00:00 00 05 12.94 +03 19 15.2 23.13 1.91549813847748 21.2825633 117.2468 /T 20.3281
2007-Nov-29 00:00 00 05 31.94 +03 23 04.9 23.15 1.92784049192721 21.4562338 116.3330 /T 20.4898
2007-Nov-30 00:00 00 05 52.37 +03 27 01.9 23.17 1.94028158636380 21.6244688 115.4251 /T 20.6451
2007-Dec-01 00:00 00 06 14.23 +03 31 06.0 23.19 1.95281825870446 21.7871871 114.5230 /T 20.7940
*******************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC APmag delta deldot S-O-T /r S-T-O
*******************************************************************************************************
2007-Oct-27 00:00 00 10 06.08 +01 40 27.3 21.10 1.08338486244202 12.4059430 149.9087 /T 14.3787
2007-Oct-28 00:00 00 09 43.68 +01 39 14.1 21.13 1.09064440345902 12.7322093 148.8176 /T 14.8436
2007-Oct-29 00:00 00 09 23.15 +01 38 11.6 21.16 1.09809108715977 13.0539879 147.7342 /T 15.2996
2007-Oct-30 00:00 00 09 04.50 +01 37 19.8 21.19 1.10572232438735 13.3712743 146.6586 /T 15.7467
2007-Oct-31 00:00 00 08 47.74 +01 36 38.9 21.23 1.11353550120143 13.6839902 145.5908 /T 16.1848
2007-Nov-01 00:00 00 08 32.89 +01 36 08.9 21.26 1.12152794263822 13.9920071 144.5309 /T 16.6138
2007-Nov-02 00:00 00 08 19.96 +01 35 49.9 21.29 1.12969689127657 14.2951721 143.4790 /T 17.0336
2007-Nov-03 00:00 00 08 08.96 +01 35 42.1 21.32 1.13803949946417 14.5933284 142.4351 /T 17.4443
2007-Nov-04 00:00 00 07 59.91 +01 35 45.4 21.35 1.14655283098866 14.8863275 141.3993 /T 17.8457
2007-Nov-05 00:00 00 07 52.79 +01 36 00.0 21.38 1.15523386777717 15.1740350 140.3715 /T 18.2378
2007-Nov-06 00:00 00 07 47.63 +01 36 25.9 21.41 1.16407951842707 15.4563314 139.3519 /T 18.6206
2007-Nov-07 00:00 00 07 44.42 +01 37 03.0 21.44 1.17308662683253 15.7331119 138.3405 /T 18.9942
2007-Nov-08 00:00 00 07 43.16 +01 37 51.5 21.48 1.18225198031676 16.0042855 137.3372 /T 19.3584
2007-Nov-09 00:00 00 07 43.84 +01 38 51.3 21.51 1.19157231737233 16.2697741 136.3421 /T 19.7134
2007-Nov-10 00:00 00 07 46.47 +01 40 02.4 21.54 1.20104433540362 16.5295135 135.3551 /T 20.0590
2007-Nov-11 00:00 00 07 51.03 +01 41 24.7 21.57 1.21066469886102 16.7834541 134.3763 /T 20.3955
2007-Nov-12 00:00 00 07 57.51 +01 42 58.3 21.59 1.22043004797718 17.0315619 133.4057 /T 20.7227
2007-Nov-13 00:00 00 08 05.90 +01 44 43.0 21.62 1.23033700809209 17.2738195 132.4431 /T 21.0408
2007-Nov-14 00:00 00 08 16.19 +01 46 38.8 21.65 1.24038219940625 17.5102265 131.4886 /T 21.3498
2007-Nov-15 00:00 00 08 28.37 +01 48 45.6 21.68 1.25056224702694 17.7408004 130.5421 /T 21.6498
2007-Nov-16 00:00 00 08 42.41 +01 51 03.4 21.71 1.26087379140128 17.9655772 129.6035 /T 21.9409
2007-Nov-17 00:00 00 08 58.29 +01 53 31.9 21.74 1.27131349964481 18.1846138 128.6728 /T 22.2231
2007-Nov-18 00:00 00 09 16.00 +01 56 11.0 21.77 1.28187807874879 18.3979922 127.7500 /T 22.4965
2007-Nov-19 00:00 00 09 35.52 +01 59 00.8 21.80 1.29256429201083 18.6058268 126.8348 /T 22.7612
2007-Nov-20 00:00 00 09 56.81 +02 02 00.9 21.82 1.30336897992011 18.8082720 125.9272 /T 23.0174
2007-Nov-21 00:00 00 10 19.86 +02 05 11.3 21.85 1.31428908568692 19.0055298 125.0271 /T 23.2651
2007-Nov-22 00:00 00 10 44.64 +02 08 31.7 21.88 1.32532168322295 19.1978500 124.1344 /T 23.5045
2007-Nov-23 00:00 00 11 11.11 +02 12 02.1 21.91 1.33646400187462 19.3855176 123.2490 /T 23.7357
2007-Nov-24 00:00 00 11 39.27 +02 15 42.3 21.93 1.34771343917159 19.5688240 122.3706 /T 23.9587
2007-Nov-25 00:00 00 12 09.07 +02 19 32.1 21.96 1.35906755314778 19.7480266 121.4993 /T 24.1738
2007-Nov-26 00:00 00 12 40.49 +02 23 31.4 21.99 1.37052403144609 19.9233117 120.6347 /T 24.3811
2007-Nov-27 00:00 00 13 13.51 +02 27 39.9 22.01 1.38208064353839 20.0947754 119.7770 /T 24.5805
2007-Nov-28 00:00 00 13 48.11 +02 31 57.7 22.04 1.39373518922490 20.2624294 118.9258 /T 24.7724
2007-Nov-29 00:00 00 14 24.25 +02 36 24.5 22.06 1.40548545646424 20.4262259 118.0811 /T 24.9566
2007-Nov-30 00:00 00 15 01.92 +02 41 00.2 22.09 1.41732919543213 20.5860867 117.2428 /T 25.1335
2007-Dec-01 00:00 00 15 41.10 +02 45 44.7 22.11 1.42926410845453 20.7419275 116.4107 /T 25.3030
*******************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC APmag delta deldot S-O-T /r S-T-O
*******************************************************************************************************
2007-Oct-27 00:00 00 15 38.97 +01 53 18.4 22.46 1.30751206425691 13.8311999 151.2700 /T 12.3620
2007-Oct-28 00:00 00 15 21.57 +01 52 13.8 22.49 1.31560262771743 14.1849399 150.1989 /T 12.7717
2007-Oct-29 00:00 00 15 05.67 +01 51 18.2 22.52 1.32389631361609 14.5345847 149.1341 /T 13.1738
2007-Oct-30 00:00 00 14 51.29 +01 50 31.6 22.56 1.33239075559548 14.8801162 148.0754 /T 13.5685
2007-Oct-31 00:00 00 14 38.44 +01 49 54.2 22.59 1.34108355446966 15.2214416 147.0230 /T 13.9556
2007-Nov-01 00:00 00 14 27.14 +01 49 26.1 22.62 1.34997224109519 15.5584160 145.9770 /T 14.3351
2007-Nov-02 00:00 00 14 17.41 +01 49 07.4 22.65 1.35905425381206 15.8908681 144.9374 /T 14.7068
2007-Nov-03 00:00 00 14 09.26 +01 48 58.1 22.68 1.36832692951722 16.2186206 143.9042 /T 15.0708
2007-Nov-04 00:00 00 14 02.70 +01 48 58.4 22.70 1.37778750429005 16.5415031 142.8776 /T 15.4269
2007-Nov-05 00:00 00 13 57.73 +01 49 08.3 22.73 1.38743311921077 16.8593577 141.8575 /T 15.7751
2007-Nov-06 00:00 00 13 54.38 +01 49 27.8 22.76 1.39726082817404 17.1720404 140.8441 /T 16.1154
2007-Nov-07 00:00 00 13 52.63 +01 49 57.0 22.79 1.40726760593753 17.4794210 139.8374 /T 16.4478
2007-Nov-08 00:00 00 13 52.49 +01 50 36.0 22.82 1.41745035578669 17.7813823 138.8373 /T 16.7722
2007-Nov-09 00:00 00 13 53.98 +01 51 24.7 22.85 1.42780591689556 18.0778195 137.8440 /T 17.0886
2007-Nov-10 00:00 00 13 57.08 +01 52 23.2 22.88 1.43833107176529 18.3686412 136.8575 /T 17.3970
2007-Nov-11 00:00 00 14 01.79 +01 53 31.4 22.91 1.44902255412856 18.6537702 135.8777 /T 17.6975
2007-Nov-12 00:00 00 14 08.12 +01 54 49.4 22.94 1.45987705753300 18.9331448 134.9047 /T 17.9900
2007-Nov-13 00:00 00 14 16.05 +01 56 17.0 22.96 1.47089124459350 19.2067197 133.9385 /T 18.2745
2007-Nov-14 00:00 00 14 25.58 +01 57 54.3 22.99 1.48206175675633 19.4744671 132.9790 /T 18.5512
2007-Nov-15 00:00 00 14 36.70 +01 59 41.2 23.02 1.49338522442680 19.7363767 132.0262 /T 18.8200
2007-Nov-16 00:00 00 14 49.40 +02 01 37.6 23.05 1.50485827755150 19.9924574 131.0801 /T 19.0809
2007-Nov-17 00:00 00 15 03.67 +02 03 43.5 23.07 1.51647755714707 20.2427393 130.1407 /T 19.3341
2007-Nov-18 00:00 00 15 19.49 +02 05 58.8 23.10 1.52823972875437 20.4872782 129.2079 /T 19.5796
2007-Nov-19 00:00 00 15 36.85 +02 08 23.3 23.13 1.54014149918445 20.7261625 128.2816 /T 19.8174
2007-Nov-20 00:00 00 15 55.73 +02 10 57.1 23.16 1.55217963782520 20.9595219 127.3618 /T 20.0476
2007-Nov-21 00:00 00 16 16.12 +02 13 39.8 23.18 1.56435100277336 21.1875349 126.4485 /T 20.2704
2007-Nov-22 00:00 00 16 37.99 +02 16 31.5 23.21 1.57665256969286 21.4104295 125.5414 /T 20.4857
2007-Nov-23 00:00 00 17 01.33 +02 19 32.1 23.23 1.58908145775543 21.6284712 124.6406 /T 20.6938
2007-Nov-24 00:00 00 17 26.12 +02 22 41.3 23.26 1.60163494388322 21.8419347 123.7459 /T 20.8946
2007-Nov-25 00:00 00 17 52.33 +02 25 59.1 23.29 1.61431045665760 22.0510635 122.8572 /T 21.0882
2007-Nov-26 00:00 00 18 19.96 +02 29 25.3 23.31 1.62710554678594 22.2560317 121.9744 /T 21.2748
