Астрономический форум НЦ "Ка-Дар"
Общие вопросы => Новости наблюдательной астрономии => Тема начата: ctac от 13 РТУгбвР 2007, 06:27:01
-
BE23016
BE23016 C2007 08 12.15147 17 02 43.71 -01 21 29.6 16.6 NEOCP704
BE23016 C2007 08 12.16331 17 02 42.80 -01 21 29.7 19.1 NEOCP704
BE23016 C2007 08 12.17516 17 02 42.35 -01 21 27.6 18.8 NEOCP704
BE23016 C2007 08 12.18702 17 02 41.78 -01 21 26.6 19.1 NEOCP704
BE23016 C2007 08 12.19889 17 02 41.00 -01 21 27.2 17.9 NEOCP704
BE23016 C2007 08 13.01560 17 02 07.94 -01 20 36.8 NEOCPJ95
BE23016 C2007 08 13.01839 17 02 07.81 -01 20 37.0 NEOCPJ95
BE23016 C2007 08 13.02146 17 02 07.68 -01 20 36.9 16.4 NEOCPJ95
BE23016 C2007 08 13.02425 17 02 07.57 -01 20 36.3 15.6 NEOCPJ95
Date UT R.A. (J2000) Decl. Elong. V Motion
h "/min P.A.
2007 08 13 01 17 02 08.1 -01 20 12 112.8 17.0 0.39 275.9
2007 08 13 02 17 02 06.5 -01 20 10 112.8 17.0 0.39 275.9
2007 08 13 03 17 02 05.0 -01 20 08 112.7 17.0 0.39 275.8
2007 08 13 04 17 02 03.4 -01 20 05 112.7 17.0 0.39 275.8
2007 08 13 05 17 02 01.9 -01 20 03 112.7 17.0 0.38 275.7
2007 08 13 06 17 02 00.4 -01 20 01 112.6 17.0 0.38 275.7
2007 08 13 07 17 01 58.9 -01 19 58 112.6 17.0 0.38 275.6
2007 08 13 08 17 01 57.4 -01 19 56 112.5 17.0 0.38 275.6
2007 08 13 09 17 01 55.9 -01 19 54 112.5 17.0 0.37 275.6
2007 08 13 10 17 01 54.4 -01 19 52 112.4 17.0 0.37 275.5
2007 08 13 11 17 01 52.9 -01 19 50 112.4 17.0 0.37 275.5
2007 08 13 12 17 01 51.5 -01 19 48 112.4 17.0 0.37 275.4
2007 08 13 13 17 01 50.0 -01 19 46 112.3 17.0 0.36 275.4
2007 08 13 14 17 01 48.6 -01 19 44 112.3 17.0 0.36 275.3
2007 08 13 15 17 01 47.1 -01 19 42 112.2 17.0 0.36 275.3
2007 08 13 16 17 01 45.7 -01 19 40 112.2 17.0 0.36 275.2
2007 08 13 17 17 01 44.3 -01 19 38 112.1 17.0 0.35 275.2
2007 08 13 18 17 01 42.9 -01 19 36 112.1 17.0 0.35 275.1
2007 08 13 19 17 01 41.5 -01 19 34 112.1 17.0 0.35 275.1
2007 08 13 20 17 01 40.1 -01 19 32 112.0 17.0 0.35 275.0
2007 08 13 21 17 01 38.7 -01 19 30 112.0 17.0 0.34 275.0
2007 08 13 22 17 01 37.4 -01 19 29 111.9 17.0 0.34 274.9
2007 08 13 23 17 01 36.0 -01 19 27 111.9 17.0 0.34 274.8
2007 08 14 00 17 01 34.7 -01 19 25 111.8 17.0 0.34 274.8
2007 08 14 01 17 01 33.4 -01 19 24 111.8 17.0 0.33 274.7
http://cfa-www.harvard.edu/iau/NEO/ToConfirm.html
-
Еще один и яркий довольно для нового:
BE34677
Наблюдения:
BE34677 C2007 08 15.30532 21 56 26.78 +08 47 09.5 16.8 NEOCP704
BE34677 C2007 08 15.31838 21 56 24.01 +08 47 39.8 16.8 NEOCP704
BE34677 C2007 08 15.33145 21 56 21.24 +08 48 09.8 16.9 NEOCP704
Предварительные эфемериды:
Date UT R.A. (J2000) Decl. Elong. V Motion Uncertainty
h "/min P.A.
2007 08 15 19 21 54 45.3 +09 06 08 156.6 16.0 2.72 306.8 Map/Offsets
2007 08 15 20 21 54 36.5 +09 07 45 156.6 16.0 2.72 306.8 Map/Offsets
2007 08 15 21 21 54 27.6 +09 09 23 156.6 16.0 2.73 306.8 Map/Offsets
2007 08 15 22 21 54 18.8 +09 11 01 156.6 16.0 2.73 306.8 Map/Offsets
2007 08 15 23 21 54 09.9 +09 12 39 156.6 16.0 2.74 306.7 Map/Offsets
2007 08 16 00 21 54 01.0 +09 14 18 156.6 16.0 2.74 306.7 Map/Offsets
2007 08 16 01 21 53 52.1 +09 15 56 156.5 16.0 2.75 306.7 Map/Offsets
2007 08 16 02 21 53 43.1 +09 17 35 156.5 16.0 2.75 306.7 Map/Offsets
2007 08 16 03 21 53 34.2 +09 19 13 156.5 16.0 2.76 306.6 Map/Offsets
2007 08 16 04 21 53 25.2 +09 20 52 156.5 16.0 2.76 306.6 Map/Offsets
2007 08 16 05 21 53 16.2 +09 22 31 156.5 16.0 2.77 306.6 Map/Offsets
2007 08 16 06 21 53 07.2 +09 24 10 156.5 16.0 2.77 306.6 Map/Offsets
2007 08 16 07 21 52 58.2 +09 25 49 156.5 16.0 2.78 306.5 Map/Offsets
2007 08 16 08 21 52 49.1 +09 27 28 156.5 16.0 2.78 306.5 Map/Offsets
2007 08 16 09 21 52 40.0 +09 29 08 156.5 16.0 2.79 306.5 Map/Offsets
2007 08 16 10 21 52 30.9 +09 30 47 156.5 15.9 2.79 306.5 Map/Offsets
2007 08 16 11 21 52 21.8 +09 32 27 156.5 15.9 2.80 306.5 Map/Offsets
2007 08 16 12 21 52 12.7 +09 34 07 156.5 15.9 2.80 306.4 Map/Offsets
2007 08 16 13 21 52 03.5 +09 35 47 156.5 15.9 2.81 306.4 Map/Offsets
2007 08 16 14 21 51 54.3 +09 37 27 156.5 15.9 2.81 306.4 Map/Offsets
2007 08 16 15 21 51 45.1 +09 39 07 156.5 15.9 2.82 306.4 Map/Offsets
2007 08 16 16 21 51 35.9 +09 40 48 156.5 15.9 2.82 306.3 Map/Offsets
2007 08 16 17 21 51 26.7 +09 42 28 156.5 15.9 2.83 306.3 Map/Offsets
2007 08 16 18 21 51 17.4 +09 44 09 156.5 15.9 2.83 306.3 Map/Offsets
2007 08 16 19 21 51 08.1 +09 45 49 156.4 15.9 2.84 306.3 Map/Offsets
-
Еще один и яркий довольно для нового:
BE34677
Наблюдения:
BE34677 C2007 08 15.30532 21 56 26.78 +08 47 09.5 16.8 NEOCP704
BE34677 C2007 08 15.31838 21 56 24.01 +08 47 39.8 16.8 NEOCP704
BE34677 C2007 08 15.33145 21 56 21.24 +08 48 09.8 16.9 NEOCP704
Предварительные эфемериды:
Date UT R.A. (J2000) Decl. Elong. V Motion Uncertainty
h "/min P.A.
2007 08 15 19 21 54 45.3 +09 06 08 156.6 16.0 2.72 306.8 Map/Offsets
2007 08 15 20 21 54 36.5 +09 07 45 156.6 16.0 2.72 306.8 Map/Offsets
2007 08 15 21 21 54 27.6 +09 09 23 156.6 16.0 2.73 306.8 Map/Offsets
2007 08 15 22 21 54 18.8 +09 11 01 156.6 16.0 2.73 306.8 Map/Offsets
2007 08 15 23 21 54 09.9 +09 12 39 156.6 16.0 2.74 306.7 Map/Offsets
2007 08 16 00 21 54 01.0 +09 14 18 156.6 16.0 2.74 306.7 Map/Offsets
2007 08 16 01 21 53 52.1 +09 15 56 156.5 16.0 2.75 306.7 Map/Offsets
2007 08 16 02 21 53 43.1 +09 17 35 156.5 16.0 2.75 306.7 Map/Offsets
2007 08 16 03 21 53 34.2 +09 19 13 156.5 16.0 2.76 306.6 Map/Offsets
2007 08 16 04 21 53 25.2 +09 20 52 156.5 16.0 2.76 306.6 Map/Offsets
2007 08 16 05 21 53 16.2 +09 22 31 156.5 16.0 2.77 306.6 Map/Offsets
2007 08 16 06 21 53 07.2 +09 24 10 156.5 16.0 2.77 306.6 Map/Offsets
2007 08 16 07 21 52 58.2 +09 25 49 156.5 16.0 2.78 306.5 Map/Offsets
2007 08 16 08 21 52 49.1 +09 27 28 156.5 16.0 2.78 306.5 Map/Offsets
2007 08 16 09 21 52 40.0 +09 29 08 156.5 16.0 2.79 306.5 Map/Offsets
2007 08 16 10 21 52 30.9 +09 30 47 156.5 15.9 2.79 306.5 Map/Offsets
2007 08 16 11 21 52 21.8 +09 32 27 156.5 15.9 2.80 306.5 Map/Offsets
2007 08 16 12 21 52 12.7 +09 34 07 156.5 15.9 2.80 306.4 Map/Offsets
2007 08 16 13 21 52 03.5 +09 35 47 156.5 15.9 2.81 306.4 Map/Offsets
2007 08 16 14 21 51 54.3 +09 37 27 156.5 15.9 2.81 306.4 Map/Offsets
2007 08 16 15 21 51 45.1 +09 39 07 156.5 15.9 2.82 306.4 Map/Offsets
2007 08 16 16 21 51 35.9 +09 40 48 156.5 15.9 2.82 306.3 Map/Offsets
2007 08 16 17 21 51 26.7 +09 42 28 156.5 15.9 2.83 306.3 Map/Offsets
2007 08 16 18 21 51 17.4 +09 44 09 156.5 15.9 2.83 306.3 Map/Offsets
2007 08 16 19 21 51 08.1 +09 45 49 156.4 15.9 2.84 306.3 Map/Offsets
Оказалось, что это будет яркий и удобный для наших широт астероид!
http://www.ka-dar.ru/forum/index.php/topic,828.0.html