Астрономический форум НЦ "Ка-Дар"
Тематические рабочие группы => Переменные звезды => Тема начата: ctac от 17 ШоЫп 2006, 03:13:40
-
Будучи в Евпатории я встречался с сотрудниками РТ-70, которые наблюдают квазары. Они попросили нас отснять для них в оптике данные объекты. Думаю, за одно можно провести патрулирование данных регионов неба. Попробуем поискать слабые переменные и движущиеся объекты ;)
Вот список:
###################################################
#IVS_name J2000_name R.A. DEC. #
###################################################
0003-066 J0006-0623 00_06_13.8929 -06_23_35.335
0048-097 J0050-0929 00_50_41.3174 -09_29_05.210
0133+476 J0136+4751 01_36_58.5948 +47_51_29.100
0202+319 J0205+3212 02_05_04.9254 +32_12_30.095
0234+285 J0237+2848 02_37_52.4057 +28_48_08.990
0235+164 J0238+1636 02_38_38.9301 +16_36_59.275
0458-020 J0501-0159 05_01_12.8099 -01_59_14.256
0528+134 J0530+1331 05_30_56.4167 +13_31_55.150
0552+398 J0555+3948 05_55_30.8056 +39_48_49.165
0642+449 J0646+4451 06_46_32.0260 +44_51_16.590
0716+714 J0721+7120 07_21_53.4485 +71_20_36.363
0804+499 J0808+4950 08_08_39.6663 +49_50_36.530
1101+384 J1104+3812 11_04_27.3139 +38_12_31.799
1308+326 J1310+3220 13_10_28.6638 +32_20_43.783
1334-127 J1337-1257 13_37_39.7828 -12_57_24.693
1606+106 J1608+1029 16_08_46.2032 +10_29_07.776
1611+343 J1613+3412 16_13_41.0642 +34_12_47.909
1725+044 J1728+0427 17_28_24.9527 +04_27_04.914
1739+522 J1740+5211 17_40_36.9778 +52_11_43.407
1741-038 J1743-0350 17_43_58.8561 -03_50_04.617
1749+096 J1751+0939 17_51_32.8186 +09_39_00.728
1803+784 J1800+7828 18_00_45.6839 +78_28_04.018
1921-293 J1924-2914 19_24_51.0560 -29_14_30.121
2145+067 J2148+0657 21_48_05.4587 +06_57_38.604
3C120 J0433+0521 04_33_11.0955 +05_21_15.619
3C274 J1230+1223 12_30_49.4234 +12_23_28.044
3C446 J2225-0457 22_25_47.2593 -04_57_01.391
4C39.25 J0927+3902 09_27_03.0139 +39_02_20.852
CTA102 J2232+1143 22_32_36.4089 +11_43_50.904
CTA26 J0339-0146 03_39_30.9378 -01_46_35.804
NRAO512 J1640+3946 16_40_29.6328 +39_46_46.028
OJ287 J0854+2006 08_54_48.8749 +20_06_30.641
OQ208 J1407+2827 14_07_00.3944 +28_27_14.690
VR422201 J2202+4216 22_02_43.2914 +42_16_39.980
-
Интересно, какой приблизительно звездной величины у данных объектов? Может потянуть наш 14" телескоп? Хотя попробую найти какую-нибудь информацию об объектах.
-
Внегалактические объекты хорошо пробивать в NED'е:
http://nedwww.ipac.caltech.edu/forms/byname.html
Я потыкался в несколько объектов. Рассчитывать надо величину на 18ю...
-
Большое спасибо! Ранее этот сайт я потерял с виду. Теперь все понятнее с объектами, а также с их звездной величиной.
-
У большинства объектов звездные величнины 17-20m. Некоторые из них можно зафискировать в телескоп 14" Meade. Как только будет погода, попробую снимать.