Астрономический форум ФПА "Ка-Дар"
Общие вопросы астрономии => Новости наблюдательной астрономии => Тема начата: ctac от 27 мая 2006, 11:07:00
-
Эфемериды даны для центра земли (MPC COD: 500), так что для точности перерасчитывайте для своих координат!
Сайт: http://cfa-www.harvard.edu/iau/NEO/ToConfirm.html
AZ16153
No comments so far!
Date UT R.A. (J2000) Decl. Elong. V Motion Uncertainty
h "/min P.A.
2006 05 27 05 20 31 01.1 +12 40 10 108.6 17.3 7.74 252.5 Map/Offsets
2006 05 27 06 20 30 30.7 +12 37 49 108.8 17.3 7.80 252.4 Map/Offsets
2006 05 27 07 20 30 00.1 +12 35 27 109.0 17.3 7.86 252.4 Map/Offsets
2006 05 27 08 20 29 29.3 +12 33 04 109.1 17.3 7.92 252.4 Map/Offsets
2006 05 27 09 20 28 58.3 +12 30 39 109.3 17.2 7.98 252.3 Map/Offsets
2006 05 27 10 20 28 27.0 +12 28 13 109.5 17.2 8.05 252.3 Map/Offsets
2006 05 27 11 20 27 55.4 +12 25 46 109.6 17.2 8.11 252.3 Map/Offsets
2006 05 27 12 20 27 23.7 +12 23 17 109.8 17.2 8.18 252.2 Map/Offsets
2006 05 27 13 20 26 51.7 +12 20 47 110.0 17.2 8.24 252.2 Map/Offsets
2006 05 27 14 20 26 19.4 +12 18 15 110.1 17.2 8.31 252.2 Map/Offsets
2006 05 27 15 20 25 46.9 +12 15 42 110.3 17.2 8.37 252.2 Map/Offsets
2006 05 27 16 20 25 14.2 +12 13 07 110.5 17.2 8.44 252.1 Map/Offsets
2006 05 27 17 20 24 41.2 +12 10 31 110.6 17.1 8.51 252.1 Map/Offsets
2006 05 27 18 20 24 07.9 +12 07 53 110.8 17.1 8.57 252.1 Map/Offsets
2006 05 27 19 20 23 34.4 +12 05 14 111.0 17.1 8.64 252.0 Map/Offsets
2006 05 27 20 20 23 00.7 +12 02 33 111.2 17.1 8.71 252.0 Map/Offsets
2006 05 27 21 20 22 26.7 +11 59 51 111.3 17.1 8.78 252.0 Map/Offsets
2006 05 27 22 20 21 52.4 +11 57 07 111.5 17.1 8.85 251.9 Map/Offsets
2006 05 27 23 20 21 17.9 +11 54 21 111.7 17.1 8.92 251.9 Map/Offsets
2006 05 28 00 20 20 43.0 +11 51 34 111.9 17.1 9.00 251.9 Map/Offsets
2006 05 28 01 20 20 08.0 +11 48 45 112.1 17.0 9.07 251.8 Map/Offsets
2006 05 28 02 20 19 32.6 +11 45 55 112.2 17.0 9.14 251.8 Map/Offsets
2006 05 28 03 20 18 57.0 +11 43 03 112.4 17.0 9.22 251.8 Map/Offsets
2006 05 28 04 20 18 21.1 +11 40 09 112.6 17.0 9.29 251.7 Map/Offsets
2006 05 28 05 20 17 44.9 +11 37 13 112.8 17.0 9.37 251.7 Map/Offsets
AZ16148
No comments so far!
Date UT R.A. (J2000) Decl. Elong. V Motion
h "/min P.A.
2006 05 27 05 18 51 56.2 +13 33 33 128.1 17.1 3.30 112.5
2006 05 27 06 18 52 08.8 +13 32 17 128.1 17.1 3.31 112.6
2006 05 27 07 18 52 21.4 +13 31 01 128.1 17.1 3.31 112.6
2006 05 27 08 18 52 33.9 +13 29 44 128.1 17.1 3.32 112.7
2006 05 27 09 18 52 46.6 +13 28 27 128.1 17.1 3.33 112.7
2006 05 27 10 18 52 59.2 +13 27 10 128.1 17.1 3.34 112.7
2006 05 27 11 18 53 11.9 +13 25 52 128.1 17.1 3.35 112.8
2006 05 27 12 18 53 24.6 +13 24 34 128.1 17.1 3.36 112.8
2006 05 27 13 18 53 37.3 +13 23 16 128.1 17.1 3.36 112.9
2006 05 27 14 18 53 50.1 +13 21 57 128.1 17.1 3.37 112.9
2006 05 27 15 18 54 02.9 +13 20 38 128.1 17.1 3.38 113.0
2006 05 27 16 18 54 15.7 +13 19 19 128.1 17.1 3.39 113.0
2006 05 27 17 18 54 28.5 +13 17 59 128.1 17.1 3.40 113.1
2006 05 27 18 18 54 41.4 +13 16 39 128.1 17.1 3.41 113.1
2006 05 27 19 18 54 54.3 +13 15 19 128.1 17.1 3.41 113.2
2006 05 27 20 18 55 07.2 +13 13 58 128.2 17.1 3.42 113.2
2006 05 27 21 18 55 20.1 +13 12 37 128.2 17.1 3.43 113.3
2006 05 27 22 18 55 33.1 +13 11 15 128.2 17.1 3.44 113.3
2006 05 27 23 18 55 46.1 +13 09 54 128.2 17.1 3.45 113.3
2006 05 28 00 18 55 59.1 +13 08 31 128.2 17.1 3.46 113.4
2006 05 28 01 18 56 12.2 +13 07 09 128.2 17.1 3.47 113.4
2006 05 28 02 18 56 25.2 +13 05 46 128.2 17.1 3.48 113.5
2006 05 28 03 18 56 38.3 +13 04 23 128.2 17.1 3.48 113.5
2006 05 28 04 18 56 51.5 +13 02 59 128.2 17.1 3.49 113.6
2006 05 28 05 18 57 04.6 +13 01 35 128.2 17.1 3.50 113.6
-
Сегодня поеду на Ка-Дар - попробую снимать. Напишите пожалуйста элементы орбиты астероидов - времени искать у меня нет.
-
Максим ;) Для этих астероидов еще нет элементов орбиты - они совсем новые, их заметили только сегодня утром, а твоя задача как раз их найти! Не факт, что они будут такой же яркости и с теми же координатами что указаны! Возможно, что к вечеру в западном полушарии их пронаблюдают достаточное число обсерваторий и тогда опубликуют предварительные элементы орбиты.
А то что тут дано - это экстрополяция на сутки вперед, далее там очень большая ошибка!
Стас
-
Вот для Ка-Дара предварительные эфемериды:
AZ16153
No comments so far!
Date UT R.A. (J2000) Decl. Elong. V Motion Object Sun Moon Uncertainty
h "/min P.A. Azi. Alt. Alt. Phase Dist. Alt.
2006 05 27 09 20 28 55.1 +12 29 26 109.3 17.2 7.93 251.8 114 -01 +56 0.00 108 +60 Map/Offsets
2006 05 27 10 20 28 24.2 +12 26 57 109.5 17.2 7.94 251.7 127 -09 +56 0.00 109 +61 Map/Offsets
2006 05 27 11 20 27 53.3 +12 24 28 109.6 17.2 7.96 251.7 140 -15 +52 0.00 110 +57 Map/Offsets
2006 05 27 12 20 27 22.3 +12 21 57 109.8 17.2 7.99 251.6 155 -20 +46 0.00 110 +51 Map/Offsets
2006 05 27 13 20 26 51.1 +12 19 25 110.0 17.2 8.04 251.7 171 -22 +38 0.00 111 +44 Map/Offsets
2006 05 27 14 20 26 19.8 +12 16 53 110.1 17.2 8.09 251.7 187 -22 +29 0.00 111 +36 Map/Offsets
2006 05 27 15 20 25 48.2 +12 14 21 110.3 17.2 8.17 251.8 202 -20 +21 0.00 112 +28 Map/Offsets
2006 05 27 16 20 25 16.3 +12 11 47 110.5 17.2 8.26 251.9 217 -16 +13 0.00 112 +20 Map/Offsets
2006 05 27 17 20 24 43.9 +12 09 13 110.6 17.1 8.36 252.0 231 -10 +05 0.00 113 +12 Map/Offsets
2006 05 27 18 20 24 11.2 +12 06 37 110.8 17.1 8.47 252.1 244 -03 -02 0.00 114 +06 Map/Offsets
2006 05 27 19 20 23 37.9 +12 04 00 111.0 17.1 8.60 252.2 257 +05 -08 0.00 114 +00 Map/Offsets
2006 05 27 20 20 23 04.2 +12 01 22 111.2 17.1 8.72 252.3 269 +14 -11 0.00 115 -04 Map/Offsets
2006 05 27 21 20 22 30.0 +11 58 42 111.3 17.1 8.85 252.4 282 +23 -13 0.01 115 -07 Map/Offsets
2006 05 27 22 20 21 55.2 +11 56 00 111.5 17.1 8.97 252.4 296 +31 -13 0.01 116 -08 Map/Offsets
2006 05 27 23 20 21 20.0 +11 53 17 111.7 17.1 9.09 252.4 311 +38 -11 0.01 116 -07 Map/Offsets
2006 05 28 00 20 20 44.4 +11 50 30 111.9 17.1 9.20 252.4 330 +43 -07 0.01 117 -04 Map/Offsets
2006 05 28 01 20 20 08.4 +11 47 42 112.1 17.0 9.29 252.3 350 +46 -01 0.01 118 +01 Map/Offsets
2006 05 28 02 20 19 32.1 +11 44 51 112.3 17.0 9.37 252.2 012 +46 +06 0.01 118 +06 Map/Offsets
2006 05 28 03 20 18 55.5 +11 41 58 112.4 17.0 9.43 252.0 032 +43 +14 0.01 119 +13 Map/Offsets
2006 05 28 04 20 18 18.8 +11 39 02 112.6 17.0 9.48 251.9 050 +37 +22 0.01 119 +21 Map/Offsets
2006 05 28 05 20 17 41.9 +11 36 04 112.8 17.0 9.52 251.7 066 +30 +31 0.01 120 +29 Map/Offsets
2006 05 28 06 20 17 05.0 +11 33 04 113.0 17.0 9.55 251.6 079 +21 +39 0.01 120 +37 Map/Offsets
2006 05 28 07 20 16 28.0 +11 30 02 113.2 17.0 9.57 251.4 092 +13 +47 0.01 121 +45 Map/Offsets
2006 05 28 08 20 15 51.0 +11 26 58 113.4 16.9 9.59 251.2 104 +04 +53 0.01 122 +52 Map/Offsets
2006 05 28 09 20 15 13.9 +11 23 52 113.6 16.9 9.61 251.1 117 -04 +56 0.02 122 +59 Map/Offsets
--------------------------------------------------------------------------------
AZ16148
No comments so far!
Date UT R.A. (J2000) Decl. Elong. V Motion Object Sun Moon
h "/min P.A. Azi. Alt. Alt. Phase Dist. Alt.
2006 05 27 09 18 52 45.2 +13 27 43 128.1 17.1 3.42 112.5 135 -11 +56 0.00 126 +60
2006 05 27 10 18 52 58.2 +13 26 24 128.1 17.1 3.44 112.3 149 -17 +56 0.00 126 +61
2006 05 27 11 18 53 11.4 +13 25 06 128.1 17.1 3.46 112.2 164 -20 +52 0.00 126 +57
2006 05 27 12 18 53 24.6 +13 23 48 128.1 17.1 3.47 112.1 179 -22 +46 0.00 127 +51
2006 05 27 13 18 53 37.8 +13 22 30 128.1 17.1 3.47 112.0 195 -20 +38 0.00 127 +44
2006 05 27 14 18 53 51.0 +13 21 12 128.1 17.1 3.47 112.0 210 -17 +29 0.00 127 +36
2006 05 27 15 18 54 04.2 +13 19 54 128.1 17.1 3.46 112.1 224 -12 +21 0.00 128 +28
2006 05 27 16 18 54 17.4 +13 18 35 128.1 17.1 3.44 112.2 237 -05 +13 0.00 128 +20
2006 05 27 17 18 54 30.4 +13 17 17 128.1 17.1 3.42 112.4 250 +02 +05 0.00 128 +12
2006 05 27 18 18 54 43.3 +13 15 59 128.1 17.1 3.40 112.7 262 +10 -02 0.00 129 +06
2006 05 27 19 18 54 56.2 +13 14 40 128.2 17.1 3.38 112.9 274 +19 -08 0.00 129 +00
2006 05 27 20 18 55 08.9 +13 13 21 128.2 17.1 3.36 113.2 287 +27 -11 0.00 129 -04
2006 05 27 21 18 55 21.5 +13 12 01 128.2 17.1 3.34 113.5 301 +35 -13 0.01 129 -07
2006 05 27 22 18 55 34.1 +13 10 41 128.2 17.1 3.34 113.8 318 +42 -13 0.01 130 -08
2006 05 27 23 18 55 46.6 +13 09 19 128.2 17.1 3.34 114.1 338 +46 -11 0.01 130 -07
2006 05 28 00 18 55 59.1 +13 07 57 128.2 17.1 3.34 114.3 359 +48 -07 0.01 130 -04
2006 05 28 01 18 56 11.7 +13 06 35 128.2 17.1 3.36 114.4 020 +47 -01 0.01 131 +01
2006 05 28 02 18 56 24.3 +13 05 11 128.2 17.1 3.38 114.5 040 +42 +06 0.01 131 +06
2006 05 28 03 18 56 36.9 +13 03 47 128.2 17.1 3.41 114.5 057 +36 +14 0.01 131 +13
2006 05 28 04 18 56 49.8 +13 02 22 128.2 17.1 3.44 114.4 072 +28 +22 0.01 131 +21
2006 05 28 05 18 57 02.7 +13 00 56 128.2 17.1 3.48 114.3 085 +20 +31 0.01 132 +29
2006 05 28 06 18 57 15.8 +12 59 30 128.2 17.1 3.52 114.1 097 +11 +39 0.01 132 +37
2006 05 28 07 18 57 29.1 +12 58 03 128.2 17.0 3.56 113.9 109 +03 +47 0.01 132 +45
2006 05 28 08 18 57 42.5 +12 56 37 128.2 17.0 3.60 113.7 121 -05 +53 0.01 132 +52
2006 05 28 09 18 57 56.1 +12 55 10 128.2 17.0 3.63 113.5 134 -12 +56 0.02 133 +59
-
AZ16148 - прейдется снимать первым, т.к. он идет раньше по прямому восхождению. Угловая скорость будет порядка 4 угл. сек. за минуту времени при блеске около 17 зв. вел. Снимать при биннинге 2-n! на STL-6303E c помощью MEADE14".
Поиск: ставь выдержку в 2 минуты, если тянет часовик. Сделай при биннинге 2n кадра три и проблинкуй - должен выявиться движемый но слабый объект!
После того как найдешь движущийся объект в поле сделай выдержку 30 сек. При такой съемке он будет проходить 2 пикселя за экспозицию. Получи 20 кадров! Если он даже не виден, то при сложении СТАКСОМ проявится, так что не беспокойся. А темновые токи поставь что бы сразу вычитались во время съемки.
Далее переходим на объект AZ16153. Находишь по такой же методике, только биннинг поставь 3n! Его скорость будет около 10 угл. сек за мин.
Снимай его по 50 кадров с выдержкой 15 сек при биннинге 3n.
Так ты должен отснять по переменно то один то другой астероид 3 раза.
Ок?
-
Максим, еще отснеми астероид (2320) Blarney, Лосюк просил для уточнения орибты астероида! Тоже 3 раза с перерывом в мин 30-45, астероид не слабый 15.8 зв. вел., но нисковато...
Так что задача отсять 3 объекта по 3 раза - 9 заходов ;)
-
Вот эфемериды для (2320) Blarney
**************************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC APmag S-brt delta deldot S-O-T /r S-T-O
**************************************************************************************************************
$$SOE
2006-May-27 00:00 N 18 34 23.13 -15 13 17.5 15.57 7.08 2.35879664566862 -15.4466360 146.2744 /L 9.9703
2006-May-28 00:00 N 18 33 53.01 -15 14 28.5 15.55 7.07 2.34997921512429 -15.0507053 147.3253 /L 9.6973
2006-May-29 00:00 N 18 33 21.77 -15 15 43.5 15.53 7.05 2.34138944086049 -14.6484861 148.3786 /L 9.4202
2006-May-30 00:00 N 18 32 49.44 -15 17 02.4 15.51 7.04 2.33303086693764 -14.2402602 149.4341 /L 9.1393
2006-May-31 00:00 N 18 32 16.05 -15 18 25.3 15.49 7.03 2.32490687912568 -13.8262973 150.4913 /L 8.8546
2006-Jun-01 00:00 N 18 31 41.61 -15 19 52.1 15.47 7.02 2.31702071372701 -13.4068501 151.5499 /L 8.5663
2006-Jun-02 00:00 C 18 31 06.15 -15 21 22.8 15.45 7.00 2.30937546767697 -12.9821541 152.6095 /L 8.2747
2006-Jun-03 00:00 C 18 30 29.71 -15 22 57.5 15.43 6.99 2.30197410724940 -12.5524324 153.6697 /L 7.9801
2006-Jun-04 00:00 C 18 29 52.31 -15 24 36.1 15.41 6.98 2.29481947409826 -12.1178998 154.7298 /L 7.6825
2006-Jun-05 00:00 C 18 29 13.98 -15 26 18.5 15.39 6.96 2.28791428857402 -11.6787674 155.7894 /L 7.3823
2006-Jun-06 00:00 C 18 28 34.76 -15 28 04.8 15.36 6.95 2.28126115110493 -11.2352453 156.8477 /L 7.0799
2006-Jun-07 00:00 C 18 27 54.66 -15 29 54.8 15.34 6.94 2.27486254296818 -10.7875414 157.9040 /L 6.7755
2006-Jun-08 00:00 C 18 27 13.74 -15 31 48.7 15.32 6.92 2.26872082807769 -10.3358590 158.9572 /L 6.4695
2006-Jun-09 00:00 C 18 26 32.01 -15 33 46.3 15.30 6.91 2.26283825749793 -9.8803902 160.0063 /L 6.1625
2006-Jun-10 00:00 C 18 25 49.52 -15 35 47.5 15.28 6.89 2.25721697815989 -9.4213079 161.0500 /L 5.8548
2006-Jun-11 00:00 C 18 25 06.30 -15 37 52.4 15.26 6.87 2.25185904653464 -8.9587570 162.0867 /L 5.5472
2006-Jun-12 00:00 Cm 18 24 22.38 -15 40 00.9 15.24 6.86 2.24676644669241 -8.4928486 163.1144 /L 5.2403
2006-Jun-13 00:00 Cm 18 23 37.80 -15 42 12.9 15.22 6.84 2.24194111038678 -8.0236592 164.1306 /L 4.9349
2006-Jun-14 00:00 Cm 18 22 52.60 -15 44 28.5 15.20 6.82 2.23738493511786 -7.5512387 165.1325 /L 4.6323
2006-Jun-15 00:00 Cm 18 22 06.82 -15 46 47.5 15.17 6.81 2.23309979540601 -7.0756259 166.1161 /L 4.3336
$$EOE
**************************************************************************************************************
Column meaning:
и элементы орбиты по которым посчитанно:
JPL/HORIZONS 2320 Blarney (1979 QJ) 2006-May-27 03:51:03
Rec #: 2320 Soln.date: - # obs: 103 (1942-1999)
FK5/J2000.0 helio. ecliptic osc. elements (AU, DAYS, DEG, period=Julian yrs):
EPOCH= 2453800.5 ! 2006-Mar-06.00 (CT) RMSW= n.a.
EC= .1254847 QR= 2.7721431 TP= 2454424.5415948
OM= 118.3586 W= 258.39502 IN= 11.51068
A= 3.1699195 MA= 251.02039 ADIST= 3.567695899999999
PER= 5.64392 N= .174635175 ANGMOM= .030384987
DAN= 3.2008 DDN= 3.04319 L= 16.5220793
B= -11.2722587 TP= 2007-Nov-20.0415948
Physical parameters (KM, SEC, rotational period in hours):
GM= n.a. RAD= 19.405 ROTPER= n.a.
H= 10.5 G= .150 B-V= n.a.
ALBEDO= .074 STYP= n.a.
ASTEROID comments:
1: soln ref.= MPC35408, OCC=1 M-v 38h
2: source=MPC:mpn
*******************************************************************************
-
Как я и писал, западное полушарие было первым ;)
Объекту AZ16148 прислоили предварительное обозначение 2006 KD40 : http://www.cfa.harvard.edu/mpec/K06/K06K61.html
Астероид оказался довольно крупным и с немалым периодом обращения, около 3 лет. В это сближение привысит 16 зв. вел.
Земле не угражает.
-
Уже вернулся из Ка-Дара. Ночью было ясно, но ветер такой сильный и не позволял наблюдать эти астероиды. Труба 14" телескопа заметно раскачивалась от порывов ветра. Вот такая погода. :(