00127         C2006 04 05.84457 05 07 09.521+29 43 56.57         -1.$             0.1142 0.1162  133   190  0.237  0.237  1   6  9.5 16.2   1000    0.47369    0.47414 -0.081  9.579 Untitled82.SBIG
00127         C2006 04 05.84457 05 07 09.514+29 43 56.48         -1.$             0.1022 0.1189    9   190  0.237  0.237  1   6 11.8 15.6   1000    0.47400    0.47409 -0.105  9.546 Untitled82.SBIG
00127         C2006 04 05.84608 05 07 09.504+29 43 56.50         -1.$             0.1011 0.1054  154   190  0.237  0.237  1   6  9.5 16.2   2500    0.47367    0.47433 -0.113  9.596 ast_25sec_001.FIT
00127         C2006 04 05.84608 05 07 09.505+29 43 56.53         -1.$             0.1214 0.1425    9   190  0.237  0.237  1   6 11.8 15.7   2500    0.47320    0.47407 -0.076  9.594 ast_25sec_001.FIT
     0GSC114  C2006 04 05.84716 05 07 09.491+29 43 56.31         -1.$             0.1038 0.1199  138   189  0.237  0.237  1   6  9.5 16.2   2500    0.47369    0.47435 -0.112  9.598 ast_25sec_003.FIT
     0GSC114  C2006 04 05.84716 05 07 09.500+29 43 56.39         -1.$             0.1509 0.1095   10   189  0.237  0.237  1   6 12.9 15.7   2500    0.47328    0.47439 -0.105  9.596 ast_25sec_003.FIT
     0GSC114  C2006 04 05.84716 05 07 09.491+29 43 56.31         -1.$             0.1038 0.1199  138   189  0.237  0.237  1   6  9.5 16.2   2500    0.47369    0.47435 -0.112  9.598 ast_25sec_003.FIT
     0GSC114  C2006 04 05.84716 05 07 09.500+29 43 56.39         -1.$             0.1509 0.1095   10   189  0.237  0.237  1   6 12.9 15.7   2500    0.47328    0.47439 -0.105  9.596 ast_25sec_003.FIT
     0GSC114  C2006 04 05.84771 05 07 09.493+29 43 56.37         -1.$             0.1070 0.1122  147   189  0.237  0.237  1   6  9.5 16.2   2500    0.47369    0.47415 -0.087  9.586 ast_25sec_004.FIT
     0GSC114  C2006 04 05.84771 05 07 09.496+29 43 56.37         -1.$             0.1282 0.0877   11   189  0.237  0.237  1   6 12.9 15.7   2500    0.47347    0.47405 -0.109  9.574 ast_25sec_004.FIT
     0GSC114  C2006 04 05.84771 05 07 09.493+29 43 56.37         -1.$             0.1070 0.1122  147   189  0.237  0.237  1   6  9.5 16.2   2500    0.47369    0.47415 -0.087  9.586 ast_25sec_004.FIT
00127         C2006 04 05.84771 05 07 09.416+29 43 56.49         -1.$             0.1070 0.1122  147   189  0.237  0.237  1   6  9.5 16.2   2500    0.47369    0.47415 -0.087  9.586 ast_25sec_004.FIT
00127         C2006 04 05.85095 05 07 10.267+29 43 57.26         15.3             0.1069 0.1139  121   186  0.237  0.237  1   6  9.5 16.2   2500    0.47370    0.47436 -0.116  9.608 ast_25sec_010.FIT
00127         C2006 04 05.85095 05 07 10.273+29 43 57.26         15.3             0.1359 0.1285   10   186  0.237  0.237  1   6 12.9 15.7   2500    0.47333    0.47421 -0.053  9.562 ast_25sec_010.FIT
00127         C2006 04 05.85041 05 07 10.212+29 43 57.19         15.2        XXX  0.1119 0.1142  127   186  0.237  0.237  1   6 10.8 16.2   2500    0.47367    0.47437 -0.106  9.597 ast_25sec_009.FIT
00127         C2006 04 05.85041 05 07 10.215+29 43 57.28         15.2        XXX  0.1510 0.1269   11   186  0.237  0.237  1   6 11.8 15.7   2500    0.47367    0.47420 -0.104  9.598 ast_25sec_009.FIT
00127         C2006 04 05.84987 05 07 10.156+29 43 57.15         -1.$        XXX  0.1095 0.1197  138   187  0.237  0.237  1   6  9.5 16.2   2500    0.47365    0.47427 -0.101  9.591 ast_25sec_008.FIT
00127         C2006 04 05.84987 05 07 10.154+29 43 57.04         -1.$        XXX  0.1043 0.0875    8   187  0.237  0.237  1   6 12.9 15.5   2500    0.47338    0.47450 -0.179  9.608 ast_25sec_008.FIT
00127         C2006 04 05.84987 05 07 10.156+29 43 57.15         -1.$        XXX  0.1095 0.1197  138   187  0.237  0.237  1   6  9.5 16.2   2500    0.47365    0.47427 -0.101  9.591 ast_25sec_008.FIT
     0GSC114  C2006 04 05.84987 05 07 09.495+29 43 56.43         -1.$        XXX  0.1095 0.1197  138   187  0.237  0.237  1   6  9.5 16.2   2500    0.47365    0.47427 -0.101  9.591 ast_25sec_008.FIT
00127         C2006 04 05.84987 05 07 10.154+29 43 57.04         -1.$        XXX  0.1043 0.0875    8   187  0.237  0.237  1   6 12.9 15.5   2500    0.47338    0.47450 -0.179  9.608 ast_25sec_008.FIT
     0GSC114  C2006 04 05.84987 05 07 09.498+29 43 56.49         -1.$        XXX  0.1077 0.1679   10   187  0.237  0.237  1   6 11.8 15.7   2500    0.47327    0.47362 -0.130  9.574 ast_25sec_008.FIT
     0GSC114  C2006 04 05.84932 05 07 09.493+29 43 56.40         15.7        XXX  0.1094 0.1024  145   188  0.237  0.237  1   6  9.5 16.2   2500    0.47369    0.47426 -0.110  9.600 ast_25sec_007.FIT
     0GSC114  C2006 04 05.84932 05 07 09.493+29 43 56.39         -1.$        XXX  0.1094 0.1024  145   188  0.237  0.237  1   6  9.5 16.2   2500    0.47369    0.47426 -0.110  9.600 ast_25sec_007.FIT
     0GSC114  C2006 04 05.84932 05 07 09.500+29 43 56.48         15.7        XXX  0.1009 0.1319    9   188  0.237  0.237  1   6 11.8 15.6   2500    0.47358    0.47429 -0.087  9.568 ast_25sec_007.FIT
     0GSC114  C2006 04 05.84932 05 07 09.501+29 43 56.46         -1.$        XXX  0.1009 0.1319    9   188  0.237  0.237  1   6 11.8 15.6   2500    0.47358    0.47429 -0.087  9.568 ast_25sec_007.FIT
     0GSC114  C2006 04 05.84932 05 07 09.493+29 43 56.40         15.7        XXX  0.1094 0.1024  145   188  0.237  0.237  1   6  9.5 16.2   2500    0.47369    0.47426 -0.110  9.600 ast_25sec_007.FIT
     0GSC114  C2006 04 05.84932 05 07 09.493+29 43 56.39         -1.$        XXX  0.1094 0.1024  145   188  0.237  0.237  1   6  9.5 16.2   2500    0.47369    0.47426 -0.110  9.600 ast_25sec_007.FIT
00127         C2006 04 05.84932 05 07 10.060+29 43 57.01         -1.$        XXX  0.1094 0.1024  145   188  0.237  0.237  1   6  9.5 16.2   2500    0.47369    0.47426 -0.110  9.600 ast_25sec_007.FIT
     0GSC114  C2006 04 05.84932 05 07 09.500+29 43 56.48         15.7        XXX  0.1009 0.1319    9   188  0.237  0.237  1   6 11.8 15.6   2500    0.47358    0.47429 -0.087  9.568 ast_25sec_007.FIT
     0GSC114  C2006 04 05.84932 05 07 09.501+29 43 56.46         -1.$        XXX  0.1009 0.1319    9   188  0.237  0.237  1   6 11.8 15.6   2500    0.47358    0.47429 -0.087  9.568 ast_25sec_007.FIT
00127         C2006 04 05.84932 05 07 10.067+29 43 57.09         -1.$        XXX  0.1009 0.1319    9   188  0.237  0.237  1   6 11.8 15.6   2500    0.47358    0.47429 -0.087  9.568 ast_25sec_007.FIT
