Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - sp

Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9
46
На снимках от 13.11 [271p...] обнаружил переменность блеска астероида 01542 Schalen (заметно н.г.)
За 34 минуты съёмки переменность составила:
IzmCCD + UCAС 2, дельта m = 0.7
01542          C2012 11 13.84421 00 17 31.63 +02 45 09.4          15.5 C      C32
01542          C2012 11 13.84891 00 17 31.60 +02 45 09.0          15.4 C      C32
01542          C2012 11 13.85365 00 17 31.55 +02 45 08.2          15.3 C      C32
01542          C2012 11 13.85832 00 17 31.52 +02 45 07.8          15.2 C      C32
01542          C2012 11 13.86296 00 17 31.50 +02 45 07.4          15.2 C      C32
01542          C2012 11 13.86766 00 17 31.46 +02 45 06.7          14.8 C      C32

Astrometrica + NOMAD  дельта m =0.3
01542         C2012 11 13.84213 00 17 31.60 +02 45 09.8          15.0 V      C32
01542         C2012 11 13.84683 00 17 31.57 +02 45 09.3          14.9 V      C32
01542         C2012 11 13.85156 00 17 31.54 +02 45 08.7          14.9 V      C32
01542         C2012 11 13.85624 00 17 31.52 +02 45 08.1          14.8 V      C32
01542         C2012 11 13.86088 00 17 31.48 +02 45 07.7          14.7 V      C32
01542         C2012 11 13.86558 00 17 31.44 +02 45 07.1          14.7 V      C32

1. Как узнать, известна ли переменность данного астероида?
2. Если изм. блеска за 34 мин столь велики, то наверняка полная амплитуда гораздо больше.
3. Насколько интересен данный вопрос для дальнейшего изучения?
4. Почему Астрометрика даёт в 2 раза меньшую амплитуду? То, что разные каталоги, не должно играть особой роли, так как сравниваются не абс. значения, а разница max и min внутри каталога так сказать.
Может отдельную тему создать?

47
COD C32
COM Ka-Dar Observatory, TAU Station, Nizhniy Arkhyz, Russia
OBS V. Gerke
MEA S. Plaksa
TEL 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD
NET NOMAD
NUM 8
ACK Batch 627
AC2 s.plaksa@gmail.com
     TAUsp92* C2012 11 13.97740 02 29 01.86 +18 32 58.5          19.0 R      C32
     TAUsp92  C2012 11 13.98189 02 29 01.62 +18 32 56.4          19.1 R      C32
     TAUsp92  C2012 11 13.98634 02 29 01.45 +18 32 54.4          19.3 R      C32
     TAUsp92  C2012 11 13.99084 02 29 01.21 +18 32 51.5          19.4 R      C32
     TAUsp92  C2012 11 14.84802 02 28 24.46 +18 25 52.9          19.0 R      C32
     TAUsp92  C2012 11 14.85196 02 28 24.28 +18 25 50.9          19.3 R      C32
     TAUsp92  C2012 11 14.85604 02 28 24.07 +18 25 49.4          19.1 R      C32
     TAUsp92  C2012 11 14.86001 02 28 23.90 +18 25 47.1          19.2 R      C32

48
COD C32
OBS V. Gerke
MEA S. Plaksa
TEL 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD
NET NOMAD
0271P         C2012 11 13.84421 00 17 30.63 +02 39 25.6          20.2 N      C32
0271P         C2012 11 13.85365 00 17 30.54 +02 39 25.5          20.3 N      C32
0271P         C2012 11 13.86296 00 17 30.46 +02 39 25.4          20.4 N      C32
0271P         C2012 11 13.86766 00 17 30.38 +02 39 25.4          20.2 N      C32
0175P         C2012 11 13.96029 08 58 45.88 +15 15 55.6          20.3 T      C32
0175P         C2012 11 13.96478 08 58 46.36 +15 15 53.1          20.3 T      C32
    CK12F060  C2012 11 14.09237 11 26 39.79 -08 41 19.0          11.8 T      C32
    CK12F060  C2012 11 14.09472 11 26 39.92 -08 41 22.0          11.8 T      C32
    CK12F060  C2012 11 14.09728 11 26 40.04 -08 41 25.1          11.8 T      C32
    CK12F060  C2012 11 14.09973 11 26 40.18 -08 41 28.3          11.8 T      C32

49
COD C32
OBS V. Gerke
MEA S. Plaksa
TEL 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD
NET UCAC 2
0269P         C2012 11 12.83317 01 22 56.16 +14 11 10.6          20.4 N      C32
0269P         C2012 11 12.83769 01 22 55.89 +14 11 08.9          20.4 N      C32
0269P         C2012 11 12.84688 01 22 55.63 +14 11 07.6          20.4 N      C32
0270P         C2012 11 12.85303 01 59 14.54 +12 45 30.5          18.4 T      C32
0270P         C2012 11 12.85692 01 59 14.45 +12 45 29.6          18.4 T      C32
0270P         C2012 11 12.86072 01 59 14.34 +12 45 29.2          18.4 T      C32
    CK12V010  C2012 11 12.89763 01 59 00.86 +34 38 36.0          19.3 T      C32
    CK12V010  C2012 11 12.90010 01 59 00.41 +34 38 34.1          19.3 T      C32
    CK12V010  C2012 11 12.90267 01 58 59.95 +34 38 32.7          19.3 T      C32
    CK12V010  C2012 11 12.90998 01 58 58.74 +34 38 28.4          19.3 T      C32
    CK12V010  C2012 11 12.91235 01 58 58.35 +34 38 26.5          19.3 T      C32
    CK12V010  C2012 11 12.91472 01 58 57.90 +34 38 25.5          19.3 T      C32
    PK12T010  C2012 11 12.93752 02 50 41.76 +03 43 44.0          19.5 T      C32
    PK12T010  C2012 11 12.94206 02 50 41.46 +03 43 44.7          19.5 T      C32
    PK12T010  C2012 11 12.94660 02 50 41.32 +03 43 45.0          19.5 T      C32
0063P         C2012 11 13.07632 09 36 44.14 +37 03 51.3          18.6 T      C32
0063P         C2012 11 13.07944 09 36 44.39 +37 03 51.3          18.6 T      C32
0063P         C2012 11 13.08255 09 36 44.71 +37 03 51.0          18.6 T      C32
0063P         C2012 11 13.08878 09 36 45.28 +37 03 49.9          18.6 T      C32
0063P         C2012 11 13.09189 09 36 45.57 +37 03 49.8          18.6 T      C32


50
COD C32
OBS V. Gerke
MEA S. Plaksa
TEL 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD
NET UCAC 2
     TAUsp77* C2012 10 15.73859 02 53 28.80 +19 55 13.3          20.2 R      C32
     TAUsp77  C2012 10 15.74779 02 53 28.35 +19 55 13.7          20.2 R      C32
     TAUsp77  C2012 10 15.75233 02 53 28.10 +19 55 13.8          20.2 R      C32
     TAUsp77  C2012 10 16.88976 02 52 29.81 +19 55 49.6          20.1 R      C32
     TAUsp77  C2012 10 16.89443 02 52 29.53 +19 55 49.9          20.1 R      C32     
     TAUsp73* C2012 10 21.93637 03 09 41.75 +03 44 23.6          18.9 R      C32
     TAUsp73  C2012 10 21.94103 03 09 41.45 +03 44 23.7          19.0 R      C32
     TAUsp73  C2012 10 21.94560 03 09 41.18 +03 44 23.9          19.0 R      C32
     TAUsp73  C2012 10 21.95466 03 09 40.68 +03 44 24.2          19.0 R      C32
     TAUsp73  C2012 10 22.94402 03 08 46.66 +03 45 25.8          18.9 R      C32
     TAUsp73  C2012 10 22.94859 03 08 46.40 +03 45 26.2          18.8 R      C32
     TAUsp73  C2012 10 22.95317 03 08 46.11 +03 45 26.8          18.8 R      C32
     TAUsp73  C2012 10 22.95786 03 08 45.85 +03 45 27.0          19.1 R      C32
     TAUsp76* C2012 10 21.85752 00 38 21.74 +07 20 38.6          20.2 R      C32
     TAUsp76  C2012 10 21.86233 00 38 21.48 +07 20 37.8          20.2 R      C32
     TAUsp76  C2012 10 21.86684 00 38 21.21 +07 20 38.2          20.4 R      C32
     TAUsp76  C2012 10 21.87626 00 38 20.59 +07 20 37.2          20.4 R      C32
     TAUsp76  C2012 10 22.88227 00 37 25.58 +07 19 13.0          21.1 R      C32
     TAUsp76  C2012 10 22.89127 00 37 25.10 +07 19 11.4          20.9 R      C32
     TAUsp76  C2012 10 22.90055 00 37 24.56 +07 19 11.0          21.0 R      C32
    CK12U010  C2012 10 22.91285 01 50 29.54 +22 56 04.5          20.1 N      C32
    CK12U010  C2012 10 22.91744 01 50 29.36 +22 56 04.7          20.1 N      C32
    CK12U010  C2012 10 22.92211 01 50 29.23 +22 56 05.4          20.1 N      C32
    CK12U010  C2012 10 22.93127 01 50 28.86 +22 56 05.6          20.1 N      C32
    CK12U010  C2012 10 22.93588 01 50 28.72 +22 56 05.8          20.1 N      C32


51
COD C32
OBS V. Gerke
MEA S. Plaksa
TEL 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD
NET UCAC 2
    CK12T010  C2012 10 21.93637 03 09 12.12 +03 40 11.7          19.8 T      C32
    CK12T010  C2012 10 21.94103 03 09 11.91 +03 40 11.6          19.8 T      C32
    CK12T010  C2012 10 21.94560 03 09 11.72 +03 40 11.4          19.8 T      C32
    CK12T010  C2012 10 21.95466 03 09 11.36 +03 40 10.9          19.8 T      C32
    CK12T050  C2012 10 21.99731 04 09 42.82 +20 15 24.6          16.8 T      C32
    CK12T050  C2012 10 22.00213 04 09 42.44 +20 15 20.2          16.8 T      C32
    CK12T050  C2012 10 22.00668 04 09 42.08 +20 15 16.0          16.8 T      C32
    CK12T050  C2012 10 22.01127 04 09 41.74 +20 15 11.8          16.8 T      C32
    CK12T060  C2012 10 22.02348 05 10 31.96 -19 02 05.0          17.2 T      C32
    CK12T060  C2012 10 22.02814 05 10 32.06 -19 02 12.1          17.2 T      C32
    CK12T060  C2012 10 22.03280 05 10 32.18 -19 02 19.4          17.2 T      C32


52
COD C32
OBS V. Gerke
MEA S. Plaksa
TEL 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD
NET UCAC 2
    CK12Q010  C2012 10 20.72803 22 03 53.98 +11 52 06.8          18.6 T      C32
    CK12Q010  C2012 10 20.73255 22 03 54.00 +11 52 06.0          18.6 T      C32
    CK12Q010  C2012 10 20.73708 22 03 54.01 +11 52 04.7          18.6 T      C32
    PK12T08K  C2012 10 20.89586 00 37 11.45 +13 46 45.8          19.8 T      C32
    PK12T08K  C2012 10 20.90035 00 37 11.31 +13 46 44.5          19.8 T      C32
    PK12T08K  C2012 10 20.90936 00 37 11.00 +13 46 42.6          19.8 T      C32
    PK12T08K  C2012 10 20.91392 00 37 10.83 +13 46 41.2          19.8 T      C32
COD C32
OBS V. Gerke
MEA S. Plaksa
TEL 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD
NET USNO A2.0
    CK12S030  C2012 10 20.74845 19 43 40.98 +58 20 20.3          19.5 T      C32
    CK12S030  C2012 10 20.75310 19 43 40.93 +58 20 14.0          19.5 T      C32
    CK12S030  C2012 10 20.75779 19 43 40.97 +58 20 06.9          19.5 T      C32
    CK12S040  C2012 10 20.91977 00 09 43.66 +55 35 17.8          18.6 T      C32
    CK12S040  C2012 10 20.92426 00 09 43.17 +55 35 13.4          18.6 T      C32
    CK12S040  C2012 10 20.92884 00 09 42.68 +55 35 08.9          18.6 T      C32



53
COD C32
COM Ka-Dar Observatory, TAU Station, Nizhniy Arkhyz, Russia
OBS V. Gerke
MEA S. Plaksa
TEL 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD
NET UCAC 2
     TAUsp77* C2012 10 15.73859 02 53 28.80 +19 55 13.3          20.2 R      C32
     TAUsp77  C2012 10 15.74779 02 53 28.35 +19 55 13.7          20.2 R      C32
     TAUsp77  C2012 10 15.75233 02 53 28.10 +19 55 13.8          20.2 R      C32
     TAUsp77  C2012 10 16.88976 02 52 29.81 +19 55 49.6          20.1 R      C32
     TAUsp77  C2012 10 16.89443 02 52 29.53 +19 55 49.9          20.1 R      C32
     TAUsp78* C2012 10 16.71131 21 47 10.20 -02 53 27.7          19.6 R      C32
     TAUsp78  C2012 10 16.72787 21 47 10.73 -02 53 32.1          19.6 R      C32
     TAUsp78  C2012 10 16.73328 21 47 10.91 -02 53 33.6          19.6 R      C32
     TAUsp78  C2012 10 17.75420 21 47 46.63 -02 57 57.8          19.4 R      C32
     TAUsp78  C2012 10 17.75799 21 47 46.75 -02 57 58.8          19.5 R      C32
     TAUsp78  C2012 10 17.76192 21 47 46.88 -02 57 59.7          19.6 R      C32
     TAUsp78  C2012 10 17.76575 21 47 47.00 -02 58 01.1          19.6 R      C32
     TAUsp81* C2012 10 16.76589 00 44 10.44 +07 29 56.5          19.4 R      C32
     TAUsp81  C2012 10 16.77067 00 44 10.18 +07 29 55.1          19.4 R      C32
     TAUsp81  C2012 10 16.77528 00 44 09.98 +07 29 53.2          19.4 R      C32
     TAUsp81  C2012 10 16.77981 00 44 09.76 +07 29 52.1          19.4 R      C32
     TAUsp81  C2012 10 17.86690 00 43 21.77 +07 24 16.2          19.4 R      C32
     TAUsp81  C2012 10 17.87064 00 43 21.61 +07 24 15.5          19.6 R      C32
     TAUsp81  C2012 10 17.87442 00 43 21.46 +07 24 14.5          19.5 R      C32
     TAUsp81  C2012 10 17.87826 00 43 21.26 +07 24 13.2          19.3 R      C32

54
COD C32
OBS V. Gerke
MEA S. Plaksa
TEL 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD
NET NOMAD
    CK10U030  C2012 10 15.73859 02 52 55.19 +19 59 46.3          19.8 T      C32
    CK10U030  C2012 10 15.74312 02 52 55.11 +19 59 46.9          19.8 T      C32
    CK10U030  C2012 10 15.74779 02 52 55.05 +19 59 47.0          19.8 T      C32
    CK10U030  C2012 10 15.75233 02 52 54.97 +19 59 47.2          19.8 T      C32
    PK11N010  C2012 10 15.90611 06 44 56.20 +26 05 36.7          20.8 N      C32
    PK11N010  C2012 10 15.91999 06 44 56.59 +26 05 45.2          20.8 N      C32
    PK12O030  C2012 10 16.71131 21 46 25.62 -02 43 24.2          18.5 N      C32
    PK12O030  C2012 10 16.72787 21 46 26.64 -02 43 07.9          18.5 N      C32
    PK12O030  C2012 10 16.73328 21 46 27.02 -02 43 02.7          18.5 N      C32
    PK12S06B  C2012 10 16.76589 00 44 23.92 +07 35 22.4          18.3 N      C32
    PK12S06B  C2012 10 16.77067 00 44 23.70 +07 35 22.6          18.3 N      C32
    PK12S06B  C2012 10 16.77528 00 44 23.46 +07 35 23.1          18.3 N      C32
    PK12S06B  C2012 10 16.77981 00 44 23.25 +07 35 23.5          18.3 N      C32
    PK12S020  C2012 10 16.93446 05 21 32.97 +21 46 57.1          17.9 N      C32
    PK12S020  C2012 10 16.93921 05 21 33.07 +21 47 00.3          17.9 N      C32
    PK12S020  C2012 10 16.94392 05 21 33.21 +21 47 03.5          17.9 N      C32


55
COD C32
OBS V. Gerke
MEA S. Plaksa
TEL 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD
NET NOMAD
    PK12O020  C2012 07 26.98541 23 24 07.71 -24 10 46.3          17.8 T      C32
    PK12O020  C2012 07 26.98711 23 24 07.82 -24 10 49.2          17.8 T      C32
    PK12O020  C2012 07 26.99568 23 24 08.29 -24 11 03.5          17.8 T      C32



56
OBS V. Gerke
MEA S. Plaksa
TEL 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD
NET NOMAD
    CK12K080  C2012 07 25.88779 20 14 49.10 +04 12 50.6          18.6 N      C32
    CK12K080  C2012 07 25.89229 20 14 48.92 +04 12 51.2          18.6 N      C32
    CK12K080  C2012 07 25.89678 20 14 48.75 +04 12 51.5          18.6 N      C32
    PK12O010  C2012 07 25.98756 01 15 47.79 -07 22 12.4          18.4 T      C32
    PK12O010  C2012 07 25.99087 01 15 48.32 -07 22 13.3          18.4 T      C32
    PK12O010  C2012 07 25.99252 01 15 48.58 -07 22 14.0          18.4 T      C32


57
OBS V. Gerke
MEA S. Plaksa
TEL 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD
NET UCAC 2
    PK12K030  C2012 07 24.79664 16 44 21.96 -10 41 57.3          17.9 T      C32
    PK12K030  C2012 07 24.80115 16 44 22.04 -10 42 00.1          17.9 T      C32
0105P         C2012 07 24.89541 19 06 40.24 -06 53 01.2          19.0 N      C32
0105P         C2012 07 24.89993 19 06 39.98 -06 53 03.0          19.0 N      C32
0262P         C2012 07 24.95529 19 51 56.88 +31 00 39.0          18.9 N      C32
0262P         C2012 07 24.95999 19 51 56.57 +31 00 41.4          18.9 N      C32
0262P         C2012 07 24.96456 19 51 56.28 +31 00 43.7          18.9 N      C32




58
OBS V. Gerke
MEA S. Plaksa
TEL 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD
NET UCAC 2
    CK12L020  C2012 07 23.83659 01 01 22.08 +79 40 54.0          17.8 N      C32
    CK12L020  C2012 07 23.84113 01 01 22.59 +79 40 57.6          17.8 N      C32
    CK12L030  C2012 07 23.87178 18 15 17.45 +30 30 41.0          17.0 T      C32
    CK12L030  C2012 07 23.87631 18 15 16.66 +30 30 36.1          17.0 T      C32
    CK12L030  C2012 07 23.88082 18 15 15.93 +30 30 29.9          17.0 T      C32
    CK12J010  C2012 07 23.90286 23 46 51.00 +37 17 33.5          15.1 T      C32
    CK12J010  C2012 07 23.90453 23 46 51.03 +37 17 34.3          15.1 T      C32
    CK12J010  C2012 07 23.90801 23 46 51.12 +37 17 35.8          15.1 T      C32
0261P         C2012 07 23.91759 23 32 16.35 +02 58 11.8          18.3 N      C32
0261P         C2012 07 23.92222 23 32 16.42 +02 58 13.4          18.3 N      C32
0261P         C2012 07 23.92672 23 32 16.48 +02 58 15.3          18.3 N      C32
    CK09S030  C2012 07 23.93431 01 39 25.23 +39 18 48.1          18.5 T      C32
    CK09S030  C2012 07 23.93881 01 39 25.36 +39 18 48.9          18.5 T      C32
    CK09S030  C2012 07 23.94348 01 39 25.46 +39 18 49.3          18.5 T      C32
0260P         C2012 07 23.95699 00 58 40.41 -02 10 10.5          15.3 T      C32
0260P         C2012 07 23.95865 00 58 40.59 -02 10 08.0          15.3 T      C32
0185P         C2012 07 24.00961 04 14 55.91 +26 49 32.0          14.5 T      C32
0185P         C2012 07 24.01141 04 14 56.53 +26 49 31.6          14.5 T      C32
0185P         C2012 07 24.01735 04 14 58.44 +26 49 30.7          14.5 T      C32

59
COD C32
OBS V. Gerke
MEA S. Plaksa
TEL 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD
NET NOMAD
0189P         C2012 07 22.81610 19 03 36.74 +15 59 10.3          16.1 T      C32
0189P         C2012 07 22.81677 19 03 36.79 +15 59 14.2          16.1 T      C32
0189P         C2012 07 22.81737 19 03 36.82 +15 59 17.7          16.1 T      C32
0189P         C2012 07 22.81806 19 03 36.87 +15 59 21.5          16.1 T      C32
    PK12N00J  C2012 07 22.86718 22 41 56.70 +26 31 54.3          14.1 N      C32
    PK12N00J  C2012 07 22.86785 22 41 56.37 +26 31 58.1          14.1 N      C32
    PK12N00J  C2012 07 22.86860 22 41 56.00 +26 32 02.4          14.1 N      C32
    PK12N00J  C2012 07 22.86933 22 41 55.64 +26 32 06.7          14.1 N      C32
    PK12N00J  C2012 07 22.87015 22 41 55.24 +26 32 11.4          14.1 N      C32

60
Цитировать
Только что проверил, все ОК
А у меня по-прежнему ESET ругается на файл.
Правда вопрос потерял актуальность - скачал номер с "Астронета".

Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9