Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 0 | 127 | 1000965 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 97 | 132183 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 104 | 320742 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 95 | 10946 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 81 | 6771 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5971 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4441 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7003 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5590 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11414 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 72 | 25048 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 65 | 16017 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6398 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8095 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 86 | 9168 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 95 | 9029 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 104 | 10547 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 93 | 9581 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 98 | 31025 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 96 | 9201 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 93 | 8683 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 87 | 10106 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6941 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 78 | 9515 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6333 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8961 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 93 | 13020 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 101 | 13626 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 88 | 11317 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8504 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 84 | 9103 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 87 | 9401 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 80 | 9567 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 83 | 9420 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 127 | 251393 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 109 | 296647 |
![]() |
0 | 53 | 0 | 691 | 3763269 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 108 | 318215 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 130 | 380291 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 120 | 412918 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 135 | 425563 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 143 | 448205 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 106 | 11602 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 106 | 11943 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8939 |
2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 105 | 21546 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 110 | 19492 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 121 | 12847 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 105 | 30701 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 108 | 28142 |
2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 84 | 12914 |
2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 98 | 13220 |
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 107 | 10913 |
2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 136 | 34684 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 134 | 12754 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 123 | 12760 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 143 | 12307 |
2020-08-16 | 0 | 4 | 0 | 123 | 12554 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 129 | 9914 |
2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 124 | 10484 |
2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 93 | 9060 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9600 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 113 | 14354 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18436 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 79 | 10101 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 84 | 17325 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 119 | 11756 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 97 | 9598 |
2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 113 | 11237 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 131 | 13079 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 109 | 10396 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 131 | 14971 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 124 | 10576 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 123 | 392863 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 153 | 365380 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 153 | 11929 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 107 | 7555 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8771 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7945 |
2020-06-05 | 0 | 1 | 0 | 109 | 41350 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 116 | 17252 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7344 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 77 | 28577 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 98 | 21363 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8165 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 79 | 8554 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 112 | 10545 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11640 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 106 | 11428 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 85 | 10811 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 96 | 9189 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 124 | 10498 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 132 | 10902 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 114 | 7727 |
2020-06-20 | 0 | 1 | 0 | 127 | 10863 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 109 | 16989 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 143 | 16865 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 105 | 8951 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 111 | 9315 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7209 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 107 | 11579 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8564 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 95 | 9285 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5903 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8312 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 181 | 278350 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 88 | 243994 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 100 | 213114 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2793 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2837 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3361 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5351 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6242 |
2020-03-06 | 0 | 4 | 0 | 22 | 3207 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2770 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4925 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3391 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3336 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23288 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 14789 |
2020-03-13 | 0 | 2 | 0 | 28 | 3036 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2230 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3294 |
2020-03-16 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5453 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6563 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5578 |
2020-03-19 | 0 | 2 | 0 | 65 | 5736 |
2020-03-20 | 0 | 1 | 0 | 76 | 6732 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9083 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 97 | 8196 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 85 | 10068 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8771 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3906 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 80 | 28033 |
2020-03-27 | 0 | 1 | 0 | 82 | 8167 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6905 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3856 |
2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5417 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5800 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 83 | 124238 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 691 | 160138 |
![]() |
1 | 89 | 0 | 501 | 2472287 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 501 | 184465 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 321 | 159522 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 44 | 184067 |
![]() |
1 | 10 | 0 | 54 | 234731 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 46 | 176998 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 47 | 146144 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 54 | 219195 |
![]() |
0 | 12 | 0 | 51 | 216616 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 56 | 383588 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 60 | 179781 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 59 | 163057 |
2019-02-01 | 0 | 1 | 0 | 40 | 5856 |
2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4695 |
2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4468 |
2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7124 |
2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20873 |
2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3413 |
2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4838 |
2019-02-08 | 0 | 1 | 0 | 46 | 5305 |
2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4059 |
2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4220 |
2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4868 |
2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5132 |
2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4399 |
2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4085 |
2019-02-15 | 0 | 1 | 0 | 45 | 7205 |
2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6898 |
2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5742 |
2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7382 |
2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6353 |
2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6673 |
2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5262 |
2019-02-22 | 0 | 1 | 0 | 35 | 5090 |
2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6786 |
2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6194 |
2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5500 |
2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4659 |
2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2678 |
2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3300 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 64 | 224123 |
![]() |
0 | 69 | 0 | 165 | 4028494 |
![]() |
0 | 9 | 0 | 69 | 273585 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 75 | 223955 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 165 | 190595 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 52 | 245384 |
![]() |
0 | 18 | 0 | 65 | 351061 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 81 | 168346 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 343469 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 58 | 285397 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 44 | 231147 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 | 295252 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 | 729132 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 | 691171 |
![]() |
0 | 70 | 0 | 133 | 2867546 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 538543 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4391 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4496 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3583 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6682 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4601 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15294 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5354 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7517 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3998 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3896 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22107 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 19382 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 20167 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19418 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20615 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22917 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22044 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19172 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 44 | 17772 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 20669 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 20895 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17431 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20714 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24707 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22228 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26700 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31107 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 35252 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35464 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18925 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 35 | 21045 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 41 | 216194 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 60 | 159635 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 122 | 197593 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 65 | 294236 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 133 | 180989 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 72 | 266089 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 62 | 245902 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 55 | 244720 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 57 | 231670 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 53 | 171607 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 47 | 120368 |
![]() |
0 | 92 | 0 | 76 | 2089517 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 31 | 160839 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2718 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3630 |
2016-12-03 | 0 | 2 | 0 | 27 | 3833 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4177 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4067 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4231 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3036 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4262 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5826 |
2016-12-10 | 0 | 2 | 0 | 22 | 4249 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6072 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3103 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6322 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5854 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6389 |
2016-12-16 | 0 | 1 | 0 | 23 | 27550 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5280 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5856 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3411 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3832 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4293 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2460 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3091 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3422 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3036 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4314 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4253 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2429 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2339 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14193 |
2016-12-31 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3311 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 46 | 104720 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 37 | 154685 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7949 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2182 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4843 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7459 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5456 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4017 |
2016-10-07 | 0 | 4 | 0 | 28 | 5386 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3235 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2403 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3163 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2899 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3168 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4014 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3889 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5156 |
2016-10-16 | 0 | 2 | 0 | 25 | 4770 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3429 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4164 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3438 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8029 |
2016-10-21 | 0 | 1 | 0 | 22 | 31636 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3141 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4512 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3003 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2836 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2892 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3481 |
2016-10-28 | 0 | 1 | 0 | 29 | 4018 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3719 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3378 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3020 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 56 | 113112 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 76 | 183251 |
![]() |
0 | 12 | 0 | 53 | 134762 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 62 | 186243 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 39 | 143463 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 40 | 186703 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 70 | 224988 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 39 | 209232 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 45 | 287519 |
![]() |
5 | 105 | 0 | 108 | 3718757 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 37 | 247905 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 50 | 243221 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 108 | 216376 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 43 | 209761 |
![]() |
0 | 15 | 0 | 35 | 203026 |
![]() |
1 | 11 | 0 | 33 | 179159 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 38 | 224185 |
![]() |
1 | 14 | 0 | 50 | 377122 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 51 | 404200 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 50 | 477622 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 56 | 733796 |
![]() |
2 | 11 | 0 | 57 | 202384 |
![]() |
68 | 442 | 34 | 76 | 4806289 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 51 | 1034824 |
![]() |
1 | 8 | 0 | 56 | 1410910 |
![]() |
2 | 15 | 0 | 72 | 380356 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 76 | 148340 |
![]() |
5 | 50 | 0 | 56 | 189938 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 57 | 166701 |
2014-07-01 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6645 |
2014-07-02 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8222 |
2014-07-03 | 0 | 1 | 0 | 44 | 5679 |
2014-07-04 | 0 | 1 | 0 | 45 | 4699 |
2014-07-05 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4900 |
2014-07-06 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3490 |
2014-07-07 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3808 |
2014-07-08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4445 |
2014-07-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4700 |
2014-07-10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4390 |
2014-07-11 | 0 | 1 | 0 | 57 | 8247 |
2014-07-12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 13673 |
2014-07-13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3835 |
2014-07-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5516 |
2014-07-15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5028 |
2014-07-16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6833 |
2014-07-17 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6773 |
2014-07-18 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7648 |
2014-07-19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3602 |
2014-07-20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5166 |
2014-07-21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2942 |
2014-07-22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3008 |
2014-07-23 | 0 | 1 | 0 | 44 | 13454 |
2014-07-24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4243 |
2014-07-25 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3349 |
2014-07-26 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3599 |
2014-07-27 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3953 |
2014-07-28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4072 |
2014-07-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2447 |
2014-07-30 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4643 |
2014-07-31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3692 |
![]() |
5 | 79 | 3 | 56 | 259895 |
![]() |
8 | 63 | 0 | 57 | 165143 |
2014-05-01 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5362 |
2014-05-02 | 0 | 1 | 0 | 47 | 4773 |
2014-05-03 | 1 | 3 | 0 | 45 | 4495 |
2014-05-04 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4605 |
2014-05-05 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4667 |
2014-05-06 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2910 |
2014-05-07 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3262 |
2014-05-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4181 |
2014-05-09 | 0 | 1 | 0 | 32 | 5797 |
2014-05-10 | 0 | 1 | 0 | 45 | 5191 |
2014-05-11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14261 |
2014-05-12 | 3 | 6 | 0 | 49 | 4055 |
2014-05-13 | 2 | 6 | 0 | 45 | 5245 |
2014-05-14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3417 |
2014-05-15 | 0 | 1 | 0 | 41 | 2692 |
2014-05-16 | 0 | 1 | 0 | 36 | 6832 |
2014-05-17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4061 |
2014-05-18 | 0 | 26 | 0 | 50 | 6615 |
2014-05-19 | 1 | 8 | 0 | 42 | 5801 |
2014-05-20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6775 |
2014-05-21 | 1 | 4 | 0 | 42 | 4417 |
2014-05-22 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10413 |
2014-05-23 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4081 |
2014-05-24 | 0 | 2 | 0 | 46 | 6213 |
2014-05-25 | 0 | 1 | 0 | 46 | 5762 |
2014-05-26 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4391 |
2014-05-27 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4521 |
2014-05-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4212 |
2014-05-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2720 |
2014-05-30 | 0 | 1 | 0 | 37 | 8034 |
2014-05-31 | 0 | 1 | 0 | 57 | 5382 |
![]() |
0 | 34 | 0 | 59 | 143943 |
2014-04-01 | 0 | 2 | 0 | 37 | 4298 |
2014-04-02 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2662 |
2014-04-03 | 0 | 2 | 0 | 25 | 7907 |
2014-04-04 | 0 | 3 | 0 | 25 | 3912 |
2014-04-05 | 0 | 2 | 0 | 41 | 3540 |
2014-04-06 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6727 |
2014-04-07 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2681 |
2014-04-08 | 0 | 1 | 0 | 36 | 4700 |
2014-04-09 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4418 |
2014-04-10 | 0 | 1 | 0 | 31 | 5249 |
2014-04-11 | 0 | 3 | 0 | 27 | 14112 |
2014-04-12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5971 |
2014-04-13 | 0 | 4 | 0 | 34 | 5299 |
2014-04-14 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2956 |
2014-04-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3741 |
2014-04-16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16380 |
2014-04-17 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2781 |
2014-04-18 | 0 | 1 | 0 | 59 | 2782 |
2014-04-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2969 |
2014-04-20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3014 |
2014-04-21 | 0 | 4 | 0 | 36 | 2340 |
2014-04-22 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3179 |
2014-04-23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4006 |
2014-04-24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4861 |
2014-04-25 | 0 | 2 | 0 | 41 | 4841 |
2014-04-26 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4277 |
2014-04-27 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3413 |
2014-04-28 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4180 |
2014-04-29 | 0 | 2 | 0 | 38 | 3406 |
2014-04-30 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3341 |
![]() |
3 | 31 | 0 | 49 | 265345 |
![]() |
1 | 36 | 31 | 51 | 426087 |
![]() |
43 | 106 | 0 | 44 | 214807 |
![]() |
735 | 1838 | 1135 | 138 | 3066633 |
![]() |
324 | 373 | 0 | 46 | 352701 |
![]() |
169 | 235 | 805 | 45 | 457518 |
![]() |
34 | 308 | 70 | 138 | 311069 |
![]() |
33 | 120 | 60 | 74 | 305187 |
![]() |
44 | 263 | 53 | 40 | 324771 |
![]() |
17 | 65 | 64 | 33 | 312567 |
![]() |
21 | 77 | 22 | 60 | 189435 |
![]() |
38 | 141 | 19 | 47 | 280511 |
![]() |
24 | 92 | 6 | 34 | 132360 |
![]() |
11 | 61 | 16 | 29 | 153048 |
![]() |
12 | 46 | 7 | 43 | 101132 |
![]() |
8 | 57 | 13 | 30 | 146334 |
![]() |
232 | 1518 | 171 | 80 | 1399402 |
![]() |
22 | 151 | 9 | 58 | 147256 |
![]() |
24 | 189 | 12 | 73 | 157053 |
![]() |
62 | 357 | 148 | 80 | 180036 |
![]() |
9 | 51 | 0 | 34 | 102411 |
![]() |
27 | 73 | 0 | 30 | 73128 |
![]() |
10 | 64 | 0 | 40 | 85868 |
![]() |
0 | 13 | 0 | 39 | 73296 |
![]() |
7 | 28 | 0 | 40 | 110979 |
![]() |
10 | 66 | 0 | 26 | 112389 |
![]() |
13 | 103 | 0 | 29 | 106694 |
2012-03-01 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3339 |
2012-03-02 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2998 |
2012-03-03 | 1 | 3 | 0 | 18 | 3457 |
2012-03-04 | 0 | 2 | 0 | 22 | 4849 |
2012-03-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3083 |
2012-03-06 | 0 | 4 | 0 | 19 | 2932 |
2012-03-07 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3765 |
2012-03-08 | 1 | 3 | 0 | 18 | 2462 |
2012-03-09 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2800 |
2012-03-10 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2932 |
2012-03-11 | 1 | 5 | 0 | 17 | 2497 |
2012-03-12 | 0 | 7 | 0 | 18 | 3150 |
2012-03-13 | 1 | 5 | 0 | 18 | 2584 |
2012-03-14 | 0 | 5 | 0 | 18 | 2689 |
2012-03-15 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3332 |
2012-03-16 | 0 | 5 | 0 | 28 | 3689 |
2012-03-17 | 2 | 9 | 0 | 20 | 2209 |
