Общие вопросы астрономии > Новости наблюдательной астрономии
СИЛЬНЕЙШАЯ ВСПЫШКА 17P/HOLMES – до 2.5m !!!
ctac:
--- Цитата: Дмитрий Честнов от 13 ноября 2007, 11:45:47 ---Где же снимки Хаббла? :(
--- Конец цитаты ---
Медленно обрабатывают ;-) А потом еще пишут статью. Это нам не картинки рисовать ;D
ctac:
Потрясающий снимок от Павла Бахтинова:
--- Цитата: Павел Бахтинов от 12 ноября 2007, 17:31:13 ---Комета Холмса вечером 8 ноября.
МК 200мм F/8, Canon-350Da, 30х2мин, ISO800. Калибровка и сложение в IRIS.
Предварительный вариант постобработки - попытка выделить детали нерезким маскированием в Фотошопе.
К сожалению, никаких следов синего газового хвоста обнаружить не удалось (видимо, к этому времени комета его уже потеряла).
--- Конец цитаты ---
ctac:
Новая партия астрометрии:
--- Код: ---0017P C2007 10 30.83928 03 47 22.70 +50 29 06.9 10.2 N EV107B24
0017P C2007 10 30.93105 03 47 16.86 +50 29 22.2 10.3 N EV107B24
0017P C2007 10 31.02151 03 47 11.00 +50 29 36.8 10.4 N EV107B24
0017P C2007 10 31.73357 03 46 26.02 +50 31 16.6 10.8 N EV107A77
0017P C2007 10 31.94369 03 46 12.46 +50 31 48.3 11.0 N EV107A77
0017P C2007 11 02.21303 03 44 49.03 +50 34 17.0 11.0 N EV107A77
0017P C2007 11 02.21827 03 44 48.65 +50 34 17.1 11.2 N EV107A77
0017P C2007 11 03.54706 03 43 20.23 +50 36 19.2 EV107349
0017P C2007 11 03.54951 03 43 20.05 +50 36 19.4 EV107349
0017P C2007 11 03.55199 03 43 19.88 +50 36 19.7 2.5 T EV107349
0017P C2007 11 03.92976 03 42 54.29 +50 36 45.8 9.9 N EV107J45
0017P C2007 11 03.94784 03 42 53.07 +50 36 47.7 9.8 N EV107J45
0017P C2007 11 04.03041 03 42 47.04 +50 36 52.3 10.8 N EV107J52
0017P C2007 11 04.03152 03 42 46.96 +50 36 52.4 10.8 N EV107J52
0017P C2007 11 04.03263 03 42 46.90 +50 36 52.8 10.8 N EV107J52
0017P C2007 11 04.49318 03 42 15.64 +50 37 20.5 10.1 N EV107379
0017P C2007 11 04.49385 03 42 15.61 +50 37 19.9 10.2 N EV107379
0017P C2007 11 04.50057 03 42 15.15 +50 37 20.7 9.9 N EV107379
0017P C2007 11 05.70978 03 40 50.79 +50 38 06.9 11.1 T EV107152
0017P C2007 11 05.71992 03 40 50.01 +50 38 06.8 11.2 T EV107152
0017P C2007 11 05.72126 03 40 50.07 +50 38 07.9 10.4 T EV107152
0017P C2007 11 05.72414 03 40 49.67 +50 38 07.7 11.3 T EV107152
0017P C2007 11 05.73647 03 40 48.87 +50 38 07.6 10.4 T EV107152
0017P C2007 11 05.74837 03 40 48.17 +50 38 07.5 11.5 N EV107215
0017P C2007 11 05.74861 03 40 48.14 +50 38 07.7 11.5 N EV107215
0017P C2007 11 05.74884 03 40 48.14 +50 38 08.4 11.9 N EV107215
0017P C2007 11 05.74909 03 40 48.20 +50 38 08.4 12.0 N EV107215
0017P C2007 11 05.74933 03 40 48.21 +50 38 08.6 11.9 N EV107215
0017P C2007 11 05.82455 03 40 42.90 +50 38 12.0 10.5 T EV107442
0017P C2007 11 05.82556 03 40 42.83 +50 38 11.8 10.4 T EV107442
0017P C2007 11 05.82743 03 40 42.74 +50 38 11.8 10.7 T EV107442
0017P C2007 11 05.89058 03 40 38.03 +50 38 14.0 10.9 N EV107585
0017P C2007 11 05.91318 03 40 36.56 +50 38 14.6 11.0 N EV107585
0017P C2007 11 06.82726 03 39 31.91 +50 38 25.8 12.7 N EV107B24
0017P C2007 11 06.82986 03 39 31.71 +50 38 25.8 12.7 N EV107B24
0017P C2007 11 06.83788 03 39 31.10 +50 38 25.7 10.6 N EV107213
0017P C2007 11 06.84054 03 39 30.92 +50 38 25.6 10.6 N EV107213
0017P C2007 11 06.84318 03 39 30.75 +50 38 25.9 10.6 N EV107213
0017P C2007 11 06.85177 03 39 30.02 +50 38 25.9 13.4 N EV107510
0017P C2007 11 06.85196 03 39 29.99 +50 38 25.8 13.4 N EV107510
0017P C2007 11 06.85280 03 39 29.99 +50 38 25.8 13.5 N EV107510
0017P C2007 11 06.85408 03 39 30.01 +50 38 26.3 10.7 N EV107J76
0017P C2007 11 06.85493 03 39 29.95 +50 38 26.4 10.7 N EV107J76
0017P C2007 11 06.85610 03 39 29.85 +50 38 26.4 10.7 N EV107J76
0017P C2007 11 06.85666 03 39 29.70 +50 38 26.4 11.6 N EV107235
0017P C2007 11 06.88318 03 39 27.79 +50 38 26.0 12.0 N EV107A77
0017P C2007 11 06.89049 03 39 27.24 +50 38 27.0 12.0 N EV107A77
0017P C2007 11 06.89845 03 39 26.61 +50 38 26.6 12.0 N EV107A77
0017P C2007 11 06.90292 03 39 26.56 +50 38 27.1 10.4 N EV107J47
0017P C2007 11 06.90608 03 39 26.27 +50 38 26.7 10.4 N EV107J47
0017P C2007 11 06.90717 03 39 26.19 +50 38 27.2 10.4 N EV107J47
0017P C2007 11 06.93269 03 39 24.25 +50 38 26.6 10.3 N EV107945
0017P C2007 11 06.94249 03 39 23.53 +50 38 26.9 10.3 N EV107945
0017P C2007 11 06.94648 03 39 23.23 +50 38 26.9 10.3 N EV107945
0017P C2007 11 06.95343 03 39 22.72 +50 38 26.6 10.3 N EV107945
0017P C2007 11 06.95619 03 39 22.51 +50 38 26.5 10.3 N EV107945
0017P C2007 11 07.35785 03 38 53.39 +50 38 25.9 12.8 N EV107H45
0017P C2007 11 07.35961 03 38 53.23 +50 38 25.8 12.7 N EV107H45
0017P C2007 11 07.36044 03 38 53.20 +50 38 25.7 12.7 N EV107H45
0017P C2007 11 07.36762 03 38 52.67 +50 38 25.6 12.8 N EV107H45
0017P C2007 11 07.36898 03 38 52.55 +50 38 25.6 12.8 N EV107H45
0017P C2007 11 07.37345 03 38 52.22 +50 38 25.6 12.9 N EV107H45
0017P C2007 11 07.37539 03 38 52.06 +50 38 25.6 2.4 T EV107H45
0017P C2007 11 07.47306 03 38 45.70 +50 38 23.3 10.7 N EV107379
0017P C2007 11 07.47664 03 38 45.41 +50 38 23.0 10.5 N EV107379
0017P C2007 11 07.47755 03 38 45.42 +50 38 23.9 10.7 N EV107379
0017P C2007 11 07.47845 03 38 45.36 +50 38 23.0 10.6 N EV107379
0017P C2007 11 07.63166 03 38 33.94 +50 38 23.4 10.4 N EV107379
0017P C2007 11 07.63257 03 38 33.82 +50 38 22.3 11.7 N EV107900
0017P C2007 11 07.63266 03 38 33.83 +50 38 22.9 10.3 N EV107379
0017P C2007 11 07.63395 03 38 33.79 +50 38 22.6 EV107900
0017P C2007 11 07.88226 03 38 16.12 +50 38 16.1 11.6 N EV107A77
0017P C2007 11 07.88435 03 38 15.99 +50 38 16.2 11.6 N EV107A77
0017P C2007 11 07.89931 03 38 15.06 +50 38 16.4 10.6 N EV107J47
0017P C2007 11 07.90867 03 38 14.35 +50 38 16.7 10.6 N EV107J47
0017P C2007 11 07.90963 03 38 14.31 +50 38 16.7 10.6 N EV107J47
0017P C2007 11 07.91395 03 38 13.97 +50 38 16.5 10.6 N EV107J47
0017P C2007 11 07.92192 03 38 13.26 +50 38 15.6 10.8 T EV107442
0017P C2007 11 07.92263 03 38 13.22 +50 38 16.0 10.9 T EV107442
0017P C2007 11 07.92388 03 38 13.08 +50 38 16.2 11.3 T EV107442
0017P C2007 11 08.05640 03 38 03.23 +50 38 13.0 10.8 N EV107945
0017P C2007 11 08.05936 03 38 03.03 +50 38 12.9 10.8 N EV107945
0017P C2007 11 08.06185 03 38 02.84 +50 38 12.9 10.8 N EV107945
0017P C2007 11 08.06478 03 38 02.60 +50 38 12.7 10.8 N EV107945
0017P C2007 11 08.06891 03 38 02.29 +50 38 12.7 10.8 N EV107945
0017P C2007 11 08.17226 03 37 55.20 +50 38 10.0 13.2 N EV107H45
0017P C2007 11 08.17375 03 37 55.11 +50 38 10.2 13.3 N EV107H45
0017P C2007 11 08.17461 03 37 55.02 +50 38 10.2 13.5 N EV107H45
0017P C2007 11 08.17617 03 37 54.93 +50 38 10.2 13.3 N EV107H45
0017P C2007 11 08.18073 03 37 54.57 +50 38 10.2 13.3 N EV107H45
0017P C2007 11 08.18176 03 37 54.50 +50 38 10.2 13.3 N EV107H45
0017P C2007 11 08.18311 03 37 54.41 +50 38 10.2 13.3 N EV107H45
0017P C2007 11 08.18457 03 37 54.29 +50 38 10.2 13.4 N EV107H45
0017P C2007 11 08.18602 03 37 54.18 +50 38 10.3 2.3 T EV107H45
0017P C2007 11 08.44602 03 37 35.61 +50 38 00.2 11.0 N EV107379
0017P C2007 11 08.44647 03 37 35.51 +50 38 01.0 10.9 N EV107379
0017P C2007 11 08.44692 03 37 35.47 +50 38 00.5 10.9 N EV107379
0017P C2007 11 08.44782 03 37 35.48 +50 38 00.4 10.8 N EV107379
0017P C2007 11 08.78184 03 37 11.09 +50 37 46.5 12.8 N EV107A77
0017P C2007 11 08.78634 03 37 10.79 +50 37 46.5 12.8 N EV107A77
0017P C2007 11 08.79014 03 37 10.49 +50 37 46.8 12.6 N EV107A77
0017P C2007 11 08.84669 03 37 06.37 +50 37 44.5 11.0 N EV107939
0017P C2007 11 08.84787 03 37 06.30 +50 37 44.4 11.0 N EV107939
0017P C2007 11 08.84905 03 37 06.24 +50 37 44.3 11.0 N EV107939
0017P C2007 11 08.88612 03 37 03.51 +50 37 44.1 12.9 N EV107J40
0017P C2007 11 08.88753 03 37 03.46 +50 37 44.2 12.8 N EV107J40
0017P C2007 11 08.88862 03 37 03.34 +50 37 44.0 12.9 N EV107J40
0017P C2007 11 08.89063 03 37 03.17 +50 37 44.1 12.9 N EV107J40
0017P C2007 11 08.89172 03 37 03.13 +50 37 44.3 12.7 N EV107J40
0017P C2007 11 08.89351 03 37 03.02 +50 37 44.1 12.8 N EV107J40
0017P C2007 11 08.89612 03 37 02.79 +50 37 44.0 13.0 N EV107J40
0017P C2007 11 09.74597 03 36 00.80 +50 36 55.4 13.7 N EV107B24
0017P C2007 11 09.74858 03 36 00.60 +50 36 55.4 13.6 N EV107B24
0017P C2007 11 09.75005 03 36 00.49 +50 36 57.2 13.5 N EV107B34
0017P C2007 11 09.79748 03 35 56.91 +50 36 54.8 13.8 N EV107B34
0017P C2007 11 09.80693 03 35 56.35 +50 36 52.4 11.3 N EV107213
0017P C2007 11 09.80951 03 35 56.16 +50 36 52.4 11.3 N EV107213
0017P C2007 11 09.81209 03 35 55.97 +50 36 51.9 11.3 N EV107213
0017P C2007 11 09.81796 03 35 55.55 +50 36 52.6 13.7 N EV107B24
0017P C2007 11 09.84248 03 35 53.52 +50 36 52.7 13.8 N EV107B34
0017P C2007 11 09.88240 03 35 50.66 +50 36 48.8 12.6 N EV107A77
0017P C2007 11 09.88842 03 35 50.19 +50 36 47.2 12.7 N EV107A77
0017P C2007 11 09.89379 03 35 49.75 +50 36 46.7 12.8 N EV107A77
0017P C2007 11 09.93943 03 35 46.55 +50 36 45.9 10.9 N EV107J47
0017P C2007 11 09.93997 03 35 46.41 +50 36 45.8 11.1 N EV107A10
0017P C2007 11 09.94084 03 35 46.34 +50 36 45.5 11.1 N EV107A10
0017P C2007 11 09.94096 03 35 46.28 +50 36 45.3 11.7 N EV107233
0017P C2007 11 09.94186 03 35 46.24 +50 36 45.7 11.2 N EV107A10
0017P C2007 11 09.94288 03 35 46.17 +50 36 45.7 11.2 N EV107A10
0017P C2007 11 09.94390 03 35 46.06 +50 36 45.3 11.2 N EV107A10
0017P C2007 11 09.94549 03 35 46.10 +50 36 45.9 10.9 N EV107J47
0017P C2007 11 09.94778 03 35 45.67 +50 36 44.7 11.7 N EV107233
0017P C2007 11 09.95156 03 35 45.63 +50 36 45.4 11.0 N EV107J47
0017P C2007 11 09.95897 03 35 44.89 +50 36 44.8 11.7 N EV107233
0017P C2007 11 10.03586 03 35 39.17 +50 36 39.1 11.2 N EV107945
0017P C2007 11 10.03885 03 35 38.96 +50 36 38.9 11.2 N EV107945
0017P C2007 11 10.04161 03 35 38.71 +50 36 38.4 11.2 N EV107945
0017P C2007 11 10.04378 03 35 38.55 +50 36 38.3 11.2 N EV107945
0017P C2007 11 10.04545 03 35 38.39 +50 36 38.1 11.2 N EV107945
0017P C2007 11 10.07781 03 35 35.97 +50 36 35.9 11.1 N EV107232
0017P C2007 11 10.08398 03 35 35.48 +50 36 35.2 11.1 N EV107232
0017P C2007 11 10.09096 03 35 34.95 +50 36 34.7 11.1 N EV107232
0017P C2007 11 10.21277 03 35 25.83 +50 36 23.9 12.8 N EV107A77
0017P C2007 11 10.21803 03 35 25.40 +50 36 23.3 13.0 N EV107A77
0017P C2007 11 10.34247 03 35 16.48 +50 36 17.2 13.4 N EV107H45
0017P C2007 11 10.34393 03 35 16.40 +50 36 17.5 13.7 N EV107H45
0017P C2007 11 10.35692 03 35 15.40 +50 36 15.8 13.6 N EV107H45
0017P C2007 11 10.35849 03 35 15.29 +50 36 15.7 13.5 N EV107H45
0017P C2007 11 10.36078 03 35 15.13 +50 36 15.7 2.9 T EV107H45
0017P C2007 11 10.89546 03 34 36.26 +50 35 30.3 11.3 N EV107213
0017P C2007 11 10.90069 03 34 35.90 +50 35 30.1 11.3 N EV107213
0017P C2007 11 10.90851 03 34 35.30 +50 35 29.1 11.3 N EV107213
0017P C2007 11 10.92034 03 34 34.62 +50 35 28.8 11.4 N EV107J39
0017P C2007 11 10.92068 03 34 34.42 +50 35 28.5 11.3 N EV107J39
0017P C2007 11 10.96930 03 34 30.64 +50 35 24.5 11.3 N EV107A10
0017P C2007 11 10.97032 03 34 30.58 +50 35 24.4 11.3 N EV107A10
0017P C2007 11 10.97133 03 34 30.49 +50 35 24.2 11.3 N EV107A10
0017P C2007 11 10.97234 03 34 30.42 +50 35 23.8 11.3 N EV107A10
0017P C2007 11 10.97336 03 34 30.32 +50 35 24.1 11.3 N EV107A10
0017P C2007 11 10.97417 03 34 30.30 +50 35 23.7 11.2 N EV107A10
0017P C2007 11 10.99809 03 34 28.52 +50 35 21.7 11.4 N EV107945
0017P C2007 11 11.00045 03 34 28.29 +50 35 20.8 11.4 N EV107945
0017P C2007 11 11.00299 03 34 28.13 +50 35 21.1 11.3 N EV107945
0017P C2007 11 11.00439 03 34 28.03 +50 35 20.6 11.4 N EV107945
0017P C2007 11 11.00492 03 34 28.02 +50 35 20.8 11.3 N EV107945
0017P C2007 11 11.09052 03 34 21.42 +50 35 13.2 11.1 N EV107J47
0017P C2007 11 11.09924 03 34 20.81 +50 35 12.5 11.1 N EV107J47
0017P C2007 11 11.10527 03 34 20.33 +50 35 10.9 11.1 N EV107232
0017P C2007 11 11.10794 03 34 20.05 +50 35 12.1 11.1 N EV107J47
0017P C2007 11 11.10944 03 34 20.03 +50 35 10.6 11.1 N EV107232
0017P C2007 11 11.11361 03 34 19.73 +50 35 10.3 11.1 N EV107232
0017P C2007 11 11.21002 03 34 12.44 +50 34 59.7 13.3 N EV107A77
0017P C2007 11 11.21284 03 34 12.12 +50 34 58.3 13.1 N EV107A77
0017P C2007 11 11.21551 03 34 11.99 +50 34 57.3 13.5 N EV107A77
0017P C2007 11 11.48727 03 33 52.69 +50 34 34.2 11.4 N EV107379
0017P C2007 11 11.48894 03 33 52.60 +50 34 33.9 11.3 N EV107379
0017P C2007 11 11.49028 03 33 52.43 +50 34 34.2 11.4 N EV107379
0017P C2007 11 11.67119 03 33 38.62 +50 34 16.1 10.6 N EV107379
0017P C2007 11 11.67145 03 33 38.57 +50 34 16.0 10.8 N EV107379
0017P C2007 11 11.78277 03 33 30.91 +50 34 00.4 11.3 N EV107213
0017P C2007 11 11.78728 03 33 30.58 +50 34 00.0 11.3 N EV107213
0017P C2007 11 11.79042 03 33 30.36 +50 34 00.0 11.3 N EV107213
0017P C2007 11 11.82184 03 33 28.12 +50 33 56.6 11.6 N EV107J51
0017P C2007 11 11.82628 03 33 27.77 +50 33 56.2 11.5 N EV107J51
0017P C2007 11 11.83130 03 33 27.41 +50 33 56.2 11.5 N EV107J51
0017P C2007 11 11.92109 03 33 20.49 +50 33 47.6 13.2 N EV107A77
0017P C2007 11 11.92470 03 33 20.16 +50 33 47.1 13.3 N EV107A77
0017P C2007 11 11.92684 03 33 20.12 +50 33 46.5 11.5 N EV107945
0017P C2007 11 11.92780 03 33 20.01 +50 33 46.4 11.5 N EV107945
0017P C2007 11 11.92807 03 33 19.93 +50 33 46.7 13.3 N EV107A77
0017P C2007 11 11.92850 03 33 19.94 +50 33 45.8 11.6 N EV107945
0017P C2007 11 11.92950 03 33 19.88 +50 33 46.3 11.5 N EV107945
0017P C2007 11 11.93030 03 33 19.84 +50 33 46.3 11.4 N EV107945
0017P C2007 11 12.02600 03 33 12.53 +50 33 36.5 11.2 N EV107J47
0017P C2007 11 12.02648 03 33 12.61 +50 33 37.3 11.2 N EV107J47
0017P C2007 11 12.02697 03 33 12.46 +50 33 36.3 11.3 N EV107J47
0017P C2007 11 12.05809 03 33 10.62 +50 33 30.3 13.6 N EV107H45
0017P C2007 11 12.05898 03 33 10.53 +50 33 30.2 13.8 N EV107H45
0017P C2007 11 12.05968 03 33 10.45 +50 33 30.1 13.7 N EV107H45
0017P C2007 11 12.06057 03 33 10.42 +50 33 30.1 13.7 N EV107H45
0017P C2007 11 12.06393 03 33 10.17 +50 33 29.9 13.6 N EV107H45
0017P C2007 11 12.06723 03 33 09.93 +50 33 29.5 13.7 N EV107H45
0017P C2007 11 12.07505 03 33 09.36 +50 33 28.9 13.5 N EV107H45
0017P C2007 11 12.07678 03 33 09.21 +50 33 28.7 13.7 T EV107H45
0017P C2007 11 12.46032 03 32 40.01 +50 32 43.7 13.0 N EV107H06
0017P C2007 11 12.46824 03 32 39.45 +50 32 42.7 12.9 N EV107H06
0017P C2007 11 12.61862 03 32 28.66 +50 32 25.3 11.4 N EV107379
0017P C2007 11 12.61896 03 32 28.76 +50 32 24.7 11.6 N EV107379
0017P C2007 11 12.61997 03 32 28.58 +50 32 25.1 11.5 N EV107379
0017P C2007 11 12.82890 03 32 13.52 +50 31 56.2 12.9 N EV107A77
0017P C2007 11 12.83292 03 32 13.21 +50 31 55.5 13.1 N EV107A77
0017P C2007 11 12.83954 03 32 12.64 +50 31 54.6 13.1 N EV107A77
0017P C2007 11 12.98451 03 32 01.70 +50 31 36.0 11.4 N EV107945
0017P C2007 11 12.98755 03 32 01.48 +50 31 35.5 11.4 N EV107945
0017P C2007 11 12.98948 03 32 01.30 +50 31 35.6 11.4 N EV107945
0017P C2007 11 12.99187 03 32 01.14 +50 31 35.0 11.4 N EV107945
0017P C2007 11 12.99267 03 32 01.05 +50 31 35.1 11.4 N EV107945
0017P C2007 11 13.33300 03 31 35.55 +50 30 48.1 14.1 N EV107H45
0017P C2007 11 13.33427 03 31 35.45 +50 30 47.9 14.1 N EV107H45
0017P C2007 11 13.33642 03 31 35.30 +50 30 47.4 14.0 N EV107H45
--- Конец кода ---
ctac:
Интересные исторические наблюдения прошлой вспышки: http://tech.groups.yahoo.com/group/comets-ml/message/13447
http://tech.groups.yahoo.com/group/comets-ml/message/13449
Есть пока только сообщение о съемке на Хаббле:
http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=25938
http://tech.groups.yahoo.com/group/Comet-Images/message/3608
Была опубликована часовая анимация на которой видно, что ярких фрагментов (ярче 18 зв. вел.) нет: http://virtualtelescope.bellatrixobservatory.org/holmesmovie.swf
Интересный график:
--- Цитировать ---Resultados Espectroscopicos del Outburts del cometa 17P/Holmes
Enviado por: halley en Martes, 06 Noviembre, 2007 - 11:38 PM
Resultados publicados segun IAUC 8890 :
TASAS DE PRODUCCION DE GASES
Log Q (H2O) = 275 x10 e +27 mol / seg
C2 H6 = 5.9
C2 H2 = 1.5
HCN = 1.5
CH 3 OH = 11
TEMPERATURA ROTACIONAL GASES
H20 , HCN , C2H6
Temp (rot) = 60ºK
RATIOS DE ABUNDANCIA
H20 , C2H6 , C2H2 , HCN , CH3OH
100 : 2.2 : 0.54 : 0.54 : 4.0
Segun los datos ofrecidos por Z.Sekanina la fecha del outburts se situa el 23.87+/-0.02 UT , con lo cual el cometa se encontraba a R=2.3 u.a. y delta =1.6 u.a. a esa distancia y segun nuestro grafico la incidencia del numero de ourbuts observados en cometas es menor de 5 (N.O.O.<5) , con una temperatura de la superficie del nucleo de entre 200 y 180 ºK , es decir que nos encontramos con un caso bastante atipico de outburts de cometa como es el caso del cometa 17P/Holmes , la mayoria de outburts se situan todos entre 1,0 y 1,5 u.a. del Sol , donde el H2O pasa a ser el volatil predominante en la sublimacion de gases del cometa por encima del CO+ , los resultados espectroscopicos muestran un gran aumento del agua por encima de lo normal , es muy posible que un area de la corteza del nucleo que contenia gran cantidad de agua y que permanecia escondida haya sido la responsable de este mega-outburts , estos datos coincidirian con la opinion de expertos como Z.Sekanina o J.Bortle .
J.P.Navarro Pina
--- Конец цитаты ---
Nazar:
Комета 17P/Holmes, вид из КрАО.
08.11.07, в разрывах облаков. t=+1 C.
Ньютон 700мм, 1/4, F=2820.
Мозаика из 3х кадров (в программе Photostich) по 14' поле: боковые - выдержка 1сек; центральный - сложение 10ти кадров по 10сек. Без фильтра.
Навигация
Перейти к полной версии