Деятельность ФПА Ка-Дар > Экспедиции ФПА Ка-Дар

Майданак-2007'осень

<< < (14/17) > >>

ctac:
2007 TP

--- Код: ---*******************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************************************************
 2007-Oct-27 00:00     00 06 39.35 +02 36 00.4  21.89 2.19885906873625  13.3881474 149.4471 /T   9.3875
 2007-Oct-28 00:00     00 05 53.32 +02 35 17.0  21.91 2.20671646992506  13.8200427 148.2679 /T   9.7135
 2007-Oct-29 00:00     00 05 08.50 +02 34 38.6  21.93 2.21482139365310  14.2452715 147.0933 /T  10.0343
 2007-Oct-30 00:00     00 04 24.92 +02 34 05.6  21.95 2.22316996386812  14.6637304 145.9235 /T  10.3497
 2007-Oct-31 00:00     00 03 42.60 +02 33 37.9  21.97 2.23175822269187  15.0752427 144.7586 /T  10.6597
 2007-Nov-01 00:00     00 03 01.56 +02 33 15.7  21.99 2.24058209449778  15.4795820 143.5987 /T  10.9642
 2007-Nov-02 00:00     00 02 21.83 +02 32 59.1  22.01 2.24963736518080  15.8764992 142.4438 /T  11.2630
 2007-Nov-03 00:00     00 01 43.42 +02 32 48.3  22.03 2.25891967545132  16.2657434 141.2941 /T  11.5561
 2007-Nov-04 00:00     00 01 06.36 +02 32 43.2  22.05 2.26842452388586  16.6470749 140.1496 /T  11.8433
 2007-Nov-05 00:00     00 00 30.66 +02 32 44.2  22.07 2.27814727525375  17.0202708 139.0105 /T  12.1247
 2007-Nov-06 00:00     23 59 56.33 +02 32 51.1  22.09 2.28808317088137  17.3851264 137.8768 /T  12.4001
 2007-Nov-07 00:00     23 59 23.40 +02 33 04.2  22.11 2.29822733929609  17.7414557 136.7487 /T  12.6695
 2007-Nov-08 00:00     23 58 51.88 +02 33 23.5  22.13 2.30857480655619  18.0890899 135.6261 /T  12.9328
 2007-Nov-09 00:00     23 58 21.77 +02 33 49.1  22.15 2.31912050636594  18.4278779 134.5092 /T  13.1900
 2007-Nov-10 00:00     23 57 53.09 +02 34 21.0  22.17 2.32985929037013  18.7576870 133.3980 /T  13.4410
 2007-Nov-11 00:00     23 57 25.84 +02 34 59.4  22.19 2.34078593900847  19.0784036 132.2926 /T  13.6858
 2007-Nov-12 00:00     23 57 00.03 +02 35 44.2  22.21 2.35189517312305  19.3899350 131.1930 /T  13.9243
 2007-Nov-13 00:00     23 56 35.67 +02 36 35.5  22.22 2.36318166628165  19.6922105 130.0993 /T  14.1566
 2007-Nov-14 00:00     23 56 12.76 +02 37 33.4  22.24 2.37464005763820  19.9851818 129.0115 /T  14.3826
 2007-Nov-15 00:00     23 55 51.30 +02 38 37.9  22.26 2.38626496517519  20.2688238 127.9296 /T  14.6024
 2007-Nov-16 00:00     23 55 31.29 +02 39 48.9  22.28 2.39805099942126  20.5431362 126.8537 /T  14.8158
 2007-Nov-17 00:00     23 55 12.73 +02 41 06.6  22.30 2.40999277814713  20.8081451 125.7838 /T  15.0229
 2007-Nov-18 00:00     23 54 55.61 +02 42 30.9  22.31 2.42208494301416  21.0639079 124.7198 /T  15.2238
 2007-Nov-19 00:00     23 54 39.94 +02 44 01.8  22.33 2.43432217946806  21.3105201 123.6618 /T  15.4185
 2007-Nov-20 00:00     23 54 25.71 +02 45 39.4  22.35 2.44669924097015  21.5481232 122.6097 /T  15.6069
 2007-Nov-21 00:00     23 54 12.90 +02 47 23.5  22.37 2.45921097750396  21.7769105 121.5636 /T  15.7891
 2007-Nov-22 00:00     23 54 01.52 +02 49 14.2  22.38 2.47185236578002  21.9971263 120.5233 /T  15.9651
 2007-Nov-23 00:00     23 53 51.55 +02 51 11.5  22.40 2.48461853503947  22.2090507 119.4889 /T  16.1350
 2007-Nov-24 00:00     23 53 42.99 +02 53 15.3  22.42 2.49750477949050  22.4129685 118.4604 /T  16.2988
 2007-Nov-25 00:00     23 53 35.83 +02 55 25.6  22.43 2.51050654916492  22.6091274 117.4375 /T  16.4566
 2007-Nov-26 00:00     23 53 30.05 +02 57 42.4  22.45 2.52361941715728  22.7977009 116.4204 /T  16.6084
 2007-Nov-27 00:00     23 53 25.65 +03 00 05.7  22.47 2.53683903059578  22.9787712 115.4089 /T  16.7542
 2007-Nov-28 00:00     23 53 22.62 +03 02 35.3  22.48 2.55016105925471  23.1523379 114.4030 /T  16.8940
 2007-Nov-29 00:00     23 53 20.94 +03 05 11.4  22.50 2.56358115499890  23.3183446 113.4026 /T  17.0280
 2007-Nov-30 00:00     23 53 20.62 +03 07 53.9  22.51 2.57709492853894  23.4767101 112.4077 /T  17.1562
 2007-Dec-01 00:00     23 53 21.63 +03 10 42.8  22.53 2.59069794252231  23.6273524 111.4183 /T  17.2785

--- Конец кода ---


2007 TN2

--- Код: ---*******************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************************************************

 2007-Oct-27 00:00     00 10 45.13 +01 19 41.8  22.53 1.06087765032844   8.9453021 149.9244 /T  14.5324
 2007-Oct-28 00:00     00 10 23.57 +01 17 52.9  22.56 1.06613772960381   9.2687178 148.8326 /T  15.0176
 2007-Oct-29 00:00     00 10 03.82 +01 16 15.2  22.59 1.07158325325359   9.5874612 147.7484 /T  15.4948
 2007-Oct-30 00:00     00 09 45.89 +01 14 48.8  22.62 1.07721152429596   9.9015239 146.6718 /T  15.9638
 2007-Oct-31 00:00     00 09 29.82 +01 13 34.0  22.64 1.08301981905450  10.2108247 145.6030 /T  16.4247
 2007-Nov-01 00:00     00 09 15.62 +01 12 30.9  22.67 1.08900535146730  10.5152333 144.5420 /T  16.8772
 2007-Nov-02 00:00     00 09 03.32 +01 11 39.7  22.70 1.09516525223305  10.8145960 143.4889 /T  17.3212
 2007-Nov-03 00:00     00 08 52.94 +01 11 00.4  22.72 1.10149656164144  11.1087562 142.4440 /T  17.7566
 2007-Nov-04 00:00     00 08 44.50 +01 10 33.2  22.75 1.10799623186693  11.3975666 141.4072 /T  18.1835
 2007-Nov-05 00:00     00 08 38.02 +01 10 18.2  22.78 1.11466113430364  11.6808954 140.3786 /T  18.6015
 2007-Nov-06 00:00     00 08 33.50 +01 10 15.6  22.80 1.12148806873829  11.9586266 139.3583 /T  19.0108
 2007-Nov-07 00:00     00 08 30.96 +01 10 25.3  22.83 1.12847377262088  12.2306601 138.3464 /T  19.4112
 2007-Nov-08 00:00     00 08 30.40 +01 10 47.4  22.85 1.13561492983747  12.4969104 137.3429 /T  19.8027
 2007-Nov-09 00:00     00 08 31.83 +01 11 22.0  22.88 1.14290817908254  12.7573065 136.3479 /T  20.1854
 2007-Nov-10 00:00     00 08 35.26 +01 12 09.1  22.91 1.15035012221983  13.0117921 135.3613 /T  20.5590
 2007-Nov-11 00:00     00 08 40.67 +01 13 08.6  22.93 1.15793733301608  13.2603265 134.3833 /T  20.9237
 2007-Nov-12 00:00     00 08 48.08 +01 14 20.6  22.96 1.16566636645313  13.5028854 133.4138 /T  21.2795
 2007-Nov-13 00:00     00 08 57.47 +01 15 45.1  22.98 1.17353376860029  13.7394624 132.4528 /T  21.6263
 2007-Nov-14 00:00     00 09 08.83 +01 17 21.9  23.01 1.18153608688300  13.9700688 131.5003 /T  21.9643
 2007-Nov-15 00:00     00 09 22.17 +01 19 11.1  23.03 1.18966988060826  14.1947344 130.5562 /T  22.2933
 2007-Nov-16 00:00     00 09 37.46 +01 21 12.5  23.06 1.19793173183961  14.4135085 129.6206 /T  22.6136
 2007-Nov-17 00:00     00 09 54.69 +01 23 26.1  23.08 1.20631825712414  14.6264619 128.6934 /T  22.9251
 2007-Nov-18 00:00     00 10 13.85 +01 25 51.7  23.11 1.21482612105634  14.8336910 127.7746 /T  23.2279
 2007-Nov-19 00:00     00 10 34.92 +01 28 29.3  23.13 1.22345205301768  15.0353250 126.8639 /T  23.5220
 2007-Nov-20 00:00     00 10 57.88 +01 31 18.6  23.16 1.23219286832202  15.2315337 125.9615 /T  23.8077
 2007-Nov-21 00:00     00 11 22.70 +01 34 19.6  23.18 1.24104549395640  15.4225349 125.0672 /T  24.0848
 2007-Nov-22 00:00     00 11 49.37 +01 37 32.2  23.20 1.25000699672846  15.6085942 124.1808 /T  24.3537
 2007-Nov-23 00:00     00 12 17.87 +01 40 56.0  23.23 1.25907460813470  15.7900127 123.3023 /T  24.6142
 2007-Nov-24 00:00     00 12 48.16 +01 44 31.1  23.25 1.26824573723173  15.9670981 122.4315 /T  24.8666
 2007-Nov-25 00:00     00 13 20.22 +01 48 17.1  23.27 1.27751796308926  16.1401246 121.5683 /T  25.1110
 2007-Nov-26 00:00     00 13 54.04 +01 52 14.1  23.30 1.28688900405037  16.3092951 120.7127 /T  25.3475
 2007-Nov-27 00:00     00 14 29.58 +01 56 21.7  23.32 1.29635667012679  16.4747231 119.8644 /T  25.5760
 2007-Nov-28 00:00     00 15 06.82 +02 00 40.0  23.34 1.30591881167465  16.6364377 119.0233 /T  25.7969
 2007-Nov-29 00:00     00 15 45.75 +02 05 08.7  23.37 1.31557327737732  16.7944088 118.1894 /T  26.0101
 2007-Nov-30 00:00     00 16 26.35 +02 09 47.6  23.39 1.32531788841588  16.9485762 117.3626 /T  26.2157
 2007-Dec-01 00:00     00 17 08.58 +02 14 36.8  23.41 1.33515042846806  17.0988733 116.5427 /T  26.4138

--- Конец кода ---


2007 TO2

--- Код: ---*******************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************************************************
 2007-Oct-27 00:00     00 10 44.39 -00 37 07.9  21.00 1.04532376049930   8.1879881 149.1090 /T  15.0429
 2007-Oct-28 00:00     00 10 21.73 -00 43 20.7  21.03 1.05014644296109   8.5112155 147.9828 /T  15.5507
 2007-Oct-29 00:00     00 10 00.88 -00 49 18.2  21.05 1.05515425172802   8.8290419 146.8647 /T  16.0502
 2007-Oct-30 00:00     00 09 41.87 -00 55 00.2  21.08 1.06034406597612   9.1414487 145.7549 /T  16.5413
 2007-Oct-31 00:00     00 09 24.74 -01 00 26.5  21.10 1.06571273272889   9.4483462 144.6534 /T  17.0239
 2007-Nov-01 00:00     00 09 09.50 -01 05 36.8  21.13 1.07125703220204   9.7495975 143.5603 /T  17.4978
 2007-Nov-02 00:00     00 08 56.18 -01 10 31.0  21.16 1.07697365821065  10.0450443 142.4759 /T  17.9629
 2007-Nov-03 00:00     00 08 44.81 -01 15 08.8  21.18 1.08285921234006  10.3345283 141.4002 /T  18.4191
 2007-Nov-04 00:00     00 08 35.41 -01 19 30.1  21.21 1.08891020755807  10.6179024 140.3332 /T  18.8663
 2007-Nov-05 00:00     00 08 27.99 -01 23 34.7  21.23 1.09512307678661  10.8950370 139.2752 /T  19.3044
 2007-Nov-06 00:00     00 08 22.56 -01 27 22.6  21.26 1.10149418323568  11.1658203 138.2261 /T  19.7333
 2007-Nov-07 00:00     00 08 19.15 -01 30 53.7  21.28 1.10801983075417  11.4301584 137.1861 /T  20.1530
 2007-Nov-08 00:00     00 08 17.76 -01 34 07.9  21.31 1.11469627362795  11.6879735 136.1553 /T  20.5635
 2007-Nov-09 00:00     00 08 18.39 -01 37 05.1  21.33 1.12151972593176  11.9392042 135.1336 /T  20.9646
 2007-Nov-10 00:00     00 08 21.06 -01 39 45.4  21.36 1.12848637082922  12.1838050 134.1210 /T  21.3564
 2007-Nov-11 00:00     00 08 25.76 -01 42 08.7  21.38 1.13559237020241  12.4217478 133.1177 /T  21.7389
 2007-Nov-12 00:00     00 08 32.49 -01 44 15.1  21.41 1.14283387480855  12.6530225 132.1237 /T  22.1121
 2007-Nov-13 00:00     00 08 41.25 -01 46 04.7  21.43 1.15020703493726  12.8776376 131.1388 /T  22.4759
 2007-Nov-14 00:00     00 08 52.03 -01 47 37.5  21.45 1.15770801139949  13.0956211 130.1632 /T  22.8305
 2007-Nov-15 00:00     00 09 04.82 -01 48 53.7  21.48 1.16533298671020  13.3070204 129.1968 /T  23.1759
 2007-Nov-16 00:00     00 09 19.62 -01 49 53.3  21.50 1.17307817656384  13.5119031 128.2395 /T  23.5120
 2007-Nov-17 00:00     00 09 36.41 -01 50 36.4  21.53 1.18093984211164  13.7103595 127.2914 /T  23.8391
 2007-Nov-18 00:00     00 09 55.17 -01 51 03.3  21.55 1.18891430402197  13.9025065 126.3522 /T  24.1570
 2007-Nov-19 00:00     00 10 15.89 -01 51 14.1  21.57 1.19699795963585  14.0884939 125.4221 /T  24.4661
 2007-Nov-20 00:00     00 10 38.55 -01 51 09.0  21.59 1.20518730438373  14.2685128 124.5008 /T  24.7662
 2007-Nov-21 00:00     00 11 03.13 -01 50 48.1  21.62 1.21347895754530  14.4428017 123.5883 /T  25.0575
 2007-Nov-22 00:00     00 11 29.61 -01 50 11.8  21.64 1.22186969002994  14.6116463 122.6845 /T  25.3402
 2007-Nov-23 00:00     00 11 57.96 -01 49 20.1  21.66 1.23035644839058  14.7753655 121.7892 /T  25.6143
 2007-Nov-24 00:00     00 12 28.15 -01 48 13.3  21.68 1.23893636637969  14.9342825 120.9024 /T  25.8799
 2007-Nov-25 00:00     00 13 00.17 -01 46 51.6  21.71 1.24760675585944  15.0886839 120.0238 /T  26.1372
 2007-Nov-26 00:00     00 13 34.00 -01 45 15.3  21.73 1.25636507469825  15.2387838 119.1535 /T  26.3862
 2007-Nov-27 00:00     00 14 09.60 -01 43 24.5  21.75 1.26520887838293  15.3847054 118.2911 /T  26.6271
 2007-Nov-28 00:00     00 14 46.96 -01 41 19.4  21.77 1.27413576867056  15.5264886 117.4367 /T  26.8600
 2007-Nov-29 00:00     00 15 26.06 -01 39 00.3  21.79 1.28314335218413  15.6641155 116.5901 /T  27.0849
 2007-Nov-30 00:00     00 16 06.87 -01 36 27.2  21.81 1.29222921552267  15.7975394 115.7512 /T  27.3020
 2007-Dec-01 00:00     00 16 49.38 -01 33 40.4  21.83 1.30139091621682  15.9267095 114.9200 /T  27.5114

--- Конец кода ---

ctac:
2007 TQ2

--- Код: ---*******************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************************************************
 2007-Oct-27 00:00     00 10 39.94 +01 47 56.3  22.57 1.18655321261718  11.2806607 150.0866 /T  13.6009
 2007-Oct-28 00:00     00 10 11.35 +01 46 11.1  22.60 1.19316752070878  11.6229575 148.9683 /T  14.0611
 2007-Oct-29 00:00     00 09 44.52 +01 44 36.0  22.63 1.19997806984720  11.9602079 147.8572 /T  14.5133
 2007-Oct-30 00:00     00 09 19.50 +01 43 11.2  22.66 1.20698194277109  12.2923888 146.7536 /T  14.9572
 2007-Oct-31 00:00     00 08 56.29 +01 41 56.7  22.69 1.21417618694877  12.6194041 145.6575 /T  15.3928
 2007-Nov-01 00:00     00 08 34.92 +01 40 52.8  22.72 1.22155777878632  12.9411083 144.5689 /T  15.8201
 2007-Nov-02 00:00     00 08 15.40 +01 39 59.5  22.75 1.22912360269980  13.2573325 143.4880 /T  16.2388
 2007-Nov-03 00:00     00 07 57.77 +01 39 17.0  22.77 1.23687044393418  13.5679050 142.4149 /T  16.6490
 2007-Nov-04 00:00     00 07 42.02 +01 38 45.3  22.80 1.24479499091767  13.8726638 141.3496 /T  17.0506
 2007-Nov-05 00:00     00 07 28.18 +01 38 24.6  22.83 1.25289384271207  14.1714618 140.2922 /T  17.4434
 2007-Nov-06 00:00     00 07 16.25 +01 38 14.9  22.86 1.26116351834577  14.4641690 139.2428 /T  17.8275
 2007-Nov-07 00:00     00 07 06.24 +01 38 16.3  22.89 1.26960046627589  14.7506710 138.2014 /T  18.2028
 2007-Nov-08 00:00     00 06 58.16 +01 38 28.9  22.91 1.27820107337819  15.0308688 137.1681 /T  18.5693
 2007-Nov-09 00:00     00 06 52.01 +01 38 52.6  22.94 1.28696167356226  15.3046781 136.1429 /T  18.9269
 2007-Nov-10 00:00     00 06 47.78 +01 39 27.6  22.97 1.29587855639453  15.5720298 135.1258 /T  19.2758
 2007-Nov-11 00:00     00 06 45.48 +01 40 13.7  22.99 1.30494797612558  15.8328708 134.1168 /T  19.6157
 2007-Nov-12 00:00     00 06 45.11 +01 41 11.0  23.02 1.31416616131567  16.0871655 133.1159 /T  19.9469
 2007-Nov-13 00:00     00 06 46.65 +01 42 19.4  23.05 1.32352932504566  16.3348961 132.1231 /T  20.2693
 2007-Nov-14 00:00     00 06 50.10 +01 43 39.0  23.07 1.33303367554559  16.5760637 131.1385 /T  20.5829
 2007-Nov-15 00:00     00 06 55.45 +01 45 09.7  23.10 1.34267542710052  16.8106883 130.1619 /T  20.8878
 2007-Nov-16 00:00     00 07 02.69 +01 46 51.3  23.13 1.35245081132708  17.0388101 129.1934 /T  21.1841
 2007-Nov-17 00:00     00 07 11.79 +01 48 43.9  23.15 1.36235608932511  17.2604915 128.2328 /T  21.4718
 2007-Nov-18 00:00     00 07 22.76 +01 50 47.2  23.18 1.37238756569019  17.4758218 127.2802 /T  21.7509
 2007-Nov-19 00:00     00 07 35.56 +01 53 01.4  23.20 1.38254160572046  17.6849232 126.3354 /T  22.0216
 2007-Nov-20 00:00     00 07 50.17 +01 55 26.1  23.23 1.39281465702810  17.8879599 125.3984 /T  22.2839
 2007-Nov-21 00:00     00 08 06.59 +01 58 01.3  23.25 1.40320327570153  18.0851441 124.4691 /T  22.5379
 2007-Nov-22 00:00     00 08 24.78 +02 00 46.9  23.28 1.41370415475848  18.2767369 123.5474 /T  22.7838
 2007-Nov-23 00:00     00 08 44.72 +02 03 42.7  23.30 1.42431414912171  18.4630344 122.6332 /T  23.0216
 2007-Nov-24 00:00     00 09 06.39 +02 06 48.5  23.32 1.43503028833010  18.6443389 121.7263 /T  23.2514
 2007-Nov-25 00:00     00 09 29.77 +02 10 04.4  23.35 1.44584976859274  18.8209184 120.8267 /T  23.4734
 2007-Nov-26 00:00     00 09 54.83 +02 13 30.0  23.37 1.45676992151823  18.9929686 119.9342 /T  23.6876
 2007-Nov-27 00:00     00 10 21.55 +02 17 05.3  23.39 1.46778816604319  19.1605952 119.0487 /T  23.8941
 2007-Nov-28 00:00     00 10 49.91 +02 20 50.2  23.42 1.47890195686474  19.3238194 118.1701 /T  24.0931
 2007-Nov-29 00:00     00 11 19.89 +02 24 44.6  23.44 1.49010874246277  19.4826034 117.2983 /T  24.2846
 2007-Nov-30 00:00     00 11 51.47 +02 28 48.3  23.46 1.50140593954243  19.6368797 116.4332 /T  24.4686
 2007-Dec-01 00:00     00 12 24.62 +02 33 01.2  23.49 1.51279092343409  19.7865758 115.5748 /T  24.6454

--- Конец кода ---


2007 TR2

--- Код: ---*******************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************************************************
 2007-Oct-27 00:00     00 10 04.24 +02 46 07.8  21.76 .905926036333825   7.8807593 150.3047 /T  15.5476
 2007-Oct-28 00:00     00 09 35.52 +02 46 39.5  21.79 .910566428821908   8.1873303 149.2002 /T  16.0850
 2007-Oct-29 00:00     00 09 08.90 +02 47 20.9  21.82 .915382524296393   8.4891850 148.1043 /T  16.6135
 2007-Oct-30 00:00     00 08 44.41 +02 48 12.4  21.84 .920371602788392   8.7863234 147.0170 /T  17.1330
 2007-Oct-31 00:00     00 08 22.07 +02 49 13.9  21.87 .925530922669188   9.0786735 145.9386 /T  17.6434
 2007-Nov-01 00:00     00 08 01.91 +02 50 25.6  21.90 .930857685310590   9.3661144 144.8690 /T  18.1444
 2007-Nov-02 00:00     00 07 43.97 +02 51 47.8  21.93 .936349014501048   9.6485024 143.8086 /T  18.6361
 2007-Nov-03 00:00     00 07 28.25 +02 53 20.5  21.96 .942001949533201   9.9256915 142.7572 /T  19.1182
 2007-Nov-04 00:00     00 07 14.79 +02 55 03.9  21.99 .947813447770916  10.1975454 141.7152 /T  19.5908
 2007-Nov-05 00:00     00 07 03.60 +02 56 58.0  22.01 .953780392272491  10.4639435 140.6825 /T  20.0536
 2007-Nov-06 00:00     00 06 54.70 +02 59 03.0  22.04 .959899601251168  10.7247820 139.6592 /T  20.5066
 2007-Nov-07 00:00     00 06 48.09 +03 01 19.0  22.07 .966167837613714  10.9799730 138.6453 /T  20.9499
 2007-Nov-08 00:00     00 06 43.78 +03 03 46.0  22.10 .972581817965953  11.2294440 137.6410 /T  21.3832
 2007-Nov-09 00:00     00 06 41.77 +03 06 24.0  22.12 .979138221172200  11.4731369 136.6463 /T  21.8067
 2007-Nov-10 00:00     00 06 42.08 +03 09 13.2  22.15 .985833696852436  11.7110086 135.6612 /T  22.2203
 2007-Nov-11 00:00     00 06 44.68 +03 12 13.4  22.18 .992664874200480  11.9430317 134.6856 /T  22.6239
 2007-Nov-12 00:00     00 06 49.59 +03 15 24.8  22.20 .999628371330143  12.1691953 133.7197 /T  23.0177
 2007-Nov-13 00:00     00 06 56.78 +03 18 47.2  22.23 1.00672080513352  12.3895063 132.7633 /T  23.4016
 2007-Nov-14 00:00     00 07 06.26 +03 22 20.7  22.26 1.01393880148923  12.6039890 131.8165 /T  23.7757
 2007-Nov-15 00:00     00 07 18.00 +03 26 05.2  22.28 1.02127900568165  12.8126863 130.8792 /T  24.1401
 2007-Nov-16 00:00     00 07 32.00 +03 30 00.7  22.31 1.02873809312317  13.0156600 129.9514 /T  24.4947
 2007-Nov-17 00:00     00 07 48.22 +03 34 07.0  22.34 1.03631278088157  13.2129930 129.0329 /T  24.8396
 2007-Nov-18 00:00     00 08 06.66 +03 38 24.1  22.36 1.04399984100044  13.4047938 128.1238 /T  25.1751
 2007-Nov-19 00:00     00 08 27.29 +03 42 51.8  22.39 1.05179611696228  13.5912025 127.2239 /T  25.5010
 2007-Nov-20 00:00     00 08 50.08 +03 47 30.1  22.41 1.05969854454939  13.7724000 126.3331 /T  25.8177
 2007-Nov-21 00:00     00 09 15.00 +03 52 18.8  22.44 1.06770417733495  13.9486143 125.4513 /T  26.1251
 2007-Nov-22 00:00     00 09 42.03 +03 57 17.8  22.46 1.07581021467508  14.1201213 124.5784 /T  26.4233
 2007-Nov-23 00:00     00 10 11.14 +04 02 26.9  22.49 1.08401402657432  14.2872326 123.7143 /T  26.7126
 2007-Nov-24 00:00     00 10 42.30 +04 07 46.0  22.51 1.09231316672989  14.4502668 122.8587 /T  26.9930
 2007-Nov-25 00:00     00 11 15.48 +04 13 14.9  22.54 1.10070536528508  14.6095092 122.0115 /T  27.2647
 2007-Nov-26 00:00     00 11 50.65 +04 18 53.5  22.56 1.10918849839302  14.7651750 121.1727 /T  27.5277
 2007-Nov-27 00:00     00 12 27.78 +04 24 41.6  22.59 1.11776054076934  14.9173893 120.3419 /T  27.7822
 2007-Nov-28 00:00     00 13 06.84 +04 30 39.2  22.61 1.12641951428511  15.0661931 119.5192 /T  28.0284
 2007-Nov-29 00:00     00 13 47.81 +04 36 46.0  22.63 1.13516344563245  15.2115668 118.7044 /T  28.2663
 2007-Nov-30 00:00     00 14 30.67 +04 43 02.0  22.66 1.14399034002763  15.3534604 117.8974 /T  28.4960
 2007-Dec-01 00:00     00 15 15.38 +04 49 27.1  22.68 1.15289817069490  15.4918165 117.0981 /T  28.7176

--- Конец кода ---


2007 TS2

--- Код: ---*******************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************************************************
 2007-Oct-27 00:00     00 10 30.90 +02 57 43.0  22.52 2.42801163115550  13.0625146 150.4765 /T   8.4557
 2007-Oct-28 00:00     00 09 52.30 +02 57 34.0  22.54 2.43568151645216  13.4964682 149.3296 /T   8.7529
 2007-Oct-29 00:00     00 09 14.72 +02 57 29.2  22.56 2.44360033278188  13.9245187 148.1865 /T   9.0456
 2007-Oct-30 00:00     00 08 38.19 +02 57 28.8  22.58 2.45176464657462  14.3465681 147.0474 /T   9.3338
 2007-Oct-31 00:00     00 08 02.73 +02 57 33.0  22.60 2.46017094513430  14.7624434 145.9124 /T   9.6174
 2007-Nov-01 00:00     00 07 28.36 +02 57 41.8  22.62 2.46881559963581  15.1719199 144.7814 /T   9.8963
 2007-Nov-02 00:00     00 06 55.11 +02 57 55.4  22.64 2.47769484307256  15.5747480 143.6547 /T  10.1703
 2007-Nov-03 00:00     00 06 22.98 +02 58 13.9  22.65 2.48680476215310  15.9706737 142.5323 /T  10.4395
 2007-Nov-04 00:00     00 05 52.01 +02 58 37.4  22.67 2.49614129898832  16.3594517 141.4144 /T  10.7036
 2007-Nov-05 00:00     00 05 22.20 +02 59 05.9  22.69 2.50570025814739  16.7408515 140.3009 /T  10.9627
 2007-Nov-06 00:00     00 04 53.58 +02 59 39.5  22.71 2.51547731585369  17.1146593 139.1920 /T  11.2167
 2007-Nov-07 00:00     00 04 26.16 +03 00 18.5  22.73 2.52546802955256  17.4806776 138.0878 /T  11.4655
 2007-Nov-08 00:00     00 03 59.95 +03 01 02.7  22.75 2.53566784723612  17.8387248 136.9884 /T  11.7090
 2007-Nov-09 00:00     00 03 34.96 +03 01 52.4  22.76 2.54607211661385  18.1886354 135.8937 /T  11.9472
 2007-Nov-10 00:00     00 03 11.22 +03 02 47.6  22.78 2.55667609451252  18.5302603 134.8040 /T  12.1800
 2007-Nov-11 00:00     00 02 48.72 +03 03 48.3  22.80 2.56747495689435  18.8634688 133.7192 /T  12.4074
 2007-Nov-12 00:00     00 02 27.47 +03 04 54.6  22.82 2.57846380968420  19.1881494 132.6394 /T  12.6294
 2007-Nov-13 00:00     00 02 07.48 +03 06 06.6  22.83 2.58963770038645  19.5042114 131.5647 /T  12.8459
 2007-Nov-14 00:00     00 01 48.76 +03 07 24.3  22.85 2.60099163030947  19.8115858 130.4951 /T  13.0570
 2007-Nov-15 00:00     00 01 31.31 +03 08 47.7  22.87 2.61252056724686  20.1102257 129.4307 /T  13.2625
 2007-Nov-16 00:00     00 01 15.14 +03 10 16.9  22.89 2.62421945869679  20.4001079 128.3714 /T  13.4624
 2007-Nov-17 00:00     00 01 00.23 +03 11 51.8  22.90 2.63608324611929  20.6812354 127.3173 /T  13.6569
 2007-Nov-18 00:00     00 00 46.61 +03 13 32.6  22.92 2.64810688120414  20.9536415 126.2684 /T  13.8458
 2007-Nov-19 00:00     00 00 34.26 +03 15 19.2  22.94 2.66028534546282  21.2173975 125.2248 /T  14.0291
 2007-Nov-20 00:00     00 00 23.17 +03 17 11.7  22.95 2.67261367429873  21.4726203 124.1864 /T  14.2070
 2007-Nov-21 00:00     00 00 13.36 +03 19 09.9  22.97 2.68508698558679  21.7194791 123.1532 /T  14.3793
 2007-Nov-22 00:00     00 00 04.81 +03 21 14.0  22.98 2.69770051031813  21.9581954 122.1252 /T  14.5462
 2007-Nov-23 00:00     23 59 57.52 +03 23 23.8  23.00 2.71044961930075  22.1890283 121.1023 /T  14.7075
 2007-Nov-24 00:00     23 59 51.49 +03 25 39.5  23.02 2.72332983694414  22.4122442 120.0846 /T  14.8635
 2007-Nov-25 00:00     23 59 46.70 +03 28 00.9  23.03 2.73633683369560  22.6280752 119.0720 /T  15.0140
 2007-Nov-26 00:00     23 59 43.15 +03 30 28.1  23.05 2.74946639472116  22.8366814 118.0644 /T  15.1591
 2007-Nov-27 00:00     23 59 40.84 +03 33 01.1  23.06 2.76271437179068  23.0381325 117.0619 /T  15.2989
 2007-Nov-28 00:00     23 59 39.75 +03 35 39.8  23.08 2.77607663210179  23.2324155 116.0643 /T  15.4333
 2007-Nov-29 00:00     23 59 39.89 +03 38 24.2  23.09 2.78954901733091  23.4194601 115.0716 /T  15.5624
