Общие вопросы астрономии > Астрономический календарь

Околоземные астероиды осенью-зимой 2007 с блеском выше 16m

(1/4) > >>

ctac:
 Не удачное сближение для наблюдений в момент наименьшего расстояния между астероидом и Землей, но удачное для надежды заметить высокую активность метеорного потока Геминиды, что радует нас ежегодно 14 декабря. Всего за 4 дня до этого (3200) Phaethon пролетит в 0.1209 а.е. от Земли.

 
--- Код: ---**************************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag  S-brt            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
**************************************************************************************************************
$$SOE
 2007-Nov-15 00:00     08 10 55.23 +30 49 46.1  15.59   5.69 .553247786594226 -36.6491264 113.5114 /L  43.7407
 2007-Nov-16 00:00     08 13 56.64 +30 43 13.8  15.50   5.67 .532182883277932 -36.5278415 113.8400 /L  44.1482
 2007-Nov-17 00:00     08 17 07.73 +30 36 00.8  15.40   5.66 .511190133784757 -36.3979387 114.1321 /L  44.5876
 2007-Nov-18 00:00     08 20 29.78 +30 28 00.6  15.30   5.65 .490274923940521 -36.2582778 114.3824 /L  45.0638
 2007-Nov-19 00:00     08 24 04.28 +30 19 05.6  15.19   5.63 .469443394624442 -36.1074183 114.5852 /L  45.5825
 2007-Nov-20 00:00     08 27 52.96 +30 09 06.3  15.09   5.62 .448702642166604 -35.9435290 114.7336 /L  46.1502
 2007-Nov-21 00:00  m  08 31 57.87 +29 57 51.5  14.98   5.61 .428060980562650 -35.7642637 114.8194 /L  46.7749
 2007-Nov-22 00:00  m  08 36 21.41 +29 45 07.2  14.87   5.60 .407528289020093 -35.5665900 114.8329 /L  47.4661
 2007-Nov-23 00:00  m  08 41 06.44 +29 30 36.0  14.75   5.59 .387116476378775 -35.3465553 114.7624 /L  48.2351
 2007-Nov-24 00:00  m  08 46 16.35 +29 13 56.4  14.63   5.58 .366840102643621 -35.0989771 114.5938 /L  49.0957
 2007-Nov-25 00:00  m  08 51 55.20 +28 54 41.2  14.51   5.57 .346717207905361 -34.8170338 114.3102 /L  50.0647
 2007-Nov-26 00:00  m  08 58 07.90 +28 32 15.8  14.38   5.56 .326770414207556 -34.4917250 113.8907 /L  51.1625
 2007-Nov-27 00:00  m  09 05 00.35 +28 05 55.7  14.26   5.56 .307028393803477 -34.1111344 113.3094 /L  52.4146
 2007-Nov-28 00:00  m  09 12 39.73 +27 34 43.4  14.13   5.56 .287527845376011 -33.6593929 112.5343 /L  53.8526
 2007-Nov-29 00:00  m  09 21 14.81 +26 57 23.5  13.99   5.56 .268316192584177 -33.1151921 111.5254 /L  55.5161
 2007-Nov-30 00:00  m  09 30 56.24 +26 12 16.8  13.86   5.56 .249455318533443 -32.4496534 110.2322 /L  57.4551
 2007-Dec-01 00:00  m  09 41 57.00 +25 17 11.9  13.73   5.58 .231026776509896 -31.6233071 108.5909 /L  59.7327
 2007-Dec-02 00:00  m  09 54 32.74 +24 09 14.6  13.60   5.59 .213139065065220 -30.5819204 106.5212 /L  62.4288
 2007-Dec-03 00:00  m  10 09 02.01 +22 44 34.9  13.49   5.62 .195937682168168 -29.2510267 103.9223 /L  65.6432
 2007-Dec-04 00:00  m  10 25 46.15 +20 58 15.0  13.38   5.66 .179618632251223 -27.5295319 100.6704 /L  69.4990
 2007-Dec-05 00:00     10 45 08.24 +18 44 04.8  13.31   5.71 .164445455336321 -25.2843318  96.6200 /L  74.1408
 2007-Dec-06 00:00     11 07 30.53 +15 55 00.9  13.28   5.79 .150767791004744 -22.3515353  91.6145 /L  79.7239
 2007-Dec-07 00:00     11 33 09.32 +12 24 22.1  13.31   5.89 .139034471064022 -18.5564737  85.5166 /L  86.3844
 2007-Dec-08 00:00     12 02 06.84 +08 08 36.3  13.45   6.02 .129785085059705 -13.7708082  78.2694 /L  94.1776
 2007-Dec-09 00:00     12 34 01.41 +03 11 38.5  13.73   6.21 .123595014852582  -8.0147371  69.9842 /L 102.9901
 2007-Dec-10 00:00     13 08 00.62 -02 11 31.5  14.18   6.47 .120957172367058  -1.5605873  61.0129 /L 112.4677

--- Конец кода ---

ctac:
2007 PU11

http://cfa-www.harvard.edu/mpec/K07/K07P51.html

 
--- Код: ---Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     V
2007 08 08    00 09.66   +23 53.2    0.815    1.590   120.5    33.3    18.4
2007 08 18    00 26.89   +25 57.9    0.707    1.531   124.8    32.9    18.0
2007 08 28    00 45.22   +27 33.2    0.610    1.474   129.3    32.0    17.5
2007 09 07    01 05.02   +28 23.3    0.523    1.423   134.1    30.6    17.1
2007 09 17    01 26.51   +28 05.5    0.447    1.377   139.6    28.3    16.6
2007 09 27    01 49.79   +26 12.2    0.384    1.337   145.9    24.9    16.1
2007 10 07    02 14.36   +22 16.4    0.334    1.306   153.2    20.2    15.6
2007 10 17    02 38.92   +16 07.9    0.300    1.283   160.8    14.8    15.2
2007 10 27    03 01.94   +08 23.2    0.284    1.271   165.0    11.7    14.9
2007 11 06    03 21.91   +00 28.3    0.287    1.268   161.9    14.1    15.0
2007 11 16    03 38.25   -06 03.1    0.308    1.275   155.1    19.1    15.3
2007 11 26    03 51.54   -10 21.6    0.343    1.292   148.7    23.4    15.7
2007 12 06    04 02.78   -12 28.2    0.390    1.319   143.4    26.4    16.2
2007 12 16    04 13.15   -12 46.1    0.447    1.354   139.1    28.4    16.6
2007 12 26    04 23.71   -11 46.0    0.513    1.396   135.4    29.7    17.0
2008 01 05    04 34.98   -09 55.4    0.590    1.445   131.7    30.5    17.4
2008 01 15    04 47.32   -07 36.1    0.678    1.499   127.9    31.2    17.8
2008 01 25    05 00.85   -05 05.5    0.776    1.557   123.9    31.7    18.2

--- Конец кода ---

 Обновленные эфемериды для В16.

 
--- Код: ---*******************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************************************************
 2007-Sep-15 00:00     01 22 08.34 +28 15 12.0  16.54 .458799575613269 -12.4997838 138.4099 /L  28.8705
 2007-Sep-18 00:00     01 28 51.05 +27 58 10.9  16.40 .437612355878248 -11.8695878 140.1439 /L  28.0457
 2007-Sep-21 00:00     01 35 43.90 +27 32 16.0  16.25 .417525092317991 -11.2196301 141.9597 /L  27.1182
 2007-Sep-24 00:00     01 42 46.60 +26 56 39.6  16.10 .398573310849757 -10.5485688 143.8631 /L  26.0815
 2007-Sep-27 00:00  m  01 49 58.42 +26 10 35.0  15.95 .380795315448900  -9.8541588 145.8585 /L  24.9307
 2007-Sep-30 00:00  m  01 57 18.01 +25 13 17.7  15.80 .364235987236323  -9.1305701 147.9477 /L  23.6629
 2007-Oct-03 00:00  m  02 04 43.41 +24 04 08.7  15.64 .348953294122937  -8.3692097 150.1277 /L  22.2791
 2007-Oct-06 00:00  m  02 12 12.38 +22 42 40.4  15.49 .335018323323752  -7.5642066 152.3861 /L  20.7879
 2007-Oct-09 00:00     02 19 42.54 +21 08 43.6  15.35 .322508384621099  -6.7140463 154.6960 /L  19.2101
 2007-Oct-12 00:00     02 27 11.39 +19 22 32.9  15.21 .311500387039147  -5.8205048 157.0105 /L  17.5835
 2007-Oct-15 00:00     02 34 36.38 +17 24 51.1  15.08 .302065675006910  -4.8881558 159.2547 /L  15.9692
 2007-Oct-18 00:00     02 41 54.88 +15 16 51.6  14.96 .294265373425902  -3.9241910 161.3175 /L  14.4581
 2007-Oct-21 00:00     02 49 04.29 +13 00 19.2  14.86 .288145916607515  -2.9383827 163.0459 /L  13.1757
 2007-Oct-24 00:00  m  02 56 02.01 +10 37 26.5  14.78 .283734858115171  -1.9425510 164.2554 /L  12.2729
 2007-Oct-27 00:00  m  03 02 45.46 +08 10 47.2  14.74 .281039383426989  -0.9477437 164.7757 /L  11.8891
 2007-Oct-30 00:00  m  03 09 12.07 +05 43 08.2  14.74 .280050551497591   0.0383892 164.5277 /L  12.0903
 2007-Nov-02 00:00  m  03 15 19.76 +03 17 22.4  14.77 .280746687368935   1.0078280 163.5719 /L  12.8300
 2007-Nov-05 00:00  m  03 21 07.27 +00 56 18.5  14.83 .283089621112926   1.9497509 162.0737 /L  13.9760
 2007-Nov-08 00:00     03 26 34.18 -01 17 30.3  14.91 .287022182099313   2.8535771 160.2256 /L  15.3731
 2007-Nov-11 00:00     03 31 40.82 -03 21 55.8  15.01 .292470876838144   3.7111926 158.1931 /L  16.8872
 2007-Nov-14 00:00     03 36 28.10 -05 15 20.8  15.11 .299350774287598   4.5175144 156.0980 /L  18.4188
 2007-Nov-17 00:00     03 40 57.39 -06 56 40.3  15.22 .307570850071526   5.2705506 154.0226 /L  19.9011
 2007-Nov-20 00:00     03 45 10.30 -08 25 20.4  15.34 .317039173764222   5.9711949 152.0185 /L  21.2924
 2007-Nov-23 00:00  m  03 49 08.50 -09 41 13.7  15.46 .327668010328645   6.6235520 150.1144 /T  22.5702
 2007-Nov-26 00:00  m  03 52 53.54 -10 44 33.5  15.58 .339380452973498   7.2360852 148.3233 /T  23.7251
 2007-Nov-29 00:00  m  03 56 26.96 -11 35 45.1  15.71 .352116733939546   7.8192044 146.6478 /T  24.7562
 2007-Dec-02 00:00  m  03 59 50.56 -12 15 21.5  15.83 .365832941177370   8.3803040 145.0839 /T  25.6679
 2007-Dec-05 00:00     04 03 06.41 -12 44 02.0  15.95 .380495294331408   8.9240529 143.6239 /T  26.4678
 2007-Dec-08 00:00     04 06 16.67 -13 02 31.5  16.08 .396077303692290   9.4543082 142.2570 /T  27.1654
 2007-Dec-11 00:00     04 09 23.46 -13 11 38.6  16.20 .412558728296207   9.9743248 140.9711 /T  27.7716
 2007-Dec-14 00:00     04 12 28.72 -13 12 14.2  16.32 .429924362425178  10.4866124 139.7533 /T  28.2975

--- Конец кода ---

ctac:
 Небольшой астероид 2007 RJ1 (H=25.2m=35метров) промчит мимо Земли со скоростью 10км/с 16 сентября на расстоянии 2.5LD (лунной орбиты, 0.0065 а.е.), достигнув 16m.

 Эфемериды для Москвы (точнее ПМГ, в 60км западнее Кремля).

 
--- Код: ---
*******************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************************************************
 2007-Sep-13 15:00 *m  23 10 12.44 +16 14 34.2  17.53 .018006489182991  -9.4026516 159.6225 /T  20.0256
 2007-Sep-13 16:00 C   23 11 21.12 +16 13 52.2  17.50 .017780445690957  -9.3805360 159.6909 /T  19.9627
 2007-Sep-13 17:00 N   23 12 30.25 +16 13 06.6  17.47 .017555135812700  -9.3418264 159.7578 /T  19.9013
 2007-Sep-13 18:00 A   23 13 39.93 +16 12 15.9  17.44 .017330944907365  -9.2878541 159.8235 /T  19.8409
 2007-Sep-13 19:00     23 14 50.39 +16 11 18.7  17.41 .017108214486654  -9.2209111 159.8884 /T  19.7812
 2007-Sep-13 20:00     23 16 01.89 +16 10 13.8  17.38 .016887220850144  -9.1440943 159.9529 /T  19.7219
 2007-Sep-13 21:00     23 17 14.80 +16 09 00.1  17.35 .016668158137588  -9.0610960 160.0172 /T  19.6627
 2007-Sep-13 22:00     23 18 29.49 +16 07 37.1  17.32 .016451126947458  -8.9759539 160.0815 /T  19.6036
 2007-Sep-13 23:00     23 19 46.41 +16 06 04.2  17.29 .016236129291706  -8.8927772 160.1456 /T  19.5445
 2007-Sep-14 00:00     23 21 05.96 +16 04 21.7  17.26 .016023070218362  -8.8154697 160.2091 /T  19.4859
 2007-Sep-14 01:00 A   23 22 28.57 +16 02 29.7  17.23 .015811765962146  -8.7474673 160.2717 /T  19.4282
 2007-Sep-14 02:00 N   23 23 54.60 +16 00 29.0  17.20 .015601958037009  -8.6915096 160.3325 /T  19.3722
 2007-Sep-14 03:00 C   23 25 24.37 +15 58 20.3  17.16 .015393332265122  -8.6494605 160.3907 /T  19.3188
 2007-Sep-14 04:00 *   23 26 58.10 +15 56 04.9  17.13 .015185541414555  -8.6221889 160.4449 /L  19.2691
 2007-Sep-14 05:00 *   23 28 35.96 +15 53 43.8  17.10 .014978229896891  -8.6095176 160.4941 /L  19.2245
 2007-Sep-14 06:00 *   23 30 17.99 +15 51 18.1  17.07 .014771058860709  -8.6102417 160.5369 /L  19.1862
 2007-Sep-14 07:00 *m  23 32 04.18 +15 48 48.9  17.04 .014563730037780  -8.6222128 160.5718 /L  19.1555
 2007-Sep-14 08:00 *m  23 33 54.40 +15 46 16.9  17.01 .014356006816242  -8.6424835 160.5976 /L  19.1339
 2007-Sep-14 09:00 *m  23 35 48.49 +15 43 42.7  16.97 .014147731238961  -8.6674999 160.6132 /L  19.1224
 2007-Sep-14 10:00 *m  23 37 46.21 +15 41 06.5  16.94 .013938835911831  -8.6933294 160.6174 /L  19.1221
 2007-Sep-14 11:00 *m  23 39 47.31 +15 38 28.0  16.91 .013729350152222  -8.7159092 160.6095 /L  19.1338
 2007-Sep-14 12:00 *m  23 41 51.52 +15 35 46.5  16.87 .013519400077548  -8.7312989 160.5889 /L  19.1580
 2007-Sep-14 13:00 *m  23 43 58.59 +15 33 01.0  16.84 .013309202706518  -8.7359228 160.5551 /L  19.1953
 2007-Sep-14 14:00 *m  23 46 08.32 +15 30 09.9  16.81 .013099054510301  -8.7267867 160.5080 /L  19.2458
 2007-Sep-14 15:00 *m  23 48 20.59 +15 27 11.5  16.77 .012889315180818  -8.7016564 160.4474 /L  19.3096
 2007-Sep-14 16:00 Cm  23 50 35.34 +15 24 03.4  16.74 .012680387671461  -8.6591876 160.3732 /L  19.3868
 2007-Sep-14 17:00 N   23 52 52.64 +15 20 43.4  16.71 .012472695791254  -8.5989983 160.2853 /L  19.4776
 2007-Sep-14 18:00 A   23 55 12.66 +15 17 09.0  16.67 .012266660789360  -8.5216797 160.1834 /L  19.5822
 2007-Sep-14 19:00     23 57 35.69 +15 13 17.7  16.64 .012062678437086  -8.4287441 160.0669 /L  19.7013
 2007-Sep-14 20:00     00 00 02.14 +15 09 07.1  16.61 .011861098092680  -8.3225131 159.9350 /L  19.8356
 2007-Sep-14 21:00     00 02 32.51 +15 04 35.0  16.58 .011662205115067  -8.2059527 159.7864 /L  19.9864
 2007-Sep-14 22:00     00 05 07.40 +14 59 39.5  16.54 .011466207778309  -8.0824661 159.6194 /L  20.1555
 2007-Sep-14 23:00     00 07 47.48 +14 54 19.0  16.51 .011273229539460  -7.9556585 159.4317 /L  20.3450
 2007-Sep-15 00:00     00 10 33.43 +14 48 32.3  16.48 .011083307147074  -7.8290897 159.2207 /L  20.5576
 2007-Sep-15 01:00 A   00 13 25.97 +14 42 18.6  16.45 .010896394673346  -7.7060321 158.9834 /L  20.7962
 2007-Sep-15 02:00 N   00 16 25.76 +14 35 37.5  16.42 .010712373141753  -7.5892504 158.7165 /L  21.0642
 2007-Sep-15 03:00 C   00 19 33.44 +14 28 28.7  16.39 .010531065039440  -7.4808181 158.4165 /L  21.3650
 2007-Sep-15 04:00 *   00 22 49.57 +14 20 52.3  16.37 .010352252681406  -7.3819825 158.0800 /L  21.7021
 2007-Sep-15 05:00 *   00 26 14.59 +14 12 48.4  16.34 .010175699157866  -7.2930860 157.7034 /L  22.0789
 2007-Sep-15 06:00 *   00 29 48.86 +14 04 17.1  16.32 .010001170463230  -7.2135467 157.2837 /L  22.4985
 2007-Sep-15 07:00 *   00 33 32.59 +13 55 18.5  16.29 .009828457379784  -7.1418976 156.8181 /L  22.9636
 2007-Sep-15 08:00 *m  00 37 25.89 +13 45 52.2  16.27 .009657395765848  -7.0758788 156.3046 /L  23.4765
 2007-Sep-15 09:00 *m  00 41 28.76 +13 35 57.7  16.25 .009487884060816  -7.0125753 155.7414 /L  24.0387
 2007-Sep-15 10:00 *m  00 45 41.11 +13 25 33.8  16.23 .009319897050610  -6.9485877 155.1276 /L  24.6513
 2007-Sep-15 11:00 *m  00 50 02.75 +13 14 39.0  16.21 .009153495207438  -6.8802273 154.4627 /L  25.3147
 2007-Sep-15 12:00 *m  00 54 33.45 +13 03 11.1  16.19 .008988829214365  -6.8037195 153.7469 /L  26.0288
 2007-Sep-15 13:00 *m  00 59 12.96 +12 51 07.5  16.17 .008826139574518  -6.7154066 152.9806 /L  26.7931
 2007-Sep-15 14:00 *m  01 04 01.03 +12 38 24.9  16.15 .008665751487515  -6.6119369 152.1647 /L  27.6069
 2007-Sep-15 15:00 *m  01 08 57.42 +12 24 59.7  16.14 .008508065424352  -6.4904313 151.3000 /L  28.4694
 2007-Sep-15 16:00 Cm  01 14 01.97 +12 10 47.8  16.13 .008353544040841  -6.3486199 150.3874 /L  29.3796
 2007-Sep-15 17:00 N   01 19 14.57 +11 55 44.9  16.11 .008202696257001  -6.1849406 149.4276 /L  30.3369
 2007-Sep-15 18:00 A   01 24 35.24 +11 39 46.7  16.10 .008056059428934  -5.9985977 148.4208 /L  31.3409
 2007-Sep-15 19:00     01 30 04.05 +11 22 48.7  16.09 .007914180647385  -5.7895766 147.3672 /L  32.3918
 2007-Sep-15 20:00     01 35 41.22 +11 04 47.0  16.09 .007777598176171  -5.5586168 146.2661 /L  33.4899
 2007-Sep-15 21:00     01 41 27.03 +10 45 37.8  16.08 .007646824052300  -5.3071442 145.1167 /L  34.6363
 2007-Sep-15 22:00     01 47 21.86 +10 25 17.9  16.08 .007522328733417  -5.0371686 143.9174 /L  35.8323
 2007-Sep-15 23:00     01 53 26.13 +10 03 45.1  16.08 .007404528557093  -4.7511543 142.6666 /L  37.0796
 2007-Sep-16 00:00     01 59 40.31 +09 40 57.8  16.08 .007293776582578  -4.4518704 141.3624 /L  38.3802
 2007-Sep-16 01:00 A   02 06 04.80 +09 16 55.3  16.09 .007190357126184  -4.1422341 140.0030 /L  39.7358
 2007-Sep-16 02:00 N   02 12 40.00 +08 51 38.0  16.10 .007094484103758  -3.8251544 138.5866 /L  41.1481
 2007-Sep-16 03:00 C   02 19 26.18 +08 25 07.2  16.11 .007006302983065  -3.5033881 137.1119 /L  42.6185
 2007-Sep-16 04:00 *   02 26 23.46 +07 57 25.2  16.13 .006925895996295  -3.1794156 135.5784 /L  44.1475
 2007-Sep-16 05:00 *   02 33 31.80 +07 28 35.1  16.15 .006853290018786  -2.8553435 133.9860 /L  45.7351
 2007-Sep-16 06:00 *   02 40 50.95 +06 58 40.8  16.17 .006788466440600  -2.5328369 132.3360 /L  47.3801
 2007-Sep-16 07:00 *   02 48 20.43 +06 27 46.9  16.20 .006731372278805  -2.2130841 130.6305 /L  49.0805
 2007-Sep-16 08:00 *   02 55 59.52 +05 55 58.5  16.24 .006681931788303  -1.8967901 128.8728 /L  50.8329
 2007-Sep-16 09:00 *   03 03 47.28 +05 23 21.2  16.27 .006640057886895  -1.5841976 127.0671 /L  52.6330
 2007-Sep-16 10:00 *m  03 11 42.52 +04 50 01.1  16.31 .006605662807718  -1.2751295 125.2190 /L  54.4755
 2007-Sep-16 11:00 *m  03 19 43.89 +04 16 04.3  16.36 .006578667510375  -0.9690488 123.3349 /L  56.3539
 2007-Sep-16 12:00 *m  03 27 49.85 +03 41 37.3  16.41 .006559009503664  -0.6651298 121.4218 /L  58.2612
 2007-Sep-16 13:00 *m  03 35 58.72 +03 06 46.6  16.46 .006546648843007  -0.3623380 119.4876 /L  60.1896
 2007-Sep-16 14:00 *m  03 44 08.77 +02 31 39.0  16.51 .006541572155720  -0.0595137 117.5404 /L  62.1309
 2007-Sep-16 15:00 *m  03 52 18.22 +01 56 21.2  16.57 .006543794614872   0.2445413 115.5885 /L  64.0770
 2007-Sep-16 16:00 Cm  04 00 25.31 +01 21 00.2  16.64 .006553359820308   0.5509771 113.6402 /L  66.0194
 2007-Sep-16 17:00 N   04 08 28.37 +00 45 42.7  16.70 .006570337610262   0.8608098 111.7034 /L  67.9504
 2007-Sep-16 18:00     04 16 25.82 +00 10 35.7  16.77 .006594819809471   1.1748370 109.7854 /L  69.8625
 2007-Sep-16 19:00     04 24 16.24 -00 24 14.0  16.84 .006626914017397   1.4935592 107.8931 /L  71.7491
 2007-Sep-16 20:00     04 31 58.43 -00 58 39.6  16.91 .006666735571860   1.8171079 106.0323 /L  73.6041
 2007-Sep-16 21:00     04 39 31.39 -01 32 34.5  16.99 .006714397922680   2.1451858 104.2077 /L  75.4228
 2007-Sep-16 22:00     04 46 54.34 -02 05 52.4  17.07 .006770001753401   2.4770232 102.4232 /L  77.2014
 2007-Sep-16 23:00     04 54 06.74 -02 38 27.3  17.15 .006833623314898   2.8113572 100.6817 /L  78.9369
 2007-Sep-17 00:00     05 01 08.31 -03 10 13.5  17.23 .006905302553974   3.1464364  98.9848 /L  80.6278
 2007-Sep-17 01:00 A   05 07 58.92 -03 41 06.1  17.32 .006985031722095   3.4800561  97.3334 /L  82.2730
 2007-Sep-17 02:00 N   05 14 38.69 -04 11 00.9  17.40 .007072745214038   3.8096256  95.7273 /L  83.8728
 2007-Sep-17 03:00 C   05 21 07.82 -04 39 54.3  17.49 .007168311396190   4.1322661  94.1659 /L  85.4277
 2007-Sep-17 04:00 *   05 27 26.67 -05 07 43.6  17.58 .007271527130651   4.4449358  92.6481 /L  86.9390
 2007-Sep-17 05:00 *   05 33 35.64 -05 34 27.1  17.67 .007382115580812   4.7445762  91.1722 /L  88.4082
 2007-Sep-17 06:00 *   05 39 35.15 -06 00 04.0  17.76 .007499727704179   5.0282709  89.7365 /L  89.8370
 2007-Sep-17 07:00 *   05 45 25.62 -06 24 34.4  17.86 .007623947612658   5.2934067  88.3396 /L  91.2269
 2007-Sep-17 08:00 *   05 51 07.41 -06 47 59.1  17.95 .007754301729937   5.5378261  86.9799 /L  92.5795
 2007-Sep-17 09:00 *   05 56 40.80 -07 10 19.9  18.05 .007890271421883   5.7599615  85.6562 /L  93.8960

--- Конец кода ---

ctac:
 Еще один небесный странник пройдет в 12 радиусах лунной орбиты (0.032 а.е.) от Земли 24-го сентября. В этот момент 2007 RF2 (H=20.6m=330м), будет виден как объект 16m несящийся со скоростью 20км/с относительно Земли.

 
--- Код: ---*******************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************************************************
 2007-Sep-17 00:00     01 46 49.81 -10 38 12.3  17.01 .095803129427671 -19.6011497 146.6866 /L  30.5379
 2007-Sep-17 03:00 C   01 48 01.79 -10 41 06.6  16.98 .094396270193716 -19.3844566 146.4835 /L  30.7634
 2007-Sep-17 06:00 *   01 49 17.54 -10 44 01.1  16.95 .093001408884934 -19.2811897 146.2646 /L  31.0038
 2007-Sep-17 09:00 *   01 50 37.69 -10 46 59.9  16.92 .091608654039224 -19.3242217 146.0270 /L  31.2620
 2007-Sep-17 12:00 *m  01 52 01.69 -10 50 07.3  16.89 .090208883650312 -19.4605092 145.7734 /L  31.5360
 2007-Sep-17 15:00 *m  01 53 28.11 -10 53 25.0  16.87 .088799103795774 -19.5820750 145.5099 /L  31.8201
 2007-Sep-17 18:00     01 54 55.55 -10 56 51.3  16.84 .087384246116343 -19.5885893 145.2426 /L  32.1086
 2007-Sep-17 21:00     01 56 23.52 -11 00 22.0  16.81 .085974379013448 -19.4453586 144.9734 /L  32.3994
 2007-Sep-18 00:00     01 57 52.84 -11 03 52.9  16.78 .084578952924720 -19.2032917 144.6990 /L  32.6953
 2007-Sep-18 03:00 C   01 59 25.25 -11 07 22.1  16.75 .083201415033784 -18.9692003 144.4119 /L  33.0033
 2007-Sep-18 06:00 *   02 01 02.54 -11 10 51.5  16.72 .081837320682084 -18.8436323 144.1046 /L  33.3306
 2007-Sep-18 09:00 *   02 02 45.55 -11 14 26.1  16.69 .080477032013003 -18.8625409 143.7735 /L  33.6809
 2007-Sep-18 12:00 *m  02 04 33.75 -11 18 10.7  16.66 .079111418493942 -18.9766949 143.4210 /L  34.0522
 2007-Sep-18 15:00 *m  02 06 25.61 -11 22 07.7  16.63 .077737245557551 -19.0803710 143.0535 /L  34.4388
 2007-Sep-18 18:00     02 08 19.56 -11 26 15.3  16.60 .076359149944617 -19.0723480 142.6779 /L  34.8341
 2007-Sep-18 21:00     02 10 15.02 -11 30 28.5  16.57 .074987084232482 -18.9140590 142.2965 /L  35.2355
 2007-Sep-19 00:00     02 12 12.89 -11 34 42.2  16.53 .073630713878313 -18.6515698 141.9058 /L  35.6463
 2007-Sep-19 03:00 C   02 14 15.19 -11 38 53.7  16.50 .072294000630815 -18.3886822 141.4971 /L  36.0744
 2007-Sep-19 06:00 *   02 16 24.07 -11 43 05.2  16.47 .070973102257686 -18.2266864 141.0615 /L  36.5284
 2007-Sep-19 09:00 *   02 18 40.66 -11 47 22.0  16.44 .069658793206380 -18.2058277 140.5943 /L  37.0132
 2007-Sep-19 12:00 *   02 21 04.56 -11 51 50.2  16.41 .068341983337467 -18.2823635 140.0971 /L  37.5276
 2007-Sep-19 15:00 *m  02 23 34.15 -11 56 32.7  16.38 .067019138545586 -18.3539688 139.5770 /L  38.0653
 2007-Sep-19 18:00     02 26 07.67 -12 01 27.8  16.35 .065694503586941 -18.3183599 139.0414 /L  38.6190
 2007-Sep-19 21:00     02 28 44.41 -12 06 29.4  16.32 .064377883484770 -18.1315125 138.4933 /L  39.1857
 2007-Sep-20 00:00     02 31 25.36 -12 11 30.8  16.29 .063079272417090 -17.8323843 137.9286 /L  39.7688
 2007-Sep-20 03:00 C   02 34 12.89 -12 16 28.4  16.26 .061803412165186 -17.5200373 137.3376 /L  40.3776
 2007-Sep-20 06:00 *   02 37 09.65 -12 21 23.6  16.23 .060547401468942 -17.2963228 136.7093 /L  41.0228
 2007-Sep-20 09:00 *   02 40 17.25 -12 26 22.5  16.20 .059302714369762 -17.2073208 136.0371 /L  41.7110
 2007-Sep-20 12:00 *   02 43 35.54 -12 31 32.3  16.17 .058060437404650 -17.2172094 135.3216 /L  42.4422
 2007-Sep-20 15:00 *m  02 47 02.86 -12 36 56.6  16.14 .056816708226381 -17.2289489 134.5699 /L  43.2099
 2007-Sep-20 18:00  m  02 50 37.25 -12 42 33.4  16.11 .055575274568978 -17.1392657 133.7901 /L  44.0062
 2007-Sep-20 21:00     02 54 17.83 -12 48 15.3  16.09 .054345763637844 -16.8965761 132.9862 /L  44.8270
 2007-Sep-21 00:00     02 58 05.62 -12 53 53.1  16.06 .053138675398167 -16.5293289 132.1540 /L  45.6761
 2007-Sep-21 03:00 C   03 02 03.42 -12 59 20.5  16.03 .051959949443546 -16.1288983 131.2821 /L  46.5642
 2007-Sep-21 06:00 *   03 06 14.53 -13 04 37.6  16.01 .050808187118263 -15.7968722 130.3569 /L  47.5046
 2007-Sep-21 09:00 *   03 10 41.25 -13 09 50.2  15.98 .049676084955874 -15.5870298 129.3690 /L  48.5069
 2007-Sep-21 12:00 *   03 15 23.88 -13 15 06.0  15.96 .048555222156359 -15.4750603 128.3173 /L  49.5726
 2007-Sep-21 15:00 *m  03 20 20.82 -13 20 29.2  15.94 .047441462965023 -15.3724728 127.2085 /L  50.6957
 2007-Sep-21 18:00  m  03 25 29.85 -13 25 57.0  15.92 .046337953525010 -15.1758754 126.0520 /L  51.8671
 2007-Sep-21 21:00     03 30 49.68 -13 31 19.1  15.90 .045254094782621 -14.8236887 124.8530 /L  53.0813
 2007-Sep-22 00:00     03 36 21.19 -13 36 22.0  15.88 .044201117438354 -14.3290203 123.6083 /L  54.3412
 2007-Sep-22 03:00 C   03 42 07.40 -13 40 54.7  15.86 .043186747805289 -13.7707897 122.3054 /L  55.6586
 2007-Sep-22 06:00 *   03 48 12.20 -13 44 53.0  15.85 .042211935809896 -13.2483565 120.9284 /L  57.0491
 2007-Sep-22 09:00 *   03 54 38.65 -13 48 20.2  15.84 .041271438678759 -12.8254327 119.4648 /L  58.5253
