Общие вопросы астрономии > Астрономический календарь
NEA в 2008г
ctac:
В 2008 году сложатся относительно благоприятные условия для наблюдения одного из самых крупных околоземных астероидов - (1620) Geographos.
Можно попробовать построить кривую блеска.
--- Код: ---**************************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC APmag S-brt delta deldot S-O-T /r S-T-O
**************************************************************************************************************
2008-Jan-01 00:00 11 03 56.27 +24 58 05.2 16.94 4.69 .655887314375867 -18.9170991 120.9181 /L 36.0007
2008-Jan-02 00:00 11 04 56.93 +24 54 08.9 16.89 4.68 .645054735387599 -18.8235510 121.6344 /L 35.8015
2008-Jan-03 00:00 11 05 55.47 +24 50 15.9 16.84 4.67 .634275499376539 -18.7270957 122.3575 /L 35.5934
2008-Jan-04 00:00 11 06 51.81 +24 46 26.1 16.79 4.65 .623551267048294 -18.6276865 123.0876 /L 35.3759
2008-Jan-05 00:00 11 07 45.87 +24 42 39.3 16.74 4.64 .612883723516174 -18.5252829 123.8249 /L 35.1489
2008-Jan-06 00:00 11 08 37.59 +24 38 55.4 16.69 4.63 .602274574555786 -18.4198516 124.5697 /L 34.9120
2008-Jan-07 00:00 11 09 26.87 +24 35 14.2 16.64 4.62 .591725541469333 -18.3113700 125.3223 /L 34.6649
2008-Jan-08 00:00 11 10 13.64 +24 31 35.3 16.59 4.61 .581238353616828 -18.1998307 126.0828 /L 34.4073
2008-Jan-09 00:00 11 10 57.81 +24 27 58.6 16.53 4.59 .570814738163000 -18.0852465 126.8515 /L 34.1389
2008-Jan-10 00:00 11 11 39.29 +24 24 23.8 16.48 4.58 .560456407235445 -17.9676541 127.6288 /L 33.8593
2008-Jan-11 00:00 11 12 17.99 +24 20 50.3 16.42 4.57 .550165043367976 -17.8471164 128.4148 /L 33.5683
2008-Jan-12 00:00 11 12 53.82 +24 17 17.9 16.37 4.55 .539942284620718 -17.7237211 129.2098 /L 33.2654
2008-Jan-13 00:00 11 13 26.68 +24 13 46.0 16.31 4.54 .529789710961305 -17.5975774 130.0142 /L 32.9504
2008-Jan-14 00:00 11 13 56.48 +24 10 14.2 16.25 4.53 .519708833342525 -17.4688108 130.8282 /L 32.6228
2008-Jan-15 00:00 11 14 23.11 +24 06 41.9 16.20 4.51 .509701086595185 -17.3375548 131.6520 /L 32.2823
2008-Jan-16 00:00 11 14 46.46 +24 03 08.5 16.14 4.50 .499767827046426 -17.2039425 132.4862 /L 31.9284
2008-Jan-17 00:00 m 11 15 06.43 +23 59 33.5 16.07 4.48 .489910335855573 -17.0680955 133.3309 /L 31.5609
2008-Jan-18 00:00 m 11 15 22.88 +23 55 56.1 16.01 4.46 .480129829338441 -16.9301106 134.1866 /L 31.1792
2008-Jan-19 00:00 m 11 15 35.71 +23 52 15.8 15.95 4.45 .470427477583356 -16.7900445 135.0536 /L 30.7829
2008-Jan-20 00:00 m 11 15 44.77 +23 48 31.7 15.89 4.43 .460804431860434 -16.6478992 135.9325 /L 30.3714
2008-Jan-21 00:00 m 11 15 49.92 +23 44 43.1 15.82 4.41 .451261859300618 -16.5036125 136.8237 /L 29.9443
2008-Jan-22 00:00 m 11 15 51.00 +23 40 49.2 15.75 4.40 .441800980588870 -16.3570574 137.7277 /L 29.5011
2008-Jan-23 00:00 m 11 15 47.84 +23 36 49.2 15.69 4.38 .432423104343357 -16.2080541 138.6451 /L 29.0409
2008-Jan-24 00:00 m 11 15 40.28 +23 32 42.0 15.62 4.36 .423129652015370 -16.0563902 139.5764 /L 28.5634
2008-Jan-25 00:00 m 11 15 28.12 +23 28 26.7 15.55 4.34 .413922169918170 -15.9018437 140.5223 /L 28.0677
2008-Jan-26 00:00 m 11 15 11.16 +23 24 02.1 15.48 4.32 .404802328997882 -15.7442017 141.4835 /L 27.5532
2008-Jan-27 00:00 m 11 14 49.21 +23 19 26.9 15.40 4.30 .395771916139324 -15.5832707 142.4605 /L 27.0191
2008-Jan-28 00:00 m 11 14 22.03 +23 14 39.7 15.33 4.28 .386832821896105 -15.4188787 143.4540 /L 26.4646
2008-Jan-29 00:00 m 11 13 49.41 +23 09 39.0 15.26 4.25 .377987028744509 -15.2508722 144.4648 /L 25.8891
2008-Jan-30 00:00 m 11 13 11.12 +23 04 23.0 15.18 4.23 .369236602280259 -15.0791093 145.4937 /L 25.2916
2008-Jan-31 00:00 11 12 26.90 +22 58 49.9 15.10 4.21 .360583686123589 -14.9034541 146.5412 /L 24.6713
2008-Feb-01 00:00 11 11 36.51 +22 52 57.6 15.02 4.18 .352030500103480 -14.7237715 147.6082 /L 24.0274
2008-Feb-02 00:00 11 10 39.68 +22 46 43.9 14.94 4.15 .343579340580317 -14.5399246 148.6955 /L 23.3591
2008-Feb-03 00:00 11 09 36.14 +22 40 06.2 14.86 4.13 .335232581397278 -14.3517756 149.8037 /L 22.6654
2008-Feb-04 00:00 11 08 25.60 +22 33 01.9 14.77 4.10 .326992673810757 -14.1591884 150.9336 /L 21.9455
2008-Feb-05 00:00 11 07 07.78 +22 25 28.0 14.69 4.07 .318862143832249 -13.9620348 152.0858 /L 21.1985
2008-Feb-06 00:00 11 05 42.37 +22 17 21.3 14.60 4.04 .310843585819876 -13.7602011 153.2610 /L 20.4237
2008-Feb-07 00:00 11 04 09.07 +22 08 38.1 14.51 4.01 .302939652015911 -13.5535954 154.4598 /L 19.6203
2008-Feb-08 00:00 11 02 27.55 +21 59 14.8 14.41 3.98 .295153039060192 -13.3421505 155.6824 /L 18.7877
2008-Feb-09 00:00 11 00 37.51 +21 49 07.2 14.32 3.94 .287486474036622 -13.1258219 156.9291 /L 17.9254
2008-Feb-10 00:00 10 58 38.61 +21 38 10.7 14.22 3.91 .279942703801785 -12.9045790 158.1998 /L 17.0332
2008-Feb-11 00:00 10 56 30.52 +21 26 20.5 14.13 3.87 .272524491541625 -12.6783890 159.4939 /L 16.1113
2008-Feb-12 00:00 10 54 12.90 +21 13 31.5 14.03 3.83 .265234623467203 -12.4471987 160.8103 /L 15.1601
2008-Feb-13 00:00 10 51 45.40 +20 59 38.2 13.92 3.79 .258075926695128 -12.2109146 162.1469 /L 14.1812
2008-Feb-14 00:00 10 49 07.66 +20 44 34.6 13.82 3.74 .251051297468140 -11.9693875 163.5003 /L 13.1769
2008-Feb-15 00:00 m 10 46 19.31 +20 28 14.5 13.71 3.70 .244163737692012 -11.7223997 164.8649 /L 12.1517
2008-Feb-16 00:00 m 10 43 19.98 +20 10 31.1 13.60 3.65 .237416397334818 -11.4696572 166.2319 /L 11.1126
2008-Feb-17 00:00 m 10 40 09.29 +19 51 17.6 13.49 3.60 .230812620193282 -11.2107868 167.5870 /L 10.0711
2008-Feb-18 00:00 m 10 36 46.86 +19 30 26.3 13.37 3.55 .224355990294449 -10.9453370 168.9074 /L 9.0461
2008-Feb-19 00:00 m 10 33 12.28 +19 07 49.5 13.26 3.50 .218050375645148 -10.6727869 170.1560 /L 8.0687
2008-Feb-20 00:00 m 10 29 25.19 +18 43 18.9 13.15 3.46 .211899965515927 -10.3925606 171.2729 /L 7.1889
2008-Feb-21 00:00 m 10 25 25.19 +18 16 45.8 13.05 3.41 .205909297583518 -10.1040477 172.1660 /L 6.4849
2008-Feb-22 00:00 m 10 21 11.94 +17 48 01.4 12.95 3.39 .200083272436640 -9.8066270 172.7104 /L 6.0635
2008-Feb-23 00:00 m 10 16 45.09 +17 16 56.2 12.88 3.37 .194427154905141 -9.4996887 172.7796 /T 6.0346
2008-Feb-24 00:00 m 10 12 04.33 +16 43 20.8 12.83 3.38 .188946563570997 -9.1826534 172.3133 /T 6.4548
2008-Feb-25 00:00 m 10 07 09.39 +16 07 05.5 12.80 3.41 .183647450815171 -8.8549871 171.3521 /T 7.2959
2008-Feb-26 00:00 m 10 02 00.07 +15 28 00.9 12.78 3.45 .178536075522563 -8.5162129 169.9954 /T 8.4792
2008-Feb-27 00:00 m 09 56 36.21 +14 45 57.6 12.77 3.50 .173618969398819 -8.1659226 168.3414 /T 9.9254
2008-Feb-28 00:00 m 09 50 57.72 +14 00 46.5 12.76 3.55 .168902896339523 -7.8037904 166.4627 /T 11.5752
2008-Feb-29 00:00 09 45 04.59 +13 12 19.6 12.76 3.60 .164394802948380 -7.4295908 164.4074 /T 13.3894
2008-Mar-01 00:00 09 38 56.91 +12 20 29.5 12.76 3.66 .160101757398885 -7.0432219 162.2065 /T 15.3426
2008-Mar-02 00:00 09 32 34.85 +11 25 10.3 12.76 3.71 .156030873450434 -6.6447336 159.8802 /T 17.4181
2008-Mar-03 00:00 09 25 58.71 +10 26 17.7 12.77 3.77 .152189216588041 -6.2343608 157.4427 /T 19.6044
2008-Mar-04 00:00 09 19 08.87 +09 23 49.5 12.78 3.82 .148583690042331 -5.8125591 154.9043 /T 21.8926
2008-Mar-05 00:00 09 12 05.85 +08 17 45.9 12.79 3.87 .145220900057140 -5.3800391 152.2733 /T 24.2756
2008-Mar-06 00:00 09 04 50.29 +07 08 09.5 12.81 3.93 .142107002430273 -4.9377938 149.5574 /T 26.7466
2008-Mar-07 00:00 08 57 22.94 +05 55 06.4 12.83 3.98 .139247536068155 -4.4871127 146.7638 /T 29.2988
2008-Mar-08 00:00 08 49 44.66 +04 38 45.6 12.85 4.03 .136647253488206 -4.0295742 143.9001 /T 31.9254
2008-Mar-09 00:00 08 41 56.40 +03 19 19.5 12.88 4.08 .134309961456267 -3.5670138 140.9742 /T 34.6186
2008-Mar-10 00:00 08 33 59.20 +01 57 04.0 12.91 4.13 .132238385396985 -3.1014703 137.9947 /T 37.3701
2008-Mar-11 00:00 08 25 54.16 +00 32 17.9 12.95 4.18 .130434067812161 -2.6351195 134.9706 /T 40.1712
2008-Mar-12 00:00 08 17 42.40 -00 54 36.6 12.99 4.22 .128897304756379 -2.1702059 131.9117 /T 43.0122
2008-Mar-13 00:00 08 09 25.09 -02 23 15.1 13.04 4.27 .127627118423212 -1.7089823 128.8280 /T 45.8832
2008-Mar-14 00:00 m 08 01 03.39 -03 53 10.9 13.09 4.32 .126621260847279 -1.2536592 125.7300 /T 48.7739
2008-Mar-15 00:00 m 07 52 38.43 -05 23 56.0 13.15 4.36 .125876244084582 -0.8063602 122.6283 /T 51.6737
2008-Mar-16 00:00 m 07 44 11.33 -06 55 01.7 13.21 4.41 .125387394224639 -0.3690814 119.5333 /T 54.5721
2008-Mar-17 00:00 m 07 35 43.16 -08 25 59.0 13.28 4.45 .125148928051226 0.0563462 116.4554 /T 57.4589
2008-Mar-18 00:00 m 07 27 14.92 -09 56 19.7 13.35 4.49 .125154051131876 0.4682925 113.4045 /T 60.3240
2008-Mar-19 00:00 m 07 18 47.57 -11 25 36.8 13.43 4.53 .125395074946290 0.8653564 110.3900 /T 63.1582
2008-Mar-20 00:00 m 07 10 21.99 -12 53 25.2 13.51 4.57 .125863549287029 1.2463871 107.4203 /T 65.9527
2008-Mar-21 00:00 m 07 01 59.00 -14 19 21.7 13.60 4.61 .126550405302775 1.6104964 104.5034 /T 68.6998
2008-Mar-22 00:00 m 06 53 39.30 -15 43 06.1 13.69 4.65 .127446104383075 1.9570625 101.6462 /T 71.3923
2008-Mar-23 00:00 m 06 45 23.56 -17 04 20.7 13.79 4.69 .128540788363639 2.2857268 98.8546 /T 74.0242
2008-Mar-24 00:00 m 06 37 12.35 -18 22 50.6 13.88 4.73 .129824426903821 2.5963834 96.1336 /T 76.5904
2008-Mar-25 00:00 m 06 29 06.14 -19 38 23.7 13.98 4.77 .131286958157294 2.8891621 93.4873 /T 79.0866
2008-Mar-26 00:00 m 06 21 05.35 -20 50 50.6 14.09 4.80 .132918419072223 3.1644065 90.9189 /T 81.5094
--- Конец кода ---
Вот астероид уже пролетает около Земли!
ASTEROID GEOGRAPHOS: Massive asteroid 1620 Geographos is approaching Earth. There's no danger of a collision; at closest approach on March 17th, the oblong 5 x 2 km-wide space rock will be almost 12 million miles away. Even at that distance, however, it is a bright and easy target for mid-sized backyard telescopes:
Нажми на картинку, что бы посмотреть полный размер
Amateur astronomer Dennis Simmons of Brisbane, Australia, made the movie last night, March 13th. "It clearly shows 1620 Geographos silently flitting between the fixed stars, whilst most people were safe in their beds, blissfully oblivious to the celestial drama being played out as they slept the night away," he says. "Thin, high clouds affected some of the frames, contributing to the dimming of some fainter stars which shows as a blinking effect."
In the nights ahead, observers in both hemispheres can see Geographos as it glides by the constellation Orion glowing like a 13th magnitude star. Point your telescope at these coordinates.
http://www.spaceweather.com/
ctac:
Пройдя над Солнцем в 50 градусах выше по склонению астероид станет доступен для наблюдений как объект 15.2m.
Минимальное расстояние составит 0.0428 а.е. (17LD) при относительной скорости 13км/с. Размер 2002 TD66 оцениватеся в 400м (H=19.9m).
--- Код: ---*******************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC APmag delta deldot S-O-T /r S-T-O
*******************************************************************************************************
2008-Feb-05 00:00 00 02 09.20 +14 21 04.8 20.57 .162892828218656 -12.5101913 52.0359 /T 119.7121
2008-Feb-06 00:00 00 05 33.49 +14 45 17.4 n.a. .155661444211511 -12.4474306 51.9712 /T 120.1843
2008-Feb-07 00:00 00 09 12.51 +15 10 39.0 n.a. .148468625025573 -12.3775896 51.9654 /T 120.5868
2008-Feb-08 00:00 00 13 08.76 +15 37 20.7 n.a. .141318565927492 -12.2996777 52.0283 /T 120.9095
2008-Feb-09 00:00 00 17 25.27 +16 05 35.3 n.a. .134216110297549 -12.2123313 52.1714 /T 121.1403
2008-Feb-10 00:00 00 22 05.71 +16 35 37.4 n.a. .127166989120396 -12.1137080 52.4089 /T 121.2650
2008-Feb-11 00:00 00 27 14.54 +17 07 44.1 n.a. .120178128538917 -12.0013499 52.7577 /T 121.2663
2008-Feb-12 00:00 00 32 57.31 +17 42 14.9 n.a. .113258048265449 -11.8719971 53.2386 /T 121.1230
2008-Feb-13 00:00 00 39 20.90 +18 19 31.8 n.a. .106417385401310 -11.7213281 53.8773 /T 120.8093
2008-Feb-14 00:00 00 46 33.94 +18 59 59.4 n.a. .099669594959599 -11.5435922 54.7055 /T 120.2933
2008-Feb-15 00:00 m 00 54 47.36 +19 44 04.1 19.44 .093031901152395 -11.3310899 55.7627 /T 119.5349
2008-Feb-16 00:00 m 01 04 15.11 +20 32 12.3 19.22 .086526603645364 -11.0734402 57.0988 /T 118.4844
2008-Feb-17 00:00 m 01 15 15.03 +21 24 46.7 18.96 .080182881083180 -10.7565666 58.7761 /T 117.0789
2008-Feb-18 00:00 m 01 28 10.01 +22 21 59.0 18.68 .074039276131674 -10.3613326 60.8730 /T 115.2399
2008-Feb-19 00:00 m 01 43 29.20 +23 23 35.0 18.35 .068147073326219 -9.8618248 63.4869 /T 112.8698
2008-Feb-20 00:00 m 02 01 48.92 +24 28 29.8 17.99 .062574737038405 -9.2234924 66.7356 /T 109.8502
2008-Feb-21 00:00 m 02 23 52.34 +25 34 04.7 17.60 .057413323356150 -8.4019229 70.7556 /T 106.0446
2008-Feb-22 00:00 m 02 50 25.60 +26 35 05.0 17.18 .052782031149860 -7.3442486 75.6893 /T 101.3100
2008-Feb-23 00:00 m 03 22 06.72 +27 22 32.4 16.75 .048831385644062 -5.9971189 81.6548 /T 95.5281
2008-Feb-24 00:00 m 03 59 03.41 +27 43 27.1 16.33 .045738806513063 -4.3264030 88.6883 /T 88.6620
2008-Feb-25 00:00 m 04 40 23.49 +27 23 11.3 15.95 .043689126302898 -2.3492533 96.6668 /T 80.8345
2008-Feb-26 00:00 m 05 23 59.02 +26 11 45.3 15.63 .042836243330638 -0.1628742 105.2512 /T 72.3843
2008-Feb-27 00:00 m 06 06 53.00 +24 10 54.1 15.39 .043256642664161 2.0628313 113.9200 /T 63.8321
2008-Feb-28 00:00 m 06 46 23.88 +21 35 09.4 15.25 .044921789080346 4.1434392 122.1162 /T 55.7347
2008-Feb-29 00:00 07 20 57.47 +18 44 45.6 15.19 .047710060251511 5.9499286 129.4201 /T 48.5116
2008-Mar-01 00:00 07 50 11.97 +15 57 03.7 15.19 .051448787963954 7.4366896 135.6306 /T 42.3636
2008-Mar-02 00:00 08 14 32.16 +13 22 36.2 15.25 .055958252280790 8.6225373 140.7376 /T 37.3009
2008-Mar-03 00:00 08 34 41.74 +11 05 46.1 15.34 .061079102486698 9.5567038 144.8444 /T 33.2205
2008-Mar-04 00:00 08 51 26.39 +09 07 03.2 15.45 .066682250673983 10.2937738 148.0991 /T 29.9747
2008-Mar-05 00:00 09 05 26.43 +07 25 02.2 15.58 .072668199976779 10.8817713 150.6534 /T 27.4129
2008-Mar-06 00:00 09 17 14.95 +05 57 36.6 15.71 .078962176711661 11.3588379 152.6428 /T 25.4001
2008-Mar-07 00:00 09 27 18.19 +04 42 35.8 15.85 .085508585814669 11.7538021 154.1811 /T 23.8236
2008-Mar-08 00:00 09 35 56.66 +03 38 00.7 16.00 .092266184291207 12.0879554 155.3604 /T 22.5924
2008-Mar-09 00:00 09 43 26.41 +02 42 09.3 16.14 .099204300349489 12.3768867 156.2537 /T 21.6345
2008-Mar-10 00:00 09 49 59.96 +01 53 36.2 16.28 .106300013651709 12.6320072 156.9180 /T 20.8936
2008-Mar-11 00:00 09 55 47.17 +01 11 11.0 16.42 .113536102062299 12.8617154 157.3980 /T 20.3260
2008-Mar-12 00:00 10 00 55.88 +00 33 55.9 16.56 .120899563087083 13.0722508 157.7280 /T 19.8979
2008-Mar-13 00:00 10 05 32.34 +00 01 03.7 16.69 .128380552640066 13.2683048 157.9349 /T 19.5831
2008-Mar-14 00:00 m 10 09 41.57 -00 28 04.4 16.82 .135971621064877 13.4534530 158.0395 /T 19.3610
2008-Mar-15 00:00 m 10 13 27.68 -00 54 00.6 16.95 .143667158458190 13.6304565 158.0581 /T 19.2158
2008-Mar-16 00:00 m 10 16 54.01 -01 17 11.3 17.08 .151462986888767 13.8014747 158.0035 /T 19.1347
--- Конец кода ---
ctac:
Еще один крупный околоземный астероид пройдет сближение в 2008г. (4450) Pan, чьи размеры оцениваются в 1.5км (H=17.2m), достигнет 12.5m в середине февраля (пройдя 19 февраля в 0.041 а.е от Земли с относительной скростью 18км/с) и быстро уйдет в южную полусферу ближе к Солнцу.
Будучи в начале февраля практически в противостоянии с Солнцем астероид является отличной целью для наблюдений.
--- Код: ---*******************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC APmag delta deldot S-O-T /r S-T-O
*******************************************************************************************************
2008-Jan-15 00:00 09 58 10.83 +15 21 07.1 16.98 .405513330977659 -22.1715096 147.6433 /L 23.0638
2008-Jan-16 00:00 09 58 05.01 +15 15 06.5 16.88 .392760114451578 -21.9765157 148.6531 /L 22.5432
2008-Jan-17 00:00 m 09 57 55.42 +15 08 55.5 16.77 .380116901554310 -21.7816169 149.6767 /L 22.0014
2008-Jan-18 00:00 m 09 57 41.83 +15 02 32.3 16.67 .367583534081080 -21.5870188 150.7148 /L 21.4377
2008-Jan-19 00:00 m 09 57 24.01 +14 55 55.5 16.56 .355159747475319 -21.3928757 151.7682 /L 20.8510
2008-Jan-20 00:00 m 09 57 01.67 +14 49 02.9 16.45 .342845204726979 -21.1992758 152.8377 /L 20.2400
2008-Jan-21 00:00 m 09 56 34.51 +14 41 52.5 16.34 .330639536787599 -21.0062338 153.9246 /L 19.6037
2008-Jan-22 00:00 m 09 56 02.15 +14 34 21.8 16.22 .318542384443560 -20.8136937 155.0299 /L 18.9405
2008-Jan-23 00:00 m 09 55 24.20 +14 26 28.2 16.10 .306553435148277 -20.6215430 156.1550 /L 18.2489
2008-Jan-24 00:00 m 09 54 40.19 +14 18 08.4 15.97 .294672449515404 -20.4296330 157.3012 /L 17.5272
2008-Jan-25 00:00 m 09 53 49.59 +14 09 18.8 15.84 .282899275947669 -20.2377979 158.4703 /L 16.7735
2008-Jan-26 00:00 m 09 52 51.80 +13 59 55.2 15.71 .271233856418408 -20.0458652 159.6638 /L 15.9859
2008-Jan-27 00:00 m 09 51 46.12 +13 49 52.7 15.57 .259676229562702 -19.8536541 160.8837 /L 15.1621
2008-Jan-28 00:00 m 09 50 31.74 +13 39 05.5 15.42 .248226538031574 -19.6609623 162.1316 /L 14.2999
2008-Jan-29 00:00 m 09 49 07.73 +13 27 26.8 15.27 .236885046122476 -19.4675436 163.4094 /L 13.3969
2008-Jan-30 00:00 m 09 47 32.99 +13 14 48.6 15.11 .225652172309137 -19.2730781 164.7187 /L 12.4512
2008-Jan-31 00:00 09 45 46.23 +13 01 01.1 14.95 .214528540482630 -19.0771367 166.0600 /L 11.4610
2008-Feb-01 00:00 09 43 45.90 +12 45 52.8 14.78 .203515053962009 -18.8791362 167.4327 /L 10.4261
2008-Feb-02 00:00 09 41 30.18 +12 29 09.5 14.59 .192612997775563 -18.6782844 168.8324 /L 9.3490
2008-Feb-03 00:00 09 38 56.81 +12 10 33.9 14.40 .181824177485846 -18.4735061 170.2477 /L 8.2384
2008-Feb-04 00:00 09 36 03.09 +11 49 44.8 14.20 .171151107330079 -18.2633419 171.6515 /L 7.1168
2008-Feb-05 00:00 09 32 45.64 +11 26 15.5 14.00 .160597267515135 -18.0458054 172.9819 /L 6.0372
2008-Feb-06 00:00 09 29 00.28 +10 59 32.5 13.79 .150167461625760 -17.8181719 174.1002 /L 5.1217
2008-Feb-07 00:00 09 24 41.72 +10 28 53.0 13.59 .139868322664758 -17.5766636 174.7304 /L 4.6164
2008-Feb-08 00:00 09 19 43.20 +09 53 21.4 13.41 .129709044039311 -17.3159706 174.5137 /T 4.8499
2008-Feb-09 00:00 09 13 55.94 +09 11 45.4 13.28 .119702456052425 -17.0285104 173.3225 /T 5.9565
2008-Feb-10 00:00 09 07 08.42 +08 22 28.5 13.16 .109866639812925 -16.7032729 171.3227 /T 7.8105
2008-Feb-11 00:00 08 59 05.23 +07 23 21.1 13.04 .100227387615373 -16.3239933 168.6748 /T 10.2863
2008-Feb-12 00:00 08 49 25.48 +06 11 27.0 12.92 .090822013421765 -15.8662283 165.4153 /T 13.3661
2008-Feb-13 00:00 08 37 40.43 +04 42 44.3 12.80 .081705336853423 -15.2926522 161.4765 /T 17.1271
2008-Feb-14 00:00 08 23 10.10 +02 51 42.7 12.69 .072959158354348 -14.5455828 156.7047 /T 21.7281
2008-Feb-15 00:00 m 08 04 58.77 +00 31 01.9 12.57 .064707166675780 -13.5357611 150.8587 /T 27.4130
2008-Feb-16 00:00 m 07 41 50.04 -02 28 20.9 12.49 .057137434694999 -12.1283319 143.6043 /T 34.5177
2008-Feb-17 00:00 m 07 12 05.18 -06 15 16.8 12.45 .050532149877712 -10.1358361 134.5372 /T 43.4475
2008-Feb-18 00:00 m 06 33 56.74 -10 51 59.0 12.50 .045292265401834 -7.3532403 123.3047 /T 54.5558
2008-Feb-19 00:00 m 05 46 21.88 -16 01 01.2 12.71 .041914164460101 -3.7008805 109.9182 /T 67.8316
2008-Feb-20 00:00 m 04 50 49.15 -20 55 12.6 13.13 .040849381879934 0.5396019 95.1609 /T 82.4917
2008-Feb-21 00:00 m 03 52 32.61 -24 36 37.1 13.78 .042266858697057 4.7058505 80.5484 /T 97.0205
2008-Feb-22 00:00 m 02 58 25.22 -26 39 42.5 14.62 .045937490299888 8.1835267 67.5222 /T 109.9763
2008-Feb-23 00:00 m 02 12 53.39 -27 21 57.5 n.a. .051386104037494 10.7736536 56.7311 /T 120.7097
--- Конец кода ---
ctac:
Отличные условия видимости для наблюдателей из северного полушария сложатся в отношении к километровому околоземному астероиду 2005 EK70 в первые 2 месяца 2008г. Астероид взберется на склонение +74о с блеском 16m, а через полторы недели достигнет максимума блеска в 15.2m кульминируя в зените около местной полуночи! Объект будет доступен для наблюдений в течении всей долгой зимней ночи!
--- Код: ---*******************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC APmag delta deldot S-O-T /r S-T-O
*******************************************************************************************************
2008-Jan-22 00:00 m 14 57 40.74 +65 43 29.0 17.01 .275817408977094 -11.5692575 103.6799 /L 61.9908
2008-Jan-23 00:00 m 14 52 39.05 +66 22 19.4 16.94 .269197461887880 -11.5458231 104.5606 /L 61.5245
2008-Jan-24 00:00 m 14 46 55.66 +67 02 40.3 16.87 .262593067464300 -11.5065167 105.4677 /L 61.0317
2008-Jan-25 00:00 m 14 40 23.59 +67 44 25.6 16.80 .256013589727196 -11.4500055 106.4024 /L 60.5107
2008-Jan-26 00:00 m 14 32 54.53 +68 27 25.3 16.73 .249469188258805 -11.3748243 107.3657 /L 59.9600
2008-Jan-27 00:00 m 14 24 18.52 +69 11 23.8 16.66 .242970895825572 -11.2793678 108.3585 /L 59.3782
2008-Jan-28 00:00 m 14 14 23.74 +69 55 58.3 16.58 .236530700988131 -11.1618815 109.3816 /L 58.7640
2008-Jan-29 00:00 m 14 02 56.38 +70 40 35.8 16.51 .230161636979401 -11.0204502 110.4354 /L 58.1161
2008-Jan-30 00:00 m 13 49 40.67 +71 24 30.2 16.43 .223877876881363 -10.8529882 111.5202 /L 57.4336
2008-Jan-31 00:00 13 34 19.39 +72 06 38.4 16.35 .217694833621052 -10.6572334 112.6356 /L 56.7161
2008-Feb-01 00:00 13 16 35.15 +72 45 35.8 16.26 .211629261677115 -10.4307489 113.7808 /L 55.9634
2008-Feb-02 00:00 12 56 12.90 +73 19 32.9 16.18 .205699355612369 -10.1709343 114.9540 /L 55.1763
2008-Feb-03 00:00 12 33 04.23 +73 46 13.0 16.10 .199924838542493 -9.8750516 116.1525 /L 54.3562
2008-Feb-04 00:00 12 07 13.18 +74 02 54.8 16.01 .194327031385139 -9.5402691 117.3724 /L 53.5058
2008-Feb-05 00:00 11 39 02.28 +74 06 43.1 15.92 .188928891289337 -9.1637275 118.6079 /L 52.6292
2008-Feb-06 00:00 11 09 15.64 +73 54 46.8 15.84 .183755005243963 -8.7426338 119.8516 /L 51.7322
2008-Feb-07 00:00 10 38 55.47 +73 24 44.2 15.76 .178831522841436 -8.2743830 121.0936 /L 50.8229
2008-Feb-08 00:00 10 09 11.00 +72 35 04.4 15.67 .174186010907045 -7.7567115 122.3212 /L 49.9115
2008-Feb-09 00:00 09 41 04.13 +71 25 18.0 15.59 .169847212546080 -7.1878805 123.5189 /L 49.0113
2008-Feb-10 00:00 09 15 18.49 +69 55 52.5 15.52 .165844694469130 -6.5668843 124.6682 /T 48.1382
2008-Feb-11 00:00 08 52 16.12 +68 07 58.6 15.44 .162208369785361 -5.8936766 125.7473 /T 47.3110
2008-Feb-12 00:00 08 32 00.64 +66 03 13.3 15.38 .158967889743335 -5.1693995 126.7318 /T 46.5513
2008-Feb-13 00:00 08 14 23.38 +63 43 27.7 15.32 .156151908297230 -4.3965929 127.5953 /T 45.8823
2008-Feb-14 00:00 07 59 09.13 +61 10 39.2 15.27 .153787238508021 -3.5793537 128.3108 /T 45.3280
2008-Feb-15 00:00 m 07 46 00.39 +58 26 48.1 15.23 .151897938761020 -2.7234093 128.8527 /T 44.9114
2008-Feb-16 00:00 m 07 34 39.89 +55 33 55.8 15.21 .150504386607035 -1.8360741 129.1984 /T 44.6527
2008-Feb-17 00:00 m 07 24 51.86 +52 34 04.2 15.19 .149622414009340 -0.9260657 129.3306 /T 44.5673
2008-Feb-18 00:00 m 07 16 22.47 +49 29 14.4 15.19 .149262584804587 -0.0031819 129.2396 /T 44.6640
2008-Feb-19 00:00 m 07 08 59.92 +46 21 25.0 15.20 .149429689587333 0.9221413 128.9240 /T 44.9440
2008-Feb-20 00:00 m 07 02 34.26 +43 12 29.9 15.22 .150122514290988 1.8393443 128.3911 /T 45.4007
2008-Feb-21 00:00 m 06 56 57.18 +40 04 15.3 15.25 .151333909258345 2.7382749 127.6563 /T 46.0202
