Общие вопросы астрономии > Астрономический календарь

NEA в 2008г

<< < (3/9) > >>

ctac:
 2006 DU62

 Километровый астероид достигнет блеска 14.0m, но при этом условия видимости не лучшие, т.к. объект находится в южной полусфере не далеко от Солнца, но по мере удаления от дневного светила условия видимости астероида улучшатся.

 
--- Код: ---*******************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************************************************
 2008-Feb-05 00:00     18 05 46.70 -13 30 29.4   n.a. .088918254958532 -18.8895420  44.8924 /L 131.2162
 2008-Feb-06 00:00     17 40 55.42 -15 18 58.7   n.a. .078629807739262 -17.1395058  51.5505 /L 124.6888
 2008-Feb-07 00:00     17 08 37.98 -17 22 42.6  16.80 .069555292874481 -14.6370973  59.9232 /L 116.4554
 2008-Feb-08 00:00     16 26 52.93 -19 30 53.3  15.95 .062209648892557 -11.0901718  70.3793 /L 106.1464
 2008-Feb-09 00:00     15 34 50.23 -21 17 15.1  15.19 .057251223523976  -6.3281684  82.9856 /L  93.6934
 2008-Feb-10 00:00     14 35 10.20 -22 03 56.9  14.60 .055322962850918  -0.6224920  97.0934 /L  79.7430
 2008-Feb-11 00:00     13 34 50.18 -21 28 34.0  14.22 .056739759429581   5.1881187 111.2613 /L  65.7335
 2008-Feb-12 00:00     12 41 15.20 -19 47 39.0  14.04 .061281214804502  10.1954137 123.9617 /L  53.1887
 2008-Feb-13 00:00     11 57 52.47 -17 38 51.1  14.02 .068342462698727  14.0088307 134.3841 /L  42.9140
 2008-Feb-14 00:00     11 24 17.24 -15 31 10.1  14.09 .077253323663643  16.7338448 142.4849 /L  34.9466
 2008-Feb-15 00:00  m  10 58 32.54 -13 37 31.8  14.22 .087469430845924  18.6502355 148.5867 /L  28.9561
 2008-Feb-16 00:00  m  10 38 39.15 -12 00 46.3  14.38 .098605702035392  20.0150625 153.0712 /L  24.5521
 2008-Feb-17 00:00  m  10 23 03.18 -10 39 33.1  14.55 .110404062512010  21.0136942 156.2644 /L  21.3997
 2008-Feb-18 00:00  m  10 10 36.62 -09 31 22.8  14.74 .122693664237668  21.7690637 158.4243 /L  19.2328
 2008-Feb-19 00:00  m  10 00 31.38 -08 33 47.5  14.93 .135360613184665  22.3608166 159.7599 /T  17.8371
 2008-Feb-20 00:00  m  09 52 13.45 -07 44 41.9  15.13 .148327860067140  22.8406903 160.4483 /T  17.0339
 2008-Feb-21 00:00  m  09 45 18.46 -07 02 25.6  15.33 .161542399868950  23.2427559 160.6417 /T  16.6731
 2008-Feb-22 00:00  m  09 39 28.71 -06 25 39.7  15.53 .174967170755792  23.5898475 160.4677 /T  16.6314
 2008-Feb-23 00:00  m  09 34 31.12 -05 53 22.9  15.72 .188575873866331  23.8975450 160.0286 /T  16.8121
 2008-Feb-24 00:00  m  09 30 15.88 -05 24 47.2  15.91 .202349603696040  24.1766569 159.4027 /T  17.1427
 2008-Feb-25 00:00  m  09 26 35.47 -04 59 14.9  16.09 .216274613918329  24.4347929 158.6476 /T  17.5710
 2008-Feb-26 00:00  m  09 23 24.11 -04 36 16.3  16.26 .230340808169931  24.6773802 157.8047 /T  18.0598
 2008-Feb-27 00:00  m  09 20 37.24 -04 15 27.5  16.43 .244540702989544  24.9083318 156.9031 /T  18.5836

--- Конец кода ---

 * - на данный момент (14 сентября 2007г) неопределенность составляет 10 минут.

ctac:
Не очень удачное сближение для 2003 FY6 в конце марта 2008г, когда астероид достигнет 15.0m.

 
--- Код: ---*******************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************************************************
 2008-Mar-17 00:00  m  20 04 54.59 -18 48 59.5   n.a. .042914696369585 -13.3995315  57.2759 /L 120.5948
 2008-Mar-18 00:00  m  19 47 07.35 -21 38 57.0  19.59 .035455521552728 -12.8728712  62.8989 /L 115.2531
 2008-Mar-19 00:00  m  19 18 58.50 -25 41 25.5  18.65 .028408639045654 -11.8957009  70.9298 /L 107.5091
 2008-Mar-20 00:00  m  18 29 48.59 -31 23 24.7  17.51 .022168142596391  -9.9002727  83.2894 /L  95.4392
 2008-Mar-21 00:00  m  16 57 47.38 -37 42 26.3  16.28 .017614413190448  -5.7266827 102.8576 /L  76.1570
 2008-Mar-22 00:00  m  14 36 34.86 -37 59 04.7  15.32 .016240793551270   1.1062862 129.1153 /L  50.1663
 2008-Mar-23 00:00  m  12 38 28.74 -29 23 50.4  15.04 .018767572821102   7.3067725 150.8179 /L  28.6640
 2008-Mar-24 00:00  m  11 33 14.95 -20 33 02.8  15.36 .024000952851652  10.6950567 158.5322 /T  20.9747
 2008-Mar-25 00:00  m  10 57 36.11 -14 27 14.5  15.95 .030589626862145  12.3154277 156.7044 /T  22.6210
 2008-Mar-26 00:00  m  10 36 10.40 -10 25 08.9  16.53 .037839537476050  13.1421439 152.8308 /T  26.2108
 2008-Mar-27 00:00  m  10 22 08.90 -07 39 01.5  17.04 .045442249871548  13.6094869 149.2177 /T  29.4990

--- Конец кода ---

* Высокая неопределенность момента сближения астероида с Землей (+-02h25m), что приводит к изменениям минимального расстояния более чем в 2 раза: от 0.0162 а.е. до 0.0066 а.е.

ctac:
 Отличные условия для наблюдений будут у астероида 2005 NB7 в апреле 2007г, когда поднявшись на склонение +60о достигнет блеска 14.8m.

 
--- Код: ---*******************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************************************************
 2008-Apr-02 00:00     06 07 45.04 -03 39 35.5  17.04 .101309799651860  -9.2091083  80.8049 /T  93.3869
 2008-Apr-03 00:00     06 10 25.95 -02 15 17.8  16.95 .095906438026287  -9.1319199  80.4511 /T  94.0573
 2008-Apr-04 00:00     06 13 24.30 -00 40 55.0  16.85 .090555230044644  -9.0291905  80.1383 /T  94.6831
 2008-Apr-05 00:00     06 16 43.39 +01 05 17.7  16.75 .085272334634781  -8.8955555  79.8767 /T  95.2531
 2008-Apr-06 00:00     06 20 27.42 +03 05 25.9  16.63 .080077448744336  -8.7240517  79.6796 /T  95.7526
 2008-Apr-07 00:00     06 24 41.73 +05 22 01.1  16.51 .074994876911897  -8.5056121  79.5644 /T  96.1627
 2008-Apr-08 00:00     06 29 33.27 +07 58 03.0  16.38 .070054927216655  -8.2284581  79.5534 /T  96.4590
 2008-Apr-09 00:00     06 35 11.20 +10 57 02.2  16.23 .065295685478430  -7.8774315  79.6760 /T  96.6099
 2008-Apr-10 00:00     06 41 47.82 +14 22 56.8  16.08 .060765170959659  -7.4334062  79.9694 /T  96.5752
 2008-Apr-11 00:00     06 49 39.96 +18 19 59.7  15.91 .056523749573858  -6.8731048  80.4800 /T  96.3052
 2008-Apr-12 00:00  m  06 59 11.08 +22 52 07.1  15.74 .052646400265715  -6.1699905  81.2625 /T  95.7412
 2008-Apr-13 00:00  m  07 10 54.62 +28 01 55.5  15.55 .049223906495025  -5.2973730  82.3753 /T  94.8201
 2008-Apr-14 00:00 Am  07 25 39.07 +33 48 54.0  15.37 .046361273043007  -4.2351392  83.8696 /T  93.4854
 2008-Apr-15 00:00 Am  07 44 35.57 +40 06 50.7  15.19 .044170995037129  -2.9806693  85.7704 /T  91.7069
 2008-Apr-16 00:00 Am  08 09 27.83 +46 40 59.1  15.03 .042759263315703  -1.5612674  88.0535 /T  89.5044
 2008-Apr-17 00:00 Am  08 42 39.29 +53 05 56.6  14.91 .042206180700974  -0.0404209  90.6301 /T  86.9636
 2008-Apr-18 00:00 Am  09 26 54.94 +58 46 16.6  14.82 .042546309608685   1.4911071  93.3564 /T  84.2277
 2008-Apr-19 00:00 Am  10 23 41.01 +63 01 52.1  14.79 .043759109529452   2.9394889  96.0700 /T  81.4611
 2008-Apr-20 00:00 Am  11 29 34.04 +65 21 37.7  14.79 .045774887444767   4.2340019  98.6345 /T  78.8044
 2008-Apr-21 00:00 Am  12 35 08.58 +65 42 40.8  14.84 .048492706412663   5.3398513 100.9667 /T  76.3465
 2008-Apr-22 00:00 Am  13 31 12.48 +64 33 49.3  14.91 .051800900253301   6.2545783 103.0371 /T  74.1228
 2008-Apr-23 00:00 Am  14 14 42.70 +62 34 18.7  15.01 .055592642619201   6.9960622 104.8545 /L  72.1302
 2008-Apr-24 00:00 Am  14 47 14.34 +60 14 26.4  15.11 .059774317517674   7.5907743 106.4479 /L  70.3449
 2008-Apr-25 00:00 Am  15 11 32.76 +57 51 50.8  15.23 .064268147076124   8.0660605 107.8525 /L  68.7357
 2008-Apr-26 00:00 Am  15 29 59.42 +55 35 13.4  15.34 .069011502257354   8.4463627 109.1029 /L  67.2718
 2008-Apr-27 00:00 Am  15 44 16.14 +53 28 11.0  15.46 .073954803210866   8.7519911 110.2291 /L  65.9259
 2008-Apr-28 00:00 Am  15 55 32.75 +51 31 44.5  15.57 .079059112406568   8.9991861 111.2560 /L  64.6754
 2008-Apr-29 00:00 A   16 04 36.85 +49 45 40.1  15.68 .084293926934809   9.2006856 112.2035 /L  63.5021
 2008-Apr-30 00:00 A   16 12 01.37 +48 09 11.5  15.79 .089635338991881   9.3664021 113.0876 /L  62.3916
 2008-May-01 00:00 A   16 18 09.47 +46 41 20.6  15.89 .095064574891330   9.5040422 113.9206 /L  61.3326
 2008-May-02 00:00 A   16 23 17.82 +45 21 08.2  16.00 .100566861963635   9.6196154 114.7122 /L  60.3164
 2008-May-03 00:00 N   16 27 38.62 +44 07 38.4  16.09 .106130557913612   9.7178304 115.4701 /L  59.3360
 2008-May-04 00:00 N   16 31 21.04 +43 00 00.7  16.18 .111746481503990   9.8023938 116.2002 /L  58.3863
 2008-May-05 00:00 N   16 34 32.04 +41 57 30.3  16.27 .117407394435956   9.8762336 116.9071 /L  57.4629
 2008-May-06 00:00 N   16 37 17.02 +40 59 28.0  16.36 .123107596857667   9.9416683 117.5944 /L  56.5628
 2008-May-07 00:00 N   16 39 40.25 +40 05 20.0  16.44 .128842610584335  10.0005403 118.2649 /L  55.6834
 2008-May-08 00:00 N   16 41 45.11 +39 14 36.9  16.52 .134608932942545  10.0543258 118.9207 /L  54.8229
 2008-May-09 00:00 N   16 43 34.33 +38 26 53.4  16.60 .140403848911364  10.1042247 119.5635 /L  53.9797
 2008-May-10 00:00 N   16 45 10.12 +37 41 47.9  16.67 .146225290478156  10.1512321 120.1944 /L  53.1529
 2008-May-11 00:00 N   16 46 34.32 +36 59 01.4  16.75 .152071732084830  10.1961908 120.8145 /L  52.3415
 2008-May-12 00:00 N   16 47 48.43 +36 18 17.5  16.82 .157942111830631  10.2398270 121.4245 /L  51.5449
 2008-May-13 00:00 N   16 48 53.70 +35 39 22.0  16.88 .163835770194005  10.2827752 122.0248 /L  50.7625
 2008-May-14 00:00 N   16 49 51.20 +35 02 02.3  16.95 .169752400657024  10.3255943 122.6158 /L  49.9941
 2008-May-15 00:00 N   16 50 41.81 +34 26 07.4  17.01 .175692008838199  10.3687802 123.1978 /L  49.2393

--- Конец кода ---

* Не большая неопредленность, всего 8 минут.

ctac:
(90403) 2003 YE45 во второй половине июля 2008г достигнет блеска 14.5m.

 
--- Код: ---*******************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************************************************
 2008-Jul-12 00:00 N   10 09 18.23 +30 12 56.9   n.a. .043674099346682  -3.0108308  37.3410 /T 141.1144
 2008-Jul-13 00:00 N   10 37 50.43 +37 57 13.4   n.a. .042539861582345  -0.8295371  43.2194 /T 135.0888
 2008-Jul-14 00:00 N   11 13 37.79 +45 19 21.3   n.a. .042680543418935   1.4119436  50.2912 /T 127.8092
 2008-Jul-15 00:00 N   11 57 23.61 +51 35 14.6   n.a. .044074656079357   3.5197295  57.7383 /T 120.1137
 2008-Jul-16 00:00 N   12 47 58.59 +56 11 08.8  14.96 .046600789277054   5.3495818  64.8882 /T 112.6891
 2008-Jul-17 00:00 N   13 41 28.95 +58 55 57.6  14.72 .050079299920935   6.8438865  71.3440 /T 105.9421
 2008-Jul-18 00:00 Nm  14 32 29.71 +60 03 04.3  14.60 .054319431166387   8.0163880  76.9601 /T 100.0246
 2008-Jul-19 00:00 Nm  15 16 54.39 +60 00 07.2  14.56 .059150095386411   8.9165251  81.7509 /T  94.9265
 2008-Jul-20 00:00 Nm  15 53 20.78 +59 15 08.8  14.56 .064431660797879   9.6014589  85.8057 /T  90.5609
 2008-Jul-21 00:00 Nm  16 22 25.86 +58 08 59.1  14.60 .070055839982125  10.1222483  89.2362 /T  86.8182
 2008-Jul-22 00:00 Nm  16 45 30.77 +56 54 33.4  14.66 .075940710521932  10.5197282  92.1496 /T  83.5925
 2008-Jul-23 00:00 Nm  17 03 56.85 +55 39 01.1  14.73 .082024857671556  10.8248971  94.6390 /T  80.7916
 2008-Jul-24 00:00 Nm  17 18 50.86 +54 25 59.1  14.81 .088262243410818  11.0607478  96.7813 /T  78.3392
 2008-Jul-25 00:00 Nm  17 31 03.61 +53 17 04.3  14.90 .094618188267252  11.2442079  98.6389 /T  76.1733
 2008-Jul-26 00:00 Nm  17 41 12.78 +52 12 49.6  14.99 .101066378391912  11.3877541 100.2616 /T  74.2446
 2008-Jul-27 00:00 Nm  17 49 46.13 +51 13 14.8  15.07 .107586683615839  11.5006362 101.6894 /T  72.5133
 2008-Jul-28 00:00 Nm  17 57 04.29 +50 18 03.9  15.16 .114163576548396  11.5897661 102.9540 /T  70.9477
 2008-Jul-29 00:00 Nm  18 03 22.71 +49 26 54.6  15.25 .120784984136880  11.6603518 104.0812 /T  69.5222
 2008-Jul-30 00:00 Nm  18 08 53.13 +48 39 22.5  15.33 .127441447008008  11.7163482 105.0918 /T  68.2162
 2008-Jul-31 00:00 Nm  18 13 44.57 +47 55 04.1  15.41 .134125498276426  11.7607807 106.0025 /T  67.0129
 2008-Aug-01 00:00 N   18 18 04.05 +47 13 37.3  15.49 .140831200875136  11.7959802 106.8272 /T  65.8984
 2008-Aug-02 00:00 N   18 21 57.09 +46 34 42.4  15.57 .147553801717109  11.8237587 107.5771 /T  64.8615
 2008-Aug-03 00:00 N   18 25 28.11 +45 58 01.9  15.65 .154289473509557  11.8455420 108.2617 /T  63.8927
 2008-Aug-04 00:00 N   18 28 40.62 +45 23 20.2  15.72 .161035122586606  11.8624681 108.8888 /T  62.9842
 2008-Aug-05 00:00 N   18 31 37.49 +44 50 23.8  15.79 .167788245776398  11.8754607 109.4648 /T  62.1295
 2008-Aug-06 00:00 N   18 34 21.08 +44 19 00.6  15.86 .174546822796867  11.8852805 109.9953 /T  61.3230
 2008-Aug-07 00:00 N   18 36 53.31 +43 49 00.1  15.93 .181309233856383  11.8925623 110.4849 /T  60.5598
 2008-Aug-08 00:00 A   18 39 15.81 +43 20 13.2  16.00 .188074195089538  11.8978410 110.9376 /T  59.8361
 2008-Aug-09 00:00 A   18 41 29.91 +42 52 31.6  16.06 .194840706886822  11.9015709 111.3570 /T  59.1482
 2008-Aug-10 00:00 A   18 43 36.76 +42 25 48.2  16.13 .201608011960599  11.9041406 111.7458 /T  58.4931
 2008-Aug-11 00:00 A   18 45 37.34 +41 59 56.7  16.19 .208375561157863  11.9058852 112.1067 /T  57.8682
 2008-Aug-12 00:00 A   18 47 32.48 +41 34 51.4  16.25 .215142985747236  11.9070967 112.4418 /T  57.2711
 2008-Aug-13 00:00 A   18 49 22.89 +41 10 27.5  16.31 .221910075321153  11.9080333 112.7532 /T  56.6998
 2008-Aug-14 00:00 A   18 51 09.19 +40 46 40.5  16.37 .228676760660578  11.9089276 113.0426 /T  56.1526
 2008-Aug-15 00:00 A   18 52 51.92 +40 23 26.5  16.43 .235443100964069  11.9099930 113.3113 /T  55.6277
 2008-Aug-16 00:00 Am  18 54 31.55 +40 00 42.1  16.48 .242209274732685  11.9114301 113.5607 /T  55.1239
 2008-Aug-17 00:00 Am  18 56 08.49 +39 38 24.0  16.54 .248975573412939  11.9134302 113.7921 /T  54.6397
 2008-Aug-18 00:00 Am  18 57 43.11 +39 16 29.6  16.59 .255742396634300  11.9161768 114.0064 /T  54.1741
 2008-Aug-19 00:00 Am  18 59 15.74 +38 54 56.3  16.64 .262510247708952  11.9198451 114.2046 /T  53.7260
 2008-Aug-20 00:00 Am  19 00 46.67 +38 33 41.8  16.69 .269279728080975  11.9245993 114.3875 /T  53.2944
 2008-Aug-21 00:00 Am  19 02 16.16 +38 12 44.2  16.74 .276051529690758  11.9305879 114.5558 /T  52.8785
 2008-Aug-22 00:00 Am  19 03 44.46 +37 52 01.6  16.79 .282826424692606  11.9379393 114.7103 /T  52.4774
 2008-Aug-23 00:00 Am  19 05 11.78 +37 31 32.6  16.84 .289605252472669  11.9467572 114.8517 /T  52.0904
 2008-Aug-24 00:00 Am  19 06 38.33 +37 11 15.7  16.89 .296388904288852  11.9571170 114.9804 /T  51.7169
 2008-Aug-25 00:00 Am  19 08 04.30 +36 51 09.8  16.94 .303178306085692  11.9690631 115.0969 /T  51.3561
 2008-Aug-26 00:00 Am  19 09 29.86 +36 31 14.0  16.98 .309974400194999  11.9826076 115.2019 /T  51.0075
 2008-Aug-27 00:00 Am  19 10 55.16 +36 11 27.4  17.03 .316778126925958  11.9977315 115.2956 /T  50.6705


--- Конец кода ---

ctac:
2005 RC34 во второй половине июля 2008г будет отлично виден как объект с максимальным блеском 13.8m.


--- Код: ---*******************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************************************************
 2008-Jun-26 00:00 Cm  17 33 50.78 -48 10 08.9  16.93 .161042232416817 -10.9429176 153.5304 /T  22.9292
 2008-Jun-27 00:00 Cm  17 34 29.09 -47 47 56.4  16.83 .154677870867659 -10.8341087 153.5768 /T  23.0114
 2008-Jun-28 00:00 Cm  17 35 12.32 -47 22 58.0  16.73 .148374870787319 -10.7250310 153.6382 /T  23.0800
 2008-Jun-29 00:00 Cm  17 36 01.05 -46 54 55.2  16.63 .142133493825850 -10.6151627 153.7188 /T  23.1311
 2008-Jun-30 00:00 Cm  17 36 55.92 -46 23 26.5  16.52 .135954313077446 -10.5039240 153.8232 /T  23.1601
 2008-Jul-01 00:00 Cm  17 37 57.64 -45 48 07.0  16.41 .129838250537075 -10.3906584 153.9567 /T  23.1622
 2008-Jul-02 00:00 Cm  17 39 07.01 -45 08 27.5  16.30 .123786630850589 -10.2745935 154.1250 /T  23.1316
 2008-Jul-03 00:00 C   17 40 24.91 -44 23 53.3  16.18 .117801265038971 -10.1547752 154.3345 /T  23.0621
 2008-Jul-04 00:00 C   17 41 52.33 -43 33 43.6  16.05 .111884580022197 -10.0299757 154.5922 /T  22.9469
 2008-Jul-05 00:00 C   17 43 30.33 -42 37 09.3  15.92 .106039807902994  -9.8985795 154.9054 /T  22.7784
 2008-Jul-06 00:00 C   17 45 20.10 -41 33 11.7  15.78 .100271245166707  -9.7584561 155.2820 /T  22.5487
 2008-Jul-07 00:00 C   17 47 22.97 -40 20 39.5  15.64 .094584591038367  -9.6068122 155.7296 /T  22.2497
 2008-Jul-08 00:00 N   17 49 40.38 -38 58 06.1  15.48 .088987379937436  -9.4400114 156.2551 /T  21.8742
 2008-Jul-09 00:00 N   17 52 13.96 -37 23 45.5  15.32 .083489535301197  -9.2533329 156.8627 /T  21.4170
 2008-Jul-10 00:00 N   17 55 05.54 -35 35 27.5  15.15 .078104088540135  -9.0406414 157.5512 /T  20.8779
 2008-Jul-11 00:00 N   17 58 17.22 -33 30 31.9  14.97 .072848125066539  -8.7939351 158.3089 /T  20.2669
 2008-Jul-12 00:00 N   18 01 51.36 -31 05 41.9  14.78 .067744036905424  -8.5027490 159.1035 /T  19.6129
 2008-Jul-13 00:00 N   18 05 50.71 -28 16 57.3  14.59 .062821173069377  -8.1534033 159.8663 /T  18.9802
 2008-Jul-14 00:00 N   18 10 18.43 -24 59 29.1  14.40 .058117969781784  -7.7281530 160.4666 /T  18.4928
 2008-Jul-15 00:00 N   18 15 18.22 -21 07 39.8  14.21 .053684576738928  -7.2044410 160.6815 /T  18.3638
 2008-Jul-16 00:00 N   18 20 54.36 -16 35 16.2  14.05 .049585798315294  -6.5547767 160.1843 /T  18.9090
 2008-Jul-17 00:00 N   18 27 11.90 -11 16 08.9  13.92 .045903712848314  -5.7483378 158.5965 /T  20.4970
 2008-Jul-18 00:00 Nm  18 34 16.73 -05 05 34.5  13.85 .042738478667498  -4.7561195 155.6205 /T  23.4218
 2008-Jul-19 00:00 Nm  18 42 15.76 +01 57 25.9  13.84 .040204653177573  -3.5615884 151.1652 /T  27.7788
 2008-Jul-20 00:00 Nm  18 51 17.09 +09 47 10.5  13.90 .038419677148553  -2.1764327 145.3772 /T  33.4300
 2008-Jul-21 00:00 Nm  19 01 30.09 +18 09 05.8  14.02 .037483067776121  -0.6544734 138.6016 /T  40.0395
 2008-Jul-22 00:00 Nm  19 13 05.46 +26 40 31.5  14.21 .037451056667063   0.9097888 131.3143 /T  47.1386
 2008-Jul-23 00:00 Nm  19 26 15.20 +34 55 29.0  14.45 .038318653499782   2.4059942 124.0228 /T  54.2249
 2008-Jul-24 00:00 Nm  19 41 12.12 +42 31 23.8  14.73 .040020397405693   3.7437817 117.1541 /T  60.8751
 2008-Jul-25 00:00 Nm  19 58 09.08 +49 13 46.1  15.04 .042449368960980   4.8754683 110.9817 /T  66.8181
 2008-Jul-26 00:00 Nm  20 17 17.30 +54 56 49.6  15.34 .045482760541173   5.7951097 105.6207 /T  71.9407
 2008-Jul-27 00:00 Nm  20 38 43.86 +59 41 19.4  15.64 .049002263477337   6.5233727 101.0687 /L  76.2465
 2008-Jul-28 00:00 Nm  21 02 28.20 +63 31 42.5  15.93 .052904995153874   7.0917153  97.2574 /L  79.8049
 2008-Jul-29 00:00 Nm  21 28 18.26 +66 33 58.9  16.19 .057106700052198   7.5321687  94.0922 /L  82.7113
 2008-Jul-30 00:00 Nm  21 55 47.75 +68 54 30.0  16.44 .061540634821310   7.8726586  91.4756 /L  85.0637
 2008-Jul-31 00:00 Nm  22 24 16.29 +70 39 28.4  16.67 .066154773046355   8.1357431  89.3184 /L  86.9520
 2008-Aug-01 00:00 N   22 52 54.07 +71 54 47.7  16.87 .070908767086852   8.3389361  87.5438 /L  88.4533

--- Конец кода ---

 * На данный момент неопределенность составляет +-2h 30m.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии