Тематические рабочие группы > Исследование комет

96P/Machholz

(1/1)

ched:
НЦ Ка-Дар, 25/26 мая, сумма 8 кадров по 60 секунд.

35-см Шмидт-Кассегрен + SBIG ST-2000XM
3n биннинг

съёмка: Станислав Короткий, Кирилл Соколовский
обработка, астрометрия: Дмитрий Честнов

обработал заново 12.02.2008, в том числе подавил шумы при помощи Neat Image.

Астрометрия:
0096P         C2007 05 25.94509 20 25 38.789+15 36 37.88                     B05
0096P         C2007 05 25.94668 20 25 38.167+15 36 35.31                     B05
0096P         C2007 05 25.94740 20 25 37.877+15 36 33.91                     B05
0096P         C2007 05 25.94811 20 25 37.586+15 36 32.90                     B05
0096P         C2007 05 25.94884 20 25 37.310+15 36 31.88                     B05
0096P         C2007 05 25.94956 20 25 37.010+15 36 30.71                     B05
0096P         C2007 05 25.95028 20 25 36.734+15 36 29.36                     B05
0096P         C2007 05 25.95101 20 25 36.495+15 36 28.06                     B05
0096P         C2007 05 25.95172 20 25 36.206+15 36 26.50                     B05

См. MPEC 2007-L65

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии