Автор Тема: Новый ЕСТЕСТВЕННЫЙ спутник Земли?!? 2006 RH120 ( = 6R10DB9 )  (Прочитано 122820 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Новый ЕСТЕСТВЕННЫЙ спутник Земли?!?
« Ответ #15 : 22 марта 2007, 03:17:15 »

  Новые наблюдения 6R10DB9 http://cfa-www.harvard.edu/~gwilliams/DASO/000000/DASO_000095.txt , в принципе, я могу даже попробовать взять и этот объект. Посмотрим, как будет погода ;)

 
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Новый ЕСТЕСТВЕННЫЙ спутник Земли?!?
« Ответ #16 : 22 марта 2007, 03:53:35 »

 Посмотрел эфемериды. Перспектива туманная. :( Прейдется снимать с экспозицией всего в 3 сек и потом складывать STAKSом. Не уверен, что пробью...

 Да и нет особой уверенности в точности эфемерид в части координат.


6R10DB9
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.  Elong.  V        Motion      Distance  Object    Sun         Moon
            h m                                      "/min   P.A.       km   Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.
2007 03 22 0000   07 00 41.0 +33 25 35 101.7  20.2   28.44  010.9     431100 126  +17   -27    0.12  061  -15
2007 03 22 0030   07 00 55.0 +33 39 37 101.7  20.2   28.91  012.6     430627 131  +14   -24    0.12  061  -15
2007 03 22 0100   07 01 11.3 +33 53 48 101.7  20.2   29.45  014.1     430129 137  +11   -21    0.13  060  -14
2007 03 22 0130   07 01 29.6 +34 08 11 101.7  20.2   30.06  015.4     429603 142  +08   -17    0.13  060  -13
2007 03 22 0200   07 01 49.8 +34 22 47 101.8  20.2   30.71  016.5     429042 148  +06   -13    0.13  060  -11
2007 03 22 0230   07 02 11.8 +34 37 39 101.8  20.2   31.41  017.3     428443 154  +04   -09    0.13  060  -09
2007 03 22 0300   07 02 35.2 +34 52 47 101.8  20.2   32.12  017.9     427803 160  +03   -05    0.13  059  -06
2007 03 22 0330   07 02 59.9 +35 08 13 101.8  20.2   32.84  018.3     427119 166  +02   -01    0.13  059  -04
2007 03 22 0400   07 03 25.5 +35 23 58 101.8  20.2   33.55  018.4     426389 172  +01   +03    0.14  059  -01
2007 03 22 0430   07 03 51.8 +35 40 03 101.9  20.2   34.26  018.3     425613 178  +01   +08    0.14  059  +03
2007 03 22 0500   07 04 18.4 +35 56 29 101.9  20.2   34.94  018.1     424789 184  +02   +12    0.14  059  +06
2007 03 22 0530   07 04 45.2 +36 13 16 101.9  20.2   35.59  017.6     423919 190  +02   +16    0.14  058  +10
2007 03 22 0600   07 05 11.7 +36 30 24 101.9  20.2   36.21  017.0     423004 196  +04   +19    0.14  058  +14
2007 03 22 0630   07 05 37.7 +36 47 54 101.9  20.2   36.78  016.2     422047 202  +05   +23    0.14  058  +18
2007 03 22 0700   07 06 02.8 +37 05 44 102.0  20.2   37.31  015.3     421051 207  +07   +26    0.15  058  +22
2007 03 22 0730   07 06 26.8 +37 23 54 102.0  20.2   37.80  014.2     420019 213  +10   +29    0.15  057  +26
2007 03 22 0800   07 06 49.4 +37 42 22 102.0  20.1   38.24  013.0     418955 218  +12   +31    0.15  057  +31
2007 03 22 0830   07 07 10.4 +38 01 08 102.0  20.1   38.63  011.8     417866 223  +15   +33    0.15  057  +35
2007 03 22 0900   07 07 29.4 +38 20 10 101.9  20.1   38.96  010.5     416755 228  +19   +34    0.15  057  +39
2007 03 22 0930   07 07 46.4 +38 39 26 101.9  20.1   39.24  009.1     415630 233  +22   +35    0.15  056  +42
2007 03 22 1000   07 08 01.1 +38 58 54 101.9  20.1   39.47  007.7     414495 238  +26   +35    0.16  056  +46
2007 03 22 1030   07 08 13.5 +39 18 32 101.9  20.1   39.64  006.2     413358 243  +30   +34    0.16  056  +49
2007 03 22 1100   07 08 23.3 +39 38 18 101.8  20.1   39.75  004.8     412224 248  +34   +33    0.16  056  +52
2007 03 22 1130   07 08 30.6 +39 58 08 101.7  20.1   39.80  003.3     411099 253  +38   +31    0.16  055  +54
2007 03 22 1200   07 08 35.3 +40 18 01 101.7  20.1   39.79  001.9     409991 258  +43   +28    0.16  055  +56
2007 03 22 1230   07 08 37.6 +40 37 53 101.6  20.1   39.71  000.6     408904 263  +47   +25    0.17  055  +56
2007 03 22 1300   07 08 37.4 +40 57 43 101.5  20.1   39.57  359.3     407844 268  +51   +22    0.17  054  +56
2007 03 22 1330   07 08 34.9 +41 17 26 101.4  20.1   39.36  358.0     406816 274  +56   +18    0.17  054  +55
2007 03 22 1400   07 08 30.3 +41 37 02 101.3  20.1   39.09  356.9     405825 281  +60   +14    0.17  054  +53
2007 03 22 1430   07 08 23.8 +41 56 28 101.2  20.1   38.75  355.9     404874 289  +65   +10    0.17  054  +51
2007 03 22 1500   07 08 15.7 +42 15 41 101.1  20.1   38.35  355.1     403967 298  +69   +06    0.17  053  +48
2007 03 22 1530   07 08 06.1 +42 34 40 101.0  20.1   37.89  354.4     403106 311  +73   +02    0.18  053  +45
2007 03 22 1600   07 07 55.6 +42 53 23 100.9  20.1   37.38  353.9     402293 328  +76   -02    0.18  053  +41
2007 03 22 1630   07 07 44.4 +43 11 49 100.8  20.1   36.82  353.5     401528 351  +77   -07    0.18  052  +37
2007 03 22 1700   07 07 32.9 +43 29 58 100.7  20.1   36.22  353.4     400811 017  +78   -11    0.18  052  +33
2007 03 22 1730   07 07 21.5 +43 47 48 100.6  20.1   35.60  353.5     400143 039  +76   -15    0.18  052  +30
2007 03 22 1800   07 07 10.6 +44 05 20 100.5  20.1   34.97  353.8     399521 056  +73   -18    0.19  051  +26
2007 03 22 1830   07 07 00.6 +44 22 34 100.4  20.1   34.35  354.3     398943 069  +69   -22    0.19  051  +22
2007 03 22 1900   07 06 51.8 +44 39 31 100.3  20.1   33.76  355.2     398406 079  +65   -25    0.19  051  +18
2007 03 22 1930   07 06 44.7 +44 56 13 100.2  20.1   33.20  356.2     397906 086  +61   -28    0.19  051  +14
2007 03 22 2000   07 06 39.5 +45 12 40 100.1  20.1   32.72  357.5     397440 093  +57   -30    0.19  050  +10
2007 03 22 2030   07 06 36.6 +45 28 54 100.0  20.1   32.31  359.0     397003 099  +53   -32    0.20  050  +07
2007 03 22 2100   07 06 36.2 +45 44 59  99.9  20.1   32.01  000.6     396590 105  +49   -33    0.20  050  +04
2007 03 22 2130   07 06 38.7 +46 00 56  99.9  20.1   31.82  002.5     396195 110  +45   -34    0.20  050  +01
2007 03 22 2200   07 06 44.1 +46 16 47  99.8  20.1   31.76  004.4     395813 115  +41   -34    0.20  049  -02
2007 03 22 2230   07 06 52.7 +46 32 37  99.8  20.1   31.84  006.3     395439 119  +38   -33    0.20  049  -04
2007 03 22 2300   07 07 04.5 +46 48 27  99.7  20.1   32.05  008.3     395067 124  +34   -31    0.21  049  -06
2007 03 22 2330   07 07 19.6 +47 04 21  99.7  20.1   32.40  010.1     394691 129  +31   -29    0.21  049  -08



Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Новый ЕСТЕСТВЕННЫЙ спутник Земли?!?
« Ответ #17 : 28 марта 2007, 00:08:11 »

 http://cfa-www.harvard.edu/~gwilliams/DASO/000000/DASO_000097.txt

 Тем временем Southern African Large Telescope (10 метров диаметр) дает целую кучу замеров 6R10DB9!
 30 точек с 15 по 18 марта и 28 из них с оценками блеска!!! Это успех! :D :o 8)
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Новый ЕСТЕСТВЕННЫЙ спутник Земли?!?
« Ответ #18 : 28 марта 2007, 00:17:14 »

 И о чудо!!!!

 На MMT 6.5-m телескопе сегодня будут проводить спектрометрические наблюдения 6R10DB9 !!! :D
 Трудная задача, объект 20 зв. вел. на фоне Млечного Пути + Луна!!! Но надеюсь, что они справятся ;)

 http://tech.groups.yahoo.com/group/mpml/message/19013
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн Дмитрий Чулков

  • Активист
  • *****
  • Сообщений: 187
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Новый ЕСТЕСТВЕННЫЙ спутник Земли?!?
« Ответ #19 : 28 марта 2007, 02:15:06 »
Стас, возвращаюсь к нашему разговору, каков период сближений тела с Землёй? Когда в последний раз тело находилось в окрестностях Земли? Если этот срок менее 50 лет, то я уверен на 95%, что речь идёт о рукотворном объекте.  ;)

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Новый ЕСТЕСТВЕННЫЙ спутник Земли?!?
« Ответ #20 : 28 марта 2007, 02:54:09 »
Стас, возвращаюсь к нашему разговору, каков период сближений тела с Землёй? Когда в последний раз тело находилось в окрестностях Земли? Если этот срок менее 50 лет, то я уверен на 95%, что речь идёт о рукотворном объекте.  ;)

 Дима, все что я знаю, написано в этой теме. Перечитай если ты что-то пропустил ;) Более мне нечего добавить, только если воду лить :P
 От себя добавлю: самые маститые профи современности думают над этим объектом. И то что сюда подключили 10-м и 6-м телескопы для наблюдений показывает насколько он интересен! :)
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Новый ЕСТЕСТВЕННЫЙ спутник Земли?!?
« Ответ #21 : 01 ноября 2007, 20:32:24 »

 Статья в Sky and Teleskope про "другую" Луну Земли: http://www.skyandtelescope.com/news/7067527.html
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Новый ЕСТЕСТВЕННЫЙ спутник Земли?!?
« Ответ #22 : 12 ноября 2007, 19:08:42 »
Обнаружил радионаблюдения 6R10DB9:
http://echo.jpl.nasa.gov/asteroids/6R10DB9/html/6R10DB9_planning.html

Еще интересная иллюстративная страница: http://www.birtwhistle.org/Gallery6R10DB9.htm
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Новый циркуляр MPEC оповестил о присвоении обозначения данному объекту и исследовании его орбиты:
http://www.cfa.harvard.edu/mpec/K08/K08D12.html

Подробная информация:
http://www.birtwhistle.org/Gallery6R10DB9.htm
http://home.gwi.net/~pluto/mpecs/6r1.htm
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья