Тематические рабочие группы > Исследования астероидов и спутников планет

Наблюдение спутников планет.

<< < (12/14) > >>

ctac:

 Во Франции Уран снимают с большим разрешением :)

 http://astrosurf.com/cavadore/pic/t1m/2004/index.html

Алексей Лосюк:
Как сообщает Dave Herald (Австралия), автор программы WinOccult, 19 октября 2006 г. начинается период довольно редких явлений - прохождений/покрытий/затмений/прохождений_тени в системе Сатурн - Япет. События будут повторяться с периодом 79 дней. Серия явлений закончится 23 июля 2007 года.

События 19 октября и 27 ноября 2006 года ни в Москве, ни в Боливии пронаблюдать не удастся.

07 января 2007 года в 00 часов UT в Москве будет ещё ночь, а Сатурн поднимется высоко над горизонтом. Поэтому начало прохождения Япета по диску Сатурна, а также вступление тени спутника на диск Сатурна можно будет зафиксировать.

Окончание прохождения спутника (и сход тени) можно будет спустя 9 часов пронаблюдать в Боливии.

Видимость этих явлений в Москве в феврале–июле 2007 года можно будет проанализировать позже. А с сентября 2007 года начнётся период подобных явлений, относящихся к спутнику Тефии.

Вот текст письма Дэйва Геральда:


--- Цитировать ---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
От:       David Dunham <dunham@starpower.net>
Кому:     planoccult@aula.com
Написано: 16 октября 2006 г., 01:31:25
Тема:     [PLANOCCULT] Fwd: Saturn - Iapetus - rare series of occultations/transits about to start.
--====----====----====----====----
To: <RASNZoccultations@yahoogroups.com>, <IOTAoccultations@yahoogroups.com>,
         "CAS List" <cas@anu.edu.au>, "CADG" <CADG@yahoogroups.com>
From: "Dave Herald" <drherald@bigpond.net.au>
Date: Mon, 16 Oct 2006 00:12:20 +1000
Subject: [IOTAoccultations] Saturn - Iapetus - rare series of occultations/transits about to start.

Thought I should mention the star of a relatively rare occurrence in a
couple of days time.... And a challenge for planetary imagers.

When Saturn is near to edge-on, you get transits and occultations of the
satellites with the disk of Saturn. But because the orbit of Iapetus is highly
inclined (14 deg), such transits and occultations of Iapetus occur at other
times. And because the orbital period of Iapetus is long (79 days),
eclipses/occultations/transits are rarely visible.

We are just about to start a series of events for Iapetus. The first event is a
transit, which will occur on Oct 19, between 9h 58m and 19h 59m UTC.

The only other event this year is an occultation which will occur on Nov 27
between 13h 8m & 20h 44m UT.

The series will finish in July next year, with events on the following dates:

Jan 6 & 7 - transit and shadow transit
Feb 14 - Occultation D, and Eclipse R
Mar 27 - Shadow transit
May 5 - Eclipse D and R
June 14/15 - transit + shadow transit
July 23 - Occultation D & R
*********

Events involving Tethys start in Sept 2007

Dave Herald
Canberra, Australia
--- Конец цитаты ---

ctac:

 Будучи в КрАО провел 2 сессии наблюдений спутников Урана: первая в малом поле, там практически не видно опорных звезд (5х6 угл.мин), а вторую в большом поле (18х18) с Цейссом-600.

 Игорь, насколько еще важны наблюдения? Они потребны? Для какой планеты наиболее? Есть рекомендации?

ctac:

--- Цитата: Алексей Лосюк от 05 апреля 2006, 12:19:31 ---Как сообщает руководитель Отдела небесной механики ГАИШ Николай Владимирович Емельянов на сайте Отдела, через месяц наступает период явлений в системе спутников Урана - взаимных покрытий и затмений. (Интересно, проводились ли когда-нибудь наблюдения подобных событий?)

Если произвести качественную фотометрию этих покрытий и затмений, то после обработки результатов координаты спутников можно будет определить с высокой степенью точности.

Характерная продолжительность явлений - порядка 20 минут. Поскольку теория движения спутников даёт приблизительное их положение, научную пользу могут принести даже измерения, выполненные с разрешением по времени порядка 1 минуты. А ведь на оборудовании "Ка-Дара" и в Терскола пригодное для фотометрии изображение спутников Урана может быть получено и за более короткое время.

Далее цитирую информацию с сайта Отдела небесной механики ГАИШ http://www.sai.msu.ru/dept/nebmech/index.html .

Вот справочные данные о спутниках, участвующих во взаимных покрытиях и затмениях (http://lnfm1.sai.msu.ru/neb/rw/natsat/uraphyw.htm ):

Номер  Название    Средний радиус   Средний блеск
                         км               m
   I   Aриэль      578.9 +/- 0.6        13.70
  II   Умбриэль    584.7 +/- 2.8        14.47
 III   Tитания     788.9 +/- 1.8        13.49
  IV   Oберон      761.4 +/- 2.6        13.70
   V   Mирандa     235.8 +/- 0.7        15.79

На страничке http://lnfm1.sai.msu.ru/neb/nss/EveUra/EveUra.htm приводятся обстоятельства 191 события и 937 возможных событий в системе спутников Урана, которые будут происходить в период с 05 мая 2006 г. по 02 апреля 2010 г.

В таблице приняты следующие обозначения:

"annul" - тесное сближение двух спутников (или прохождение тени одного спутника рядом с поверхностью другого спутника). Такие события также желательно было бы наблюдать, поскольку из-за неопределённости эфемерид (которая может доходить до нескольких десятых угловой секунды) реально может произойти покрытие или затмение спутника: угловой диаметр названных спутников составит от 0.03" до 0.12". Для таких событий в графе "UTС начала" приводится момент середины явления.

Тип явления обозначен "jOk" или "jEk"; здесь j - номер покрываемого (затмеваемого) спутника, k - номер покрывающего (затмевающего) спутника, O - покрытие ("Occultation"), E - затмение ("Eclipse").

"V" - комбинированный блеск двух участвующих в событии спутников.

"dV" - максимальное падение комбинированного блеска двух спутников в ходе явления.

"dT" - продолжительность явления.

"r" - минимальное угловое расстояние между j-м спутником и диском планеты.

"P" - позиционный угол направления на j-й спутник из центра Урана.

"Код" - условное обозначение события: 0 - реально предсказанное покрытие или затмение; 1 - возможное покрытие (затмение), когда предвычисленное угловое расстояние между двумя спутниками или между тенью k-го спутника и j-м спутником не превышает 0.2"; 2 - указанное расстояние принадлежит интервалу от 0.2" до 0.4".

Результаты наблюдений этих событий (даже если падение блеска не будет зарегистрировано) следует отправлять Николаю Владимировичу Емельянову на адрес: Nikolay EMELIANOV <emelia@sai.msu.ru>. Ну и на форум, конечно… ;)

--- Конец цитаты ---

 Давно пора поднять эту тему заново!

 Парижское бюро долгот очень просило пронаблюдать.

 Тут прогноз с апреля 2007 по февраль 2008г : http://www.sai.msu.ru/neb/nss/EveUra/ev2007to2008.txt

ctac:
август 2007 - февраль 2008



--- Код: ---Дата  UTСначала UTСконца Тип   V   dV    dT      r    P   Код
мм/дд чч.мм.сс  чч.мм.сс       m    m     м      "    °

08/05 13.19.07  14.27.30 4O2  13.8-0.04  68.37   16.0 165  0
08/06 00.25.39  01.51.19 4O2  13.8-0.08  85.67    7.4 164  0
08/06 10.28.28  10.42.03 1O5  14.2-0.11  13.58    6.7 345  0
08/06 21.11.10  21.30.51 2O1  13.9-0.32  19.69   11.4 345  0
08/10 05.10.06  05.20.05 2O1  13.9-0.00   9.99    6.7 165  0
08/12 11.48.47  12.02.37 3O4  13.3-0.10  13.83   12.9 345  0
08/13 02.51.24  03.16.38 1O2  13.9-0.31  25.23   11.8 165  0
08/13 13.17.18  13.28.38 1O4  13.5-0.38  11.33    3.8 165  0
08/14 01.23.33  01.39.18 2O4  13.8-0.31  15.75   13.4 165  0
08/14 20.05.28  20.15.00 2O1  13.9-0.67   9.54    3.0 345  0
08/14 22.50.04  23.02.11 2O5  14.8-0.24  12.12    6.2 345  0
08/15 09.05.16  09.22.55 2O3  13.6-0.56  17.65   15.0 345  0
08/16 11.24.15  11.34.34 1O2  13.9-0.28  10.33    5.6 345  0
08/19 07.38.44  08.15.21 2O1  13.9-0.09  36.62   11.6 345  0
08/20 02.03.25  02.11.14 5E1  14.2-0.00   7.82    0.2 164  0
08/20 05.24.26  05.34.07 3O1  13.4-0.00   9.69    4.7 164  0
08/20 13.28.46  14.24.50 5O2  14.8-0.12  56.07    6.7 345  0
08/22 14.48.23  15.14.43 2E5  14.8-0.24  26.32    7.4 167  0
08/22 18.21.07  18.31.04 5O1  14.2-0.03   9.95    5.3 164  0
08/24 12.01.28  12.41.03 1O2  13.9-0.13  39.59   11.6 345  0
08/24 13.36.19  13.48.28 5E3  13.8-0.10  12.16    5.1 346  0
08/24 18.22.50  18.57.18 5E1  14.2-0.11  34.47    7.2 345  0
08/26 10.03.15  10.11.27 1E5  14.2-0.08   8.19    1.2 337  0
09/01 18.02.00  18.10.39 5E1  14.2-0.18   8.65    2.3 163  0
09/06 20.23.09  20.30.38 3E5  13.8-0.08   7.49    0.1 180  0
09/08 02.00.39  02.09.44 1E5  14.2-0.14   9.07    3.3 342  0
09/08 02.01.05  02.09.42 1O5  14.2-0.14   8.63    3.3 342  0
09/14 09.57.46  10.07.09 5E1  14.2-0.00   9.38    4.3 163  0
09/15 09.54.25  10.04.00 3O5  13.8-0.04   9.59    3.2 171  0
09/22 18.06.23  18.45.45 1E5  14.2-0.13  39.37    7.1 166  0
09/29 01.10.51  01.31.25 5O1  14.2-0.13  20.57    7.4 347  0
10/03 13.11.45  13.20.42 2E5  14.8-0.02   8.96    2.5 343  0
10/05 08.46.21  09.01.48 1O5  14.2-0.09  15.46    7.1 167  0
10/05 15.35.15  15.44.53 5E2  14.8-0.16   9.62    3.2 158  0
10/05 21.20.39  21.30.58 5E4  14.0-0.03  10.31    2.9   3  0
10/07 17.55.39  18.05.37 2E5  14.8-0.24   9.97    4.0 345  0
10/08 00.39.06  00.47.39 1O5  14.2-0.13   8.54    3.1 170  0
10/11 16.30.34  16.43.30 5O1  14.2-0.18  12.94    6.5 348  0
10/11 23.56.27  00.06.50 3E5  13.9-0.04  10.40    3.6 344  0
10/12 09.41.22  09.58.39 4E5  14.1-0.12  17.28    6.7 168  0
10/19 17.26.34  17.37.02 5E1  14.3-0.18  10.45    5.0 161  0
10/21 13.23.03  14.39.28 1E2  13.9-0.04  76.41   10.5 348  0
10/21 17.49.50  18.35.24 5E1  14.3-0.18  45.57    6.9 348  0
10/21 22.09.36  23.40.32 1E2  13.9-0.02  90.93    1.1   8  0
10/26 01.20.46  01.32.18 1E5  14.3-0.11  11.53    5.8 346  0
10/27 17.33.42  18.05.28 2E1  13.9-0.01  31.76   11.7 165  0
11/02 20.24.45  20.36.55 5E3  13.9-0.08  12.18    5.2 154  0
11/11 02.45.45  03.38.22 1E3  13.4-0.17  52.61    1.1  20  0
11/15 10.34.18  10.49.50 1E2  14.0-0.00  15.53   10.5 348  0
11/19 00.39.02  01.09.44 2E3  13.7-0.00  30.71   16.9 349  0
11/19 17.41.42  18.37.41 1E5  14.3-0.14  55.99    6.5 166  0
11/21 16.39.11  16.53.18 2E1  14.0-0.08  14.12    9.5 163  0
11/23 23.56.30  00.06.46 3E1  13.5-0.00  10.26    4.3 160  0
11/27 22.45.33  22.58.38 1E2  14.0-0.12  13.08    8.7 349  0
11/28 01.30.27  01.48.22 1E3  13.5-0.27  17.90   10.8 351  0
11/29 12.34.39  12.59.22 2E3  13.7-0.56  24.72   16.0 161  0
11/29 18.56.01  19.11.34 2E4  13.8-0.01  15.55   13.1 158  0
11/30 08.46.56  09.00.05 1E5  14.3-0.14  13.14    6.2 346  0
11/30 18.21.02  19.09.35 3E4  13.4-0.48  48.56   28.1 163  0
11/30 21.26.14  21.42.18 2E1  14.0-0.04  16.06   10.4 346  0
12/02 13.33.18  13.42.23 1E2  14.0-0.03   9.08    0.3 140  0
12/02 17.06.43  17.18.26 3E2  13.7-0.12  11.71    4.2 157  0
12/03 11.58.58  12.13.41 3E1  13.5-0.52  14.71    9.0 347  0
12/04 04.58.15  05.10.35 2E1  14.0-0.56  12.33    7.6 162  0
12/06 03.16.07  03.28.25 4E1  13.6-0.10  12.31    6.4 349  0
12/06 05.54.17  06.07.44 4E2  13.9-0.12  13.44    8.5 349  0
12/06 13.45.56  14.02.05 4E3  13.4-0.53  16.14   14.4 349  0
12/07 03.21.31  03.41.10 1E2  14.0-0.12  19.64   10.8 162  0
12/07 12.57.34  13.08.32 1E3  13.5-0.42  10.97    2.3 145  0
12/08 01.47.21  02.03.50 2E3  13.7-0.43  16.49   13.1 160  0
12/08 19.50.18  19.59.55 2E1  14.0-0.40   9.62    1.6 356  0
12/10 11.09.48  11.21.24 1E2  14.0-0.46  11.60    6.7 350  0
12/11 04.37.40  04.51.12 3E2  13.7-0.34  13.53    8.8 161  0
12/11 13.08.16  13.18.54 3E1  13.5-0.32  10.63    1.4 155  0
12/12 00.59.27  01.14.07 3E4  13.4-0.65  14.66    6.0 360  0
12/12 14.36.26  14.47.51 1E4  13.6-0.40  11.41    1.7 132  0
12/12 16.26.35  16.39.14 2E4  13.9-0.56  12.65    3.0 142  0
12/13 08.55.51  09.20.59 2E1  14.0-0.47  25.15   11.2 345  0
12/15 02.08.20  02.18.22 1E2  14.0-0.45  10.03    2.6 154  0
12/15 13.56.16  14.09.24 1E3  13.5-0.08  13.13    8.5 352  0
12/16 13.48.44  14.01.02 2E3  13.7-0.02  12.30    9.0 158  0
12/16 17.26.27  17.37.19 2E1  14.0-0.46  10.86    5.5 161  0
12/17 07.23.20  07.37.57 2E5  14.9-0.24  14.62    6.5 346  0
12/17 14.05.09  14.29.40 4E3  13.4-0.75  24.52   24.7 164  0
12/19 01.36.21  01.43.54 4E1  13.6-0.07   7.56    0.1 147  0
12/19 14.05.52  14.42.05 1E2  14.0-0.32  36.22   11.1 162  0
12/19 16.32.42  16.48.20 3E2  13.7-0.10  15.63   12.8 163  0
12/21 00.07.33  00.25.58 3E1  13.5-0.02  18.42   10.7 346  0
12/21 08.24.06  08.34.18 2E1  14.0-0.47  10.20    3.9 351  0
12/22 23.41.13  23.51.13 1E2  14.0-0.05  10.00    4.5 352  0
12/24 18.29.31  19.17.49 2E1  14.0-0.30  48.30   10.7 166  0
12/25 09.46.46  12.30.16 2E1  14.0-0.98 163.50    2.8 341  0
12/25 12.45.48  12.56.54 1E4  13.6-0.00  11.10    5.4 359  0
12/25 12.52.56  13.04.48 2E4  13.9-0.02  11.86    5.3 359  0
12/25 16.07.18  18.13.40 2E1  14.0-0.83 126.35    9.0 344  0
12/27 14.41.38  14.51.56 1E2  14.0-0.06  10.31    4.9 159  0
12/28 05.33.24  05.54.40 3E2  13.7-0.00  21.27   15.6 164  0
12/30 23.14.21  23.41.49 1E2  14.0-0.03  27.46   11.2 347  0
01/04 16.09.02  16.24.19 1E5  14.4-0.14  15.28    6.5 346  0
01/06 15.20.49  15.35.24 1O5  14.4-0.07  14.59    6.4 167  0
01/09 07.23.20  07.32.03 1O5  14.4-0.03   8.73    2.3 170  0
01/12 23.09.13  23.21.47 5O1  14.4-0.16  12.57    5.7 348  0
01/13 06.34.33  07.11.50 4E3  13.5-0.01  37.27   27.3 165  0
01/15 15.22.46  15.31.21 5O1  14.4-0.18   8.58    1.3 353  0
01/15 22.26.34  22.47.44 3E5  14.0-0.00  21.17    6.8 346  0
01/22 23.50.26  00.18.12 5O1  14.4-0.02  27.75    6.8 347  0
01/24 15.53.34  16.02.17 1O5  14.4-0.14   8.72    1.5 339  0
01/27 12.30.29  12.39.19 2O5  15.0-0.07   8.84    0.3 334  0
01/29 14.56.10  15.05.18 5O2  15.0-0.13   9.14    1.1 157  0
01/30 23.52.47  00.01.37 5O1  14.4-0.00   8.82    2.5 162  0
01/31 17.18.03  17.27.29 2O5  15.0-0.24   9.42    1.8 339  0
02/02 19.42.52  19.52.38 5O2  15.0-0.16   9.76    2.5 161  0
02/04 22.02.55  22.13.04 2O5  15.0-0.24  10.14    3.2 342  0
02/07 00.26.24  00.37.03 5O2  15.0-0.16  10.64    3.8 162  0
02/08 23.21.24  23.40.24 1E5  14.4-0.14  18.99    6.7 346  0
02/09 02.44.11  02.55.26 2O5  15.0-0.24  11.25    4.4 343  0
02/11 05.04.14  05.16.15 5O2  15.0-0.16  12.02    5.0 163  0
02/13 07.18.09  07.30.60 2O5  15.0-0.06  12.85    5.6 344  0
02/15 09.38.17  13.25.33 2O3  13.8-0.56 227.28    7.8 164  0
02/15 15.59.44  19.18.13 2O3  13.8-0.54 198.48   12.6 164  0


--- Конец кода ---

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии