Автор Тема: Смотрим явления в двойных астероидах!  (Прочитано 10660 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
 О двойственности (22) Kalliope стало известно миру 3 сентября 2001г, после публикации IUAC 7703, в котором было сообщено, что во время наблюдений на 3.6-м Канадско-Французском-Гавайском телескопе на Мауна Кеа (гора) в фильтрах J, H, и K' обнаружили объект в непосредственной близости от (22) Kalliope, что на 4.9 зв.вел. слабее астероида. За три часа наблюдений спутник астероида смещался параллельно Каллиопе и сблизился с ним с 0.56 до 0.28". Потом более подробно эту пару исследовали на телескопе Keck II (10-м телескоп).
 Диаметр (22) Каллиопы составляет 180 км, а ее спутника 40 км. Расстояние между ними составляет 1000 км.

 Французские коллеги предлагают попробовать зафиксировать явления происходящие в этой системе.

 На данный момент мы знаем, что период обращения спутника вокруг астероида составляет 3.5955±0.0008 дня.
 
 Более подробно со статьей можно ознакомиться из первоисточника: http://www.imcce.fr/page.php?nav=fr/observateur/campagnes_obs/kalliope/index.php
 Там же вы найдете и эфемериды для явлений в системе (22) Kalliope.
« Последнее редактирование: 02 февраля 2007, 16:32:11 от ctac »
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Смотрим явления в двойных астероидах!
« Ответ #1 : 02 февраля 2007, 16:31:30 »

 Эфемериды для (22) Kalliope

 Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2007 02 01 000000 05 15 50.2 +33 01 58   1.932   2.657  128.3  16.9  10.8    0.060   295.7
2007 02 02 000000 05 15 45.0 +33 02 35   1.943   2.658  127.3  17.2  10.9    0.044   304.0
2007 02 03 000000 05 15 41.8 +33 03 10   1.954   2.658  126.3  17.4  10.9    0.030   320.6
2007 02 04 000000 05 15 40.6 +33 03 43   1.965   2.659  125.3  17.6  10.9    0.022   354.5
2007 02 05 000000 05 15 41.3 +33 04 14   1.977   2.660  124.3  17.8  10.9    0.026   034.9
2007 02 06 000000 05 15 44.0 +33 04 44   1.988   2.660  123.3  18.0  10.9    0.038   057.4
2007 02 07 000000 05 15 48.6 +33 05 13   2.000   2.661  122.3  18.2  11.0    0.052   068.2
2007 02 08 000000 05 15 55.1 +33 05 40   2.011   2.662  121.4  18.4  11.0    0.068   074.1
2007 02 09 000000 05 16 03.6 +33 06 06   2.023   2.662  120.4  18.6  11.0    0.084   077.7
2007 02 10 000000 05 16 13.9 +33 06 32   2.035   2.663  119.4  18.8  11.0    0.10    080.1
2007 02 11 000000 05 16 26.2 +33 06 56   2.048   2.664  118.5  19.0  11.0    0.12    081.8
2007 02 12 000000 05 16 40.3 +33 07 19   2.060   2.664  117.6  19.2  11.0    0.13    083.1
2007 02 13 000000 05 16 56.3 +33 07 42   2.072   2.665  116.6  19.3  11.1    0.15    084.0
2007 02 14 000000 05 17 14.1 +33 08 04   2.085   2.665  115.7  19.5  11.1    0.16    084.8
2007 02 15 000000 05 17 33.7 +33 08 25   2.097   2.666  114.8  19.7  11.1    0.18    085.4
2007 02 16 000000 05 17 55.2 +33 08 46   2.110   2.667  113.8  19.8  11.1    0.20    085.9
2007 02 17 000000 05 18 18.4 +33 09 05   2.122   2.667  112.9  19.9  11.1    0.21    086.3
2007 02 18 000000 05 18 43.4 +33 09 25   2.135   2.668  112.0  20.1  11.2    0.23    086.7
2007 02 19 000000 05 19 10.2 +33 09 43   2.148   2.669  111.1  20.2  11.2    0.24    087.0
2007 02 20 000000 05 19 38.7 +33 10 02   2.161   2.669  110.2  20.3  11.2    0.26    087.2
2007 02 21 000000 05 20 08.9 +33 10 19   2.174   2.670  109.4  20.5  11.2    0.27    087.4
2007 02 22 000000 05 20 40.8 +33 10 37   2.187   2.671  108.5  20.6  11.2    0.29    087.6
2007 02 23 000000 05 21 14.4 +33 10 54   2.200   2.672  107.6  20.7  11.2    0.30    087.8
2007 02 24 000000 05 21 49.6 +33 11 10   2.214   2.672  106.7  20.8  11.3    0.31    088.0
2007 02 25 000000 05 22 26.5 +33 11 26   2.227   2.673  105.9  20.9  11.3    0.33    088.1
2007 02 26 000000 05 23 04.9 +33 11 41   2.240   2.674  105.0  21.0  11.3    0.34    088.2
2007 02 27 000000 05 23 44.9 +33 11 56   2.254   2.674  104.2  21.0  11.3    0.36    088.4
2007 02 28 000000 05 24 26.4 +33 12 10   2.267   2.675  103.3  21.1  11.3    0.37    088.5
2007 03 01 000000 05 25 09.4 +33 12 24   2.280   2.676  102.5  21.2  11.3    0.38    088.6
2007 03 02 000000 05 25 54.0 +33 12 38   2.294   2.676  101.7  21.3  11.4    0.39    088.7
2007 03 03 000000 05 26 40.0 +33 12 50   2.308   2.677  100.8  21.3  11.4    0.41    088.8
2007 03 04 000000 05 27 27.4 +33 13 02   2.321   2.678  100.0  21.4  11.4    0.42    088.9
2007 03 05 000000 05 28 16.3 +33 13 14   2.335   2.679   99.2  21.4  11.4    0.43    089.0
2007 03 06 000000 05 29 06.5 +33 13 25   2.348   2.679   98.4  21.5  11.4    0.44    089.1
2007 03 07 000000 05 29 58.2 +33 13 35   2.362   2.680   97.6  21.5  11.4    0.46    089.2
2007 03 08 000000 05 30 51.2 +33 13 44   2.376   2.681   96.8  21.6  11.4    0.47    089.2
2007 03 09 000000 05 31 45.5 +33 13 52   2.390   2.681   96.0  21.6  11.5    0.48    089.3
2007 03 10 000000 05 32 41.1 +33 14 00   2.403   2.682   95.2  21.6  11.5    0.49    089.4
2007 03 11 000000 05 33 38.1 +33 14 07   2.417   2.683   94.4  21.7  11.5    0.50    089.5
2007 03 12 000000 05 34 36.3 +33 14 12   2.431   2.684   93.6  21.7  11.5    0.51    089.6
2007 03 13 000000 05 35 35.7 +33 14 17   2.445   2.684   92.8  21.7  11.5    0.52    089.7
2007 03 14 000000 05 36 36.4 +33 14 21   2.459   2.685   92.1  21.7  11.5    0.53    089.8
2007 03 15 000000 05 37 38.3 +33 14 24   2.472   2.686   91.3  21.7  11.5    0.54    089.8
2007 03 16 000000 05 38 41.4 +33 14 25   2.486   2.687   90.5  21.7  11.5    0.55    089.9
2007 03 17 000000 05 39 45.7 +33 14 25   2.500   2.687   89.8  21.7  11.6    0.57    090.0
2007 03 18 000000 05 40 51.1 +33 14 25   2.514   2.688   89.0  21.7  11.6    0.58    090.1
2007 03 19 000000 05 41 57.7 +33 14 22   2.528   2.689   88.3  21.7  11.6    0.58    090.2
2007 03 20 000000 05 43 05.4 +33 14 19   2.542   2.690   87.5  21.7  11.6    0.59    090.3
2007 03 21 000000 05 44 14.2 +33 14 14   2.555   2.690   86.8  21.7  11.6    0.60    090.4
2007 03 22 000000 05 45 24.1 +33 14 07   2.569   2.691   86.1  21.7  11.6    0.61    090.5
2007 03 23 000000 05 46 35.0 +33 13 59   2.583   2.692   85.3  21.7  11.6    0.62    090.6
2007 03 24 000000 05 47 46.9 +33 13 49   2.597   2.693   84.6  21.6  11.6    0.63    090.7
2007 03 25 000000 05 48 59.9 +33 13 38   2.611   2.693   83.9  21.6  11.7    0.64    090.8
2007 03 26 000000 05 50 13.8 +33 13 25   2.624   2.694   83.2  21.6  11.7    0.65    090.9
2007 03 27 000000 05 51 28.8 +33 13 10   2.638   2.695   82.5  21.5  11.7    0.66    091.0
2007 03 28 000000 05 52 44.6 +33 12 53   2.652   2.696   81.7  21.5  11.7    0.67    091.1
2007 03 29 000000 05 54 01.4 +33 12 35   2.665   2.697   81.0  21.4  11.7    0.67    091.2
2007 03 30 000000 05 55 19.1 +33 12 14   2.679   2.697   80.3  21.4  11.7    0.68    091.3
2007 03 31 000000 05 56 37.7 +33 11 52   2.693   2.698   79.6  21.4  11.7    0.69    091.4
2007 04 01 000000 05 57 57.2 +33 11 27   2.706   2.699   78.9  21.3  11.7    0.70    091.5
2007 04 02 000000 05 59 17.5 +33 11 00   2.720   2.700   78.2  21.2  11.7    0.70    091.6
2007 04 03 000000 06 00 38.6 +33 10 31   2.733   2.701   77.6  21.2  11.8    0.71    091.7
2007 04 04 000000 06 02 00.6 +33 10 00   2.747   2.701   76.9  21.1  11.8    0.72    091.8
2007 04 05 000000 06 03 23.3 +33 09 27   2.760   2.702   76.2  21.1  11.8    0.73    091.9
2007 04 06 000000 06 04 46.9 +33 08 51   2.774   2.703   75.5  21.0  11.8    0.73    092.0
2007 04 07 000000 06 06 11.2 +33 08 12   2.787   2.704   74.8  20.9  11.8    0.74    092.1
2007 04 08 000000 06 07 36.3 +33 07 31   2.801   2.705   74.2  20.9  11.8    0.75    092.2
2007 04 09 000000 06 09 02.1 +33 06 48   2.814   2.705   73.5  20.8  11.8    0.75    092.4
2007 04 10 000000 06 10 28.6 +33 06 02   2.827   2.706   72.8  20.7  11.8    0.76    092.5
2007 04 11 000000 06 11 55.9 +33 05 13   2.840   2.707   72.2  20.6  11.8    0.77    092.6
2007 04 12 000000 06 13 23.8 +33 04 22   2.853   2.708   71.5  20.5  11.8    0.77    092.7
2007 04 13 000000 06 14 52.5 +33 03 28   2.867   2.709   70.8  20.5  11.8    0.78    092.8
2007 04 14 000000 06 16 21.8 +33 02 30   2.880   2.710   70.2  20.4  11.8    0.78    093.0
2007 04 15 000000 06 17 51.8 +33 01 31   2.893   2.710   69.5  20.3  11.9    0.79    093.1
2007 04 16 000000 06 19 22.4 +33 00 28   2.906   2.711   68.9  20.2  11.9    0.80    093.2
2007 04 17 000000 06 20 53.6 +32 59 22   2.919   2.712   68.3  20.1  11.9    0.80    093.3
2007 04 18 000000 06 22 25.5 +32 58 13   2.932   2.713   67.6  20.0  11.9    0.81    093.5
2007 04 19 000000 06 23 58.0 +32 57 01   2.944   2.714   67.0  19.9  11.9    0.81    093.6
2007 04 20 000000 06 25 31.0 +32 55 46   2.957   2.715   66.3  19.8  11.9    0.82    093.7
2007 04 21 000000 06 27 04.7 +32 54 28   2.970   2.715   65.7  19.7  11.9    0.82    093.9
2007 04 22 000000 06 28 38.8 +32 53 07   2.982   2.716   65.1  19.6  11.9    0.83    094.0
2007 04 23 000000 06 30 13.6 +32 51 42   2.995   2.717   64.4  19.5  11.9    0.83    094.1
2007 04 24 000000 06 31 48.8 +32 50 14   3.007   2.718   63.8  19.4  11.9    0.84    094.3
2007 04 25 000000 06 33 24.5 +32 48 43   3.020   2.719   63.2  19.3  11.9    0.84    094.4
2007 04 26 000000 06 35 00.8 +32 47 09   3.032   2.720   62.6  19.2  11.9    0.85    094.5
2007 04 27 000000 06 36 37.5 +32 45 31   3.045   2.721   62.0  19.1  11.9    0.85    094.7
2007 04 28 000000 06 38 14.7 +32 43 49   3.057   2.721   61.3  18.9  11.9    0.86    094.8
2007 04 29 000000 06 39 52.3 +32 42 05   3.069   2.722   60.7  18.8  11.9    0.86    094.9
2007 04 30 000000 06 41 30.4 +32 40 16   3.081   2.723   60.1  18.7  12.0    0.87    095.1
2007 05 01 000000 06 43 08.9 +32 38 24   3.093   2.724   59.5  18.6  12.0    0.87    095.2
2007 05 02 000000 06 44 47.8 +32 36 29   3.105   2.725   58.9  18.5  12.0    0.87    095.3
2007 05 03 000000 06 46 27.1 +32 34 30   3.117   2.726   58.3  18.3  12.0    0.88    095.5
2007 05 04 000000 06 48 06.9 +32 32 28   3.129   2.727   57.7  18.2  12.0    0.88    095.6
2007 05 05 000000 06 49 47.0 +32 30 21   3.140   2.727   57.1  18.1  12.0    0.89    095.8
2007 05 06 000000 06 51 27.5 +32 28 11   3.152   2.728   56.5  18.0  12.0    0.89    095.9
2007 05 07 000000 06 53 08.3 +32 25 58   3.164   2.729   55.9  17.8  12.0    0.89    096.0
2007 05 08 000000 06 54 49.5 +32 23 40   3.175   2.730   55.3  17.7  12.0    0.90    096.2
2007 05 09 000000 06 56 31.0 +32 21 19   3.187   2.731   54.7  17.6  12.0    0.90    096.3
2007 05 10 000000 06 58 12.9 +32 18 54   3.198   2.732   54.1  17.4  12.0    0.90    096.5
2007 05 11 000000 06 59 55.1 +32 16 25   3.209   2.733   53.5  17.3  12.0    0.91    096.6

 
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Смотрим явления в двойных астероидах!
« Ответ #2 : 08 февраля 2007, 18:38:41 »

 Еще один двойной астероид у которого есть взаимные явления, доступные для фотометрирования! Падение блеска составляет 0.2 зв. вел.!
 Это Троянец (617) PATROCLUS !

 Подробности тут: http://www.imcce.fr/page.php?nav=en/observateur/campagnes_obs/patroclus/

 Сейчас он около 16 зв. вел.

 Стас
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Смотрим явления в двойных астероидах!
« Ответ #3 : 08 февраля 2007, 18:40:49 »

 Эфемериды
(617) Patroclus


Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2007 02 01 000000 13 14 42.1 +09 12 45   5.421   5.932  116.9   8.5  16.3    0.074   340.2
2007 02 02 000000 13 14 39.3 +09 14 27   5.407   5.932  117.9   8.4  16.3    0.079   335.9
2007 02 03 000000 13 14 35.8 +09 16 12   5.393   5.932  118.9   8.4  16.3    0.084   332.1
2007 02 04 000000 13 14 31.7 +09 18 01   5.379   5.931  119.8   8.3  16.3    0.089   328.8
2007 02 05 000000 13 14 26.8 +09 19 52   5.365   5.931  120.8   8.2  16.3    0.095   325.8
2007 02 06 000000 13 14 21.3 +09 21 46   5.352   5.931  121.8   8.1  16.3    0.10    323.1
2007 02 07 000000 13 14 15.1 +09 23 43   5.338   5.931  122.8   8.0  16.3    0.11    320.7
2007 02 08 000000 13 14 08.2 +09 25 42   5.325   5.930  123.8   7.9  16.2    0.11    318.5
2007 02 09 000000 13 14 00.7 +09 27 45   5.312   5.930  124.8   7.9  16.2    0.12    316.6
2007 02 10 000000 13 13 52.4 +09 29 49   5.299   5.930  125.8   7.8  16.2    0.12    314.8
2007 02 11 000000 13 13 43.5 +09 31 57   5.286   5.930  126.8   7.7  16.2    0.13    313.2
2007 02 12 000000 13 13 33.9 +09 34 06   5.274   5.930  127.8   7.6  16.2    0.14    311.7
2007 02 13 000000 13 13 23.6 +09 36 18   5.261   5.929  128.8   7.5  16.2    0.14    310.3
2007 02 14 000000 13 13 12.7 +09 38 32   5.249   5.929  129.8   7.4  16.2    0.15    309.0
2007 02 15 000000 13 13 01.1 +09 40 49   5.237   5.929  130.8   7.2  16.2    0.16    307.9
2007 02 16 000000 13 12 48.8 +09 43 07   5.225   5.929  131.8   7.1  16.2    0.16    306.8
2007 02 17 000000 13 12 35.8 +09 45 27   5.213   5.929  132.7   7.0  16.2    0.17    305.7
2007 02 18 000000 13 12 22.3 +09 47 49   5.202   5.928  133.7   6.9  16.2    0.17    304.8
2007 02 19 000000 13 12 08.0 +09 50 13   5.191   5.928  134.7   6.8  16.1    0.18    303.9
2007 02 20 000000 13 11 53.1 +09 52 38   5.180   5.928  135.7   6.7  16.1    0.19    303.0
2007 02 21 000000 13 11 37.6 +09 55 05   5.169   5.928  136.7   6.6  16.1    0.19    302.2
2007 02 22 000000 13 11 21.5 +09 57 32   5.158   5.927  137.7   6.4  16.1    0.20    301.4
2007 02 23 000000 13 11 04.8 +10 00 01   5.148   5.927  138.7   6.3  16.1    0.20    300.7
2007 02 24 000000 13 10 47.4 +10 02 32   5.138   5.927  139.7   6.2  16.1    0.21    300.0
2007 02 25 000000 13 10 29.4 +10 05 03   5.128   5.927  140.7   6.1  16.1    0.21    299.3
2007 02 26 000000 13 10 10.9 +10 07 34   5.118   5.927  141.6   6.0  16.1    0.22    298.7
2007 02 27 000000 13 09 51.8 +10 10 07   5.109   5.926  142.6   5.8  16.1    0.23    298.1
2007 02 28 000000 13 09 32.1 +10 12 40   5.100   5.926  143.6   5.7  16.0    0.23    297.5
2007 03 01 000000 13 09 11.8 +10 15 13   5.091   5.926  144.5   5.6  16.0    0.24    296.9
2007 03 02 000000 13 08 51.0 +10 17 47   5.082   5.926  145.5   5.4  16.0    0.24    296.3
2007 03 03 000000 13 08 29.7 +10 20 21   5.074   5.925  146.5   5.3  16.0    0.25    295.8
2007 03 04 000000 13 08 07.8 +10 22 56   5.066   5.925  147.4   5.2  16.0    0.25    295.3
2007 03 05 000000 13 07 45.4 +10 25 30   5.058   5.925  148.3   5.0  16.0    0.26    294.8
2007 03 06 000000 13 07 22.5 +10 28 04   5.050   5.925  149.3   4.9  16.0    0.26    294.2
2007 03 07 000000 13 06 59.1 +10 30 37   5.043   5.925  150.2   4.8  16.0    0.26    293.8
2007 03 08 000000 13 06 35.2 +10 33 10   5.036   5.924  151.1   4.6  16.0    0.27    293.3
2007 03 09 000000 13 06 10.9 +10 35 43   5.029   5.924  152.0   4.5  16.0    0.27    292.8
2007 03 10 000000 13 05 46.1 +10 38 15   5.023   5.924  152.9   4.4  15.9    0.28    292.3
2007 03 11 000000 13 05 20.8 +10 40 46   5.016   5.924  153.8   4.2  15.9    0.28    291.9
2007 03 12 000000 13 04 55.1 +10 43 17   5.010   5.923  154.6   4.1  15.9    0.28    291.4
2007 03 13 000000 13 04 29.0 +10 45 46   5.005   5.923  155.5   4.0  15.9    0.29    291.0
2007 03 14 000000 13 04 02.5 +10 48 14   4.999   5.923  156.3   3.9  15.9    0.29    290.5
2007 03 15 000000 13 03 35.6 +10 50 41   4.994   5.923  157.1   3.7  15.9    0.29    290.1
2007 03 16 000000 13 03 08.4 +10 53 06   4.989   5.922  157.9   3.6  15.9    0.30    289.7
2007 03 17 000000 13 02 40.7 +10 55 29   4.985   5.922  158.6   3.5  15.9    0.30    289.2
2007 03 18 000000 13 02 12.8 +10 57 51   4.980   5.922  159.3   3.4  15.9    0.30    288.8
2007 03 19 000000 13 01 44.5 +11 00 11   4.976   5.922  160.0   3.3  15.9    0.31    288.4
2007 03 20 000000 13 01 15.9 +11 02 29   4.973   5.921  160.6   3.2  15.9    0.31    287.9
2007 03 21 000000 13 00 47.1 +11 04 45   4.969   5.921  161.2   3.1  15.8    0.31    287.5
2007 03 22 000000 13 00 18.0 +11 06 58   4.966   5.921  161.8   3.0  15.8    0.31    287.1
2007 03 23 000000 12 59 48.6 +11 09 09   4.964   5.921  162.3   2.9  15.8    0.31    286.6
2007 03 24 000000 12 59 19.0 +11 11 18   4.961   5.920  162.7   2.9  15.8    0.32    286.2
2007 03 25 000000 12 58 49.2 +11 13 23   4.959   5.920  163.1   2.8  15.8    0.32    285.8
2007 03 26 000000 12 58 19.2 +11 15 26   4.957   5.920  163.4   2.8  15.8    0.32    285.4
2007 03 27 000000 12 57 49.0 +11 17 26   4.956   5.920  163.7   2.7  15.8    0.32    284.9
2007 03 28 000000 12 57 18.7 +11 19 24   4.954   5.919  163.8   2.7  15.8    0.32    284.5
2007 03 29 000000 12 56 48.3 +11 21 17   4.953   5.919  163.9   2.7  15.8    0.32    284.1
2007 03 30 000000 12 56 17.7 +11 23 08   4.953   5.919  164.0   2.7  15.8    0.32    283.6
2007 03 31 000000 12 55 47.0 +11 24 55   4.952   5.918  163.9   2.7  15.8    0.32    283.2
2007 04 01 000000 12 55 16.3 +11 26 39   4.952   5.918  163.8   2.7  15.8    0.32    282.7
2007 04 02 000000 12 54 45.5 +11 28 20   4.952   5.918  163.6   2.7  15.8    0.32    282.3
2007 04 03 000000 12 54 14.6 +11 29 57   4.953   5.918  163.4   2.8  15.8    0.32    281.8
2007 04 04 000000 12 53 43.8 +11 31 30   4.954   5.917  163.0   2.8  15.8    0.32    281.4
2007 04 05 000000 12 53 12.9 +11 32 59   4.955   5.917  162.6   2.9  15.8    0.32    280.9
2007 04 06 000000 12 52 42.0 +11 34 24   4.956   5.917  162.2   3.0  15.8    0.32    280.4
2007 04 07 000000 12 52 11.2 +11 35 46   4.958   5.917  161.7   3.0  15.8    0.32    280.0
2007 04 08 000000 12 51 40.4 +11 37 03   4.960   5.916  161.1   3.1  15.8    0.32    279.5
2007 04 09 000000 12 51 09.7 +11 38 17   4.962   5.916  160.5   3.2  15.8    0.32    279.0
2007 04 10 000000 12 50 39.1 +11 39 26   4.965   5.916  159.9   3.3  15.9    0.32    278.5
2007 04 11 000000 12 50 08.5 +11 40 31   4.968   5.915  159.2   3.4  15.9    0.31    278.0
2007 04 12 000000 12 49 38.1 +11 41 31   4.971   5.915  158.5   3.6  15.9    0.31    277.5
2007 04 13 000000 12 49 07.9 +11 42 27   4.975   5.915  157.8   3.7  15.9    0.31    276.9
2007 04 14 000000 12 48 37.8 +11 43 19   4.978   5.915  157.0   3.8  15.9    0.31    276.4
2007 04 15 000000 12 48 07.9 +11 44 06   4.983   5.914  156.2   3.9  15.9    0.31    275.8
2007 04 16 000000 12 47 38.1 +11 44 48   4.987   5.914  155.4   4.0  15.9    0.30    275.3
2007 04 17 000000 12 47 08.6 +11 45 26   4.992   5.914  154.6   4.2  15.9    0.30    274.7
2007 04 18 000000 12 46 39.4 +11 45 59   4.996   5.914  153.7   4.3  15.9    0.30    274.1
2007 04 19 000000 12 46 10.3 +11 46 27   5.002   5.913  152.9   4.4  15.9    0.30    273.5
2007 04 20 000000 12 45 41.6 +11 46 50   5.007   5.913  152.0   4.6  15.9    0.29    272.8
2007 04 21 000000 12 45 13.1 +11 47 09   5.013   5.913  151.1   4.7  16.0    0.29    272.2
2007 04 22 000000 12 44 45.0 +11 47 22   5.019   5.912  150.2   4.8  16.0    0.29    271.5
2007 04 23 000000 12 44 17.1 +11 47 31   5.025   5.912  149.3   5.0  16.0    0.28    270.9
2007 04 24 000000 12 43 49.6 +11 47 35   5.032   5.912  148.4   5.1  16.0    0.28    270.2
2007 04 25 000000 12 43 22.5 +11 47 33   5.038   5.911  147.5   5.2  16.0    0.28    269.4
2007 04 26 000000 12 42 55.7 +11 47 27   5.045   5.911  146.6   5.4  16.0    0.27    268.7
2007 04 27 000000 12 42 29.2 +11 47 16   5.053   5.911  145.6   5.5  16.0    0.27    267.9
2007 04 28 000000 12 42 03.2 +11 46 59   5.060   5.911  144.7   5.6  16.0    0.26    267.2
2007 04 29 000000 12 41 37.6 +11 46 38   5.068   5.910  143.8   5.8  16.0    0.26    266.3
2007 04 30 000000 12 41 12.4 +11 46 11   5.076   5.910  142.8   5.9  16.0    0.26    265.5
2007 05 01 000000 12 40 47.6 +11 45 40   5.084   5.910  141.9   6.0  16.1    0.25    264.6
2007 05 02 000000 12 40 23.3 +11 45 04   5.093   5.909  140.9   6.2  16.1    0.25    263.7
2007 05 03 000000 12 39 59.4 +11 44 22   5.102   5.909  140.0   6.3  16.1    0.24    262.8
2007 05 04 000000 12 39 36.0 +11 43 36   5.111   5.909  139.0   6.4  16.1    0.24    261.8
2007 05 05 000000 12 39 13.0 +11 42 45   5.120   5.909  138.1   6.6  16.1    0.23    260.8
2007 05 06 000000 12 38 50.6 +11 41 48   5.129   5.908  137.1   6.7  16.1    0.23    259.8
2007 05 07 000000 12 38 28.6 +11 40 47   5.139   5.908  136.1   6.8  16.1    0.23    258.7
2007 05 08 000000 12 38 07.1 +11 39 41   5.149   5.908  135.2   6.9  16.1    0.22    257.6
2007 05 09 000000 12 37 46.2 +11 38 30   5.159   5.907  134.2   7.0  16.1    0.22    256.4
2007 05 10 000000 12 37 25.7 +11 37 13   5.169   5.907  133.3   7.2  16.1    0.21    255.1
2007 05 11 000000 12 37 05.9 +11 35 52   5.180   5.907  132.3   7.3  16.1    0.21    253.9



Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья