Тематические рабочие группы > Исследования астероидов и спутников планет

2007 BD

<< < (6/9) > >>

ctac:

 Появилась у меня еще одна идея - что это может связано с быстрым движением по чипу - переваливась с одного пикселя на другой или с не адекватной работой затвора камеры. Нужно уточнить. Снимали с экспозициями в 10 сек постоянно ли с меньшими?

 Ждем данных из КРАО и западных стран!

Балануца Павел:
 
--- Цитата: ctac от 19 января 2007, 17:42:23 ---
 Появилась у меня еще одна идея - что это может связано с быстрым движением по чипу - переваливась с одного пикселя на другой или с не адекватной работой затвора камеры. Нужно уточнить. Снимали с экспозициями в 10 сек постоянно ли с меньшими?

 Ждем данных из КРАО и западных стран!

--- Конец цитаты ---

Когда будет больше данных, тогда все и проясниться. ;)

ctac:
 Вот новые результаты, опубликованные в MPEC 2007-B16

 
--- Цитировать ---
     K07B00D  C2007 01 17.88525809 37 43.772+38 19 03.04         14.21R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.88636109 37 10.687+38 18 41.27         14.45R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.88738409 36 39.991+38 18 20.90         14.17R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.88842009 36 08.818+38 18 00.30         14.23R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.89013409 35 17.030+38 17 22.80         14.55R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.89124809 34 43.357+38 16 58.23         14.39R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.89231309 34 11.096+38 16 34.20         14.35R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.89332809 33 40.322+38 16 09.99         14.37R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.93541709 11 38.820+37 50 38.52         14.23R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.93644909 11 05.473+37 49 47.18         14.31R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.93757309 10 29.076+37 48 50.11         14.19R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.93874409 09 51.077+37 47 49.80         14.11R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.94145409 08 23.037+37 45 25.53         14.16R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.94241909 07 51.559+37 44 33.00         14.20R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.94338809 07 20.043+37 43 39.48         14.17R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.94432309 06 49.455+37 42 47.82         14.32R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.96519408 55 21.004+37 20 45.08         14.31R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.96614708 54 49.227+37 19 37.18         14.17R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.96710408 54 17.340+37 18 28.27         14.16R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.96807308 53 45.023+37 17 17.55         14.19R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.98719008 43 03.317+36 51 46.27         14.13R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.98827608 42 26.657+36 50 11.66         14.03R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.98978508 41 35.660+36 47 57.59         14.04R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.99052908 41 10.511+36 46 51.62         14.04R EB016143
     K07B00D  C2007 01 17.99135008 40 42.816+36 45 37.88         14.19R EB016143
     K07B00D  C2007 01 18.01029408 30 00.739+36 14 50.55         13.70R EB016143
     K07B00D  C2007 01 18.01149308 29 20.015+36 12 44.52         13.86R EB016143
     K07B00D  C2007 01 18.01272908 28 38.081+36 10 33.36         13.90R EB016143
     K07B00D  C2007 01 18.01395708 27 56.342+36 08 22.50         13.73R EB016143
     K07B00D  C2007 01 18.01506008 27 18.869+36 06 22.59         14.06R EB016143
     K07B00D  C2007 01 18.01619408 26 40.364+36 04 19.85         14.20R EB016143
     K07B00D  C2007 01 18.08687 07 46 55.12 +33 21 13.7            13.5 R EB016118
     K07B00D  C2007 01 18.08730 07 46 41.21 +33 20 05.4            13.8 R EB016118
     K07B00D  C2007 01 18.08773 07 46 27.29 +33 18 57.0            13.8 R EB016118
     K07B00D  C2007 01 18.08816 07 46 13.41 +33 17 48.7            13.4 R EB016118
     K07B00D  C2007 01 18.08858 07 45 59.58 +33 16 39.5            14.1 R EB016118
     K07B00D  C2007 01 18.08901 07 45 45.63 +33 15 31.4            13.8 R EB016118
     K07B00D  C2007 01 18.08944 07 45 31.72 +33 14 22.8            14.4 R EB016118


--- Конец цитаты ---

 Судя по коду это пронаблюдали в

 143   9.0250 0.6930  +0.7186  Gnosca
 и
 118  17.2740 0.66558 +0.74394 Astronomical and Geophysical Observatory, Modra

А это уже поинтереснее данные, взяты из MPEC 2007-B17

 
--- Код: ---
     K07B00D  C2007 01 17.81442510 10 32.70 +38 33 56.5          15.2   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.81545110 10 05.48 +38 34 08.0          14.4   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.81691310 09 26.45 +38 34 24.1          14.0   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.81788710 09 00.47 +38 34 34.5          14.3   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.81886010 08 34.33 +38 34 44.4          14.1   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.81983210 08 08.22 +38 34 54.0          14.0   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.82080410 07 42.03 +38 35 03.4          13.7   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.82276010 06 49.22 +38 35 20.0          14.1   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.82373210 06 22.87 +38 35 28.7          14.1   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.82567810 05 29.93 +38 35 43.8          14.3   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.82664910 05 03.43 +38 35 50.8          14.3   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.82762110 04 36.87 +38 35 57.1          14.5   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.82859510 04 10.28 +38 36 03.9          14.0   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.82956610 03 43.69 +38 36 08.7          14.1   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.83053810 03 16.90 +38 36 14.3          14.0   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.83248310 02 23.15 +38 36 24.2          14.2   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.83345610 01 56.25 +38 36 28.3          13.7   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.83442810 01 29.33 +38 36 32.0          14.0   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.83540010 01 02.33 +38 36 35.5          14.4   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.83637210 00 35.15 +38 36 38.6          14.3   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.83734410 00 08.04 +38 36 40.8          14.1   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.83928809 59 13.63 +38 36 45.0          14.3   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.84026109 58 46.27 +38 36 45.6          14.4   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.84123309 58 18.87 +38 36 46.8          14.0   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.84220509 57 51.50 +38 36 46.9          14.0   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.84317709 57 24.05 +38 36 46.9          14.1   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.84415009 56 56.45 +38 36 46.4          14.6   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.84512209 56 28.87 +38 36 45.5          13.9   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.84609409 56 01.31 +38 36 44.0          14.0   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.84706609 55 33.56 +38 36 41.7          13.9   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.84803809 55 05.80 +38 36 39.6          14.3   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.84901109 54 37.91 +38 36 36.8          14.1   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.84998309 54 10.08 +38 36 33.4          13.8   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.85095509 53 42.14 +38 36 29.6          13.9   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.85192809 53 14.16 +38 36 25.2          14.2   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.85290009 52 46.12 +38 36 21.0          14.0   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.85387209 52 18.01 +38 36 16.0          13.8   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.85484409 51 49.93 +38 36 10.4          13.9   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.85581609 51 21.67 +38 36 04.4          14.0   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.85678809 50 53.39 +38 35 58.2          14.3   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.85776109 50 25.03 +38 35 51.1          13.8   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.85873309 49 56.73 +38 35 43.5          14.0   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.85970509 49 28.31 +38 35 35.5          13.9   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.86067809 48 59.83 +38 35 27.2          14.2   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.86165009 48 31.33 +38 35 17.9          14.0   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.86262209 48 02.75 +38 35 08.7          14.0   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.86359509 47 34.13 +38 34 58.1          14.0   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.86456809 47 05.45 +38 34 48.1          14.1   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.86554009 46 36.65 +38 34 36.8          14.2   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.86651209 46 07.81 +38 34 25.8          14.1   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.86748509 45 39.08 +38 34 13.1          14.0   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.86845609 45 10.21 +38 34 00.8          14.1   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.86942909 44 41.18 +38 33 47.6          14.3   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.87040109 44 12.18 +38 33 34.5          14.2   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.87137309 43 43.20 +38 33 20.2          14.2   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.87234609 43 14.08 +38 33 05.9          14.1   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.87331809 42 44.92 +38 32 50.8          14.2   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.87429009 42 15.70 +38 32 35.1          14.1   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.87526209 41 46.43 +38 32 18.9          14.1   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.87623409 41 17.17 +38 32 02.5          14.0   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.87720709 40 47.81 +38 31 45.4          14.3   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.87818009 40 18.36 +38 31 27.5          14.3   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.87916309 39 48.55 +38 31 09.0          14.2   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.88013509 39 19.09 +38 30 50.7          13.9   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.88110709 38 49.58 +38 30 31.3          14.1   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.88208009 38 19.89 +38 30 11.0          14.2   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.88305209 37 50.22 +38 29 50.9          13.9   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.88402409 37 20.53 +38 29 29.7          13.9   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.88499609 36 50.77 +38 29 08.3          13.8   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.88596909 36 20.98 +38 28 46.2          14.5   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.88694109 35 51.11 +38 28 23.6          13.9   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.88791309 35 21.26 +38 28 00.5          13.9   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.88888509 34 51.32 +38 27 36.6          13.9   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.92362709 16 33.09 +38 06 56.9          14.5   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.92431009 16 11.03 +38 06 24.7          14.2   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.92530809 15 38.72 +38 05 36.9          13.9   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.92628009 15 07.14 +38 04 49.5          13.6   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.92727509 14 34.91 +38 04 00.5          13.5   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.92824709 14 03.31 +38 03 11.8          13.7   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.92923109 13 31.28 +38 02 21.9          13.5   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.93020309 12 59.62 +38 01 31.6          13.7   EB017095
     K07B00D  C2007 01 17.93117509 12 27.88 +38 00 40.9          13.6   EB017095
     K07B00D  C2007 01 18.15664 07 17 39.26 +30 25 59.3          14.0 V EB017703
     K07B00D  C2007 01 18.15683 07 17 33.43 +30 25 27.0          13.8 V EB017703
     K07B00D  C2007 01 18.15723 07 17 21.12 +30 24 19.0          13.7 V EB017703

--- Конец кода ---

 Пронаблюдали: 095  34.0160 0.71172 +0.70024 Crimea-Nauchnij - это Василий Румянцев!
                        703 249.2680 0.84532 +0.53321 Catalina Sky Survey

 

 

ctac:

 
--- Цитата: ctac от 18 января 2007, 23:10:40 ---
--- Код: ---

                    Equatorial coordinates                                                App. motion                             
    Date      Hour        RA            DEC       Mag  Elong Phase Glat     R     Delta   RA*cosDE     DEC         Sky plane error   
             (UTC)     h  m  s        d  '  "          (deg) (deg) (deg)   (AU)    (AU)     "/min     "/min      Err1      Err2    PA
 =========== ======  =============  ============ ===== ===== ===== ===== ======= =======  ========  ========  ========  ======== =====
17 Jan 2007 23.483    8 46 16.448  +36 53 21.07  14.1 160.7  19.3  38.0  0.9859  0.0022 -276.9945  -60.6159    0.205"    0.165"  62.9
17 Jan 2007 23.500    8 45 53.357  +36 52 20.28  14.1 160.7  19.2  37.9  0.9859  0.0022 -277.1183  -60.9631    0.206"    0.165"  62.9

--- Конец кода ---

 Теперь посмотрим какие ошибки у них: всего 0.2" и 0.16" - что то ооочень мало - видать плохая орбита. Будем ждать новых сведений.

--- Конец цитаты ---


 Уже орбита скомпелировна на основе 153 наблюдений за 2 суток (ранее было около 65 точек). Но мало что поменялось.


--- Код: --- 17 Jan 2007 23.483    8 46 16.473  +36 53 21.42  13.5 160.7  19.3  38.0  0.9859  0.0022 -277.0084  -60.6186    0.215"    0.110"  74.8
 17 Jan 2007 23.500    8 45 53.381  +36 52 20.62  13.5 160.7  19.2  37.9  0.9859  0.0022 -277.1322  -60.9659    0.216"    0.111"  74.8

--- Конец кода ---

ctac:

 Ес! На обсерватории Great Shefford - J95 проведены наблюдения 2007BD с оценкой блеска в 19.4R! Практически 21 января по UT! :D Это позволит уточнить орбиту! Скорее всего это последняя точка в этом сближении :(


А вот что прислано из Пулково.

Позволю опубликовать картинку с которой и был получен столь интересный результат.
 Как видно из описания - это единая экспозиция в 240 сек - развертка во времени происходит за счет собственного движения объекта.

 "Да, Стас, вот еще картинка, которая тоже, возможно, поможет более
наглядно представить, откуда взялась информация. На ней - просто
очищенный и обработанный след, снятый с кадра - из него я и извлек
основную кривую блеска. Объект движется слева направо (ориентация его
скорректирована относительно того, что было видно на кадре). На картинке
- большая часть следа; уярчение в левой части - это та самая звезда,
попавшая на след в районе 40-й - 50-й секунды. При желании, аккуратно
убрать ее (как и остальные выбросы) - не проблема."

 И графики с указанием зв. вел.

 Пока еще не последний результат, а только промежуточный, но показательный, что атмосфера такое вытворять не может, особенно с такой постоянной и четкой периодичностью:

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии