Тематические рабочие группы > Исследования астероидов и спутников планет
2006 VV2
ctac:
--- Цитата: Starcat от 19 марта 2007, 10:36:12 ---
--- Цитата: ctac от 18 марта 2007, 23:47:38 ---
Ок! У меня сейчас 5 рабочих дней на обсерватории ПМГ. Вопрос: в каком фильтре лучше снимать? Пойдут ли наблюдения без фильтров? У меня вроде есть BVR фильтры на 1.25". Получается что велики шансы получить результат на 41см+ST2000XM.
Я только за! :)
Можно еще Сашу Иванова (Кубань) пригласить и Сергея Назарова (КРАО), да и вообще бросить кличь в рассылке. Сегодня мне сказали, что ждут этот астероид и в Одессе ;) Так что можно всем вместе!
На Ка-Даре сейчас надо что бы сделали переходник на новую камеру, тогда на ней и можно будет работать! Хоть и с виньятированием, но опробудем 16Мп! :)
Будем работать!
Стас
--- Конец цитаты ---
Очень хорошо!.. Быструю фотометрию нужно делать либо в V, либо без фильтров, но это когда уже достаточно яркий будет. Точность нужна хорошая - 0.02-0.03 звездной.
Астрометрия - понятно, по несколько сэтов за ночь. Кадров по 10-15, я думаю, хватит. Так что основным задачам мешать, я думаю, не будет.:)
Когда будет лететь быстро и ярко, здорово бы поснимать сближения с разными яркими объектами чисто для "красоты"... :)
--- Конец цитаты ---
Макс! Я тут переписывался с Юрием Николаевичем Иващенко (Андрушевка), так вот он предложил вполне разумные условия для того что бы свести весь материал к единообразию:
Вот некоторые рекомендации.
1. Все в R. можно и в V, но для астероидов первый более применим;
2. обязательно иметь свежий кадр плоского поля в этом фильтре;
3. никаких штрихообразных изображений - смещение изображения
объекта на матрице за время экспозиции - не более 2-3 пиксела;
4. Изображение объекта должно быть "насыщенным", это значит, что
для него отношение сигнал/шум должно быть 50 и выше;
5. из соображений пунктов 3 и 4 каждый наблюдатель должен
рассчитать эффективную экспозицию каждого кадра. При этом может
оказаться, что для телескопов определенной апертуры объект будет
недоступным.
Так же можно будет потом отправить всю фотометрию чехам (Петера Правеца) , ведь у них берут эти данные ARECIBO и GOLDSTONE.
Я сегодня буду снимать в "R". Только потом надо будет проверить этот фильтр на спектр пропускания...
Так же нам говорят, что просто прогон совместных наблюдений без научной цели - бесмыслен! Может хоть кривую построим? ;) Тут можно либо спутник открыть или период вращения вокруг оси определить(если форма не круглая и есть разного альбодо поверхности ;) )! И кто у нас бедет обрабатывать и водить всю инфу? А статью кто писать будет? Тут просто надо сразу все роли распределить для определенности.
Как?
Опиши, какое у тебя поле зрения и проницание на одиночном кадре? Как, у тебя отношение с/ш?
ctac:
Макс, я сейчас посмотрел сырые кадры(16" f/10+reductor0.63+ST-2000XM+filterR), что получается в лучшем случае: при масштабе 1.6"/pix и при скорости 3"/min я снимаю с выдержкой 40 сек, это приводит к смешению в 1.25 пикселя - практически ни что. Но вот сигнал не силен :( Максимальная высота пика изображения астероида всего 1800 отсчетов против окружающего фона в 900.
Имеет ли смысл в фотометрии в таких условиях? Наверно надо суммировать.
PS Как считается отношение с/ш? Ведь, если у меня шум имеет 900 отсчетов, то для отношения 50 нужно накопление 45000 отсчетов - а это уже много :o Видать это как-то интегрально считается?
maxim:
Стас, выкладыйте эфемериды этого астероида на ночь 21/22 с интервалом 5 минут.
ctac:
--- Цитата: maxim от 21 марта 2007, 07:44:27 ---
Стас, выкладыйте эфемериды этого астероида на ночь 21/22 с интервалом 5 минут.
--- Конец цитаты ---
C http://unicorn.eis.uva.es/cgi-bin/neodys/neoibo?objects:2006VV2;ephpred
ДЛЯ КА-ДАРА!!! MPC COD B05
--- Код: ---
Equatorial coordinates App. motion
Date Hour RA DEC Mag Elong Phase Glat R Delta RA*cosDE DEC Sky plane error
(UTC) h m s d ' " (deg) (deg) (deg) (AU) (AU) "/min "/min Err1 Err2 PA
=========== ====== ============= ============ ===== ===== ===== ===== ======= ======= ======== ======== ======== ======== =====
21 Mar 2007 16.000 23 51 16.056 +76 3 25.56 15.1 -75.8 98.7 13.6 0.9772 0.0959 1.1302 3.1067 0.361" 0.248"-179.0
21 Mar 2007 16.083 23 51 17.622 +76 3 41.10 15.1 -75.9 98.7 13.6 0.9772 0.0958 1.1363 3.1094 0.361" 0.248"-179.0
21 Mar 2007 16.167 23 51 19.198 +76 3 56.66 15.1 -75.9 98.7 13.6 0.9772 0.0958 1.1423 3.1122 0.361" 0.248"-179.0
21 Mar 2007 16.250 23 51 20.782 +76 4 12.23 15.1 -75.9 98.7 13.6 0.9772 0.0958 1.1484 3.1151 0.361" 0.248"-178.9
21 Mar 2007 16.333 23 51 22.374 +76 4 27.81 15.1 -75.9 98.7 13.6 0.9772 0.0957 1.1544 3.1181 0.362" 0.248"-178.9
21 Mar 2007 16.417 23 51 23.976 +76 4 43.41 15.1 -75.9 98.7 13.6 0.9772 0.0957 1.1604 3.1212 0.362" 0.248"-178.9
21 Mar 2007 16.500 23 51 25.586 +76 4 59.03 15.1 -75.9 98.7 13.6 0.9772 0.0957 1.1664 3.1244 0.362" 0.249"-178.9
21 Mar 2007 16.583 23 51 27.205 +76 5 14.66 15.1 -75.9 98.7 13.6 0.9772 0.0956 1.1723 3.1277 0.363" 0.249"-178.9
21 Mar 2007 16.667 23 51 28.833 +76 5 30.31 15.1 -75.9 98.7 13.6 0.9773 0.0956 1.1783 3.1312 0.363" 0.249"-178.9
21 Mar 2007 16.750 23 51 30.470 +76 5 45.97 15.1 -75.9 98.7 13.6 0.9773 0.0956 1.1842 3.1347 0.363" 0.249"-178.9
21 Mar 2007 16.833 23 51 32.115 +76 6 1.66 15.1 -75.9 98.7 13.6 0.9773 0.0955 1.1900 3.1383 0.363" 0.249"-178.8
21 Mar 2007 16.917 23 51 33.769 +76 6 17.36 15.1 -75.9 98.7 13.6 0.9773 0.0955 1.1959 3.1421 0.364" 0.249"-178.8
21 Mar 2007 17.000 23 51 35.432 +76 6 33.08 15.1 -75.9 98.7 13.7 0.9773 0.0955 1.2017 3.1459 0.364" 0.249"-178.8
21 Mar 2007 17.083 23 51 37.103 +76 6 48.82 15.1 -75.9 98.7 13.7 0.9773 0.0954 1.2075 3.1498 0.364" 0.249"-178.8
21 Mar 2007 17.167 23 51 38.782 +76 7 4.58 15.1 -75.9 98.7 13.7 0.9773 0.0954 1.2132 3.1538 0.365" 0.249"-178.8
21 Mar 2007 17.250 23 51 40.470 +76 7 20.36 15.1 -75.9 98.7 13.7 0.9773 0.0954 1.2189 3.1580 0.365" 0.249"-178.8
21 Mar 2007 17.333 23 51 42.167 +76 7 36.16 15.1 -75.9 98.7 13.7 0.9773 0.0953 1.2246 3.1622 0.365" 0.249"-178.8
21 Mar 2007 17.417 23 51 43.872 +76 7 51.99 15.1 -75.9 98.7 13.7 0.9774 0.0953 1.2302 3.1665 0.365" 0.249"-178.7
21 Mar 2007 17.500 23 51 45.585 +76 8 7.83 15.1 -75.9 98.7 13.7 0.9774 0.0953 1.2358 3.1709 0.366" 0.250"-178.7
21 Mar 2007 17.583 23 51 47.306 +76 8 23.70 15.1 -75.9 98.7 13.7 0.9774 0.0952 1.2413 3.1755 0.366" 0.250"-178.7
21 Mar 2007 17.667 23 51 49.036 +76 8 39.59 15.1 -75.9 98.7 13.7 0.9774 0.0952 1.2467 3.1801 0.366" 0.250"-178.7
21 Mar 2007 17.750 23 51 50.774 +76 8 55.50 15.1 -75.9 98.7 13.7 0.9774 0.0952 1.2521 3.1848 0.367" 0.250"-178.7
21 Mar 2007 17.833 23 51 52.519 +76 9 11.44 15.1 -75.9 98.7 13.7 0.9774 0.0951 1.2575 3.1895 0.367" 0.250"-178.7
21 Mar 2007 17.917 23 51 54.273 +76 9 27.40 15.1 -75.9 98.7 13.7 0.9774 0.0951 1.2628 3.1944 0.367" 0.250"-178.7
21 Mar 2007 18.000 23 51 56.035 +76 9 43.39 15.1 -75.9 98.7 13.7 0.9774 0.0951 1.2680 3.1994 0.368" 0.250"-178.6
21 Mar 2007 18.083 23 51 57.804 +76 9 59.40 15.1 -75.9 98.7 13.7 0.9775 0.0950 1.2732 3.2045 0.368" 0.250"-178.6
21 Mar 2007 18.167 23 51 59.581 +76 10 15.43 15.1 -75.9 98.7 13.7 0.9775 0.0950 1.2783 3.2096 0.368" 0.250"-178.6
21 Mar 2007 18.250 23 52 1.366 +76 10 31.50 15.1 -75.9 98.7 13.7 0.9775 0.0950 1.2834 3.2148 0.368" 0.250"-178.6
21 Mar 2007 18.333 23 52 3.158 +76 10 47.59 15.1 -75.9 98.7 13.7 0.9775 0.0950 1.2884 3.2201 0.369" 0.250"-178.6
21 Mar 2007 18.417 23 52 4.958 +76 11 3.70 15.1 -75.9 98.7 13.7 0.9775 0.0949 1.2933 3.2255 0.369" 0.250"-178.6
21 Mar 2007 18.500 23 52 6.765 +76 11 19.84 15.1 -75.9 98.7 13.7 0.9775 0.0949 1.2981 3.2310 0.369" 0.251"-178.5
21 Mar 2007 18.583 23 52 8.580 +76 11 36.01 15.1 -75.9 98.7 13.7 0.9775 0.0949 1.3029 3.2365 0.370" 0.251"-178.5
21 Mar 2007 18.667 23 52 10.402 +76 11 52.21 15.1 -75.9 98.7 13.7 0.9775 0.0948 1.3076 3.2422 0.370" 0.251"-178.5
21 Mar 2007 18.750 23 52 12.230 +76 12 8.44 15.1 -75.9 98.7 13.7 0.9775 0.0948 1.3122 3.2479 0.370" 0.251"-178.5
21 Mar 2007 18.833 23 52 14.066 +76 12 24.69 15.1 -76.0 98.7 13.7 0.9776 0.0948 1.3168 3.2537 0.371" 0.251"-178.5
21 Mar 2007 18.917 23 52 15.909 +76 12 40.98 15.1 -76.0 98.7 13.7 0.9776 0.0947 1.3213 3.2595 0.371" 0.251"-178.5
21 Mar 2007 19.000 23 52 17.758 +76 12 57.29 15.1 -76.0 98.6 13.7 0.9776 0.0947 1.3256 3.2654 0.371" 0.251"-178.4
21 Mar 2007 19.083 23 52 19.615 +76 13 13.63 15.1 -76.0 98.6 13.7 0.9776 0.0947 1.3299 3.2714 0.371" 0.251"-178.4
21 Mar 2007 19.167 23 52 21.477 +76 13 30.01 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9776 0.0946 1.3342 3.2775 0.372" 0.251"-178.4
21 Mar 2007 19.250 23 52 23.346 +76 13 46.41 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9776 0.0946 1.3383 3.2836 0.372" 0.251"-178.4
21 Mar 2007 19.333 23 52 25.222 +76 14 2.85 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9776 0.0946 1.3423 3.2898 0.372" 0.251"-178.4
21 Mar 2007 19.417 23 52 27.104 +76 14 19.31 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9776 0.0945 1.3463 3.2960 0.373" 0.251"-178.4
21 Mar 2007 19.500 23 52 28.992 +76 14 35.81 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9776 0.0945 1.3502 3.3023 0.373" 0.252"-178.3
21 Mar 2007 19.583 23 52 30.885 +76 14 52.34 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9777 0.0945 1.3540 3.3087 0.373" 0.252"-178.3
21 Mar 2007 19.667 23 52 32.785 +76 15 8.90 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9777 0.0944 1.3576 3.3151 0.374" 0.252"-178.3
21 Mar 2007 19.750 23 52 34.690 +76 15 25.49 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9777 0.0944 1.3612 3.3216 0.374" 0.252"-178.3
21 Mar 2007 19.833 23 52 36.601 +76 15 42.12 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9777 0.0944 1.3647 3.3281 0.374" 0.252"-178.3
21 Mar 2007 19.917 23 52 38.518 +76 15 58.78 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9777 0.0943 1.3681 3.3347 0.375" 0.252"-178.3
21 Mar 2007 20.000 23 52 40.440 +76 16 15.47 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9777 0.0943 1.3715 3.3413 0.375" 0.252"-178.2
21 Mar 2007 20.083 23 52 42.367 +76 16 32.19 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9777 0.0943 1.3747 3.3480 0.375" 0.252"-178.2
21 Mar 2007 20.167 23 52 44.299 +76 16 48.95 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9777 0.0942 1.3778 3.3547 0.376" 0.252"-178.2
21 Mar 2007 20.250 23 52 46.236 +76 17 5.74 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9777 0.0942 1.3808 3.3614 0.376" 0.252"-178.2
21 Mar 2007 20.333 23 52 48.178 +76 17 22.57 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9778 0.0942 1.3837 3.3682 0.376" 0.252"-178.2
21 Mar 2007 20.417 23 52 50.125 +76 17 39.43 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9778 0.0941 1.3865 3.3751 0.377" 0.252"-178.2
21 Mar 2007 20.500 23 52 52.076 +76 17 56.32 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9778 0.0941 1.3892 3.3819 0.377" 0.253"-178.1
21 Mar 2007 20.583 23 52 54.031 +76 18 13.25 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9778 0.0941 1.3918 3.3888 0.377" 0.253"-178.1
21 Mar 2007 20.667 23 52 55.991 +76 18 30.21 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9778 0.0940 1.3943 3.3958 0.377" 0.253"-178.1
21 Mar 2007 20.750 23 52 57.955 +76 18 47.21 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9778 0.0940 1.3967 3.4027 0.378" 0.253"-178.1
21 Mar 2007 20.833 23 52 59.923 +76 19 4.24 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9778 0.0940 1.3990 3.4097 0.378" 0.253"-178.1
21 Mar 2007 20.917 23 53 1.894 +76 19 21.31 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9778 0.0939 1.4012 3.4167 0.378" 0.253"-178.0
21 Mar 2007 21.000 23 53 3.869 +76 19 38.41 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9778 0.0939 1.4033 3.4237 0.379" 0.253"-178.0
21 Mar 2007 21.083 23 53 5.848 +76 19 55.55 15.1 -76.0 98.6 13.8 0.9779 0.0939 1.4052 3.4308 0.379" 0.253"-178.0
21 Mar 2007 21.167 23 53 7.831 +76 20 12.72 15.1 -76.0 98.6 13.9 0.9779 0.0938 1.4071 3.4378 0.379" 0.253"-178.0
21 Mar 2007 21.250 23 53 9.816 +76 20 29.93 15.0 -76.0 98.6 13.9 0.9779 0.0938 1.4089 3.4449 0.380" 0.253"-178.0
21 Mar 2007 21.333 23 53 11.805 +76 20 47.17 15.0 -76.0 98.6 13.9 0.9779 0.0938 1.4105 3.4520 0.380" 0.253"-178.0
21 Mar 2007 21.417 23 53 13.796 +76 21 4.45 15.0 -76.1 98.6 13.9 0.9779 0.0937 1.4121 3.4591 0.380" 0.253"-177.9
21 Mar 2007 21.500 23 53 15.790 +76 21 21.77 15.0 -76.1 98.6 13.9 0.9779 0.0937 1.4135 3.4662 0.381" 0.254"-177.9
21 Mar 2007 21.583 23 53 17.787 +76 21 39.12 15.0 -76.1 98.6 13.9 0.9779 0.0937 1.4148 3.4733 0.381" 0.254"-177.9
21 Mar 2007 21.667 23 53 19.787 +76 21 56.50 15.0 -76.1 98.6 13.9 0.9779 0.0937 1.4160 3.4804 0.381" 0.254"-177.9
21 Mar 2007 21.750 23 53 21.788 +76 22 13.93 15.0 -76.1 98.6 13.9 0.9779 0.0936 1.4171 3.4876 0.382" 0.254"-177.9
21 Mar 2007 21.833 23 53 23.792 +76 22 31.38 15.0 -76.1 98.6 13.9 0.9780 0.0936 1.4181 3.4947 0.382" 0.254"-177.9
21 Mar 2007 21.917 23 53 25.798 +76 22 48.87 15.0 -76.1 98.6 13.9 0.9780 0.0936 1.4190 3.5018 0.382" 0.254"-177.8
21 Mar 2007 22.000 23 53 27.806 +76 23 6.40 15.0 -76.1 98.6 13.9 0.9780 0.0935 1.4198 3.5089 0.383" 0.254"-177.8
21 Mar 2007 22.083 23 53 29.816 +76 23 23.97 15.0 -76.1 98.6 13.9 0.9780 0.0935 1.4205 3.5160 0.383" 0.254"-177.8
21 Mar 2007 22.167 23 53 31.827 +76 23 41.57 15.0 -76.1 98.6 13.9 0.9780 0.0935 1.4210 3.5231 0.383" 0.254"-177.8
21 Mar 2007 22.250 23 53 33.839 +76 23 59.20 15.0 -76.1 98.6 13.9 0.9780 0.0934 1.4215 3.5302 0.384" 0.254"-177.8
21 Mar 2007 22.333 23 53 35.853 +76 24 16.87 15.0 -76.1 98.6 13.9 0.9780 0.0934 1.4218 3.5372 0.384" 0.254"-177.7
21 Mar 2007 22.417 23 53 37.868 +76 24 34.57 15.0 -76.1 98.6 13.9 0.9780 0.0934 1.4221 3.5443 0.384" 0.254"-177.7
21 Mar 2007 22.500 23 53 39.884 +76 24 52.31 15.0 -76.1 98.6 13.9 0.9780 0.0933 1.4222 3.5513 0.385" 0.255"-177.7
21 Mar 2007 22.583 23 53 41.901 +76 25 10.09 15.0 -76.1 98.6 13.9 0.9781 0.0933 1.4222 3.5583 0.385" 0.255"-177.7
21 Mar 2007 22.667 23 53 43.919 +76 25 27.90 15.0 -76.1 98.6 13.9 0.9781 0.0933 1.4222 3.5653 0.385" 0.255"-177.7
21 Mar 2007 22.750 23 53 45.937 +76 25 45.75 15.0 -76.1 98.6 13.9 0.9781 0.0932 1.4220 3.5722 0.386" 0.255"-177.7
21 Mar 2007 22.833 23 53 47.955 +76 26 3.63 15.0 -76.1 98.6 13.9 0.9781 0.0932 1.4217 3.5791 0.386" 0.255"-177.6
21 Mar 2007 22.917 23 53 49.974 +76 26 21.54 15.0 -76.1 98.6 13.9 0.9781 0.0932 1.4213 3.5860 0.386" 0.255"-177.6
21 Mar 2007 23.000 23 53 51.993 +76 26 39.49 15.0 -76.1 98.6 13.9 0.9781 0.0931 1.4208 3.5929 0.387" 0.255"-177.6
21 Mar 2007 23.083 23 53 54.011 +76 26 57.47 15.0 -76.1 98.6 13.9 0.9781 0.0931 1.4202 3.5997 0.387" 0.255"-177.6
21 Mar 2007 23.167 23 53 56.030 +76 27 15.49 15.0 -76.1 98.6 14.0 0.9781 0.0931 1.4195 3.6065 0.388" 0.255"-177.6
21 Mar 2007 23.250 23 53 58.048 +76 27 33.54 15.0 -76.1 98.6 14.0 0.9782 0.0930 1.4187 3.6132 0.388" 0.255"-177.6
21 Mar 2007 23.333 23 54 0.066 +76 27 51.62 15.0 -76.1 98.6 14.0 0.9782 0.0930 1.4178 3.6199 0.388" 0.255"-177.5
21 Mar 2007 23.417 23 54 2.083 +76 28 9.74 15.0 -76.1 98.6 14.0 0.9782 0.0930 1.4168 3.6265 0.389" 0.256"-177.5
21 Mar 2007 23.500 23 54 4.099 +76 28 27.89 15.0 -76.1 98.6 14.0 0.9782 0.0929 1.4157 3.6332 0.389" 0.256"-177.5
21 Mar 2007 23.583 23 54 6.115 +76 28 46.07 15.0 -76.1 98.6 14.0 0.9782 0.0929 1.4145 3.6397 0.389" 0.256"-177.5
21 Mar 2007 23.667 23 54 8.129 +76 29 4.29 15.0 -76.1 98.6 14.0 0.9782 0.0929 1.4132 3.6462 0.390" 0.256"-177.5
21 Mar 2007 23.750 23 54 10.142 +76 29 22.54 15.0 -76.1 98.6 14.0 0.9782 0.0928 1.4118 3.6527 0.390" 0.256"-177.5
21 Mar 2007 23.833 23 54 12.154 +76 29 40.82 15.0 -76.2 98.6 14.0 0.9782 0.0928 1.4103 3.6591 0.390" 0.256"-177.4
21 Mar 2007 23.917 23 54 14.165 +76 29 59.13 15.0 -76.2 98.6 14.0 0.9782 0.0928 1.4088 3.6654 0.391" 0.256"-177.4
22 Mar 2007 0.000 23 54 16.174 +76 30 17.48 15.0 -76.2 98.6 14.0 0.9783 0.0927 1.4071 3.6717 0.391" 0.256"-177.4
22 Mar 2007 0.083 23 54 18.181 +76 30 35.85 15.0 -76.2 98.6 14.0 0.9783 0.0927 1.4054 3.6779 0.391" 0.256"-177.4
22 Mar 2007 0.167 23 54 20.186 +76 30 54.26 15.0 -76.2 98.6 14.0 0.9783 0.0927 1.4035 3.6841 0.392" 0.256"-177.4
22 Mar 2007 0.250 23 54 22.190 +76 31 12.69 15.0 -76.2 98.6 14.0 0.9783 0.0926 1.4016 3.6902 0.392" 0.256"-177.4
22 Mar 2007 0.333 23 54 24.191 +76 31 31.16 15.0 -76.2 98.5 14.0 0.9783 0.0926 1.3996 3.6962 0.392" 0.256"-177.3
22 Mar 2007 0.417 23 54 26.190 +76 31 49.66 15.0 -76.2 98.5 14.0 0.9783 0.0926 1.3975 3.7022 0.393" 0.257"-177.3
22 Mar 2007 0.500 23 54 28.187 +76 32 8.19 15.0 -76.2 98.5 14.0 0.9783 0.0925 1.3953 3.7081 0.393" 0.257"-177.3
22 Mar 2007 0.583 23 54 30.181 +76 32 26.74 15.0 -76.2 98.5 14.0 0.9783 0.0925 1.3930 3.7139 0.394" 0.257"-177.3
22 Mar 2007 0.667 23 54 32.173 +76 32 45.33 15.0 -76.2 98.5 14.0 0.9783 0.0925 1.3907 3.7196 0.394" 0.257"-177.3
22 Mar 2007 0.750 23 54 34.162 +76 33 3.94 15.0 -76.2 98.5 14.0 0.9784 0.0924 1.3883 3.7253 0.394" 0.257"-177.3
22 Mar 2007 0.833 23 54 36.149 +76 33 22.58 15.0 -76.2 98.5 14.0 0.9784 0.0924 1.3858 3.7309 0.395" 0.257"-177.2
22 Mar 2007 0.917 23 54 38.132 +76 33 41.25 15.0 -76.2 98.5 14.0 0.9784 0.0924 1.3832 3.7364 0.395" 0.257"-177.2
22 Mar 2007 1.000 23 54 40.113 +76 33 59.95 15.0 -76.2 98.5 14.1 0.9784 0.0923 1.3805 3.7419 0.395" 0.257"-177.2
22 Mar 2007 1.083 23 54 42.090 +76 34 18.67 15.0 -76.2 98.5 14.1 0.9784 0.0923 1.3778 3.7472 0.396" 0.257"-177.2
22 Mar 2007 1.167 23 54 44.065 +76 34 37.43 15.0 -76.2 98.5 14.1 0.9784 0.0923 1.3750 3.7525 0.396" 0.257"-177.2
22 Mar 2007 1.250 23 54 46.036 +76 34 56.20 15.0 -76.2 98.5 14.1 0.9784 0.0923 1.3722 3.7577 0.396" 0.257"-177.2
22 Mar 2007 1.333 23 54 48.003 +76 35 15.00 15.0 -76.2 98.5 14.1 0.9784 0.0922 1.3693 3.7628 0.397" 0.258"-177.2
22 Mar 2007 1.417 23 54 49.967 +76 35 33.83 15.0 -76.2 98.5 14.1 0.9784 0.0922 1.3663 3.7678 0.397" 0.258"-177.1
22 Mar 2007 1.500 23 54 51.928 +76 35 52.69 15.0 -76.2 98.5 14.1 0.9785 0.0922 1.3633 3.7727 0.398" 0.258"-177.1
22 Mar 2007 1.583 23 54 53.885 +76 36 11.56 15.0 -76.2 98.5 14.1 0.9785 0.0921 1.3602 3.7775 0.398" 0.258"-177.1
22 Mar 2007 1.667 23 54 55.838 +76 36 30.46 15.0 -76.2 98.5 14.1 0.9785 0.0921 1.3570 3.7823 0.398" 0.258"-177.1
22 Mar 2007 1.750 23 54 57.787 +76 36 49.39 15.0 -76.2 98.5 14.1 0.9785 0.0921 1.3538 3.7869 0.399" 0.258"-177.1
22 Mar 2007 1.833 23 54 59.732 +76 37 8.34 15.0 -76.2 98.5 14.1 0.9785 0.0920 1.3505 3.7915 0.399" 0.258"-177.1
22 Mar 2007 1.917 23 55 1.674 +76 37 27.31 15.0 -76.2 98.5 14.1 0.9785 0.0920 1.3472 3.7960 0.399" 0.258"-177.0
22 Mar 2007 2.000 23 55 3.611 +76 37 46.30 15.0 -76.3 98.5 14.1 0.9785 0.0920 1.3439 3.8003 0.400" 0.258"-177.0
22 Mar 2007 2.083 23 55 5.544 +76 38 5.31 15.0 -76.3 98.5 14.1 0.9785 0.0919 1.3404 3.8046 0.400" 0.258"-177.0
22 Mar 2007 2.167 23 55 7.473 +76 38 24.35 15.0 -76.3 98.5 14.1 0.9785 0.0919 1.3370 3.8088 0.401" 0.258"-177.0
22 Mar 2007 2.250 23 55 9.398 +76 38 43.40 15.0 -76.3 98.5 14.1 0.9786 0.0919 1.3335 3.8128 0.401" 0.259"-177.0
22 Mar 2007 2.333 23 55 11.318 +76 39 2.48 15.0 -76.3 98.5 14.1 0.9786 0.0918 1.3300 3.8168 0.401" 0.259"-177.0
22 Mar 2007 2.417 23 55 13.234 +76 39 21.57 15.0 -76.3 98.5 14.1 0.9786 0.0918 1.3264 3.8207 0.402" 0.259"-177.0
22 Mar 2007 2.500 23 55 15.146 +76 39 40.69 15.0 -76.3 98.5 14.1 0.9786 0.0918 1.3228 3.8244 0.402" 0.259"-176.9
22 Mar 2007 2.583 23 55 17.053 +76 39 59.82 15.0 -76.3 98.5 14.1 0.9786 0.0917 1.3191 3.8281 0.402" 0.259"-176.9
22 Mar 2007 2.667 23 55 18.956 +76 40 18.97 15.0 -76.3 98.5 14.1 0.9786 0.0917 1.3155 3.8317 0.403" 0.259"-176.9
22 Mar 2007 2.750 23 55 20.854 +76 40 38.14 15.0 -76.3 98.5 14.2 0.9786 0.0917 1.3118 3.8351 0.403" 0.259"-176.9
22 Mar 2007 2.833 23 55 22.747 +76 40 57.32 15.0 -76.3 98.5 14.2 0.9786 0.0916 1.3080 3.8385 0.404" 0.259"-176.9
22 Mar 2007 2.917 23 55 24.636 +76 41 16.53 15.0 -76.3 98.5 14.2 0.9787 0.0916 1.3043 3.8417 0.404" 0.259"-176.9
22 Mar 2007 3.000 23 55 26.520 +76 41 35.74 15.0 -76.3 98.5 14.2 0.9787 0.0916 1.3005 3.8449 0.404" 0.259"-176.9
--- Конец кода ---
ctac:
C http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi#top
ДЛЯ КА-ДАРА!!! MPC COD B05
--- Код: ---
*******************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC APmag delta deldot S-O-T /r S-T-O
*******************************************************************************************************
$$SOE
2007-Mar-21 16:00 Cm 23 51 16.06 +76 03 25.6 15.10 .095858602088885 -16.1624426 75.8535 /L 98.6852
2007-Mar-21 16:05 Cm 23 51 17.62 +76 03 41.1 15.10 .095826187575972 -16.1625268 75.8564 /L 98.6841
2007-Mar-21 16:10 Cm 23 51 19.20 +76 03 56.7 15.10 .095793772866204 -16.1626401 75.8593 /L 98.6831
2007-Mar-21 16:15 Cm 23 51 20.78 +76 04 12.3 15.10 .095761357901505 -16.1627822 75.8622 /L 98.6820
2007-Mar-21 16:20 Nm 23 51 22.38 +76 04 27.8 15.10 .095728942624132 -16.1629531 75.8651 /L 98.6810
2007-Mar-21 16:25 Nm 23 51 23.98 +76 04 43.4 15.09 .095696526976701 -16.1631525 75.8680 /L 98.6799
2007-Mar-21 16:30 Nm 23 51 25.59 +76 04 59.1 15.09 .095664110902227 -16.1633801 75.8709 /L 98.6788
2007-Mar-21 16:35 Nm 23 51 27.21 +76 05 14.7 15.09 .095631694344138 -16.1636359 75.8739 /L 98.6777
2007-Mar-21 16:40 Nm 23 51 28.83 +76 05 30.3 15.09 .095599277246314 -16.1639196 75.8768 /L 98.6766
2007-Mar-21 16:45 Nm 23 51 30.47 +76 05 46.0 15.09 .095566859553099 -16.1642308 75.8797 /L 98.6755
2007-Mar-21 16:50 Nm 23 51 32.12 +76 06 01.7 15.09 .095534441209344 -16.1645695 75.8826 /L 98.6745
2007-Mar-21 16:55 Nm 23 51 33.77 +76 06 17.4 15.09 .095502022160423 -16.1649352 75.8856 /L 98.6734
2007-Mar-21 17:00 Nm 23 51 35.43 +76 06 33.1 15.09 .095469602352257 -16.1653278 75.8885 /L 98.6723
2007-Mar-21 17:05 Am 23 51 37.10 +76 06 48.9 15.09 .095437181731353 -16.1657469 75.8915 /L 98.6711
