Автор Тема: 2006 VV2  (Прочитано 94898 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
2006 VV2
« : 14 ноября 2006, 18:51:52 »
 2006 VV2

 Ognako krupniy!  ;)

 http://cfa-www.harvard.edu/mpec/K06/K06V47.html
« Последнее редактирование: 12 февраля 2008, 12:06:58 от ctac »
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Самый яркий околоземный астероид!!!
« Ответ #1 : 18 ноября 2006, 15:52:40 »


 ВАУ!!!!!!!!!!

 Только что проверил последние эфемериды по этому астероиду, так он может стать самым ярким астероидом, что пролетал мимо Земли! Ну это из тех что были, это подготовка к пролету 2029г ;)

 Так вот: 30 марта будет максимальное сближение до 0.01 а.е. с астероидом диметром порядка километра! В эти дни его блеск модет составить более 9 зв. вел! И будет как раз в противостоянии, да еще к тому же с положительным склонением! Вообщем все для нас - главное, что бы была погода!!! Все усердно готовимся к приближению! АХТУНГ!

 
                       Equatorial coordinates                                                App. motion                             
    Date      Hour        RA            DEC       Mag  Elong Phase Glat     R     Delta   RA*cosDE     DEC         Sky plane error   
             (UTC)     h  m  s        d  '  "          (deg) (deg) (deg)   (AU)    (AU)     "/min     "/min      Err1      Err2    PA
 =========== ======  =============  ============ ===== ===== ===== ===== ======= =======  ========  ========  ========  ======== =====
 10 Mar 2007  0.000   23 14  9.279  +67 16  7.50  16.4 -71.7  96.9   6.1  0.9494  0.1979   -0.0451    0.7688   47.065'   14.412'-136.4
 11 Mar 2007  0.000   23 13 57.446  +67 35  6.29  16.3 -71.6  97.6   6.4  0.9506  0.1887   -0.0483    0.8138   50.321'   15.116'-136.9
 12 Mar 2007  0.000   23 13 44.640  +67 55 15.90  16.2 -71.6  98.1   6.8  0.9520  0.1795   -0.0514    0.8675   53.909'   15.881'-137.4
 13 Mar 2007  0.000   23 13 30.813  +68 16 50.34  16.1 -71.5  98.7   7.1  0.9536  0.1702   -0.0546    0.9320   57.881'   16.718'-137.8
 14 Mar 2007  0.000   23 13 15.877  +68 40  7.17  16.0 -71.6  99.2   7.5  0.9554  0.1609   -0.0581    1.0102    1.038d    0.294d-138.2
 15 Mar 2007  0.000   23 12 59.680  +69  5 28.55  15.9 -71.6  99.7   7.9  0.9574  0.1516   -0.0620    1.1057    1.121d    0.311d-138.6
 16 Mar 2007  0.000   23 12 41.975  +69 33 22.77  15.8 -71.7 100.2   8.3  0.9596  0.1422   -0.0667    1.2235    1.213d    0.329d-138.9
 17 Mar 2007  0.000   23 12 22.370  +70  4 26.38  15.7 -71.9 100.6   8.8  0.9619  0.1328   -0.0727    1.3701    1.317d    0.350d-139.2
 18 Mar 2007  0.000   23 12  0.245  +70 39 27.26  15.6 -72.1 100.9   9.4  0.9645  0.1233   -0.0806    1.5549    1.436d    0.374d-139.5
 19 Mar 2007  0.000   23 11 34.621  +71 19 29.25  15.4 -72.5 101.1  10.0  0.9672  0.1139   -0.0917    1.7910    1.573d    0.400d-139.7
 20 Mar 2007  0.000   23 11  3.931  +72  5 59.26  15.2 -72.9 101.2  10.7  0.9701  0.1045   -0.1075    2.0978    1.731d    0.430d-139.8
 21 Mar 2007  0.000   23 10 25.578  +73  0 58.64  15.0 -73.5 101.2  11.6  0.9732  0.0950   -0.1309    2.5045    1.915d    0.463d-139.8
 22 Mar 2007  0.000   23  9 35.014  +74  7 21.84  14.8 -74.2 101.0  12.6  0.9765  0.0855   -0.1667    3.0572    2.133d    0.502d-139.6
 23 Mar 2007  0.000   23  8 23.549  +75 29 28.68  14.5 -75.2 100.5  13.9  0.9799  0.0761   -0.2248    3.8313    2.393d    0.545d-139.3
 24 Mar 2007  0.000   23  6 32.304  +77 14  2.53  14.2 -76.6  99.6  15.5  0.9835  0.0667   -0.3272    4.9564    2.708d    0.591d-138.7
 25 Mar 2007  0.000   23  3 11.151  +79 32  1.16  13.8 -78.5  98.2  17.7  0.9873  0.0573   -0.5344    6.6684    3.094d    0.637d-137.9
 26 Mar 2007  0.000   22 55  8.727  +82 42 18.19  13.4 -81.2  96.0  20.7  0.9912  0.0481   -1.0839    9.4163    3.568d    0.666d-137.0
 27 Mar 2007  0.000   22  9 37.535  +87 17 22.16  12.7 -85.4  92.4  25.0  0.9953  0.0391   -4.4135   13.6476    4.152d    0.621d-143.4
 28 Mar 2007  0.000   12  0 39.022  +85  7 34.45  12.0 -92.1  86.1  31.9  0.9995  0.0305   -4.0489  -23.2627    4.870d    0.301d  74.0
 29 Mar 2007  0.000   11 31 52.746  +72 24  8.35  10.9-103.9  74.8  43.4  1.0039  0.0227   -2.0427  -42.4513    5.928d    1.135d  87.7
 30 Mar 2007  0.000   11 25 16.049  +49 11  1.71   9.7-125.3  53.9  62.4  1.0085  0.0171   -1.6529  -75.0877    9.942d    4.000d 133.1
 31 Mar 2007  0.000   11 22 22.462  +15 13 21.07   8.8-153.6  26.0  66.2  1.0132  0.0160   -1.2430  -85.2615   17.641d    4.412d 156.0
  1 Apr 2007  0.000   11 20 47.081  -12 50 22.50   9.1-158.7  20.9  44.4  1.0180  0.0203   -0.7375  -53.2490   16.333d    3.269d 159.5
  2 Apr 2007  0.000   11 19 48.801  -28 45 32.47  10.1-148.8  30.4  30.0  1.0230  0.0275   -0.4173  -28.9838   12.086d    2.283d 159.3
  3 Apr 2007  0.000   11 19 11.488  -37 39 45.00  10.9-141.7  37.0  21.7  1.0281  0.0359   -0.2425  -16.9536    9.060d    1.675d 158.6
  4 Apr 2007  0.000   11 18 47.523  -43  5 21.18  11.5-137.2  41.1  16.6  1.0333  0.0449   -0.1408  -10.8216    7.123d    1.296d 158.0
  5 Apr 2007  0.000   11 18 32.862  -46 40 20.15  12.0-134.2  43.6  13.3  1.0387  0.0541   -0.0758   -7.4030    5.839d    1.045d 157.6
  6 Apr 2007  0.000   11 18 25.186  -49 11 13.22  12.4 132.1  45.3  10.9  1.0442  0.0635   -0.0304   -5.3338    4.943d    0.870d 157.4
  7 Apr 2007  0.000   11 18 23.085  -51  2  2.92  12.7 130.6  46.3   9.2  1.0498  0.0730    0.0038   -3.9951    4.289d    0.741d 157.2
  8 Apr 2007  0.000   11 18 25.669  -52 26 16.88  13.0 129.5  47.0   7.9  1.0555  0.0826    0.0312   -3.0814    3.793d    0.643d 157.1
  9 Apr 2007  0.000   11 18 32.359  -53 31 58.60  13.3 128.7  47.4   6.9  1.0614  0.0922    0.0544   -2.4302    3.406d    0.566d 157.1
 10 Apr 2007  0.000   11 18 42.772  -54 24 13.88  13.5 128.0  47.7   6.1  1.0674  0.1018    0.0748   -1.9495    3.095d    0.504d 157.1
 11 Apr 2007  0.000   11 18 56.653  -55  6 25.09  13.7 127.5  47.8   5.4  1.0735  0.1115    0.0936   -1.5839    2.840d    0.453d 157.2
 12 Apr 2007  0.000   11 19 13.835  -55 40 51.33  13.9 127.1  47.8   4.9  1.0796  0.1211    0.1112   -1.2990    2.627d    0.410d 157.3
 13 Apr 2007  0.000   11 19 34.211  -56  9 11.34  14.1 126.8  47.7   4.5  1.0859  0.1308    0.1281   -1.0721    2.448d    0.374d 157.3
 14 Apr 2007  0.000   11 19 57.714  -56 32 37.16  14.2 126.5  47.5   4.1  1.0923  0.1405    0.1445   -0.8882    2.294d    0.343d 157.4
 15 Apr 2007  0.000   11 20 24.307  -56 52  2.69  14.4 126.3  47.4   3.8  1.0988  0.1503    0.1608   -0.7368    2.160d    0.316d 157.5
 16 Apr 2007  0.000   11 20 53.968  -57  8  9.11  14.5-126.2  47.1   3.6  1.1054  0.1600    0.1769   -0.6106    2.043d    0.292d 157.6
 17 Apr 2007  0.000   11 21 26.682  -57 21 28.54  14.7-126.0  46.9   3.4  1.1121  0.1697    0.1929   -0.5041    1.939d    0.271d 157.7
 18 Apr 2007  0.000   11 22  2.433  -57 32 26.44  14.8-125.9  46.6   3.3  1.1188  0.1795    0.2088   -0.4134    1.847d    0.253d 157.8
 19 Apr 2007  0.000   11 22 41.194  -57 41 23.27  14.9-125.9  46.3   3.2  1.1257  0.1893    0.2246   -0.3354    1.764d    0.236d 157.9
 20 Apr 2007  0.000   11 23 22.927  -57 48 35.70  15.0-125.8  46.0   3.1  1.1326  0.1991    0.2402   -0.2680    1.690d    0.221d 158.0




Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Самый яркий околоземный астероид!!!
« Ответ #2 : 18 ноября 2006, 15:56:53 »
Подробнее...


Date      Hour        RA            DEC       Mag  Elong Phase Glat     R     Delta   RA*cosDE     DEC         Sky plane error    
             (UTC)     h  m  s        d  '  "          (deg) (deg) (deg)   (AU)    (AU)     "/min     "/min      Err1      Err2    PA
 =========== ======  =============  ============ ===== ===== ===== ===== ======= =======  ========  ========  ========  ======== =====
  27 Mar 2007  8.000   19 27 14.325  +89  1 17.78  12.5 -87.3  90.6  27.0  0.9967  0.0362  -14.2946    8.7574    4.374d    0.564d 178.5
 27 Mar 2007  9.000   18 22 37.408  +89  8  5.45  12.5 -87.5  90.4  27.2  0.9968  0.0358  -16.4962    4.5255    4.403d    0.554d 162.7
 27 Mar 2007 10.000   17  5  2.578  +89  9 48.70  12.4 -87.8  90.2  27.5  0.9970  0.0354  -17.4136   -1.2338    4.432d    0.544d 143.7
 27 Mar 2007 11.000   15 49 30.700  +89  5 38.19  12.4 -88.1  89.9  27.8  0.9972  0.0351  -16.4104   -6.9436    4.462d    0.533d 125.2
 27 Mar 2007 12.000   14 49  2.806  +88 56 25.08  12.4 -88.3  89.7  28.0  0.9974  0.0347  -14.3252  -11.2118    4.491d    0.521d 110.4
 27 Mar 2007 13.000   14  5 18.241  +88 43 42.06  12.3 -88.6  89.4  28.3  0.9976  0.0343  -12.1897  -14.0143    4.521d    0.508d  99.9
 27 Mar 2007 14.000   13 34 17.361  +88 28 42.11  12.3 -88.9  89.2  28.6  0.9977  0.0340  -10.4041  -15.8599    4.551d    0.494d  92.6
 27 Mar 2007 15.000   13 11 54.615  +88 12  9.46  12.3 -89.2  88.9  28.9  0.9979  0.0336   -8.9971  -17.1576    4.582d    0.480d  87.4
 27 Mar 2007 16.000   12 55 17.581  +87 54 29.08  12.2 -89.5  88.6  29.2  0.9981  0.0333   -7.8977  -18.1468    4.612d    0.464d  83.7
 27 Mar 2007 17.000   12 42 35.369  +87 35 55.14  12.2 -89.8  88.3  29.5  0.9983  0.0329   -7.0302  -18.9593    4.643d    0.448d  80.9
 27 Mar 2007 18.000   12 32 37.164  +87 16 35.83  12.2 -90.1  88.0  29.8  0.9984  0.0326   -6.3353  -19.6682    4.675d    0.430d  78.9
 27 Mar 2007 19.000   12 24 36.862  +86 56 36.00  12.1 -90.4  87.7  30.2  0.9986  0.0322   -5.7697  -20.3157    4.706d    0.412d  77.4
 27 Mar 2007 20.000   12 18  3.631  +86 35 58.50  12.1 -90.7  87.4  30.5  0.9988  0.0319   -5.3025  -20.9272    4.738d    0.392d  76.2
 27 Mar 2007 21.000   12 12 36.264  +86 14 44.98  12.1 -91.1  87.1  30.8  0.9990  0.0315   -4.9111  -21.5188    4.771d    0.371d  75.4
 27 Mar 2007 22.000   12  7 59.788  +85 52 56.29  12.0 -91.4  86.8  31.2  0.9992  0.0312   -4.5793  -22.1009    4.803d    0.349d  74.7
 27 Mar 2007 23.000   12  4  3.376  +85 30 32.79  12.0 -91.8  86.5  31.5  0.9993  0.0308   -4.2949  -22.6805    4.836d    0.325d  74.3
 28 Mar 2007  0.000   12  0 39.022  +85  7 34.45  12.0 -92.1  86.1  31.9  0.9995  0.0305   -4.0489  -23.2627    4.870d    0.301d  74.0
 28 Mar 2007  1.000   11 57 40.697  +84 44  1.00  11.9 -92.5  85.8  32.2  0.9997  0.0301   -3.8343  -23.8512    4.904d    0.275d  73.8
 28 Mar 2007  2.000   11 55  3.778  +84 19 51.99  11.9 -92.9  85.4  32.6  0.9999  0.0298   -3.6456  -24.4488    4.938d    0.248d  73.8
 28 Mar 2007  3.000   11 52 44.664  +83 55  6.79  11.8 -93.3  85.1  33.0  1.0001  0.0294   -3.4787  -25.0577    4.973d    0.220d  73.8
 28 Mar 2007  4.000   11 50 40.513  +83 29 44.67  11.8 -93.6  84.7  33.4  1.0002  0.0291   -3.3301  -25.6797    5.008d    0.192d  73.9
 28 Mar 2007  5.000   11 48 49.054  +83  3 44.81  11.8 -94.1  84.3  33.8  1.0004  0.0287   -3.1971  -26.3163    5.044d    0.164d  74.1
 28 Mar 2007  6.000   11 47  8.449  +82 37  6.27  11.7 -94.5  83.9  34.2  1.0006  0.0284   -3.0775  -26.9688    5.080d    0.139d  74.4
 28 Mar 2007  7.000   11 45 37.197  +82  9 48.07  11.7 -94.9  83.5  34.6  1.0008  0.0281   -2.9694  -27.6384    5.117d    0.119d  74.7
 28 Mar 2007  8.000   11 44 14.060  +81 41 49.17  11.6 -95.3  83.1  35.0  1.0010  0.0277   -2.8715  -28.3261    5.155d    0.112d  75.0
 28 Mar 2007  9.000   11 42 58.007  +81 13  8.43  11.6 -95.8  82.7  35.5  1.0012  0.0274   -2.7824  -29.0329    5.193d    0.121d  75.5
 28 Mar 2007 10.000   11 41 48.176  +80 43 44.69  11.6 -96.2  82.2  35.9  1.0013  0.0271   -2.7011  -29.7596    5.233d    0.147d  75.9
 28 Mar 2007 11.000   11 40 43.837  +80 13 36.73  11.5 -96.7  81.8  36.4  1.0015  0.0268   -2.6266  -30.5072    5.273d    0.184d  76.5
 28 Mar 2007 12.000   11 39 44.371  +79 42 43.26  11.5 -97.2  81.3  36.9  1.0017  0.0264   -2.5582  -31.2764    5.314d    0.229d  77.0
 28 Mar 2007 13.000   11 38 49.247  +79 11  2.97  11.4 -97.6  80.9  37.3  1.0019  0.0261   -2.4953  -32.0680    5.356d    0.280d  77.7
 28 Mar 2007 14.000   11 37 58.008  +78 38 34.49  11.4 -98.2  80.4  37.8  1.0021  0.0258   -2.4373  -32.8829    5.400d    0.336d  78.3
 28 Mar 2007 15.000   11 37 10.260  +78  5 16.40  11.3 -98.7  79.9  38.3  1.0023  0.0255   -2.3837  -33.7217    5.444d    0.397d  79.0
 28 Mar 2007 16.000   11 36 25.660  +77 31  7.25  11.3 -99.2  79.4  38.8  1.0024  0.0251   -2.3341  -34.5851    5.490d    0.462d  79.8
 28 Mar 2007 17.000   11 35 43.908  +76 56  5.54  11.3 -99.7  78.9  39.4  1.0026  0.0248   -2.2880  -35.4738    5.537d    0.531d  80.6
 28 Mar 2007 18.000   11 35  4.742  +76 20  9.73  11.2-100.3  78.3  39.9  1.0028  0.0245   -2.2452  -36.3884    5.587d    0.604d  81.5
 28 Mar 2007 19.000   11 34 27.929  +75 43 18.25  11.2-100.9  77.8  40.5  1.0030  0.0242   -2.2054  -37.3295    5.638d    0.682d  82.4
 28 Mar 2007 20.000   11 33 53.265  +75  5 29.48  11.1-101.4  77.2  41.0  1.0032  0.0239   -2.1683  -38.2978    5.691d    0.763d  83.3
 28 Mar 2007 21.000   11 33 20.568  +74 26 41.80  11.1-102.0  76.6  41.6  1.0034  0.0236   -2.1337  -39.2937    5.746d    0.850d  84.3
 28 Mar 2007 22.000   11 32 49.676  +73 46 53.51  11.0-102.7  76.0  42.2  1.0035  0.0233   -2.1013  -40.3177    5.804d    0.940d  85.4
 28 Mar 2007 23.000   11 32 20.445  +73  6  2.94  11.0-103.3  75.4  42.8  1.0037  0.0230   -2.0710  -41.3701    5.864d    1.035d  86.5
 29 Mar 2007  0.000   11 31 52.746  +72 24  8.35  10.9-103.9  74.8  43.4  1.0039  0.0227   -2.0427  -42.4513    5.928d    1.135d  87.7
 29 Mar 2007  1.000   11 31 26.461  +71 41  8.02  10.9-104.6  74.2  44.1  1.0041  0.0224   -2.0160  -43.5615    5.995d    1.239d  88.9
 29 Mar 2007  2.000   11 31  1.486  +70 57  0.21  10.8-105.3  73.5  44.7  1.0043  0.0221   -1.9910  -44.7009    6.066d    1.347d  90.2
 29 Mar 2007  3.000   11 30 37.725  +70 11 43.15  10.8-106.0  72.8  45.4  1.0045  0.0218   -1.9675  -45.8694    6.141d    1.459d  91.6
 29 Mar 2007  4.000   11 30 15.094  +69 25 15.10  10.7-106.7  72.1  46.1  1.0047  0.0216   -1.9453  -47.0671    6.222d    1.576d  93.0
 29 Mar 2007  5.000   11 29 53.514  +68 37 34.33  10.7-107.4  71.4  46.8  1.0049  0.0213   -1.9244  -48.2935    6.307d    1.697d  94.5
 29 Mar 2007  6.000   11 29 32.915  +67 48 39.11  10.6-108.2  70.7  47.5  1.0050  0.0210   -1.9046  -49.5484    6.398d    1.821d  96.1
 29 Mar 2007  7.000   11 29 13.230  +66 58 27.75  10.6-109.0  69.9  48.2  1.0052  0.0208   -1.8859  -50.8312    6.496d    1.949d  97.8
 29 Mar 2007  8.000   11 28 54.402  +66  6 58.60  10.5-109.8  69.1  48.9  1.0054  0.0205   -1.8681  -52.1411    6.602d    2.079d  99.5
 29 Mar 2007  9.000   11 28 36.376  +65 14 10.08  10.5-110.6  68.3  49.7  1.0056  0.0202   -1.8512  -53.4771    6.715d    2.212d 101.4
 29 Mar 2007 10.000   11 28 19.103  +64 20  0.64  10.4-111.4  67.5  50.5  1.0058  0.0200   -1.8351  -54.8379    6.838d    2.347d 103.3
 29 Mar 2007 11.000   11 28  2.537  +63 24 28.83  10.4-112.3  66.7  51.3  1.0060  0.0197   -1.8197  -56.2222    6.970d    2.483d 105.2
 29 Mar 2007 12.000   11 27 46.635  +62 27 33.31  10.3-113.2  65.8  52.1  1.0062  0.0195   -1.8049  -57.6282    7.114d    2.619d 107.3
 29 Mar 2007 13.000   11 27 31.360  +61 29 12.83  10.3-114.1  64.9  52.9  1.0064  0.0193   -1.7907  -59.0537    7.269d    2.754d 109.4
 29 Mar 2007 14.000   11 27 16.674  +60 29 26.29  10.2-115.0  64.0  53.7  1.0066  0.0190   -1.7770  -60.4964    7.437d    2.889d 111.6
 29 Mar 2007 15.000   11 27  2.546  +59 28 12.73  10.1-115.9  63.1  54.5  1.0067  0.0188   -1.7637  -61.9536    7.619d    3.021d 113.8
 29 Mar 2007 16.000   11 26 48.944  +58 25 31.38  10.1-116.9  62.2  55.4  1.0069  0.0186   -1.7508  -63.4223    7.815d    3.150d 116.0
 29 Mar 2007 17.000   11 26 35.841  +57 21 21.65  10.0-117.9  61.2  56.3  1.0071  0.0184   -1.7382  -64.8989    8.026d    3.275d 118.3
 29 Mar 2007 18.000   11 26 23.208  +56 15 43.19  10.0-118.9  60.2  57.1  1.0073  0.0182   -1.7258  -66.3797    8.253d    3.396d 120.5
 29 Mar 2007 19.000   11 26 11.023  +55  8 35.85   9.9-119.9  59.2  58.0  1.0075  0.0180   -1.7135  -67.8603    8.495d    3.512d 122.8
 29 Mar 2007 20.000   11 25 59.262  +53 59 59.79   9.9-121.0  58.2  58.9  1.0077  0.0178   -1.7014  -69.3363    8.754d    3.622d 124.9
 29 Mar 2007 21.000   11 25 47.903  +52 49 55.44   9.8-122.0  57.1  59.8  1.0079  0.0176   -1.6893  -70.8026    9.028d    3.726d 127.1
 29 Mar 2007 22.000   11 25 36.927  +51 38 23.53   9.8-123.1  56.1  60.6  1.0081  0.0174   -1.6773  -72.2539    9.318d    3.824d 129.2
 29 Mar 2007 23.000   11 25 26.315  +50 25 25.14   9.7-124.2  55.0  61.5  1.0083  0.0172   -1.6651  -73.6843    9.623d    3.916d 131.1
 30 Mar 2007  0.000   11 25 16.049  +49 11  1.71   9.7-125.3  53.9  62.4  1.0085  0.0171   -1.6529  -75.0877    9.942d    4.000d 133.1
 30 Mar 2007  1.000   11 25  6.114  +47 55 15.04   9.6-126.5  52.7  63.3  1.0087  0.0169   -1.6404  -76.4579   10.274d    4.079d 134.9
 30 Mar 2007  2.000   11 24 56.493  +46 38  7.33   9.6-127.7  51.6  64.1  1.0089  0.0168   -1.6278  -77.7881   10.618d    4.151d 136.6
 30 Mar 2007  3.000   11 24 47.173  +45 19 41.18   9.5-128.8  50.4  64.9  1.0090  0.0167   -1.6149  -79.0716   10.973d    4.216d 138.2
 30 Mar 2007  4.000   11 24 38.140  +43 59 59.60   9.5-130.0  49.3  65.7  1.0092  0.0165   -1.6017  -80.3013   11.336d    4.276d 139.8
 30 Mar 2007  5.000   11 24 29.381  +42 39  6.03   9.4-131.2  48.1  66.5  1.0094  0.0164   -1.5882  -81.4701   11.707d    4.329d 141.2
 30 Mar 2007  6.000   11 24 20.885  +41 17  4.33   9.4-132.4  46.9  67.2  1.0096  0.0163   -1.5742  -82.5712   12.083d    4.377d 142.6
 30 Mar 2007  7.000   11 24 12.639  +39 53 58.79   9.3-133.7  45.7  67.9  1.0098  0.0162   -1.5599  -83.5974   12.463d    4.419d 143.9
 30 Mar 2007  8.000   11 24  4.634  +38 29 54.09   9.3-134.9  44.4  68.5  1.0100  0.0161   -1.5451  -84.5422   12.845d    4.455d 145.1
 30 Mar 2007  9.000   11 23 56.858  +37  4 55.32   9.2-136.2  43.2  69.1  1.0102  0.0160   -1.5298  -85.3991   13.227d    4.486d 146.2
 30 Mar 2007 10.000   11 23 49.304  +35 39  7.93   9.2-137.4  42.0  69.5  1.0104  0.0160   -1.5141  -86.1621   13.606d    4.512d 147.2
 30 Mar 2007 11.000   11 23 41.962  +34 12 37.72   9.2-138.6  40.8  69.9  1.0106  0.0159   -1.4978  -86.8256   13.981d    4.532d 148.2
 30 Mar 2007 12.000   11 23 34.822  +32 45 30.82   9.1-139.9  39.5  70.2  1.0108  0.0158   -1.4811  -87.3849   14.349d    4.548d 149.1
 30 Mar 2007 13.000   11 23 27.878  +31 17 53.61   9.1-141.1  38.3  70.4  1.0110  0.0158   -1.4638  -87.8355   14.709d    4.559d 149.9
 30 Mar 2007 14.000   11 23 21.122  +29 49 52.71   9.0-142.4  37.1  70.5  1.0112  0.0158   -1.4460  -88.1741   15.059d    4.566d 150.7
 30 Mar 2007 15.000   11 23 14.546  +28 21 34.94   9.0-143.6  35.9  70.5  1.0114  0.0158   -1.4276  -88.3980   15.396d    4.568d 151.4
 30 Mar 2007 16.000   11 23  8.144  +26 53  7.24   9.0-144.8  34.7  70.4  1.0116  0.0157   -1.4088  -88.5055   15.719d    4.566d 152.1
 30 Mar 2007 17.000   11 23  1.909  +25 24 36.61   8.9-146.0  33.5  70.2  1.0118  0.0157   -1.3895  -88.4956   16.027d    4.559d 152.7
 30 Mar 2007 18.000   11 22 55.835  +23 56 10.11   8.9-147.2  32.3  69.8  1.0120  0.0158   -1.3697  -88.3685   16.318d    4.549d 153.3
 30 Mar 2007 19.000   11 22 49.916  +22 27 54.73   8.9-148.3  31.2  69.4  1.0122  0.0158   -1.3495  -88.1252   16.590d    4.534d 153.9
 30 Mar 2007 20.000   11 22 44.147  +20 59 57.41   8.8-149.4  30.1  68.9  1.0124  0.0158   -1.3289  -87.7676   16.843d    4.517d 154.4
 30 Mar 2007 21.000   11 22 38.522  +19 32 24.92   8.8-150.5  29.0  68.3  1.0126  0.0159   -1.3079  -87.2984   17.075d    4.495d 154.8
 30 Mar 2007 22.000   11 22 33.036  +18  5 23.85   8.8-151.6  28.0  67.7  1.0128  0.0159   -1.2866  -86.7214   17.285d    4.471d 155.3
 30 Mar 2007 23.000   11 22 27.684  +16 39  0.55   8.8-152.6  27.0  66.9  1.0130  0.0160   -1.2649  -86.0407   17.474d    4.443d 155.7
 31 Mar 2007  0.000   11 22 22.462  +15 13 21.07   8.8-153.6  26.0  66.2  1.0132  0.0160   -1.2430  -85.2615   17.641d    4.412d 156.0
 31 Mar 2007  1.000   11 22 17.366  +13 48 31.18   8.7-154.5  25.1  65.3  1.0134  0.0161   -1.2209  -84.3894   17.785d    4.379d 156.4
 31 Mar 2007  2.000   11 22 12.391  +12 24 36.27   8.7-155.4  24.2  64.5  1.0136  0.0162   -1.1986  -83.4304   17.907d    4.343d 156.7
 31 Mar 2007  3.000   11 22  7.533  +11  1 41.35   8.7-156.2  23.4  63.6  1.0138  0.0163   -1.1761  -82.3910   18.006d    4.304d 157.0
 31 Mar 2007  4.000   11 22  2.788  + 9 39 51.05   8.7-157.0  22.7  62.7  1.0140  0.0164   -1.1536  -81.2780   18.084d    4.264d 157.3
 31 Mar 2007  5.000   11 21 58.153  + 8 19  9.58   8.7-157.7  22.0  61.7  1.0142  0.0166   -1.1311  -80.0983   18.140d    4.221d 157.5
 31 Mar 2007  6.000   11 21 53.625  + 6 59 40.72   8.7-158.3  21.4  60.8  1.0144  0.0167   -1.1085  -78.8590   18.176d    4.177d 157.7
 31 Mar 2007  7.000   11 21 49.199  + 5 41 27.84   8.7-158.9  20.8  59.8  1.0146  0.0168   -1.0860  -77.5670   18.191d    4.132d 157.9
 31 Mar 2007  8.000   11 21 44.874  + 4 24 33.89   8.7-159.3  20.3  58.8  1.0148  0.0170   -1.0635  -76.2295   18.187d    4.085d 158.1
 31 Mar 2007  9.000   11 21 40.645  + 3  9  1.40   8.7-159.8  19.9  57.9  1.0150  0.0171   -1.0412  -74.8531   18.165d    4.037d 158.3
 31 Mar 2007 10.000   11 21 36.510  + 1 54 52.50   8.7-160.1  19.6  56.9  1.0152  0.0173   -1.0190  -73.4445   18.125d    3.987d 158.5
 31 Mar 2007 11.000   11 21 32.465  + 0 42  8.93   8.7-160.4  19.3  55.9  1.0154  0.0175   -0.9969  -72.0100   18.070d    3.937d 158.6
 31 Mar 2007 12.000   11 21 28.510  - 0 29  7.94   8.8-160.6  19.1  55.0  1.0156  0.0176   -0.9751  -70.5557   17.999d    3.887d 158.7
 31 Mar 2007 13.000   11 21 24.639  - 1 38 57.09   8.8-160.7  18.9  54.0  1.0158  0.0178   -0.9536  -69.0872   17.913d    3.835d 158.8
 31 Mar 2007 14.000   11 21 20.853  - 2 47 17.84   8.8-160.8  18.9  53.1  1.0160  0.0180   -0.9323  -67.6100   17.815d    3.784d 159.0
 31 Mar 2007 15.000   11 21 17.146  - 3 54  9.81   8.8-160.8  18.9  52.1  1.0162  0.0182   -0.9113  -66.1288   17.705d    3.732d 159.0
 31 Mar 2007 16.000   11 21 13.519  - 4 59 32.90   8.8-160.7  18.9  51.2  1.0164  0.0184   -0.8906  -64.6483   17.583d    3.680d 159.1
 31 Mar 2007 17.000   11 21  9.968  - 6  3 27.28   8.9-160.6  19.0  50.3  1.0166  0.0186   -0.8702  -63.1727   17.452d    3.627d 159.2
 31 Mar 2007 18.000   11 21  6.491  - 7  5 53.36   8.9-160.5  19.2  49.4  1.0168  0.0189   -0.8501  -61.7056   17.312d    3.575d 159.3
 31 Mar 2007 19.000   11 21  3.086  - 8  6 51.76   8.9-160.3  19.4  48.5  1.0170  0.0191   -0.8304  -60.2506   17.164d    3.523d 159.3
 31 Mar 2007 20.000   11 20 59.752  - 9  6 23.29   9.0-160.0  19.6  47.7  1.0172  0.0193   -0.8111  -58.8106   17.008d    3.472d 159.4
 31 Mar 2007 21.000   11 20 56.486  -10  4 28.93   9.0-159.7  19.9  46.8  1.0174  0.0196   -0.7921  -57.3882   16.847d    3.420d 159.4
