Тематические рабочие группы > Исследование комет
C/2014 C2 (STEREO)
Chris Kelvin:
2014 03 20.10 UT: m1=16.0: m2=--.- Dia.=-.--' Af(Rho)=---±- Tail=--.-' (---)
2014 02 19.53 UT: m1=15.1 m2=15.5 Dia.= 0.26' Af(Rho)=2.7±1 Tail= 1.7' (290)
2014 02 20.53 UT: m1=14.9 m2=15.5 Dia.= 0.3' Af(Rho)=2.2±0 Tail= 1.1' (293)
2014 02 21.52 UT: m1=14.6 m2=15.1 Dia.= 0.36' Af(Rho)=3.2±2 Tail=&1.2' (295)
2014 02 27.21 UT: m1=13.6 m2=14.7 Dia.= 0.50' Af(Rho)=5.7±1 Tail= 5.1' (302)
2014 03 02.21 UT: m1=13.9 m2=14.7 Dia.= 0.41' Af(Rho)=4.9±1 Tail= 4.4' (320)
2014 03 07.20 UT: m1=14.7 m2=15.4 Dia.= 0.35' Af(Rho)=4.0±1 Tail= 2.5' (337)
2014 03 20.13 UT: m1=16.8: m2=17.0 Dia.= 0.22' Af(Rho)=0.8±0 Tail= -.-' (---)
2014 03 29.13 UT: m1=17.5: m2=--.- Dia.= -.- ' Af(Rho)=---±- Tail= -.-' (---)
2014 03 30.11 UT: m1=17.1 m2=18.1 Dia.= 0.25' Af(Rho)=1.0±0 Tail= -.-' (---)
Chris Kelvin:
Фотометрия кометы проводилась по суммированному кадру.
Comet C/2014 C2 (STEREO)
2014 Mar. 20.10 UT: m1=16.0:… 0.43-m f/4.5 astrograph + CCD…A. Novichonok & T. Prystavski (remotely from Mayhill, U.S.A.)
COD H06
OBS A. Novichonok
MEA T. Prystavski
TEL 0.43-m f/6.8 astrograph + CCD + f/4.5 focal reducer
ACK MPCReport file updated 2014.03.20 21:09:28
NET CMC-14
CK14C020 KC2014 03 20.09458 02 00 59.60 +48 45 09.5 16.0 T H06
CK14C020 KC2014 03 20.09489 02 00 59.85 +48 45 08.6 H06
CK14C020 KC2014 03 20.09519 02 01 00.13 +48 45 09.3 H06
CK14C020 KC2014 03 20.09549 02 01 00.47 +48 45 08.5 H06
CK14C020 KC2014 03 20.09579 02 01 00.85 +48 45 08.2 H06
2014C2 2014 03 20.10 C 16.0:MC 43.1Y 5a 51 ICQ XX PRYabI C 0.32mFL9 K6F A48 5 P3* 1.9s 1.9
Chris Kelvin:
Из серии снимков Х. Сато.
Comet C/2014 C2 (STEREO)
2014 Feb. 19.53 UT: m1=15.1 Dia.=0.26' Tail=1.7' in PA 290 deg… 0.51-m f/4.5 reflector + CCD…H. Sato & T.Prystavski (remotely from Mayhill, U.S.A.)
COD H06
OBS H. Sato, T. Prystavski
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 SNR SB COD
COMET UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2014 C2 19/02/2014 12:37:20 15.54 15.12 14.96 14.93 4.4 16.7 H06
C/2014 C2 19/02/2014 12:37:20* 0.14 0.16 0.26 0.32 16 4.7 CMC
AFRHO LOG
COMET UTC DELTA r BOX " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
C/2014 C2 19/02/2014 12:37:20 1.05 0.51 26.17 15.06 4 3 1 0.424 H06
FoCAs 3.46
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs
COD H06
OBS H. Sato
MEA T. Prystavski
TEL 0.51-m f/4.5 reflector + CCD
ACK MPCReport file updated 2014.03.27 20:10:32
NET CMC-14
CK14C020 C2014 02 19.52242 20 20 49.50 -01 40 11.7 15.1 T H06
CK14C020 C2014 02 19.52289 20 20 49.57 -01 40 08.2 15.5 N H06
CK14C020 C2014 02 19.52336 20 20 49.62 -01 40 07.5 H06
CK14C020 C2014 02 19.52382 20 20 49.79 -01 40 04.2 H06
CK14C020 C2014 02 19.52428 20 20 49.76 -01 40 01.9 H06
CK14C020 C2014 02 19.52477 20 20 49.93 -01 39 58.6 H06
CK14C020 C2014 02 19.52523 20 20 49.91 -01 39 56.4 H06
CK14C020 C2014 02 19.52569 20 20 50.05 -01 39 53.5 H06
CK14C020 C2014 02 19.52615 20 20 50.06 -01 39 51.9 H06
CK14C020 C2014 02 19.52663 20 20 50.05 -01 39 49.6 H06
CK14C020 C2014 02 19.52713 20 20 50.13 -01 39 46.4 H06
CK14C020 C2014 02 19.52759 20 20 50.13 -01 39 44.6 H06
CK14C020 C2014 02 19.52804 20 20 50.22 -01 39 43.2 H06
CK14C020 C2014 02 19.52853 20 20 50.36 -01 39 38.1 H06
CK14C020 C2014 02 19.52899 20 20 50.41 -01 39 36.9 H06
CK14C020 C2014 02 19.52946 20 20 50.45 -01 39 34.2 H06
2014C2 2014 02 19.53 C 15.1 MC 51.0Y 5a 20 0.26 1.7m290 ICQ XX PRYabI C 0.27m A48 5 P9 1.6s 1.6
Chris Kelvin:
Comet C/2014 C2 (STEREO)
2014 Feb. 20.53 UT: m1=14.9 Dia.=0.3' Tail=1.1' in PA 293 deg… 0.51-m f/4.5 reflector + CCD…H. Sato & T.Prystavski (remotely from Mayhill, U.S.A.)
COD H06
OBS H. Sato, T. Prystavski
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 SNR SB COD
COMET UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2014 C2 20/02/2014 12:37:52 15.47 15.16 15.23 4.5 16.6 H06
C/2014 C2 20/02/2014 12:37:52* 0.11 0.21 0.24 7 4.9 CMC
AFRHO LOG
COMET UTC DELTA r BOX " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
C/2014 C2 20/02/2014 12:37:52 1.02 0.52 27.01 15.19 5 2 0 0.349 H06
FoCAs 3.46
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs
COD H06
OBS H. Sato
MEA Taras Prystavski
TEL 0.51-m f/4.5 reflector + CCD
ACK MPCReport file updated 2014.03.27 20:54:41
NET CMC-14
CK14C020 C2014 02 20.52369 20 23 10.86 -00 11 27.4 14.9 T H06
CK14C020 C2014 02 20.52417 20 23 10.91 -00 11 24.1 15.5 N H06
CK14C020 C2014 02 20.52459 20 23 10.91 -00 11 21.6 H06
CK14C020 C2014 02 20.52523 20 23 11.09 -00 11 18.1 H06
CK14C020 C2014 02 20.52819 20 23 11.50 -00 11 00.1 H06
CK14C020 C2014 02 20.52880 20 23 11.77 -00 10 58.6 H06
CK14C020 C2014 02 20.52940 20 23 11.72 -00 10 54.7 H06
2014C2 2014 02 20.53 C 14.9 MC 51.0Y 5a 20 0.3 1.1m293 ICQ XX PRYabI C 0.33m A48 5 P4 1.6s 1.6
Chris Kelvin:
Comet C/2014 C2 (STEREO)
2014 Feb. 21.52 UT: m1=14.6 Dia.=0.36' Tail=&1.2' in PA 295 deg… 0.51-m f/4.5 reflector + CCD…H. Sato & T.Prystavski (remotely from Mayhill, U.S.A.)
COD H06
OBS H. Sato, T. Prystavski
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 SNR SB COD
COMET UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2014 C2 21/02/2014 12:29:52 15.14 14.72 14.78 2.1 17.0 H06
C/2014 C2 21/02/2014 12:29:52* 0.09 0.18 0.21 16 7.2 CMC
AFRHO LOG
COMET UTC DELTA r BOX " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
C/2014 C2 21/02/2014 12:29:52 0.99 0.52 27.89 14.73 2 3 2 0.511 H06
FoCAs 3.46
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs
COD H06
OBS H. Sato
MEA T. Prystavski
TEL 0.51-m f/4.5 reflector + CCD
ACK MPCReport file updated 2014.04.07 22:55:50
NET CMC-14
CK14C020 C2014 02 21.51823 20 25 52.24 +01 21 22.1 14.6 T H06
CK14C020 C2014 02 21.51856 20 25 52.30 +01 21 24.5 15.1 N H06
CK14C020 C2014 02 21.51890 20 25 52.30 +01 21 25.3 H06
CK14C020 C2014 02 21.51924 20 25 52.26 +01 21 27.4 H06
CK14C020 C2014 02 21.51957 20 25 52.37 +01 21 30.7 H06
CK14C020 C2014 02 21.51991 20 25 52.41 +01 21 31.9 H06
CK14C020 C2014 02 21.52024 20 25 52.55 +01 21 34.7 H06
CK14C020 C2014 02 21.52058 20 25 52.55 +01 21 36.5 H06
CK14C020 C2014 02 21.52091 20 25 52.59 +01 21 37.3 H06
CK14C020 C2014 02 21.52125 20 25 52.74 +01 21 40.5 H06
CK14C020 C2014 02 21.52159 20 25 52.73 +01 21 40.9 H06
CK14C020 C2014 02 21.52191 20 25 52.89 +01 21 42.5 H06
CK14C020 C2014 02 21.52225 20 25 52.87 +01 21 44.4 H06
CK14C020 C2014 02 21.52258 20 25 52.88 +01 21 45.5 H06
CK14C020 C2014 02 21.52292 20 25 52.86 +01 21 48.3 H06
CK14C020 C2014 02 21.52328 20 25 53.10 +01 21 51.4 H06
2014C2 2014 02 21.52 C 14.6 MC 51.0Y 5a 20 0.36 & 1.2m295 ICQ XX PRYabI C 0.38m A48 5 P9 1.6s 1.6
Навигация
Перейти к полной версии