Тематические рабочие группы > Исследования астероидов и спутников планет
Уточнение орбит астероидов, что покрывают звезды
Алексей Лосюк:
--- Цитата: ctac от 11 июня 2007, 02:07:11 ---У меня сейчас будет еще как минимум несколько точек! Подожди еще 12 часов! Днем выложу!
--- Конец цитаты ---
Спасибо! Жду. До покрытия - 74 часа.
ctac:
--- Цитата: LosyukA от 11 июня 2007, 02:15:39 ---
--- Цитата: ctac от 11 июня 2007, 02:07:11 ---У меня сейчас будет еще как минимум несколько точек! Подожди еще 12 часов! Днем выложу!
--- Конец цитаты ---
Спасибо! Жду. До покрытия - 74 часа.
--- Конец цитаты ---
Сажусь за обработку двух ночей с (676) ! Прости, что так поздно - дел по горло :P
ctac:
Есть! Это результат двух съемок: на ПМГ в ночь с 24 на 25 мая и в Ка-Даре в ночь с 10 на 11 июня. Сегодня еще снимем ;)
--- Код: ---00676 C2007 05 24.97072 19 28 43.087-07 23 38.98 B16
00676 C2007 05 24.97091 19 28 43.069-07 23 38.61 B16
00676 C2007 05 24.97111 19 28 43.054-07 23 38.65 B16
00676 C2007 05 24.97132 19 28 43.031-07 23 38.47 B16
00676 C2007 05 24.97152 19 28 43.058-07 23 38.74 B16
00676 C2007 05 24.97172 19 28 43.051-07 23 38.68 B16
00676 C2007 05 24.97192 19 28 43.032-07 23 38.19 B16
00676 C2007 05 24.97272 19 28 43.069-07 23 38.81 B16
00676 C2007 05 24.97272 19 28 43.069-07 23 38.81 B16
00676 C2007 05 24.97292 19 28 43.056-07 23 39.11 B16
00676 C2007 05 24.97332 19 28 43.055-07 23 38.27 B16
00676 C2007 05 24.97353 19 28 43.076-07 23 38.93 B16
00676 C2007 05 24.97373 19 28 43.001-07 23 38.41 B16
00676 C2007 05 24.98436 19 28 42.962-07 23 37.78 B16
00676 C2007 05 24.98456 19 28 42.996-07 23 37.39 B16
00676 C2007 05 24.98536 19 28 42.945-07 23 37.87 B16
00676 C2007 05 24.98557 19 28 42.971-07 23 37.17 B16
00676 C2007 05 24.98576 19 28 42.944-07 23 36.81 B16
00676 C2007 05 24.98596 19 28 42.941-07 23 37.91 B16
00676 C2007 05 24.98637 19 28 42.968-07 23 37.56 B16
00676 C2007 05 24.98657 19 28 42.985-07 23 36.90 B16
00676 C2007 05 24.99339 19 28 42.953-07 23 36.44 B16
--- Конец кода ---
Атмосфера над бассейном в Гимназии просто ужассссс! :-[ Звезды размером в 10 угловых секунд!
--- Код: ---
B16.txt
Number of observations 23
UTC,hms RA,hms dRA,s DEC,g`" dDEC,", delta,"
24.97072 19 28 43.087 0.025 -7 23 38.98 -0.17 0.41
24.97091 19 28 43.069 0.008 -7 23 38.61 0.18 0.22
24.97111 19 28 43.054 -0.005 -7 23 38.65 0.12 0.15
24.97132 19 28 43.031 -0.027 -7 23 38.47 0.28 0.49
24.97152 19 28 43.058 0.001 -7 23 38.74 -0.01 0.02
24.97172 19 28 43.051 -0.004 -7 23 38.68 0.04 0.07
24.97192 19 28 43.032 -0.022 -7 23 38.19 0.51 0.60
24.97272 19 28 43.069 0.020 -7 23 38.81 -0.19 0.36
24.97272 19 28 43.069 0.020 -7 23 38.81 -0.19 0.36
24.97292 19 28 43.056 0.009 -7 23 39.11 -0.51 0.52
24.97332 19 28 43.055 0.010 -7 23 38.27 0.29 0.33
24.97353 19 28 43.076 0.033 -7 23 38.93 -0.39 0.62
24.97373 19 28 43.001 -0.041 -7 23 38.41 0.12 0.62
24.98436 19 28 42.962 -0.009 -7 23 37.78 -0.26 0.29
24.98456 19 28 42.996 0.026 -7 23 37.39 0.11 0.40
24.98516 19 28 42.890 -0.076 -7 23 37.64 -0.19 1.15
24.98536 19 28 42.945 -0.020 -7 23 37.87 -0.44 0.53
24.98557 19 28 42.971 0.008 -7 23 37.17 0.24 0.26
24.98576 19 28 42.944 -0.018 -7 23 36.81 0.58 0.64
24.98596 19 28 42.941 -0.020 -7 23 37.91 -0.54 0.61
24.98637 19 28 42.968 0.010 -7 23 37.56 -0.23 0.27
24.98657 19 28 42.985 0.028 -7 23 36.90 0.41 0.59
24.99339 19 28 42.953 0.042 -7 23 36.44 0.23 0.66
------ ------
Sigma, arcsec 0.40 0.32
--- Конец кода ---
Одну точку, что превысила угловую секунду выброс - удалил из сообщения
--- Код: ---00676 C2007 06 10.94433 19 23 59.781-07 11 11.95 B05
00676 C2007 06 10.93544 19 24 00.037-07 11 11.76 B05
00676 C2007 06 10.93575 19 24 00.029-07 11 11.71 B05
00676 C2007 06 10.93606 19 24 00.023-07 11 11.83 B05
00676 C2007 06 10.93713 19 23 59.997-07 11 11.68 B05
00676 C2007 06 10.93744 19 23 59.983-07 11 11.75 B05
00676 C2007 06 10.93838 19 23 59.956-07 11 11.88 B05
00676 C2007 06 10.93869 19 23 59.939-07 11 11.79 B05
00676 C2007 06 10.93900 19 23 59.926-07 11 11.67 B05
00676 C2007 06 10.93932 19 23 59.929-07 11 11.89 B05
00676 C2007 06 10.93963 19 23 59.909-07 11 11.88 B05
00676 C2007 06 10.93994 19 23 59.904-07 11 11.69 B05
00676 C2007 06 10.94025 19 23 59.899-07 11 11.83 B05
00676 C2007 06 10.94119 19 23 59.872-07 11 11.91 B05
00676 C2007 06 10.94150 19 23 59.860-07 11 12.07 B05
00676 C2007 06 10.94182 19 23 59.851-07 11 11.81 B05
00676 C2007 06 10.94213 19 23 59.866-07 11 11.96 B05
00676 C2007 06 10.94244 19 23 59.838-07 11 11.94 B05
00676 C2007 06 10.94275 19 23 59.828-07 11 11.90 B05
00676 C2007 06 10.94308 19 23 59.823-07 11 11.89 B05
00676 C2007 06 10.94402 19 23 59.795-07 11 11.87 B05
--- Конец кода ---
В Ка-Даре с теми же настройками камеры, но телескопом на 2 дюйма меньше точность астрометрии в 4-5 раз выше! :o Вот, что значит спокойная атмосфера! :)
--- Код: --- B05.txt
Number of observations 21
UTC,hms RA,hms dRA,s DEC,g`" dDEC,", delta,"
10.94433 19 23 59.781 -0.003 -7 11 11.95 0.00 0.04
10.93544 19 24 0.037 0.000 -7 11 11.76 -0.03 0.03
10.93575 19 24 0.029 0.001 -7 11 11.71 0.03 0.03
10.93606 19 24 0.023 0.003 -7 11 11.83 -0.09 0.10
10.93713 19 23 59.997 0.008 -7 11 11.68 0.09 0.15
10.93744 19 23 59.983 0.003 -7 11 11.75 0.03 0.05
10.93838 19 23 59.956 0.003 -7 11 11.88 -0.08 0.09
10.93869 19 23 59.939 -0.006 -7 11 11.79 0.02 0.09
10.93900 19 23 59.926 -0.010 -7 11 11.67 0.15 0.21
10.93932 19 23 59.929 0.002 -7 11 11.89 -0.07 0.08
10.93963 19 23 59.909 -0.009 -7 11 11.88 -0.05 0.14
10.93994 19 23 59.904 -0.005 -7 11 11.69 0.15 0.17
10.94025 19 23 59.899 -0.001 -7 11 11.83 0.02 0.02
10.94119 19 23 59.872 -0.001 -7 11 11.91 -0.04 0.05
10.94150 19 23 59.860 -0.005 -7 11 12.07 -0.19 0.20
10.94182 19 23 59.851 -0.004 -7 11 11.81 0.07 0.10
10.94213 19 23 59.866 0.019 -7 11 11.96 -0.07 0.30
10.94244 19 23 59.838 0.000 -7 11 11.94 -0.04 0.04
10.94275 19 23 59.828 -0.001 -7 11 11.90 0.01 0.02
10.94308 19 23 59.823 0.003 -7 11 11.89 0.03 0.06
10.94402 19 23 59.795 0.002 -7 11 11.87 0.07 0.08
------ ------
Sigma, arcsec 0.09 0.08
--- Конец кода ---
Вторую серию снимал и обрабатывал Володя Беспалов - уже есть активисты, которые могут самостоятельно пройти весь процесс от съемки до высылания данных.
Алексей Лосюк:
--- Цитата: ctac от 11 июня 2007, 20:35:54 ---Есть! Это результат двух съемок: на ПМГ в ночь с 24 на 25 мая и в Ка-Даре в ночь с 10 на 11 июня. Сегодня еще снимем ;)
--- Конец цитаты ---
Огромное спасибо!
Отправил Стиву Престону 44 измерения: 22 – из ПМГ, 1 – из Крыма, 21 – из "Ка-Дара".
Если будут ещё измерения – отправлю дополнительно, Стив не обидится. :) Случалось, последние уточнения обстоятельств покрытий он делал... спустя несколько часов после покрытия!
ctac:
--- Цитата: LosyukA от 12 июня 2007, 00:03:18 ---
--- Цитата: ctac от 11 июня 2007, 20:35:54 ---Есть! Это результат двух съемок: на ПМГ в ночь с 24 на 25 мая и в Ка-Даре в ночь с 10 на 11 июня. Сегодня еще снимем ;)
--- Конец цитаты ---
Огромное спасибо!
Отправил Стиву Престону 44 измерения: 22 – из ПМГ, 1 – из Крыма, 21 – из "Ка-Дара".
Если будут ещё измерения – отправлю дополнительно, Стив не обидится. :) Случалось, последние уточнения обстоятельств покрытий он делал... спустя несколько часов после покрытия!
--- Конец цитаты ---
Вот только сегодня облом, хотя была и отличная погода, но телескоп сбросил все настройки, а в условиях ночи вблизи летнего солнцестояния это равносильно потере ночи :(
Навигация
Перейти к полной версии