Провели астрометрию неизвестного объекта, что пролетел на кадрах рядом с кометой 73Р. И отослали в нужные органы вот ответ 

 30 марта 01:18 Мск.вр., телескоп D=80mm, F=600mm, ПЗС-матрица ST-2000XM, биннинг 1n, выдержка 10 сек, объект летел с верху вниз (с запада на восток) со скоросью 13 угл. сек. в сек времени. Блеск около 11 зв. вел.
 "Добрый день, Стас.
Измерения по спутнику вполне качественные. Объект однозначно
идентифицируется, его номера и обозначение:
20474/90011B   CZ-3 R/B
Это китайская ступень, оставшаяся от запуска геостационарного
спутника в 1990 году. Орбита высокоэллиптическая, высота в апогее
30 тыс.км, высота в перигее 240 км, наклонение 30.3 градуса.
Наблюдался в районе апогея. А всего известных объектов на подобных
эллиптических орбитах больше тысячи.
Привожу невязки измерений. (После знака '|' - невязки по RA и Decl
в арксек. Внизу - среднеквадратичные невязки по RA и Decl.)
Володя Титенко
                                                                       |   dRA    dDEC
290306 21182100 14371133 +19102710 001131  |  -0.79   +0.16
290306 21183100 14371912 +19094880 001133  |  -1.39   +2.08
290306 21183800 14372476 +19091640 001134  |  +0.76   -2.11
290306 21184800 14373248 +19083900 001131  |  -1.05   +0.86
290306 21185500 14373825 +19080940 001132  |  +2.79   -0.43
290306 21190500 14374572 +19072940 001131  |  -2.80   +0.08
290306 21191200 14375171 +19070040 001133  |  +4.00   -0.51
290306 21192200 14375918 +19062190 001134  |  -1.81   +1.63
290306 21192900 14380474 +19055150 001131  |  -1.26   -0.26
290306 21193900 14381233 +19051310 001132  |  -5.60   +2.13
290306 21194600 14381817 +19044340 001131  |  -1.24   +1.04
290306 21195600 14382558 +19040400 001133  |  -8.36   +2.57
290306 21200200 14383135 +19033410 001134  |  +6.08   -2.72
290306 21201200 14383879 +19025630 001131  |  -0.83   +0.55
290306 21201900 14384483 +19022590 001132  |  +6.05   -1.05
290306 21202900 14385223 +19014610 001132  |  -1.65   +0.36
                                                                    CKO  3.71    1.46
"