Начинаю обработку астероидных и кометных снимков, снятых прошедшей ночью.
поле TAU0006-8
нашёл TAU0006 и TAU0008, не нашёл TAU0007 - он не виден на суммах. Вторая серия этого поля испорчена.
Поле не блинковал.
COD C32
OBS V. Gerke
MEA D. Chestnov
TEL 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD
ACK 20100917_TAU0006-8
NET UCAC-2
TAU0006 KC2010 09 17.82305 23 42 59.89 -02 05 08.2 18.8 R C32
TAU0006 KC2010 09 17.82633 23 42 59.68 -02 05 08.7 18.8 R C32
TAU0006 KC2010 09 17.82961 23 42 59.42 -02 05 09.4 18.7 R C32
TAU0007 KC2010 09 17.82305 23 42 14.83 -01 58 29.4 18.8 R C32
TAU0007 KC2010 09 17.82633 23 42 14.63 -01 58 31.4 19.1 R C32
TAU0007 KC2010 09 17.82961 23 42 14.26 -01 58 31.7 19.0 R C32
K05QC4P KC2010 09 17.82305 23 42 43.84 -02 14 31.1 19.0 R C32
K05QC4P KC2010 09 17.82633 23 42 43.71 -02 14 32.0 18.9 R C32
K05QC4P KC2010 09 17.82961 23 42 43.53 -02 14 33.3 19.1 R C32
K05UT2E KC2010 09 17.82305 23 42 11.65 -02 12 57.9 19.1 R C32
K05UT2E KC2010 09 17.82633 23 42 11.57 -02 12 59.2 19.1 R C32
K05UT2E KC2010 09 17.82961 23 42 11.38 -02 12 59.1 19.0 R C32
K05W90G KC2010 09 17.82305 23 43 07.18 -02 13 58.2 18.5 R C32
K05W90G KC2010 09 17.82633 23 43 06.98 -02 13 58.7 18.6 R C32
K05W90G KC2010 09 17.82961 23 43 06.85 -02 13 59.4 18.5 R C32
K06K80X KC2010 09 17.82305 23 42 46.47 -01 53 27.3 18.8 R C32
K06K80X KC2010 09 17.82633 23 42 46.24 -01 53 28.5 18.9 R C32
K06K80X KC2010 09 17.82961 23 42 46.04 -01 53 30.1 18.7 R C32
K08F23G KC2010 09 17.82305 23 44 13.94 -02 05 04.2 18.9 R C32
K08F23G KC2010 09 17.82633 23 44 13.75 -02 05 06.6 18.8 R C32
K08F23G KC2010 09 17.82961 23 44 13.56 -02 05 07.1 18.6 R C32
B1489 KC2010 09 17.82633 23 42 10.36 -01 47 33.2 18.7 R C32
B1489 KC2010 09 17.82961 23 42 10.19 -01 47 34.2 18.5 R C32
D9426 KC2010 09 17.82305 23 41 50.51 -02 06 05.5 17.7 R C32
D9426 KC2010 09 17.82633 23 41 50.28 -02 06 05.2 17.7 R C32
D9426 KC2010 09 17.82961 23 41 50.06 -02 06 05.0 17.6 R C32
G6163 KC2010 09 17.82305 23 43 21.49 -02 08 56.1 18.8 R C32
G6163 KC2010 09 17.82633 23 43 21.29 -02 08 56.9 18.7 R C32
G6163 KC2010 09 17.82961 23 43 21.07 -02 08 57.9 18.9 R C32
O5083 KC2010 09 17.82305 23 42 50.26 -01 57 50.5 18.8 R C32
O5083 KC2010 09 17.82633 23 42 50.11 -01 57 51.5 18.6 R C32
O5083 KC2010 09 17.82961 23 42 49.96 -01 57 52.9 18.7 R C32
Всё отправил в МРС. Пока решил соседние ночи одних и тех же новых объектов отправлять под одним обозначением, а не под разными.