Автор Тема: OrbSearch - приложение для расчета и уточнения элементов орбит астероидов  (Прочитано 40611 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Алексей Лосюк

  • ****
  • Сообщений: 369
    • Просмотр профиля
    • Страничка воронежских наблюдателей покрытий
Буржуины проклятые...  :'( Закрывают доступ к научной информации, а потом деньгу сшибают... Это что ж -- чтобы получить эти данные, надо теперь региться к ним за деньги?!

Нет, вроде бы можно получить данные наблюдений и бесплатно...

Вот я попробовал сейчас зайти на http://hamilton.dm.unipi.it/cgi-bin/astdys/astibo?quicksearch:0;main . Ввёл первый пришедший в голову номер астероида: 431. Нажал "submit query". Нашёл строчку "Get the observational details:" и нажал на гиперсылку "ASCII file". В результате открылся файл http://hamilton.dm.unipi.it/astdys/mpcobs/numbered/0/431.rwo , содержащий результаты наблюдений данного астероида с 07.10.1902 г. по 29.02.2008 г.

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Буржуины проклятые...  :'( Закрывают доступ к научной информации, а потом деньгу сшибают... Это что ж -- чтобы получить эти данные, надо теперь региться к ним за деньги?!

Нет, вроде бы можно получить данные наблюдений и бесплатно...

Вот я попробовал сейчас зайти на http://hamilton.dm.unipi.it/cgi-bin/astdys/astibo?quicksearch:0;main . Ввёл первый пришедший в голову номер астероида: 431. Нажал "submit query". Нашёл строчку "Get the observational details:" и нажал на гиперсылку "ASCII file". В результате открылся файл http://hamilton.dm.unipi.it/astdys/mpcobs/numbered/0/431.rwo , содержащий результаты наблюдений данного астероида с 07.10.1902 г. по 29.02.2008 г.

 Виталий, я высылал тебе в личку этот сайт ;)
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ched

  • Активист
  • *****
  • Сообщений: 935
    • ICQ клиент - 413371
    • Просмотр профиля
Буржуины проклятые...  :'( Закрывают доступ к научной информации, а потом деньгу сшибают... Это что ж -- чтобы получить эти данные, надо теперь региться к ним за деньги?!

Нет, вроде бы можно получить данные наблюдений и бесплатно...

Вот я попробовал сейчас зайти на http://hamilton.dm.unipi.it/cgi-bin/astdys/astibo?quicksearch:0;main . Ввёл первый пришедший в голову номер астероида: 431. Нажал "submit query". Нашёл строчку "Get the observational details:" и нажал на гиперсылку "ASCII file". В результате открылся файл http://hamilton.dm.unipi.it/astdys/mpcobs/numbered/0/431.rwo , содержащий результаты наблюдений данного астероида с 07.10.1902 г. по 29.02.2008 г.

Спасибо за ссылку! только почему-то там не все астероиды есть – например, там нет 2007VA85.

Оффлайн Lupus

  • **
  • Сообщений: 59
  • Виталий, физик-ядерщик, Минск, Беларусь
    • ICQ клиент - 337789134
    • Просмотр профиля
    • Портал белорусских любителей астрономии
    • E-mail
О, спасибо, мужики! Сайт этот смотрел, да не разобрал, что там есть всё, что надо.

Файлы придётся немного переработать, ну да ничего -- терпимо. ;)

Вот выход для 1220T-2 с http://hamilton.dm.unipi.it/cgi-bin/astdys/astibo?quicksearch:0;main :
version =   1
errmod  = ' '
RMSast  =   6.01924E-01
RMSmag  =   6.21149E-01
END_OF_HEADER
! Object   Obser ============= Date ============= ================== Right Ascension =================  ================= Declination ===================== ==== Magnitude ==== Obs  Residual SEL
! Design   K T N YYYY MM DD.dddddddddd   Accuracy HH MM SS.sss  Accuracy      RMS  F     Bias    Resid sDD MM SS.ss  Accuracy      RMS  F     Bias    Resid Val  B   RMS  Resid Cod       Chi A M
 52167     O A   1973 09 19.18611       1.000E-05 00 20 50.440  1.500E-01    1.000 F    0.000   -1.730 +02 41 32.10  1.000E-01    1.000 F    0.000   -3.114                     675      3.48 0 0
 52167     O A   1973 09 19.23785       1.000E-05 00 20 48.250  1.500E-01    1.000 F    0.000   -0.903 +02 41 17.40  1.000E-01    1.000 F    0.000   -3.748                     675      3.80 0 0
 52167     O A   1973 09 20.22847       1.000E-05 00 20 06.240  1.500E-01    1.000 F    0.000   -0.227 +02 36 46.80  1.000E-01    1.000 F    0.000   -2.516                     675      2.56 1 0
 52167     O A   1973 09 24.34688       1.000E-05 00 17 07.470  1.500E-01    1.000 F    0.000    0.212 +02 17 29.70  1.000E-01    1.000 F    0.000   -1.715                     675      1.74 1 0
 52167     O A   1973 09 24.41597       1.000E-05 00 17 04.330  1.500E-01    1.000 F    0.000    0.300 +02 17 09.60  1.000E-01    1.000 F    0.000   -2.073                     675      2.11 1 0
 52167     O A   1973 09 25.24375       1.000E-05 00 16 28.100  1.500E-01    1.000 F    0.000   -1.233 +02 13 11.80  1.000E-01    1.000 F    0.000   -3.071                     675      3.25 0 0
 52167     O A   1973 09 25.30729       1.000E-05 00 16 25.180  1.500E-01    1.000 F    0.000   -1.480 +02 12 56.40  1.000E-01    1.000 F    0.000   -0.275                     675      1.56 1 0
 52167     O A   1973 09 29.25330       1.000E-05 00 13 31.200  1.500E-01    1.000 F    0.000    1.657 +01 53 59.00  1.000E-01    1.000 F    0.000   -0.956 18.4    0.70   0.10 675      1.94 1 1
 52167     O A   1973 09 29.31806       1.000E-05 00 13 28.160  1.500E-01    1.000 F    0.000    0.570 +01 53 40.40  1.000E-01    1.000 F    0.000   -0.884                     675      1.06 1 0
 52167     O A   1973 09 30.21007       1.000E-05 00 12 49.060  1.500E-01    1.000 F    0.000    1.030 +01 49 23.40  1.000E-01    1.000 F    0.000   -0.741                     675      1.29 1 0
 52167     O A   1973 09 30.27431       1.000E-05 00 12 46.100  1.500E-01    1.000 F    0.000    0.551 +01 49 06.80  1.000E-01    1.000 F    0.000    1.140                     675      1.30 1 0
 52167     O A   1973 10 04.28958       1.000E-05 00 09 51.260  1.500E-01    1.000 F    0.000    0.557 +01 29 58.70  1.000E-01    1.000 F    0.000   -0.064                     675      0.58 1 0
 52167     O A   1973 10 04.35208       1.000E-05 00 09 48.400  1.500E-01    1.000 F    0.000   -0.514 +01 29 41.30  1.000E-01    1.000 F    0.000    0.184                     675      0.56 1 0
 52167     O A   1973 10 05.31684       1.000E-05 00 09 07.430  1.500E-01    1.000 F    0.000    2.219 +01 25 09.00  1.000E-01    1.000 F    0.000   -0.913                     675      2.45 1 0
 52167     O A   1973 10 05.37917       1.000E-05 00 09 04.650  1.500E-01    1.000 F    0.000    1.767 +01 24 51.60  1.000E-01    1.000 F    0.000   -0.854                     675      2.00 1 0
 52167     O A   1979 11 16.81921       1.000E-05 01 39 50.900  1.500E-01    1.000 F    0.000   -0.120 +10 39 26.10  1.000E-01    1.000 F    0.000   -1.102 18.0    0.70  -0.73 095      1.12 1 1
 52167     O c   1996 09 08.38795       1.000E-05 23 47 38.760  1.500E-01    1.000 F    0.000   -0.758 -00 50 48.20  1.000E-01    1.000 F    0.000   -0.145                     691      0.78 1 0
 52167     O c   1996 09 08.40908       1.000E-05 23 47 37.850  1.500E-01    1.000 F    0.000   -0.746 -00 50 53.80  1.000E-01    1.000 F    0.000   -0.076 18.3 V  0.70   0.38 691      0.75 1 1
 52167     O c   1996 09 08.44321       1.000E-05 23 47 36.380  1.500E-01    1.000 F    0.000   -0.792 -00 51 03.10  1.000E-01    1.000 F    0.000   -0.218                     691      0.83 1 0
 52167     O C   1996 09 18.42211       1.000E-05 23 40 24.490  1.500E-01    1.000 F    0.000   -0.153 -01 37 42.70  1.000E-01    1.000 F    0.000    0.203 18.1 V  0.70   0.48 566      0.26 1 1
 52167     O C   1996 09 18.43191       1.000E-05 23 40 24.020  1.500E-01    1.000 F    0.000   -0.440 -01 37 45.90  1.000E-01    1.000 F    0.000   -0.183 18.5 V  0.70   0.88 566      0.48 1 1
 52167     O C   1996 09 18.44227       1.000E-05 23 40 23.530  1.500E-01    1.000 F    0.000   -0.642 -01 37 48.10  1.000E-01    1.000 F    0.000    0.592 18.6 V  0.70   0.98 566      0.88 1 1
 52167     O c   1996 09 19.31751       1.000E-05 23 39 44.870  1.500E-01    1.000 F    0.000   -1.092 -01 42 01.20  1.000E-01    1.000 F    0.000   -0.355                     691      1.15 1 0

А это выход с сайта OrbFit (формат пригоден для OrbSearch):

     T2S1220  A1973 09 19.18611 00 20 50.44 +02 41 32.1                      675
     T2S1220  A1973 09 19.23785 00 20 48.25 +02 41 17.4                      675
     T2S1220  A1973 09 20.22847 00 20 06.24 +02 36 46.8                      675
     T2S1220  A1973 09 24.34688 00 17 07.47 +02 17 29.7                      675
     T2S1220  A1973 09 24.41597 00 17 04.33 +02 17 09.6                      675
     T2S1220  A1973 09 25.24375 00 16 28.10 +02 13 11.8                      675
     T2S1220  A1973 09 25.30729 00 16 25.18 +02 12 56.4                      675
     T2S1220* A1973 09 29.25330 00 13 31.20 +01 53 59.0          18.4        675
     T2S1220  A1973 09 29.31806 00 13 28.16 +01 53 40.4                      675
     T2S1220  A1973 09 30.21007 00 12 49.06 +01 49 23.4                      675
     T2S1220  A1973 09 30.27431 00 12 46.10 +01 49 06.8                      675
     T2S1220  A1973 10 04.28958 00 09 51.26 +01 29 58.7                      675
     T2S1220  A1973 10 04.35208 00 09 48.40 +01 29 41.3                      675
     T2S1220  A1973 10 05.31684 00 09 07.43 +01 25 09.0                      675
     T2S1220  A1973 10 05.37917 00 09 04.65 +01 24 51.6                      675

Как видно, всё сходится. Теперь можно тестировать в своё удовольствие. :)
"Пайду з народам мяняць валюту
І буду потым глядзець салюты,
Нібыта п'яны ці то цвярозы.
Мой бедны розум пад пагрозай..." (с) NRM