Тематические рабочие группы > Исследования астероидов и спутников планет
(243) Ida
Дмитрий Чулков:
Большое спасибо за расчеты!
Алексей Лосюк:
2010 Jan 02. Явление может наблюдаться только в Африке.
2010 Sep 30. Звезда довольно слабая. Полоса пройдёт по Казахстану, Северному Кавказу, Болгарии, республикам бывшей Югославии, по Албании и Италии.
Occultation of 2UCAC 38737300 by 243 Ida on 2010 Sep 30
Location Longitude Latitude alt U.T. Alt Sun
km o ' o ' m h m o o
491 Барселона (Испания) 2 9.6 41 23.2 50 23 21.5 45 -51
486 Клуж (Румыния) 23 35.9 46 42.8 750 23 15.0 55 -45
447 Днепропетровск 35 2.7 48 26.1 147 23 11.6 58 -40
404 Кишинёв 28 52.0 46 57.4 129 23 13.5 57 -43
400 Астана (Казахстан) 71 30.0 51 10.0 347 23 1.2 56 -21
376 Валенсия (Испания) -0 24.0 39 29.0 0 23 22.6 43 -53
380 Запорожье 35 11.0 47 49.0 87 23 11.6 59 -40
358 Белград (Сербия) 20 30.8 44 48.2 253 23 16.2 55 -47
356 Донецк 37 49.8 48 0.0 0 23 10.9 60 -39
331 Одесса (Крыжановка) 30 48.4 46 36.7 44 23 13.1 58 -43
318 Одесса 30 45.5 46 28.6 60 23 13.1 58 -43
313 Волгоград 44 33.8 48 30.9 50 23 8.9 61 -36
259 Рим (Италия) 12 27.1 41 55.3 152 23 18.9 51 -51
254 Сан-Фернандо (Испания) -6 12.2 36 28.0 27 23 24.6 40 -55
251 Караганда (Казахстан) 73 6.0 49 48.0 526 23 0.7 57 -21
246 Ростов-на-Дону 39 42.8 47 14.2 86 23 10.4 61 -39
226 Гранада (Испания) -3 24.0 37 4.1 2870 23 23.9 42 -55
194 Бухарест (Румыния) 26 5.8 44 24.8 81 23 14.7 58 -46
101 Неаполь (Италия) 14 15.3 40 51.8 150 23 18.7 53 -52
91 Тихорецк 40 7.4 45 51.1 81 23 10.4 62 -40
84 Тимашевск 38 56.7 45 37.0 16 23 10.8 62 -40
71 София (Болгария) 23 20.8 42 41.0 572 23 15.8 58 -48
68 Севастополь 33 32.0 44 36.0 109 23 12.6 61 -43
25 Крымск 37 59.9 44 55.5 33 23 11.2 62 -41
21 Краснодар 38 58.6 45 2.0 36 23 10.9 63 -41
16 *** Northern limit ***
10 Касабланка (Марокко) -7 35.0 33 39.0 0 23 25.6 39 -57
10 Тирана (Албания) 19 49.0 41 20.0 0 23 17.1 56 -50
7 Новороссийск 37 46.3 44 43.4 7 23 11.3 62 -42
-6 Алжир (Алжир) 3 2.1 36 48.1 323 23 22.5 46 -56
-16 *** Southern limit ***
-24 Ставрополь 41 59.4 45 3.0 0 23 10.0 63 -40
-54 Лечче (Италия) 18 10.5 40 21.1 50 23 17.7 56 -52
-83 Мезмай 39 59.7 44 13.4 1200 23 10.7 64 -41
-142 Салоники (Греция) 22 57.5 40 37.0 28 23 16.3 59 -50
-167 Палермо (Италия) 13 21.5 38 6.7 72 23 19.5 54 -55
-168 Зеленчукская САО 41 26.5 43 39.2 2100 23 10.3 65 -41
-168 Адлер (Молдовка) 39 56.2 43 26.9 21 23 10.8 64 -42
-219 Тунис (Тунис) 10 11.0 36 48.0 0 23 20.6 52 -56
-227 Терскол 42 30.6 43 16.2 3100 23 10.0 65 -41
-232 Стамбул (Турция) 28 57.9 41 0.7 65 23 14.5 62 -48
-248 Агадир (Марокко) -9 40.0 30 30.0 0 23 26.7 37 -59
-280 Катания (Италия) 15 5.2 37 30.2 47 23 19.1 55 -55
-401 Абастумани (Грузия) 42 49.4 41 45.3 1580 23 10.0 67 -41
-435 Тбилиси 44 48.0 41 43.2 420 23 9.4 67 -40
-439 Анкара (Турция) 32 46.8 39 50.6 1266 23 13.4 64 -47
-449 Афины (Греция) 23 43.2 37 58.4 110 23 16.5 60 -52
-456 Валетта (Мальта) 14 32.0 35 45.0 0 23 19.6 55 -57
-480 Измир (Турция) 27 10.0 38 25.0 0 23 15.4 62 -51
-482 Алматы (Казахстан) 76 57.0 43 15.0 852 22 59.1 60 -21
2010 Nov 09. Звезда слабая. Полоса проходит по Казахстану, Узбекистану, Астраханской области, Калмыкии, Ростовской области, югу Украины, по Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии, Северной Италии, Швейцарии и Франции.
Occultation of 2UCAC 38195862 by 243 Ida on 2010 Nov 09
Location Longitude Latitude alt U.T. Alt Sun
km o ' o ' m h m o o
462 Дрезден (Германия) 13 52.3 51 3.0 324 0 50.9 49 -48
450 Вроцлав (Польша) 17 2.5 51 6.4 140 0 50.7 47 -46
406 Франкфурт (Германия) 8 39.0 50 8.5 0 0 51.3 52 -51
376 Люксембург (Люксембург) 6 8.0 49 37.0 0 0 51.6 53 -52
362 Киев 30 29.9 50 27.2 184 0 49.6 40 -40
354 Прага (Чехия) 14 23.7 50 4.6 267 0 50.8 49 -48
352 Киев (Голосеево) 30 30.4 50 21.9 188 0 49.6 40 -40
337 Париж (Франция) 2 20.2 48 50.2 67 0 51.9 55 -54
335 Харьков 36 13.9 50 0.2 138 0 49.2 37 -36
325 Краков (Польша) 19 49.6 50 3.3 314 0 50.4 46 -46
291 Львов 24 1.8 49 50.0 330 0 50.1 44 -44
248 Страсбург (Франция) 7 46.2 48 35.0 142 0 51.4 53 -52
247 Брно (Чехия) 16 35.3 49 12.3 310 0 50.6 48 -48
238 Волгоград 44 33.8 48 30.9 50 0 48.6 32 -32
230 Skalnate Pleso (Словакия) 20 14.7 49 11.3 1783 0 50.3 46 -46
165 Мюнхен (Германия) 11 36.5 48 8.7 529 0 51.1 52 -51
158 Днепропетровск 35 2.7 48 26.1 147 0 49.2 38 -38
142 Вена (Австрия) 16 20.2 48 13.9 241 0 50.6 49 -49
126 Донецк 37 49.8 48 0.0 0 0 49.0 36 -36
123 Besancon (Франция) 5 59.3 47 15.0 315 0 51.6 55 -54
109 Цюрих (Швейцария) 8 33.1 47 22.6 469 0 51.3 54 -53
91 Запорожье 35 11.0 47 49.0 87 0 49.2 38 -38
56 Ростов-на-Дону 39 42.8 47 14.2 86 0 48.8 35 -35
47 Будапешт (Венгрия) 19 3.9 47 29.1 166 0 50.4 48 -48
20 Грац (Австрия) 15 26.9 47 4.6 375 0 50.7 50 -50
18 Женева (Швейцария) 6 8.2 46 18.4 465 0 51.5 55 -55
15 *** Northern limit ***
-15 *** Southern limit ***
-25 Кишинёв 28 52.0 46 57.4 129 0 49.6 42 -42
-33 Лион (Франция) 4 47.1 45 41.7 299 0 51.7 56 -56
-51 Клуж (Румыния) 23 35.9 46 42.8 750 0 50.0 46 -45
-53 Бордо (Франция) -0 34.0 44 50.0 0 0 52.2 59 -59
-59 Одесса (Крыжановка) 30 48.4 46 36.7 44 0 49.4 41 -41
-75 Одесса 30 45.5 46 28.6 60 0 49.4 41 -41
-87 Любляна (Словения) 14 28.2 46 2.8 0 0 50.8 51 -51
-94 Тихорецк 40 7.4 45 51.1 81 0 48.7 35 -35
-100 Ташкент 69 18.0 41 19.8 0 0 47.2 14 -15
-107 Милан (Италия) 9 11.5 45 28.0 146 0 51.2 54 -54
-122 Загреб (Хорватия) 16 1.3 45 49.5 146 0 50.6 51 -50
-125 Сантьяго-де-Компостела (Исп.) -8 33.6 42 52.5 240 0 53.1 64 -63
-130 Тимашевск 38 56.7 45 37.0 16 0 48.8 36 -36
-136 Турин (Италия) 7 41.8 45 4.1 276 0 51.4 56 -55
-139 Падуа (Италия) 11 52.3 45 24.0 38 0 51.0 53 -53
-167 Ставрополь 41 59.4 45 3.0 0 0 48.6 34 -34
-195 Краснодар 38 58.6 45 2.0 36 0 48.8 36 -36
-214 Крымск 37 59.9 44 55.5 33 0 48.8 37 -37
-218 Тулуза (Франция) 1 27.8 43 36.7 195 0 52.0 60 -59
-238 Новороссийск 37 46.3 44 43.4 7 0 48.8 37 -37
-239 Болонья (Италия) 11 20.5 44 28.1 280 0 51.0 54 -54
-258 Белград (Сербия) 20 30.8 44 48.2 253 0 50.2 48 -48
-272 Pic du Midi (Франция) 0 8.6 42 56.2 2865 0 52.1 61 -60
-275 Севастополь 33 32.0 44 36.0 109 0 49.1 40 -40
-277 Мезмай 39 59.7 44 13.4 1200 0 48.6 36 -36
-305 Марсель (Франция) 5 23.6 43 18.3 75 0 51.6 58 -57
-312 Порту (Португалия) -8 37.0 41 9.0 0 0 53.1 65 -64
-312 Бухарест (Румыния) 26 5.8 44 24.8 81 0 49.7 45 -45
-328 Зеленчукская САО 41 26.5 43 39.2 2100 0 48.5 35 -35
-361 Терскол 42 30.6 43 16.2 3100 0 48.4 34 -34
-365 Адлер (Молдовка) 39 56.2 43 26.9 21 0 48.6 36 -36
-476 Барселона (Испания) 2 9.6 41 23.2 50 0 51.9 61 -60
-489 Мадрид (Испания) -3 41.1 40 24.6 670 0 52.6 64 -64
Алексей Лосюк:
2010 Nov 25. Полоса проходит по Средней Азии, югу Азербайджана, Ирану, Турции и Африке.
Occultation of 2UCAC 37831600 by 243 Ida on 2010 Nov 25
Location Longitude Latitude alt U.T. Alt Sun
km o ' o ' m h m o o
477 Валетта (Мальта) 14 32.0 35 45.0 0 20 56.1 71 -61
426 Афины (Греция) 23 43.2 37 58.4 110 20 54.7 69 -66
390 Анкара (Турция) 32 46.8 39 50.6 1266 20 53.4 65 -69
389 Абастумани (Грузия) 42 49.4 41 45.3 1580 20 52.1 59 -69
379 Измир (Турция) 27 10.0 38 25.0 0 20 54.2 68 -68
351 Тбилиси 44 48.0 41 43.2 420 20 51.8 58 -69
297 Алматы (Казахстан) 76 57.0 43 15.0 852 20 48.4 37 -55
230 Триполи (Ливия) 13 12.0 32 53.0 0 20 56.5 73 -61
212 Ереван 44 17.5 40 20.1 1500 20 51.9 60 - 71
112 Гераклион (Греция) 25 8.0 35 20.0 0 20 54.6 71 -69
132 Бакырлытепе (Турция) 30 20.0 36 49.5 2550 20 53.8 69 -70
131 Баку (Азербайджан) 49 51.0 40 23.0 -28 20 51.2 56 -70
82 Ташкент 69 18.0 41 19.8 0 20 49.1 43 -61
14 *** Northern limit ***
-14 *** Southern limit ***
-66 Тебриз (Иран) 46 18.0 38 05.0 20 51.7 60 -73
-233 Ашхабад (Туркмения) 58 21.1 37 57.4 234 20 50.2 52 -69
-311 Бейрут (Ливан) 35 30.0 33 52.0 0 20 53.2 69 -75
-369 Дамаск (Сирия) 36 15.0 33 30.0 0 20 53.1 69 -76
-409 Тегеран (Иран) 51 26.0 35 40.0 0 20 51.0 58 -74
-413 Хайфа (Израиль) 34 59.3 32 49.0 290 20 53.3 70 -76
-488 Тель-Авив (Израиль) 34 47.3 32 5.2 0 20 53.4 71 -76
2010 Dec 11. Звезда очень слабая. Полоса по всей средней полосе России от Дальнего Востока до Центрально-Чернозёмного региона, по Украине, Молдавии, Румынии, республикам бывшей Югославии, Италии.
Occultation of 2UCAC 37478289 by 243 Ida on 2010 Dec 11
Location Longitude Latitude alt U.T. Alt Sun
km o ' o ' m
h " o o
494 Обсерватория ПМГ (Подмосковье) 36 57.3 55 46.3 190 17 51.5 50 -39
494 Звенигород 36 45.6 55 42.0 194 17 51.5 50 -39
493 Обсерватория ЗНБ (Подмосковье) 36 46.0 55 42.0 190 17 51.5 50 -39
469 Обсерватория МГДДЮТ (Москва) 37 33.3 55 42.2 190 17 51.4 50 -39
469 Москва 37 32.7 55 42.0 195 17 51.4 50 -39
461 Кучино (Московская область) 37 57.9 55 45.8 130 17 51.3 50 -40
433 Львов 24 1.8 49 50.0 330 17 54.7 51 -33
418 Обсерватория НЦ "Ка-Дар" 37 53.0 55 14.9 116 17 51.4 50 -40
404 Гомель (Белоруссия) 30 57.6 52 27.0 120 17 53.0 51 -37
372 Киров 49 42.0 58 33.0 179 17 49.1 48 -44
326 Нижний Новгород 44 0.3 56 19.6 139 17 50.3 50 -42
302 Рязань 39 45.2 54 38.1 114 17 51.2 51 -41
299 Макалевичи (Украина) 29 32.0 50 41.0 184 17 53.6 53 -36
271 Орёл 36 6.0 52 58.2 0 17 52.1 52 -39
271 Пилиповичи (Украина) 30 0.0 50 34.0 184 17 53.5 53 -36
243 Киев 30 29.9 50 27.2 184 17 53.5 53 -37
240 Лесной 40 28.2 54 12.6 141 17 51.1 52 -41
234 Киев (Голосеево) 30 30.4 50 21.9 188 17 53.5 53 -37
233 Агадир (Марокко) -9 40.0 30 30.0 0 18 4.4 38 -6
220 Рим (Италия) 12 27.1 41 55.3 152 17 58.4 51 -25
195 Алжир (Алжир) 3 2.1 36 48.1 323 18 1.1 47 -17
173 Клуж (Румыния) 23 35.9 46 42.8 750 17 55.4 54 -33
152 Пермь 56 15.0 58 0.0 153 17 48.1 48 -47
140 Казань (обсерв. им.Энгельгардта)48 48.9 55 50.3 98 17 49.5 51 -45
128 Белград (Сербия) 20 30.8 44 48.2 253 17 56.3 54 -31
128 Сургут 73 25.2 61 15.0 0 17 45.4 42 -50
125 Магадан 150 48.0 59 34.0 71 17 38.7 10 -36
43 Воронеж 39 13.0 51 39.8 137 17 51.7 54 -42
41 Неаполь (Италия) 14 15.3 40 51.8 150 17 58.3 53 -26
40 Якутск 129 40.0 62 0.0 110 17 39.7 20 -44
17 *** Northern limit ***
5 Ульяновск 48 23.2 54 19.3 163 17 49.7 52 -45
-17 *** Southern limit ***
-10 Харьков 36 13.9 50 0.2 138 17 52.5 55 -40
-18 Кишинёв 28 52.0 46 57.4 129 17 54.4 56 -36
-28 Коуровка (Екатеринбург) 59 30.0 56 59.7 500 17 47.6 49 -49
-69 Екатеринбург 60 36.0 56 51.0 240 17 47.4 49 -49
-117 Днепропетровск 35 2.7 48 26.1 147 17 52.9 56 -40
-127 Камышлинка 52 28.5 54 11.8 160 17 49.0 52 -48
-129 Одесса (Крыжановка) 30 48.4 46 36.7 44 17 54.1 56 -38
-140 Одесса 30 45.5 46 28.6 60 17 54.1 57 -37
-146 Бухарест (Румыния) 26 5.8 44 24.8 81 17 55.3 56 -35
-150 Тунис (Тунис) 10 11.0 36 48.0 0 17 59.9 52 -23
-156 Самара 50 14.1 53 15.3 190 17 49.5 53 -47
-167 Тирана (Албания) 19 49.0 41 20.0 0 17 57.1 56 -30
-168 Уфа 55 56.0 54 44.0 168 17 48.3 51 -49
-177 Палермо (Италия) 13 21.5 38 6.7 72 17 59.0 53 -25
-182 Запорожье 35 11.0 47 49.0 87 17 53.0 57 -40
-187 Лечче (Италия) 18 10.5 40 21.1 50 17 57.7 55 -29
-194 София (Болгария) 23 20.8 42 41.0 572 17 56.2 56 -33
-213 Саратов 46 6.0 51 24.2 165 17 50.4 55 -46
-264 Челябинск 61 24.0 55 10.0 220 17 47.4 50 -51
-264 Донецк 37 49.8 48 0.0 0 17 52.5 57 -42
-319 Катания (Италия) 15 5.2 37 30.2 47 17 58.8 55 -26
-356 Петропавловск-Камчатский 158 39.0 53 1.0 1 17 37.6 4 -33
-411 Ростов-на-Дону 39 42.8 47 14.2 86 17 52.2 58 -43
-437 Севастополь 33 32.0 44 36.0 109 17 53.8 59 -40
-450 Оренбург 55 3.0 51 47.0 95 17 48.7 54 -50
-455 Волгоград 44 33.8 48 30.9 50 17 51.1 58 -46
ctac:
В ночь с 3 на 4 января поведена съемка 16 серий астероида Ида. На данный момент астероид был не ярким (около 15 зв. вел.), так что не стоит рассчитывать на высокую точность фотометрии. Но начало положено :)
Дмитрий Чулков:
--- Цитата: ctac от 13 января 2006, 19:50:48 ---
В ночь с 3 на 4 января поведена съемка 16 серий астероида Ида. На данный момент астероид был не ярким (около 15 зв. вел.), так что не стоит рассчитывать на высокую точность фотометрии. Но начало положено :)
--- Конец цитаты ---
Это хорошо! :)
Навигация
Перейти к полной версии