Общие вопросы астрономии > Новости наблюдательной астрономии

205P - разрушается давно!?

(1/1)

ctac:
Оказалось, что 205P/Giacobini разрушилась не недавно! Фрагмент "В" отделился 2 года назад, а "С" 10 лет назад!!!
 Подробности: http://www.astroalert.su/2008/09/25/205p-giacobini/

ctac:

--- Цитата: ctac от 03 октября 2008, 01:15:28 ---Оказалось, что 205P/Giacobini разрушилась не недавно! Фрагмент "В" отделился 2 года назад, а "С" 10 лет назад!!!
 Подробности: http://www.astroalert.su/2008/09/25/205p-giacobini/

--- Конец цитаты ---

 На той же странице собрал самые интересные снимки фрагментов кометы.

ctac:

Т.к. на странице эфемерид нет их для 205Р, то публикую тут расчет, сделанный с помощью сайта Minor Planet & Comet Ephemeris Service для геоцентра.


--- Код: ---205P/2008 R6 (Giacobini)

Epoch 2008 Sept. 11.0 TT = JDT 2454720.5
T 2008 Sept. 10.0844 TT                                 MPC
q   1.526374             (2000.0)            P               Q
n   0.1480049      Peri.  154.2516      +0.8979545      +0.4400849              T = 2454719.58442 JDT
a   3.539582       Node   179.6258      -0.4354401      +0.8890313              q =     1.5263743
e   0.568770       Incl.   15.3064      -0.0637937      +0.1262877     Earth MOID = 0.53224 AU
P   6.66

Perturbed ephemeris below based on elements from MPC 63822.


0205PK08R060
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m2     Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2008 10 20 000000 21 53 07.7 -12 42 32   0.836   1.582  119.2  33.3          1.40    103.2
2008 10 21 000000 21 55 22.2 -12 49 59   0.845   1.585  118.7  33.4          1.40    102.4
2008 10 22 000000 21 57 37.1 -12 56 57   0.853   1.588  118.2  33.5          1.40    101.5
2008 10 23 000000 21 59 52.5 -13 03 25   0.862   1.591  117.7  33.6          1.40    100.7
2008 10 24 000000 22 02 08.2 -13 09 24   0.871   1.594  117.2  33.7          1.40    099.9
2008 10 25 000000 22 04 24.2 -13 14 54   0.880   1.597  116.6  33.8          1.40    099.0
2008 10 26 000000 22 06 40.6 -13 19 57   0.890   1.600  116.1  33.9          1.40    098.2
2008 10 27 000000 22 08 57.2 -13 24 31   0.899   1.603  115.6  34.0          1.40    097.4
2008 10 28 000000 22 11 14.0 -13 28 38   0.909   1.606  115.1  34.1          1.40    096.7
2008 10 29 000000 22 13 31.1 -13 32 18   0.918   1.609  114.6  34.1          1.40    095.9
2008 10 30 000000 22 15 48.3 -13 35 31   0.928   1.612  114.1  34.2          1.40    095.1
2008 10 31 000000 22 18 05.7 -13 38 18   0.938   1.616  113.6  34.3          1.40    094.4
2008 11 01 000000 22 20 23.2 -13 40 39   0.948   1.619  113.1  34.3          1.39    093.7
2008 11 02 000000 22 22 40.7 -13 42 35   0.958   1.623  112.6  34.4          1.39    093.0
2008 11 03 000000 22 24 58.3 -13 44 06   0.968   1.626  112.1  34.4          1.39    092.2
2008 11 04 000000 22 27 16.0 -13 45 13   0.978   1.630  111.6  34.5          1.39    091.6
2008 11 05 000000 22 29 33.7 -13 45 56   0.989   1.633  111.1  34.5          1.39    090.9
2008 11 06 000000 22 31 51.3 -13 46 15   0.999   1.637  110.6  34.5          1.39    090.2
2008 11 07 000000 22 34 08.9 -13 46 12   1.010   1.641  110.1  34.5          1.39    089.6
2008 11 08 000000 22 36 26.4 -13 45 46   1.021   1.644  109.7  34.6          1.39    088.9
2008 11 09 000000 22 38 43.8 -13 44 58   1.032   1.648  109.2  34.6          1.39    088.3
2008 11 10 000000 22 41 01.1 -13 43 50   1.042   1.652  108.7  34.6          1.39    087.7
2008 11 11 000000 22 43 18.2 -13 42 20   1.054   1.656  108.2  34.6          1.39    087.1
2008 11 12 000000 22 45 35.2 -13 40 30   1.065   1.660  107.7  34.6          1.39    086.6
2008 11 13 000000 22 47 52.0 -13 38 20   1.076   1.664  107.2  34.6          1.39    086.0
2008 11 14 000000 22 50 08.6 -13 35 50   1.087   1.668  106.8  34.6          1.39    085.4
2008 11 15 000000 22 52 25.0 -13 33 02   1.099   1.672  106.3  34.6          1.39    084.9
2008 11 16 000000 22 54 41.1 -13 29 55   1.110   1.676  105.8  34.6          1.38    084.4
2008 11 17 000000 22 56 57.0 -13 26 30   1.122   1.680  105.3  34.6          1.38    083.8
2008 11 18 000000 22 59 12.7 -13 22 48   1.134   1.684  104.9  34.6          1.38    083.3

--- Конец кода ---

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии