http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/vol1/ :
vol1.dat 15-Jun-2004 19:08 1.8M
http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/vol2/ :
vol2.dat 07-May-2008 18:23 2.1M
Начало 1-го тома (vol1.dat):
010001 |R And *|002123.0+381802. |002401.9+383437. |M | 5.8 | 14.9 |V |43135. | | 409.33 |38 |S3,5e-S8,8e(M7e) |00001 00002| |
010002 |S And *|003958.9+405939. |004243.1+411605.:|SNI | 5.8 |< 16. |V |09775. |1885 | | |(SNI) |V 377 V 338|=M31 V0894
010003 |T And |001946.3+264308. |002223.1+265946. |M | 7.7 | 14.5 |V |42959. | | 280.76 |46 |M4e-M7.5e |00001 00002|
010004 |U And |011237.7+402718. |011529.7+404308. |M | 8.9 | 15.0 |V |42982. | | 346.55 |41 |M6e |00001 00002|
010005 |V And |004722.5+352251. |005006.3+353910. |M | 9.0 | 15.2 |V |43001. | | 257.73 |44 |M2e-M3e |00001 00002|
Начало 2-го тома (vol2.dat):
310001 |R Cyg *|193649.4+501159 |M | 6.1 | 14.4 |V |44595. | | 426.45 |35 |S2.5,9e-S6,9e(Tc)|00001 00002|
310002 |S Cyg |200529.9+575909 |M | 9.3 | 16.0 |V |44097. | | 322.93 |50 |S2.5,1e(M3.5-M7e)|00001 00002|
310003 |T Cyg *|204710.8+342227 |LB: | 4.91 | 4.96 |V | | | | |K3III | 08953|
310004 |U Cyg *|201936.6+475339 |M | 5.9 | 12.1 |V |44558. | | 463.24 |48 |C7,2e-C9,2(Npe) |00001 00002|
310005 |V Cyg |204118.3+480829 |M | 7.7 | 13.9 |V |44038. | | 421.27 |46 |C5,3e-C7,4e(Npe) |00001 00002|
310006 |W Cyg *|213602.5+452229 |SRB | 6.80 | 8.9 |B | | | 131.1 |50 |M4e-M6e(Tc:)III |08641 00002|
Ну и где ж они совпадают размером, датой создания и содержимым?

Они полностью различны. Так что это траблы вашего браузера.