Автор Тема: Необычный новый объект в солнечной системе!  (Прочитано 91052 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ched

  • Активист
  • *****
  • Сообщений: 935
    • ICQ клиент - 413371
    • Просмотр профиля
возможная комета 8J4EABC

= C/2008 J5 (Garradd) (пятая комета за 10 дней! :o)

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
И шестая C/2008 J6 (HILL) ;)
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн Timur Kryachko

  • Наблюдатель
  • ***
  • Сообщений: 142
    • Просмотр профиля
    • E-mail
А Гаррад еще любителем считается или профи?

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
А Гаррад еще любителем считается или профи?

 Профи, как и Хилл
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Необычный новый объект в солнечной системе!
« Ответ #19 : 20 августа 2008, 11:25:34 »
http://cfa-www.harvard.edu/iau/NEO/ToConfirm.html

88I0001
name     H     G    Epoch     M        Peri.       Node      Incl.        e           n           a                     N    ?     arc   RMS          Calculator?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
88I0001 12.5  0.15  K0882 349.54211  114.56061    5.89619  118.08053  0.6141563  0.05224426   7.0866936                 40   1    1 days 0.23         NEOCPNomin

     88I0001  C2008 08 18.81364 19 02 50.20 +50 51 19.5          17.8 R NEOCP106
     88I0001  C2008 08 18.82325 19 02 48.28 +50 51 12.2          17.8 R NEOCP106
     88I0001  C2008 08 18.83287 19 02 46.26 +50 51 04.4          17.6 R NEOCP106
     88I0001  C2008 08 18.84247 19 02 44.35 +50 50 56.7          18.0 R NEOCP106
     88I0001  C2008 08 19.80953718 59 31.39 +50 37 57.4          17.7 V NEOCPB03
     88I0001  C2008 08 19.81014 18 59 31.25 +50 37 57.8          17.1 R NEOCP106
     88I0001  C2008 08 19.81165 18 59 31.01 +50 37 55.9                 NEOCP118
     88I0001  C2008 08 19.81478 18 59 30.35 +50 37 54.0                 NEOCP118
     88I0001  C2008 08 19.81624 18 59 30.09 +50 37 52.3          17.4 R NEOCP106
     88I0001  C2008 08 19.81774618 59 29.77 +50 37 51.1          18.5 V NEOCPB03
     88I0001  C2008 08 19.81775 18 59 29.77 +50 37 50.8                 NEOCP118
     88I0001  C2008 08 19.81972 18 59 29.41 +50 37 49.3          17.6 R NEOCP106
     88I0001  C2008 08 19.82670 18 59 28.02 +50 37 44.2          17.2 R NEOCP106
     88I0001  C2008 08 19.82967318 59 27.43 +50 37 40.7          17.7 V NEOCPB03
     88I0001  C2008 08 19.83100 18 59 27.18 +50 37 39.8          18.2 V NEOCP595
     88I0001  C2008 08 19.83199 18 59 26.99 +50 37 39.1          18.5 V NEOCPB55
     88I0001  C2008 08 19.83227918 59 26.90 +50 37 39.5          17.9 V NEOCPB03
     88I0001  C2008 08 19.83600 18 59 26.16 +50 37 36.1          18.3 V NEOCP595
     88I0001  C2008 08 19.83600818 59 26.14 +50 37 35.9          17.9 V NEOCPB03
     88I0001  C2008 08 19.83613 18 59 26.12 +50 37 35.9          18.3 V NEOCPB55
     88I0001  C2008 08 19.84027 18 59 25.23 +50 37 32.7          18.1 V NEOCPB55
     88I0001  C2008 08 19.84048018 59 25.27 +50 37 31.9          17.7 V NEOCPB03
     88I0001  C2008 08 19.84050 18 59 25.25 +50 37 32.0          18.1 V NEOCP595
     88I0001  C2008 08 19.84680618 59 24.02 +50 37 26.6          17.8 V NEOCPB03
     88I0001  C2008 08 19.85288018 59 22.79 +50 37 21.8          18.0 V NEOCPB03
     88I0001  C2008 08 19.87631 18 59 18.22 +50 37 02.3                 NEOCPJ95
     88I0001  C2008 08 19.87653 18 59 18.10 +50 37 02.5          17.6 R NEOCP235
     88I0001  C2008 08 19.87875 18 59 17.71 +50 37 00.5                 NEOCPJ95
     88I0001  C2008 08 19.88094 18 59 17.29 +50 36 58.7                 NEOCPJ95
     88I0001  C2008 08 19.89068 18 59 15.29 +50 36 50.7          17.6 R NEOCP235
     88I0001  C2008 08 19.89584 18 59 14.32 +50 36 46.3                 NEOCPJ95
     88I0001  C2008 08 19.90692 18 59 12.12 +50 36 37.2          18.0 R NEOCPJ95
     88I0001  C2008 08 20.06617 18 58 40.78 +50 34 25.8          18.5   NEOCPH85
     88I0001  C2008 08 20.07287 18 58 39.49 +50 34 20.3          18.5 V NEOCPH55
     88I0001  C2008 08 20.07769 18 58 38.55 +50 34 16.2          18.5 V NEOCPH55
     88I0001  C2008 08 20.08251 18 58 37.61 +50 34 12.2          18.5 V NEOCPH55
     88I0001  C2008 08 20.10289 18 58 33.53 +50 33 55.3          18.6   NEOCPH85
     88I0001  C2008 08 20.17757 18 58 18.70 +50 32 52.6          17.8 R NEOCP932
     88I0001  C2008 08 20.18498 18 58 17.23 +50 32 46.5          17.7 R NEOCP932
     88I0001  C2008 08 20.20460 18 58 13.35 +50 32 29.9          17.8 R NEOCP932


Date       UT      R.A. (J2000) Decl.  Elong.  V        Motion
            h                                        "/min   P.A.
2008 08 20 06     18 58 04.6 +50 31 52 105.8  18.0    1.42  245.9
2008 08 20 07     18 57 56.5 +50 31 17 105.8  18.0    1.42  245.8
2008 08 20 08     18 57 48.3 +50 30 42 105.8  18.0    1.42  245.8
2008 08 20 09     18 57 40.1 +50 30 07 105.8  18.0    1.42  245.7
2008 08 20 10     18 57 32.0 +50 29 32 105.8  18.0    1.42  245.7
2008 08 20 11     18 57 23.8 +50 28 57 105.8  18.0    1.42  245.6
2008 08 20 12     18 57 15.7 +50 28 21 105.7  18.0    1.42  245.6
2008 08 20 13     18 57 07.6 +50 27 46 105.7  18.0    1.42  245.5
2008 08 20 14     18 56 59.5 +50 27 11 105.7  18.0    1.42  245.5
2008 08 20 15     18 56 51.3 +50 26 35 105.7  18.0    1.42  245.4
2008 08 20 16     18 56 43.2 +50 26 00 105.7  18.0    1.42  245.4
2008 08 20 17     18 56 35.1 +50 25 24 105.7  18.0    1.42  245.3
2008 08 20 18     18 56 27.0 +50 24 49 105.7  18.0    1.42  245.3
2008 08 20 19     18 56 18.9 +50 24 13 105.6  18.0    1.42  245.2
2008 08 20 20     18 56 10.8 +50 23 37 105.6  18.0    1.42  245.2
2008 08 20 21     18 56 02.8 +50 23 02 105.6  18.0    1.42  245.1
2008 08 20 22     18 55 54.7 +50 22 26 105.6  18.0    1.42  245.1
2008 08 20 23     18 55 46.6 +50 21 50 105.6  18.0    1.42  245.0
2008 08 21 00     18 55 38.6 +50 21 14 105.6  18.0    1.42  245.0
2008 08 21 01     18 55 30.5 +50 20 38 105.6  18.0    1.42  245.0
2008 08 21 02     18 55 22.5 +50 20 02 105.5  18.0    1.42  244.9
2008 08 21 03     18 55 14.4 +50 19 26 105.5  18.0    1.42  244.9
2008 08 21 04     18 55 06.4 +50 18 50 105.5  18.0    1.42  244.8
2008 08 21 05     18 54 58.4 +50 18 14 105.5  18.0    1.42  244.8
2008 08 21 06     18 54 50.4 +50 17 37 105.5  18.0    1.42  244.7
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Необычный новый объект в солнечной системе!
« Ответ #21 : 09 октября 2008, 21:35:05 »
Еще одна комета в Главном поясе астероидов?

name     H     G    Epoch     M        Peri.       Node      Incl.        e           n           a                     N    ?     arc   RMS          Calculator?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8T0C8FF 14.9  0.15  K08A1  14.27350  305.51134   33.05024   24.55118  0.3108336  0.19988068   2.8970467                 28   1    0 days 0.26         NEOCPNomin

     8T0C8FF  C2008 10 09.22248 00 55 26.11 -13 41 24.3          17.2 V NEOCP703
     8T0C8FF  C2008 10 09.23069 00 55 25.42 -13 41 18.2          17.0 V NEOCP703
     8T0C8FF  C2008 10 09.23893 00 55 24.67 -13 41 12.9          17.0 V NEOCP703
     8T0C8FF  C2008 10 09.24699 00 55 23.98 -13 41 07.0          17.2 V NEOCP703
     8T0C8FF  C2008 10 09.28216 00 55 21.00 -13 40 42.3          17.0 R NEOCP854
     8T0C8FF  C2008 10 09.28281 00 55 20.71 -13 40 43.1          17.6 V NEOCPH55
     8T0C8FF  C2008 10 09.28573 00 55 20.49 -13 40 40.9          17.5 V NEOCPH55
     8T0C8FF  C2008 10 09.28599 00 55 20.66 -13 40 39.6          16.9 R NEOCP854
     8T0C8FF  C2008 10 09.28948 00 55 20.18 -13 40 38.1          17.6 V NEOCPH55
     8T0C8FF  C2008 10 09.29078 00 55 20.26 -13 40 36.5          16.8 R NEOCP854
     8T0C8FF  C2008 10 09.29198 00 55 19.97 -13 40 36.1          17.7 V NEOCPH55
     8T0C8FF  C2008 10 09.29574 00 55 19.66 -13 40 33.7          17.8 V NEOCPH55
     8T0C8FF  C2008 10 09.29824 00 55 19.45 -13 40 31.8          17.5 V NEOCPH55
     8T0C8FF %C2008 10 09.31241 00 55 18.35 -13 40 21.8          16.6 R NEOCPH06
     8T0C8FF  C2008 10 09.31645 00 55 18.04 -13 40 18.6          17.0 V NEOCP703
     8T0C8FF  C2008 10 09.32605 00 55 17.22 -13 40 11.6          17.1 V NEOCP703
     8T0C8FF  C2008 10 09.33552 00 55 16.42 -13 40 05.3          17.1 V NEOCP703
     8T0C8FF %C2008 10 09.33757 00 55 16.16 -13 40 03.9          16.7 R NEOCPH06
     8T0C8FF  C2008 10 09.33861 00 55 16.04 -13 40 03.6          17.1 R NEOCPH36
     8T0C8FF  C2008 10 09.34231 00 55 15.73 -13 40 01.0          17.1 R NEOCPH36
     8T0C8FF  C2008 10 09.34520 00 55 15.56 -13 39 58.2          17.1 V NEOCP703
     8T0C8FF  C2008 10 09.34602 00 55 15.42 -13 39 58.5          17.2 R NEOCPH36
     8T0C8FF %C2008 10 09.36258 00 55 14.04 -13 39 46.5          16.7 R NEOCPH06
     8T0C8FF  C2008 10 09.58259 00 54 56.19 -13 37 10.4          16.7 R NEOCPD35
     8T0C8FF  C2008 10 09.58370 00 54 56.10 -13 37 09.7          16.7 R NEOCPD35
     8T0C8FF  C2008 10 09.66597 00 54 48.98 -13 36 13.3          17.0 V NEOCP900
     8T0C8FF  C2008 10 09.67151 00 54 48.52 -13 36 09.5          17.2 V NEOCP900
     8T0C8FF  C2008 10 09.67626 00 54 48.10 -13 36 06.2          17.1 V NEOCP900


Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ched

  • Активист
  • *****
  • Сообщений: 935
    • ICQ клиент - 413371
    • Просмотр профиля
Re: Необычный новый объект в солнечной системе!
« Ответ #22 : 10 октября 2008, 02:28:51 »
А почему комета? Яркость велика для неоткрытого астероида?

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Необычный новый объект в солнечной системе!
« Ответ #23 : 10 октября 2008, 12:49:49 »
А почему комета? Яркость велика для неоткрытого астероида?

 Да. При такой орбите его должны были открыть как минимум 5 лет назад.
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ched

  • Активист
  • *****
  • Сообщений: 935
    • ICQ клиент - 413371
    • Просмотр профиля
Re: Необычный новый объект в солнечной системе!
« Ответ #24 : 10 октября 2008, 13:24:43 »
Объект не принадлежит главному поясу, т.к. наклон орбиты слишком велик:
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Main_belt_i_vs_a.png

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Необычный новый объект в солнечной системе!
« Ответ #25 : 10 октября 2008, 17:23:04 »
Объект не принадлежит главному поясу, т.к. наклон орбиты слишком велик:
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Main_belt_i_vs_a.png

 Ну, значит будет интересно :)
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ched

  • Активист
  • *****
  • Сообщений: 935
    • ICQ клиент - 413371
    • Просмотр профиля

Оффлайн ched

  • Активист
  • *****
  • Сообщений: 935
    • ICQ клиент - 413371
    • Просмотр профиля
Re: Необычный новый объект в солнечной системе!
« Ответ #27 : 11 октября 2008, 17:53:03 »
Еще одна комета в Главном поясе астероидов?

name     H     G    Epoch     M        Peri.       Node      Incl.        e           n           a                     N    ?     arc   RMS          Calculator?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8T0C8FF 14.9  0.15  K08A1  14.27350  305.51134   33.05024   24.55118  0.3108336  0.19988068   2.8970467                 28   1    0 days 0.26         NEOCPNomin

Объект всё же оказался обычным астероидом (2008 TY10)
http://www.cfa.harvard.edu/iau/NEO/ToConfirm_PrevDes.html

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Необычный новый объект в солнечной системе!
« Ответ #28 : 08 ноября 2008, 01:34:03 »
name     H     G    Epoch     M        Peri.       Node      Incl.        e           n           a                     N    ?     arc   RMS          Calculator?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8V1DA5F 17.4  0.15  K08AL  34.76746   19.25071  272.16757   17.97656  0.6798861  0.64995139   1.3199236                 10   1    0 days 0.51         NEOCPNomin
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Необычный новый объект в солнечной системе!
« Ответ #29 : 04 декабря 2008, 10:27:48 »
BN03649 - комета или астероид?! Скорее комета.

name     H     G    Epoch     M        Peri.       Node      Incl.        e           n           a                     N    ?     arc   RMS          Calculator?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BN03649 15.6  0.15  K08BU   4.67049  221.49380  185.80438    8.21217  0.4930139  0.22248567   2.6973338                  3   1    0 days 0.59         NEOCPNomin

     BN03649  C2008 12 03.11473 03 34 10.41 -03 56 49.8          16.8   NEOCP704
     BN03649  C2008 12 03.12556 03 34 10.74 -03 56 46.8          16.7   NEOCP704
     BN03649  C2008 12 03.13628 03 34 11.11 -03 56 47.3          15.6   NEOCP704

Date       UT      R.A. (J2000) Decl.  Elong.  V        Motion      Uncertainty
            h                                        "/min   P.A.
2008 12 04 06     03 34 52.8 -03 53 57 148.9  15.6    0.42  074.3   Map/Offsets
2008 12 04 07     03 34 54.4 -03 53 50 148.9  15.6    0.42  074.1   Map/Offsets
2008 12 04 08     03 34 56.0 -03 53 43 148.9  15.6    0.42  074.0   Map/Offsets
2008 12 04 09     03 34 57.7 -03 53 36 148.9  15.6    0.42  073.9   Map/Offsets
2008 12 04 10     03 34 59.3 -03 53 29 148.8  15.6    0.42  073.8   Map/Offsets
2008 12 04 11     03 35 00.9 -03 53 22 148.8  15.6    0.42  073.6   Map/Offsets
2008 12 04 12     03 35 02.5 -03 53 15 148.8  15.6    0.42  073.5   Map/Offsets
2008 12 04 13     03 35 04.1 -03 53 08 148.8  15.6    0.42  073.4   Map/Offsets
2008 12 04 14     03 35 05.8 -03 53 00 148.7  15.6    0.42  073.3   Map/Offsets
2008 12 04 15     03 35 07.4 -03 52 53 148.7  15.6    0.42  073.2   Map/Offsets
2008 12 04 16     03 35 09.0 -03 52 46 148.7  15.7    0.42  073.0   Map/Offsets
2008 12 04 17     03 35 10.6 -03 52 38 148.7  15.7    0.43  072.9   Map/Offsets
2008 12 04 18     03 35 12.3 -03 52 31 148.6  15.7    0.43  072.8   Map/Offsets
2008 12 04 19     03 35 13.9 -03 52 23 148.6  15.7    0.43  072.7   Map/Offsets
2008 12 04 20     03 35 15.5 -03 52 15 148.6  15.7    0.43  072.6   Map/Offsets
2008 12 04 21     03 35 17.2 -03 52 08 148.6  15.7    0.43  072.5   Map/Offsets
2008 12 04 22     03 35 18.8 -03 52 00 148.5  15.7    0.43  072.3   Map/Offsets
2008 12 04 23     03 35 20.4 -03 51 52 148.5  15.7    0.43  072.2   Map/Offsets
2008 12 05 00     03 35 22.1 -03 51 44 148.5  15.7    0.43  072.1   Map/Offsets
2008 12 05 01     03 35 23.7 -03 51 36 148.5  15.7    0.43  072.0   Map/Offsets
2008 12 05 02     03 35 25.4 -03 51 28 148.5  15.7    0.43  071.9   Map/Offsets
2008 12 05 03     03 35 27.0 -03 51 20 148.4  15.7    0.43  071.8   Map/Offsets
2008 12 05 04     03 35 28.7 -03 51 12 148.4  15.7    0.43  071.7   Map/Offsets
2008 12 05 05     03 35 30.3 -03 51 04 148.4  15.7    0.43  071.6   Map/Offsets
2008 12 05 06     03 35 32.0 -03 50 55 148.4  15.7    0.43  071.4   Map/Offsets
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья