Общие вопросы астрономии > Астрономический календарь
NEO 2009
ctac:
(161989) Cacus пролетит 2009-Mar-07 на расстоянии delta=0.1813 а.е.
--- Код: --- Equatorial coordinates App. motion
Date Hour RA DEC Mag Elong Phase Glat R Delta RA*cosDE DEC Sky plane error
(UTC) h m s d ' " (deg) (deg) (deg) (AU) (AU) "/min "/min Err1 Err2 PA
=========== ====== ============= ============ ===== ===== ===== ===== ======= ======= ======== ======== ======== ======== =====
20 Feb 2009 0.000 14 5 25.707 -11 1 5.60 16.1 118.3 51.1 47.8 1.1189 0.2340 3.5976 3.3548 0.271" 0.067" 77.4
21 Feb 2009 0.000 14 11 23.159 - 9 37 57.79 16.0 118.4 51.3 48.4 1.1154 0.2278 3.7287 3.5736 0.276" 0.072" 78.3
22 Feb 2009 0.000 14 17 31.993 - 8 9 30.99 16.0 118.4 51.5 49.0 1.1119 0.2219 3.8628 3.7975 0.279" 0.077" 79.3
23 Feb 2009 0.000 14 23 52.526 - 6 35 39.14 15.9 118.3 51.8 49.5 1.1084 0.2163 3.9991 4.0246 0.282" 0.082" 80.5
24 Feb 2009 0.000 14 30 25.043 - 4 56 19.63 15.9 118.1 52.2 50.0 1.1049 0.2111 4.1365 4.2522 0.285" 0.087" 81.9
25 Feb 2009 0.000 14 37 9.787 - 3 11 34.11 15.8 117.8 52.6 50.4 1.1014 0.2062 4.2738 4.4769 0.287" 0.093" 83.5
26 Feb 2009 0.000 14 44 6.957 - 1 21 29.32 15.8 117.5 53.2 50.7 1.0978 0.2017 4.4095 4.6949 0.288" 0.098" 85.4
27 Feb 2009 0.000 14 51 16.693 + 0 33 42.08 15.7 117.0 53.7 50.8 1.0943 0.1976 4.5419 4.9020 0.288" 0.104" 87.5
28 Feb 2009 0.000 14 58 39.066 + 2 33 40.89 15.7 116.4 54.4 50.9 1.0907 0.1939 4.6692 5.0933 0.288" 0.109" 90.1
1 Mar 2009 0.000 15 6 14.072 + 4 38 0.89 15.7 115.7 55.2 50.8 1.0872 0.1907 4.7895 5.2639 0.288" 0.114" 93.0
2 Mar 2009 0.000 15 14 1.618 + 6 46 8.62 15.7 114.9 56.1 50.5 1.0836 0.1879 4.9006 5.4088 0.287" 0.118" 96.3
3 Mar 2009 0.000 15 22 1.511 + 8 57 23.63 15.7 114.0 57.0 50.1 1.0801 0.1856 5.0006 5.5233 0.286" 0.122" 100.1
4 Mar 2009 0.000 15 30 13.450 +11 10 59.02 15.7 112.9 58.0 49.5 1.0765 0.1837 5.0874 5.6032 0.285" 0.125" 104.3
5 Mar 2009 0.000 15 38 37.016 +13 26 2.55 15.7 111.8 59.1 48.7 1.0730 0.1824 5.1593 5.6452 0.284" 0.126" 108.8
6 Mar 2009 0.000 15 47 11.665 +15 41 38.07 15.7 110.6 60.3 47.7 1.0694 0.1816 5.2147 5.6473 0.283" 0.126" 113.6
7 Mar 2009 0.000 15 55 56.723 +17 56 47.29 15.7 109.2 61.5 46.6 1.0659 0.1813 5.2524 5.6087 0.283" 0.125" 118.5
8 Mar 2009 0.000 16 4 51.384 +20 10 31.79 15.8 107.9 62.8 45.4 1.0623 0.1814 5.2719 5.5299 0.284" 0.122" 123.4
9 Mar 2009 0.000 16 13 54.710 +22 21 55.00 15.8 106.4 64.1 44.1 1.0588 0.1821 5.2726 5.4129 0.285" 0.118" 128.1
10 Mar 2009 0.000 16 23 5.637 +24 30 4.10 15.8 104.9 65.4 42.6 1.0552 0.1832 5.2547 5.2609 0.286" 0.113" 132.7
11 Mar 2009 0.000 16 32 22.986 +26 34 11.62 15.9 103.4 66.7 41.1 1.0517 0.1848 5.2189 5.0781 0.288" 0.107" 136.9
12 Mar 2009 0.000 16 41 45.475 +28 33 36.64 16.0 101.9 68.1 39.5 1.0481 0.1869 5.1660 4.8693 0.290" 0.100" 140.8
13 Mar 2009 0.000 16 51 11.740 +30 27 45.56 16.0 100.3 69.4 38.0 1.0446 0.1893 5.0974 4.6399 0.291" 0.094" 144.5
14 Mar 2009 0.000 17 0 40.357 +32 16 12.51 16.1 98.8 70.7 36.3 1.0411 0.1922 5.0146 4.3952 0.292" 0.087" 147.9
15 Mar 2009 0.000 17 10 9.866 +33 58 39.19 16.2 97.3 71.9 34.7 1.0376 0.1954 4.9194 4.1404 0.293" 0.080" 151.0
16 Mar 2009 0.000 17 19 38.798 +35 34 54.55 16.2 95.8 73.1 33.2 1.0341 0.1990 4.8136 3.8802 0.293" 0.074" 153.9
17 Mar 2009 0.000 17 29 5.703 +37 4 54.12 16.3 94.4 74.3 31.6 1.0306 0.2029 4.6991 3.6191 0.293" 0.067" 156.7
18 Mar 2009 0.000 17 38 29.174 +38 28 39.19 16.4 93.0 75.4 30.1 1.0271 0.2071 4.5776 3.3606 0.292" 0.061" 159.2
19 Mar 2009 0.000 17 47 47.870 +39 46 15.90 16.4 91.6 76.5 28.6 1.0236 0.2115 4.4509 3.1079 0.291" 0.056" 161.6
20 Mar 2009 0.000 17 57 0.538 +40 57 54.34 16.5 90.3 77.5 27.2 1.0201 0.2162 4.3207 2.8633 0.289" 0.051" 163.9
--- Конец кода ---
ctac:
2002EB3 2009-Apr-10 delta=0.1061 а.е.
--- Код: --- Equatorial coordinates App. motion
Date Hour RA DEC Mag Elong Phase Glat R Delta RA*cosDE DEC Sky plane error
(UTC) h m s d ' " (deg) (deg) (deg) (AU) (AU) "/min "/min Err1 Err2 PA
=========== ====== ============= ============ ===== ===== ===== ===== ======= ======= ======== ======== ======== ======== =====
26 Mar 2009 0.000 14 43 36.120 -25 46 9.34 16.5 138.1 33.9 30.6 1.1946 0.2491 2.0158 -3.1700 2.340" 0.086" 115.6
27 Mar 2009 0.000 14 47 23.281 -27 6 0.35 16.4 137.7 34.6 29.0 1.1830 0.2360 2.2266 -3.4907 2.491" 0.089" 115.3
28 Mar 2009 0.000 14 51 38.358 -28 34 5.47 16.3 137.1 35.5 27.3 1.1714 0.2232 2.4787 -3.8573 2.656" 0.091" 114.9
29 Mar 2009 0.000 14 56 27.740 -30 11 35.65 16.1 136.3 36.5 25.4 1.1597 0.2106 2.7825 -4.2767 2.837" 0.094" 114.4
30 Mar 2009 0.000 15 1 59.784 -31 59 51.73 16.0 135.3 37.8 23.2 1.1480 0.1983 3.1512 -4.7555 3.036" 0.098" 113.8
31 Mar 2009 0.000 15 8 25.590 -34 0 23.95 15.9 134.0 39.2 20.8 1.1363 0.1864 3.6025 -5.2999 3.253" 0.103" 113.1
1 Apr 2009 0.000 15 16 0.161 -36 14 49.55 15.8 132.4 41.0 18.1 1.1245 0.1748 4.1597 -5.9132 3.489" 0.108" 112.0
2 Apr 2009 0.000 15 25 4.160 -38 44 46.39 15.7 130.4 43.2 15.0 1.1127 0.1638 4.8534 -6.5920 3.741" 0.114" 110.6
3 Apr 2009 0.000 15 36 6.585 -41 31 39.26 15.6 128.0 45.7 11.5 1.1008 0.1533 5.7242 -7.3200 4.008" 0.120" 108.8
4 Apr 2009 0.000 15 49 48.869 -44 36 12.77 15.5 125.1 48.7 7.5 1.0889 0.1434 6.8243 -8.0552 4.281" 0.128" 106.3
5 Apr 2009 0.000 16 7 10.978 -47 57 41.15 15.4 121.7 52.2 3.0 1.0770 0.1344 8.2178 -8.7096 4.549" 0.136" 102.8
6 Apr 2009 0.000 16 29 39.675 -51 32 19.63 15.4 117.6 56.4 -2.1 1.0650 0.1262 9.9729 -9.1160 4.790" 0.145" 97.9
7 Apr 2009 0.000 16 59 16.300 -55 11 0.08 15.4 112.9 61.1 -7.8 1.0530 0.1192 12.1302 -8.9852 4.979" 0.154" 91.1
8 Apr 2009 0.000 17 38 31.008 -58 35 50.32 15.4 107.5 66.5 -14.1 1.0410 0.1136 14.6144 -7.8797 5.083" 0.163" 81.5
9 Apr 2009 0.000 18 29 25.106 -61 17 29.62 15.5 101.5 72.5 -21.0 1.0289 0.1094 17.0540 -5.3201 5.072" 0.171" 68.5
10 Apr 2009 0.000 19 30 53.063 -62 38 36.65 15.7 95.1 78.9 -28.4 1.0169 0.1069 18.6525 -1.2244 4.927" 0.178" 52.2
11 Apr 2009 0.000 20 36 7.740 -62 10 51.67 15.9 88.4 85.5 -35.9 1.0048 0.1061 18.6116 3.5224 4.656" 0.184"-145.9
12 Apr 2009 0.000 21 35 38.017 -59 56 5.51 16.1 81.7 92.1 -43.4 0.9926 0.1072 16.9922 7.4791 4.296" 0.191"-163.6
13 Apr 2009 0.000 22 23 52.707 -56 24 40.90 16.4 75.3 98.5 -50.7 0.9805 0.1101 14.6157 9.8691 3.896" 0.197"-179.5
14 Apr 2009 0.000 23 0 45.199 -52 14 0.14 16.8 69.3 104.4 -57.5 0.9683 0.1146 12.2101 10.8189 3.509" 0.203" 166.6
--- Конец кода ---
14402 (1991 DB) 2009-Mar-15 delta=0.1130 а.е.
--- Код: --- Equatorial coordinates App. motion
Date Hour RA DEC Mag Elong Phase Glat R Delta RA*cosDE DEC Sky plane error
(UTC) h m s d ' " (deg) (deg) (deg) (AU) (AU) "/min "/min Err1 Err2 PA
=========== ====== ============= ============ ===== ===== ===== ===== ======= ======= ======== ======== ======== ======== =====
20 Feb 2009 0.000 11 44 43.325 - 2 8 52.01 16.3 153.8 22.0 56.6 1.1642 0.1921 2.5279 1.5063 0.171" 0.075" 98.2
21 Feb 2009 0.000 11 48 52.014 - 1 31 19.67 16.2 154.2 21.8 57.7 1.1596 0.1863 2.6510 1.6231 0.176" 0.075" 98.9
22 Feb 2009 0.000 11 53 12.829 - 0 50 54.95 16.1 154.6 21.6 58.7 1.1550 0.1807 2.7821 1.7457 0.182" 0.075" 99.5
23 Feb 2009 0.000 11 57 46.589 - 0 7 29.37 16.0 154.8 21.5 59.9 1.1504 0.1752 2.9216 1.8742 0.188" 0.075" 100.1
24 Feb 2009 0.000 12 2 34.152 + 0 39 5.37 15.9 155.0 21.4 61.1 1.1459 0.1699 3.0698 2.0084 0.194" 0.075" 100.7
25 Feb 2009 0.000 12 7 36.413 + 1 28 57.12 15.9 155.2 21.4 62.3 1.1415 0.1648 3.2268 2.1478 0.200" 0.074" 101.3
26 Feb 2009 0.000 12 12 54.303 + 2 22 13.07 15.8 155.2 21.5 63.6 1.1372 0.1599 3.3928 2.2919 0.206" 0.074" 101.9
27 Feb 2009 0.000 12 18 28.778 + 3 18 59.39 15.7 155.0 21.7 64.9 1.1329 0.1551 3.5675 2.4398 0.213" 0.074" 102.5
28 Feb 2009 0.000 12 24 20.814 + 4 19 20.90 15.7 154.8 22.0 66.3 1.1286 0.1506 3.7508 2.5906 0.220" 0.074" 103.1
1 Mar 2009 0.000 12 30 31.391 + 5 23 20.59 15.6 154.4 22.4 67.7 1.1244 0.1462 3.9423 2.7426 0.227" 0.074" 103.8
2 Mar 2009 0.000 12 37 1.476 + 6 30 59.17 15.6 153.8 23.0 69.1 1.1203 0.1421 4.1410 2.8943 0.234" 0.075" 104.4
3 Mar 2009 0.000 12 43 52.003 + 7 42 14.52 15.5 153.0 23.7 70.5 1.1163 0.1382 4.3460 3.0433 0.241" 0.075" 105.1
4 Mar 2009 0.000 12 51 3.848 + 8 57 1.10 15.5 152.1 24.6 71.8 1.1123 0.1346 4.5558 3.1872 0.248" 0.075" 105.9
5 Mar 2009 0.000 12 58 37.795 +10 15 9.40 15.4 151.0 25.7 73.0 1.1084 0.1312 4.7685 3.3229 0.255" 0.076" 106.7
6 Mar 2009 0.000 13 6 34.499 +11 36 25.36 15.4 149.7 26.9 74.1 1.1046 0.1281 4.9818 3.4473 0.262" 0.077" 107.5
7 Mar 2009 0.000 13 14 54.447 +13 0 29.94 15.4 148.3 28.3 74.8 1.1008 0.1252 5.1930 3.5565 0.268" 0.078" 108.4
8 Mar 2009 0.000 13 23 37.909 +14 26 58.79 15.4 146.7 29.8 75.3 1.0971 0.1227 5.3989 3.6470 0.275" 0.080" 109.4
9 Mar 2009 0.000 13 32 44.891 +15 55 22.09 15.4 144.9 31.5 75.2 1.0935 0.1204 5.5960 3.7149 0.280" 0.081" 110.5
10 Mar 2009 0.000 13 42 15.081 +17 25 4.76 15.4 143.0 33.2 74.8 1.0900 0.1184 5.7805 3.7566 0.286" 0.083" 111.6
11 Mar 2009 0.000 13 52 7.811 +18 55 26.87 15.4 141.0 35.1 73.8 1.0865 0.1167 5.9483 3.7692 0.290" 0.085" 112.9
12 Mar 2009 0.000 14 2 22.008 +20 25 44.53 15.4 138.9 37.1 72.4 1.0831 0.1154 6.0957 3.7501 0.294" 0.086" 114.3
13 Mar 2009 0.000 14 12 56.173 +21 55 11.07 15.5 136.7 39.2 70.7 1.0798 0.1143 6.2189 3.6980 0.297" 0.088" 115.8
14 Mar 2009 0.000 14 23 48.364 +23 22 58.59 15.5 134.4 41.3 68.8 1.0766 0.1136 6.3147 3.6126 0.300" 0.090" 117.3
15 Mar 2009 0.000 14 34 56.207 +24 48 19.68 15.6 132.1 43.4 66.6 1.0735 0.1131 6.3805 3.4949 0.302" 0.091" 119.0
16 Mar 2009 0.000 14 46 16.918 +26 10 29.34 15.6 129.8 45.6 64.3 1.0705 0.1130 6.4144 3.3472 0.303" 0.092" 120.8
17 Mar 2009 0.000 14 57 47.359 +27 28 46.68 15.7 127.4 47.7 62.0 1.0675 0.1132 6.4155 3.1729 0.303" 0.093" 122.7
18 Mar 2009 0.000 15 9 24.117 +28 42 36.52 15.7 125.1 49.9 59.6 1.0647 0.1136 6.3838 2.9764 0.302" 0.094" 124.6
19 Mar 2009 0.000 15 21 3.593 +29 51 30.58 15.8 122.9 52.0 57.1 1.0619 0.1144 6.3205 2.7629 0.301" 0.094" 126.5
20 Mar 2009 0.000 15 32 42.114 +30 55 8.12 15.9 120.6 54.0 54.7 1.0593 0.1153 6.2274 2.5377 0.299" 0.094" 128.5
21 Mar 2009 0.000 15 44 16.045 +31 53 16.25 15.9 118.5 56.0 52.3 1.0567 0.1166 6.1071 2.3062 0.297" 0.094" 130.5
22 Mar 2009 0.000 15 55 41.904 +32 45 49.63 16.0 116.4 57.8 50.0 1.0542 0.1181 5.9631 2.0736 0.294" 0.093" 132.5
23 Mar 2009 0.000 16 6 56.459 +33 32 49.88 16.1 114.4 59.6 47.7 1.0518 0.1198 5.7988 1.8442 0.291" 0.092" 134.5
24 Mar 2009 0.000 16 17 56.811 +34 14 24.63 16.2 112.5 61.4 45.5 1.0496 0.1217 5.6182 1.6220 0.287" 0.091" 136.5
25 Mar 2009 0.000 16 28 40.455 +34 50 46.45 16.3 110.7 63.0 43.3 1.0474 0.1238 5.4251 1.4100 0.284" 0.090" 138.3
--- Конец кода ---
52768 (1998 OR2) 2009-Mar-12 delta=0.1795 а.е.
--- Код: ---
Equatorial coordinates App. motion
Date Hour RA DEC Mag Elong Phase Glat R Delta RA*cosDE DEC Sky plane error
(UTC) h m s d ' " (deg) (deg) (deg) (AU) (AU) "/min "/min Err1 Err2 PA
=========== ====== ============= ============ ===== ===== ===== ===== ======= ======= ======== ======== ======== ======== =====
20 Jan 2009 0.000 11 34 16.414 +20 54 57.33 16.2 132.0 33.2 71.4 1.3346 0.4580 1.7777 -0.2261 3.145" 0.194" 118.9
22 Jan 2009 0.000 11 40 28.377 +20 43 31.20 16.1 132.4 33.4 72.6 1.3206 0.4388 1.8445 -0.2507 3.316" 0.201" 119.3
24 Jan 2009 0.000 11 46 54.211 +20 30 47.88 16.0 132.8 33.6 73.9 1.3067 0.4202 1.9178 -0.2798 3.498" 0.209" 119.7
26 Jan 2009 0.000 11 53 35.217 +20 16 33.39 15.9 133.0 33.8 75.1 1.2930 0.4022 1.9983 -0.3142 3.692" 0.217" 120.1
28 Jan 2009 0.000 12 0 32.817 +20 0 31.62 15.8 133.2 34.1 76.4 1.2794 0.3847 2.0866 -0.3545 3.897" 0.226" 120.5
30 Jan 2009 0.000 12 7 48.556 +19 42 24.23 15.7 133.3 34.5 77.6 1.2661 0.3678 2.1835 -0.4015 4.114" 0.236" 120.9
1 Feb 2009 0.000 12 15 24.101 +19 21 50.43 15.5 133.3 34.9 78.7 1.2529 0.3516 2.2897 -0.4563 4.344" 0.246" 121.4
3 Feb 2009 0.000 12 23 21.231 +18 58 27.00 15.4 133.2 35.4 79.6 1.2400 0.3359 2.4060 -0.5195 4.586" 0.257" 121.8
5 Feb 2009 0.000 12 31 41.813 +18 31 48.32 15.3 133.0 36.0 80.3 1.2273 0.3208 2.5329 -0.5920 4.840" 0.268" 122.3
7 Feb 2009 0.000 12 40 27.760 +18 1 26.54 15.2 132.7 36.6 80.6 1.2149 0.3063 2.6707 -0.6745 5.106" 0.280" 122.8
9 Feb 2009 0.000 12 49 40.966 +17 26 51.91 15.1 132.2 37.4 80.3 1.2028 0.2925 2.8193 -0.7676 5.382" 0.293" 123.3
11 Feb 2009 0.000 12 59 23.233 +16 47 32.99 15.0 131.6 38.3 79.5 1.1909 0.2793 2.9784 -0.8720 5.667" 0.306" 123.8
13 Feb 2009 0.000 13 9 36.202 +16 2 56.75 14.9 130.9 39.2 78.1 1.1793 0.2668 3.1473 -0.9881 5.958" 0.320" 124.3
15 Feb 2009 0.000 13 20 21.303 +15 12 28.94 14.9 130.0 40.3 76.3 1.1681 0.2550 3.3249 -1.1162 6.251" 0.335" 124.8
17 Feb 2009 0.000 13 31 39.690 +14 15 35.09 14.8 129.0 41.6 74.1 1.1572 0.2439 3.5098 -1.2561 6.542" 0.350" 125.3
19 Feb 2009 0.000 13 43 32.142 +13 11 42.21 14.7 127.8 42.9 71.5 1.1467 0.2335 3.6997 -1.4069 6.823" 0.365" 125.8
21 Feb 2009 0.000 13 55 58.934 +12 0 21.21 14.6 126.5 44.4 68.6 1.1365 0.2240 3.8915 -1.5669 7.087" 0.381" 126.3
23 Feb 2009 0.000 14 8 59.705 +10 41 9.82 14.6 125.0 46.0 65.4 1.1267 0.2153 4.0813 -1.7330 7.323" 0.397" 126.8
25 Feb 2009 0.000 14 22 33.333 + 9 13 56.01 14.5 123.3 47.8 62.0 1.1174 0.2075 4.2641 -1.9011 7.522" 0.412" 127.2
27 Feb 2009 0.000 14 36 37.828 + 7 38 41.75 14.5 121.5 49.6 58.3 1.1084 0.2005 4.4343 -2.0657 7.670" 0.427" 127.6
1 Mar 2009 0.000 14 51 10.274 + 5 55 46.54 14.4 119.6 51.6 54.5 1.0999 0.1946 4.5858 -2.2201 7.757" 0.441" 127.9
3 Mar 2009 0.000 15 6 6.808 + 4 5 50.31 14.4 117.5 53.6 50.5 1.0919 0.1896 4.7122 -2.3569 7.773" 0.454" 128.0
5 Mar 2009 0.000 15 21 22.661 + 2 9 54.74 14.4 115.4 55.7 46.3 1.0844 0.1856 4.8077 -2.4685 7.709" 0.465" 128.1
7 Mar 2009 0.000 15 36 52.267 + 0 9 22.30 14.4 113.2 57.8 42.0 1.0774 0.1826 4.8671 -2.5482 7.562" 0.474" 128.1
9 Mar 2009 0.000 15 52 29.427 - 1 54 7.43 14.5 111.0 60.0 37.6 1.0708 0.1806 4.8868 -2.5910 7.334" 0.480" 127.9
11 Mar 2009 0.000 16 8 7.534 - 3 58 44.07 14.5 108.8 62.0 33.3 1.0649 0.1796 4.8651 -2.5945 7.031" 0.484" 127.5
13 Mar 2009 0.000 16 23 39.854 - 6 2 34.64 14.6 106.7 64.0 28.9 1.0594 0.1795 4.8026 -2.5594 6.665" 0.486" 127.0
15 Mar 2009 0.000 16 38 59.848 - 8 3 52.02 14.6 104.6 65.8 24.6 1.0545 0.1804 4.7020 -2.4890 6.252" 0.485" 126.3
17 Mar 2009 0.000 16 54 1.481 -10 1 2.25 14.7 102.7 67.5 20.5 1.0503 0.1822 4.5682 -2.3888 5.808" 0.482" 125.4
19 Mar 2009 0.000 17 8 39.473 -11 52 49.47 14.7 101.0 69.0 16.5 1.0465 0.1847 4.4071 -2.2659 5.349" 0.478" 124.2
21 Mar 2009 0.000 17 22 49.451 -13 38 18.30 14.8 99.4 70.4 12.6 1.0434 0.1879 4.2254 -2.1273 4.893" 0.471" 122.9
23 Mar 2009 0.000 17 36 28.009 -15 16 53.77 14.9 98.0 71.5 8.9 1.0409 0.1918 4.0294 -1.9799 4.451" 0.463" 121.3
25 Mar 2009 0.000 17 49 32.695 -16 48 19.54 15.0 96.8 72.4 5.5 1.0390 0.1963 3.8253 -1.8298 4.033" 0.454" 119.5
27 Mar 2009 0.000 18 2 1.952 -18 12 34.88 15.0 95.8 73.1 2.2 1.0377 0.2012 3.6180 -1.6817 3.647" 0.444" 117.3
29 Mar 2009 0.000 18 13 55.031 -19 29 51.07 15.1 95.0 73.5 -0.9 1.0371 0.2066 3.4121 -1.5392 3.296" 0.433" 114.9
31 Mar 2009 0.000 18 25 11.876 -20 40 27.93 15.2 94.4 73.8 -3.8 1.0370 0.2123 3.2108 -1.4046 2.984" 0.422" 112.2
2 Apr 2009 0.000 18 35 52.989 -21 44 50.66 15.3 93.9 73.9 -6.5 1.0376 0.2184 3.0167 -1.2795 2.709" 0.411" 109.2
4 Apr 2009 0.000 18 45 59.273 -22 43 27.53 15.3 93.6 73.9 -9.0 1.0388 0.2246 2.8310 -1.1645 2.473" 0.400" 105.8
6 Apr 2009 0.000 18 55 31.874 -23 36 48.16 15.4 93.5 73.7 -11.4 1.0407 0.2311 2.6545 -1.0599 2.272" 0.389" 102.2
8 Apr 2009 0.000 19 4 32.049 -24 25 22.41 15.4 93.5 73.3 -13.6 1.0431 0.2377 2.4871 -0.9656 2.104" 0.379" 98.4
10 Apr 2009 0.000 19 13 1.065 -25 9 39.66 15.5 93.6 72.9 -15.7 1.0461 0.2444 2.3283 -0.8813 1.968" 0.368" 94.4
--- Конец кода ---
ctac:
(2001 VG5) 2009-Apr-26 delta=0.1503 а.е.
--- Код: --- Equatorial coordinates App. motion
Date Hour RA DEC Mag Elong Phase Glat R Delta RA*cosDE DEC Sky plane error
(UTC) h m s d ' " (deg) (deg) (deg) (AU) (AU) "/min "/min Err1 Err2 PA
=========== ====== ============= ============ ===== ===== ===== ===== ======= ======= ======== ======== ======== ======== =====
15 Apr 2009 0.000 2 12 32.397 -62 52 28.93 16.2 73.0 97.5 -51.8 0.9674 0.1683 -3.3374 -4.1071 4.777" 0.215" 64.3
17 Apr 2009 0.000 1 45 14.164 -66 6 4.40 16.0 76.5 94.2 -50.1 0.9787 0.1631 -4.0073 -3.9207 4.853" 0.223" 72.2
19 Apr 2009 0.000 1 8 10.720 -69 4 9.79 15.8 80.5 90.4 -48.0 0.9905 0.1586 -4.8004 -3.4365 4.881" 0.231" 82.8
21 Apr 2009 0.000 0 18 20.803 -71 28 35.66 15.6 84.8 86.3 -45.4 1.0029 0.1550 -5.6455 -2.4902 4.854" 0.238" 96.8
23 Apr 2009 0.000 23 15 3.223 -72 54 0.08 15.4 89.6 81.8 -42.4 1.0158 0.1523 -6.3154 -0.9769 4.769" 0.245" 114.3
25 Apr 2009 0.000 22 4 15.080 -72 56 14.19 15.3 94.6 77.0 -39.1 1.0292 0.1508 -6.4853 0.9074 4.628" 0.251" 134.2
27 Apr 2009 0.000 20 57 33.018 -71 29 13.22 15.1 99.9 71.9 -35.5 1.0430 0.1503 -6.0758 2.6535 4.438" 0.254" 153.4
29 Apr 2009 0.000 20 3 10.548 -68 49 43.36 15.0 105.4 66.7 -31.6 1.0572 0.1509 -5.3561 3.8995 4.211" 0.255" 170.0
1 May 2009 0.000 19 22 0.387 -65 23 10.73 14.9 111.0 61.4 -27.6 1.0718 0.1528 -4.6059 4.6306 3.962" 0.253"-176.3
3 May 2009 0.000 18 51 19.161 -61 31 20.84 14.8 116.6 56.1 -23.6 1.0867 0.1558 -3.9478 4.9765 3.710" 0.246"-164.7
5 May 2009 0.000 18 28 7.474 -57 29 35.48 14.8 122.1 50.8 -19.6 1.1020 0.1601 -3.4038 5.0619 3.469" 0.235"-154.7
7 May 2009 0.000 18 10 9.442 -53 28 8.57 14.7 127.5 45.7 -15.8 1.1175 0.1655 -2.9610 4.9760 3.248" 0.220"-145.8
9 May 2009 0.000 17 55 52.155 -49 33 39.51 14.7 132.8 40.8 -12.0 1.1333 0.1720 -2.5997 4.7802 3.053" 0.202"-137.8
11 May 2009 0.000 17 44 13.536 -45 50 19.41 14.7 137.8 36.2 -8.5 1.1494 0.1796 -2.3019 4.5174 2.883" 0.182" 49.4
13 May 2009 0.000 17 34 31.890 -42 20 35.31 14.7 142.6 31.7 -5.2 1.1657 0.1883 -2.0534 4.2177 2.736" 0.163" 55.7
15 May 2009 0.000 17 26 18.781 -39 5 41.12 14.7 147.3 27.6 -2.1 1.1821 0.1979 -1.8428 3.9023 2.606" 0.145" 61.2
17 May 2009 0.000 17 19 14.456 -36 6 0.04 14.7 151.6 23.6 0.7 1.1988 0.2084 -1.6618 3.5855 2.489" 0.129" 65.9
19 May 2009 0.000 17 13 4.937 -33 21 21.19 14.8 155.8 20.0 3.3 1.2156 0.2199 -1.5037 3.2769 2.380" 0.116" 70.0
21 May 2009 0.000 17 7 40.164 -30 51 11.72 14.8 159.7 16.5 5.7 1.2326 0.2322 -1.3635 2.9825 2.278" 0.106" 73.4
23 May 2009 0.000 17 2 52.795 -28 34 45.67 14.8 163.4 13.3 7.9 1.2497 0.2454 -1.2373 2.7055 2.179" 0.099" 76.2
25 May 2009 0.000 16 58 37.409 -26 31 10.08 14.9 167.0 10.4 9.9 1.2669 0.2593 -1.1220 2.4476 2.084" 0.094" 78.6
27 May 2009 0.000 16 54 49.936 -24 39 29.14 14.9 170.3 7.6 11.7 1.2842 0.2740 -1.0156 2.2092 1.991" 0.092" 80.5
29 May 2009 0.000 16 51 27.218 -22 58 46.68 15.0 173.4 5.2 13.4 1.3015 0.2895 -0.9166 1.9902 1.901" 0.091" 82.1
31 May 2009 0.000 16 48 26.695 -21 28 7.85 15.0 176.1 3.0 14.8 1.3190 0.3057 -0.8245 1.7899 1.814" 0.090" 83.5
2 Jun 2009 0.000 16 45 46.217 -20 6 40.14 15.0 177.5 1.9 16.2 1.3365 0.3225 -0.7386 1.6073 1.729" 0.091" 84.5
4 Jun 2009 0.000 16 43 23.950 -18 53 34.19 15.2-176.3 2.8 17.4 1.3540 0.3401 -0.6585 1.4412 1.648" 0.091" 85.4
6 Jun 2009 0.000 16 41 18.325 -17 48 4.16 15.5-174.0 4.4 18.4 1.3716 0.3583 -0.5837 1.2904 1.570" 0.092" 86.1
8 Jun 2009 0.000 16 39 28.002 -16 49 27.98 15.7-171.6 6.1 19.4 1.3893 0.3772 -0.5135 1.1536 1.495" 0.093" 86.7
10 Jun 2009 0.000 16 37 51.836 -15 57 7.29 15.9-169.2 7.8 20.2 1.4069 0.3967 -0.4475 1.0295 1.423" 0.094" 87.1
12 Jun 2009 0.000 16 36 28.849 -15 10 27.24 16.1-166.8 9.4 20.9 1.4245 0.4169 -0.3852 0.9169 1.355" 0.095" 87.5
14 Jun 2009 0.000 16 35 18.205 -14 28 56.33 16.3-164.5 10.8 21.6 1.4422 0.4377 -0.3261 0.8146 1.290" 0.096" 87.8
--- Конец кода ---
ctac:
С февраля до мая 2009г с delta<0.2 а.е. вроде все нашел, что ярче 16m
Дмитрий Чулков:
--- Цитата: ctac от 20 февраля 2008, 11:27:35 ---Астероид 141052 (2001 XR1) пройдет через антисолнечную точку с точностью до 0.1 градуса 11 Jan 2009 18h UT !!! При блеске 15.0m! Тут важно постановка наблюдений с фотометрической и астрометрической точки зрения.
Фотометрия: наблюдение кольцеобразного затмения Солнца (Транзита) Землей
