Тематические рабочие группы > Исследование комет
29P/Schwassmann-Wachmann
BrainBug:
1996 03 15.33 UT: m1=---- m2=13.0 Dia.= 3.6' Af(Rho)=45367±1687
1996 03 20.28 UT: m1=---- m2=14.0 Dia.= 4.0' Af(Rho)=14056±1634
1996 03 22.43 UT: m1=---- m2=14.2 Dia.= 4.3' Af(Rho)=10172±1321
2002 05 15.59 UT: m1=13.2: m2=15.5 Dia.= 1.3' Af(Rho)= 2984± 343
2002 06 16.47 UT: m1=---- m2=14.3 Dia.=&1.5' Af(Rho)= 7890± 907
2002 06 25.44 UT: m1=---- m2=15.1 Dia.=&2 ' Af(Rho)= 3147± 198
2002 07 05.46 UT: m1=---- m2=15.3 Dia.=&3.5' Af(Rho)= 2774± 215
2002 07 06.30 UT: m1=---- m2=15.5 Dia.=&3.5' Af(Rho)= 2142± 113
2002 07 18.32 UT: m1=---- m2=15.7 Dia.=&5 ' Af(Rho)= 1880± 39
2002 08 08.31 UT: m1=---- m2=13.8 Dia.=&1 ' Af(Rho)=15468±1628
2002 08 17.27 UT: m1=---- m2=15.0 Dia.=&2.0' Af(Rho)= 3587± 163
2002 08 27.18 UT: m1=---- m2=15.0 Dia.=&2.1' Af(Rho)= 3884± 324
2002 09 02.44 UT: m1=---- m2=14.9 Dia.=&3.0' Af(Rho)= 4649± 283
2002 09 12.49 UT: m1=---- m2=15.7 Dia.=&2 ' Af(Rho)= 1969± 181
2002 09 21.28 UT: m1=13.3 m2=14.7 Dia.= 0.8' Af(Rho)= 5795± 630
2002 10 11.41 UT: m1=13.2: m2=15.5 Dia.=&1.3' Af(Rho)= 2787± 416
2002 10 31.29 UT: m1=---- m2=14.8 Dia.=&1.6' Af(Rho)= 7108± 597
2013 04 04.39 UT: m1=14.8 m2=16.3 Dia.=0.55' Af(Rho)= 1626± 206
2013 04 16.41 UT: m1=13.8: m2=15.2 Dia.= 1.6' Af(Rho)= 4221± 135
2013 04 18.49 UT: m1=---- m2=15.4 Dia.=----' Af(Rho)= ----± --
2013 04 20.34 UT: m1=---- m2=15.5 Dia.=-.--' Af(Rho)= ----± --
2013 05 02.25 UT: m1=13.9: m2=16.0 Dia.=1.5 ' Af(Rho)= 2554± 215
2013 06 29.18 UT: m1=12.5 m2=15.4 Dia.=1.7 ' Af(Rho)= 3637± 577
2013 07 24.37 UT: m1=12.2: m2=16.4 Dia.=&4.9' Af(Rho)= 1571± 139
2013 08 28.37 UT: m1=13.0: m2=16.7 Dia.=&3.9' Af(Rho)= 1221± 98
2014 01 27.73 UT: m1=14.7: m2=--.- Dia.=&1 ' Af(Rho)= ----± --
2014 03 05.72 UT: m1=12.2 m2=13.4 Dia.=0.65' Af(Rho)=47625±2753
2014 03 07.78 UT: m1=12.5 m2=13.8 Dia.=0.85' Af(Rho)=30941± 377
2014 03 08.68 UT: m1=12.5 m2=14.1 Dia.=0.93' Af(Rho)=21811± 462
2014 03 09.64 UT: m1=12.5 m2=14.2 Dia.=1.06' Af(Rho)=17991± 451
2014 03 10.68 UT: m1=12.4 m2=14.5 Dia.=1.17' Af(Rho)=12447± 412
2014 03 11.71 UT: m1=12.3 m2=14.7 Dia.=1.39' Af(Rho)= 9222± 378
2014 03 12.79 UT: m1=12.5 m2=14.9 Dia.=1.4 ' Af(Rho)= 7180± 363
2014 03 13.76 UT: m1=12.4: m2=15.0 Dia.=1.46' Af(Rho)= 6357± 310
2014 03 30.66 UT: m1=12.2: m2=16.3 Dia.=2.09' Af(Rho)= 1441± 146
2014 04 22.52 UT: m1=12.2: m2=16.5 Dia.=&3.3' Af(Rho)= 1282± 105
2014 04 28.53 UT: m1=13.1: m2=16.4 Dia.=&2.2' Af(Rho)= 1492± 122
2014 05 21.55 UT: m1=12.4: m2=15.4 Dia.=&2.5' Af(Rho)= 3812± 244
2014 06 25.50 UT: m1=12.0: m2=15.8 Dia.=&2.8' Af(Rho)= 3270± 376
***
DeepSky 150mm f/5 + QHY6, 8x120sec + 1x600sec, autoguided, no colibration
2008 02 13.80 UT
ctac:
Надо сделать фотометрию и астрометрию ядра кометы. То насколько отстоит ядро от комы очень сильно напоминает ситуацию 3-х месячной давности: 17P. Наверно одна и природа у данных явлений.
BrainBug:
--- Цитата: ctac от 14 февраля 2008, 15:21:46 --- Надо сделать фотометрию и астрометрию ядра кометы. То насколько отстоит ядро от комы очень сильно напоминает ситуацию 3-х месячной давности: 17P. Наверно одна и природа у данных явлений.
--- Конец цитаты ---
За обработку сажусь, скорее всего, сегодня вечером... но есть одно НО - не делал калибровку! :-\
После запарок с автогидом совсем забыл про дарки с байсами! >:(
Имеет ли смысл снимать фотометрию в таком случае? Какая ценность?
Жалко что потерял в пустую время...
ctac:
--- Цитата: BrainBug от 14 февраля 2008, 15:51:17 ---
--- Цитата: ctac от 14 февраля 2008, 15:21:46 --- Надо сделать фотометрию и астрометрию ядра кометы. То насколько отстоит ядро от комы очень сильно напоминает ситуацию 3-х месячной давности: 17P. Наверно одна и природа у данных явлений.
--- Конец цитаты ---
За обработку сажусь, скорее всего, сегодня вечером... но есть одно НО - не делал калибровку! :-\
После запарок с автогидом совсем забыл про дарки с байсами! >:(
Имеет ли смысл снимать фотометрию в таком случае? Какая ценность?
Жалко что потерял в пустую время...
--- Конец цитаты ---
Астрометрия 100% пойдет
А фотометрия тоже даром не пропадет - будешь подбирать апетуру, что бы совпало с чужими оценками ;) Тонкая настройка)
ched:
Начинаю обрабатывать и выкладывать архивные снимки 2005-2007.
29P/Schwassmann-Wachmann
11/12 октября 2005
SBIG STL-6303E, 2n-биннинг
Астрометрия в Astrometrica, фотометрия ядра в MaxImDL:
NET UCAC-2
0029P C2005 10 11.95427 02 08 53.27 +24 50 43.1 16.1 N B05
Одиночный кадр без дарка, удаление горячих пикселей фотошопом + масштабирование 50% + кроп + подавление шумов в Neat Image.
Навигация
Перейти к полной версии